If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Body Weights

Study Information:

Chemical Name: Transgenic model evaluation (DES)
CASRN: ="56-53-1"
Study Number: C97011H
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 9701120
Sex: Male
Strain and Species: FVB/N Mice

Table Instructions and Notes:
Multiple body weights in a single week are displayed in one cell separated by "|". Values displayed may not match report summary values due to individual values being excluded in some cases.
Animal Number Cage Number Dose Group Days On Study Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Removal Reason
131 131 Vehicle Control 186 24.6 25.3 26.7 27.4 28.7 30 29.2 30 31.4 31.4 31 30.7 32 33.2 33.6 35.2 34.8 34.2 34.8 36 37.1 37.6 36.8 37.3 35.5 35.1 38.4 Terminal Sacrifice
132 132 Vehicle Control 186 26.3 27.4 27.5 28.5 29 29.5 30.1 29 31 31.7 32.3 33.5 31.8 32.5 31.4 32.8 33.2 32.9 33 33.4 34.5 34.4 34.8 36 35.9 36 36.9 Terminal Sacrifice
133 133 Vehicle Control 186 22.8 24.1 26 26.7 26.9 27.5 27.9 28.6 29.2 29.4 28.8 29.3 29.4 30.4 29.2 29.5 30.2 29.4 29.1 30.2 30.9 31.9 31.2 31.1 31.3 32.7 33.2 Terminal Sacrifice
134 134 Vehicle Control 186 23.6 25.5 27.1 28.1 29 28.6 29.3 30.1 29.9 29.9 30.5 30.9 30.8 31.4 30.5 33 32.8 32.2 33.7 33.4 35 35.6 35.2 35.3 35.6 36.8 37.3 Terminal Sacrifice
135 135 Vehicle Control 186 24.2 25.2 26.5 28.2 29.1 28.8 29.3 29.7 28.7 29.2 29.8 30 28.9 31.1 30.2 30.5 30.5 29.9 30.1 30.5 31.8 32.2 33.4 33 32.6 31.7 32.8 Terminal Sacrifice
136 136 Vehicle Control 186 23.7 26 26.7 26.9 27.7 28.1 28 28.4 29.1 28 29.6 30.1 29.8 30.7 32.4 33.3 32.8 32.7 33.5 33 32.6 33.4 34.7 35 34.5 34.6 34.8 Terminal Sacrifice
137 137 Vehicle Control 186 24.4 26.1 24.7 26.6 26 25.7 27.6 29.1 28.1 28.9 30 30.5 30.2 29.1 29.4 29.5 32 31.9 31.4 32 32 32.1 31.5 31.5 32.5 32.1 32.2 Terminal Sacrifice
138 138 Vehicle Control 186 25.2 26.7 26.9 27.9 28.8 29.5 29.2 30.3 30.9 30.7 30.6 30.6 31.3 31.2 31.9 33.2 35.6 36.6 34.8 34.8 36.5 34.7 37.7 37.1 36.8 38.4 36.7 Terminal Sacrifice
139 139 Vehicle Control 186 23.4 24 24.5 25.2 25.9 26.5 26.8 28.4 27.8 28.2 28.3 28.2 29.4 29 29.3 28.2 28.6 28.1 28.3 29.3 28.7 29.3 30.3 31.8 31.7 30.9 28.6 Terminal Sacrifice
140 140 Vehicle Control 186 22.6 24.5 25.7 26.8 26.5 27.9 27.9 28.1 26.7 24.5 27.1 27.6 28.3 28.5 28.5 28.6 29 28.9 27.4 27.9 28.2 29.5 28.7 29.6 30.7 29.5 32 Terminal Sacrifice
141 141 Vehicle Control 186 26.8 28.1 28.6 29.1 30.6 31.9 31.7 31.6 32.2 32.2 32.1 32.7 33.1 34.8 34 35 35.3 35.4 34.8 34.6 35.3 35.5 37.5 38.9 39.5 31.5 37.1 Terminal Sacrifice
142 142 Vehicle Control 186 25 26.7 27.2 27.5 29.9 29.6 31 29.5 28.6 31.2 32 32.5 28.3 32.9 33.4 34.9 34.5 33.7 35.3 35 35.7 36.8 37.4 38.3 38 38.9 40.2 Terminal Sacrifice
143 143 Vehicle Control 186 24.6 25.7 25.4 25.7 26.8 27.1 29.1 28.2 28.5 29 28.6 29.3 29.8 29.9 29 30 30.4 30.2 29.9 30.7 31.7 32 32.1 32.7 32.6 33.9 33.3 Terminal Sacrifice
144 144 Vehicle Control 186 21.4 22.6 23.8 25.2 25.6 25.8 26.6 26.6 27.3 26.8 27.3 27.8 28 27.5 27.1 28.7 27.3 28.1 29 29 30.1 29.3 24.3 29.5 29.5 31.5 31.3 Terminal Sacrifice
145 145 Vehicle Control 186 24.8 27.1 28.1 29.3 30.1 30.5 31.2 32.2 30.7 31.9 32.7 32.5 32.8 33.4 33.6 34.5 34.5 35.1 35.9 36.1 36.6 35.6 35.2 35.7 37 34.4 37.9 Terminal Sacrifice
146 146 480UG/KG 186 22.5 23.6 24.6 25.6 26.2 26.1 27.4 27.1 27.8 27.9 24.5 29.4 29.5 29.1 29.4 29 29.7 29.4 30.1 31.5 31 31.1 31.6 31.4 31.6 31.9 33 Terminal Sacrifice
147 147 480UG/KG 186 26.1 27.3 27.4 28.5 28.7 28.5 29.7 30.1 30.4 30.5 31.5 31.5 31.7 30.2 31.5 31 33.3 33.7 33.7 33.7 33 34.3 34.5 36.4 26.7 32.8 35.4 Terminal Sacrifice
148 148 480UG/KG 186 21.6 23.6 24.2 24.3 25.8 25.2 25.5 25.4 26.1 26.1 26.9 27.3 28.3 26.8 27.5 27 28.5 27 27.7 28.8 27.4 28 28.5 29.6 21.8 28.1 28.5 Terminal Sacrifice
149 149 480UG/KG 186 22.9 25.9 26.9 27.9 28.2 28.7 28.5 29.2 30.6 30.1 30.1 30.5 30.4 30 31.2 31.5 32.4 31.3 30.8 32 32.4 32.1 33.3 34.7 33.1 33.2 33 Terminal Sacrifice
150 150 480UG/KG 186 23.8 24.9 26 27 26.3 27.2 27.9 29.1 29.3 29 29.8 30.8 31.2 30.2 31.6 29.9 31.6 30 30 32 31.7 32.1 33.2 33.7 31.9 32.7 33.2 Terminal Sacrifice
151 151 480UG/KG 186 25 25.8 25.2 27 27.8 28.6 28.5 29.6 29.8 27.6 29.1 29.6 29.9 30.7 29.4 31.8 31.3 31.3 31.4 31.6 31.9 32.4 31.9 30.8 32.1 33.7 33.4 Terminal Sacrifice
152 152 480UG/KG 186 26.2 27.3 25.8 28.2 28.3 28.7 29.4 28.6 29.6 30.6 31 32.8 33.5 33.9 32.7 34.4 34.7 35.5 35 35.5 37.3 35.7 37.4 37.6 35.3 36.6 36.7 Terminal Sacrifice
153 153 480UG/KG 186 22.5 24 24.5 25.8 27 26.6 27 25.9 28.1 27.9 28.8 29.1 29.7 29.5 29.3 30 30.2 30.8 30.5 30.5 31.8 31.6 32.4 32.7 33.1 31.2 32.6 Terminal Sacrifice
154 154 480UG/KG 186 21.8 22.7 24.4 24.6 25.6 25.4 26.8 27.4 27.9 27.9 28.1 27.8 29.2 29.5 28.5 31.3 30.6 29.2 30.3 28.5 30.8 32.1 32.4 33.4 30.6 32 32.9 Terminal Sacrifice
155 155 480UG/KG 186 24.7 26.1 26.7 27 28.1 28.5 28.9 29 30 28.8 30.1 30.6 30.9 31.3 30.7 32.6 31.4 31.8 31.5 31.9 32 32.3 33.8 35.8 33.8 35.2 34.4 Terminal Sacrifice
156 156 480UG/KG 186 24.5 26.4 26.9 28 28.8 29.3 30 29.9 31.4 31.3 31.7 32.6 31.7 32.8 32.6 32 32.7 32.2 31.8 33.2 32.4 33.2 33.6 34.3 35.2 34.3 35.8 Terminal Sacrifice
157 157 480UG/KG 186 23.1 23.8 24.6 22.5 26.4 27.2 27.3 28 29 28.5 29.2 29.6 30.3 29.3 29.7 29.5 31.2 31.4 30.5 31.6 30.4 32.1 29.7 31.2 32 31.9 33.6 Terminal Sacrifice
158 158 480UG/KG 186 24.5 24.8 25.4 25.8 26.3 27.2 27.7 27.9 27.5 28.1 29.5 30.3 29.8 28.9 29.9 28.5 29.9 29.8 29.8 30.7 31.5 31.3 31.5 32 30.5 31.5 34.1 Terminal Sacrifice
159 159 480UG/KG 186 25.6 26.5 26.7 27.3 28.5 28.4 28.5 30.3 29.8 30.3 31.4 31.8 29.3 30.8 30.3 31.3 31.6 31 32.1 32.9 32.7 32.8 33.8 32.3 32.5 33.1 33.6 Terminal Sacrifice
160 160 480UG/KG 186 24.8 26.4 26.2 26.9 27.5 28.7 28.2 28.8 28.3 28.8 29.6 29.8 29.7 29.5 30.4 30.3 30.7 29.6 29.7 30.6 30.7 31.3 32.3 31.8 23 32.1 32.9 Terminal Sacrifice
* All body weights in grams