If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Body Weights

Study Information:

Chemical Name: Melatonin
CASRN: ="73-31-4"
Study Number: C96013
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 9601301
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Table Instructions and Notes:
Multiple body weights in a single week are displayed in one cell separated by "|". Values displayed may not match report summary values due to individual values being excluded in some cases.
Animal Number Cage Number Dose Group Days On Study Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Removal Reason
1 1 Vehicle Control 28 115 149.1 188.8 230.8 Terminal Sacrifice
2 1 Vehicle Control 28 120.9 149 176.2 215.8 Terminal Sacrifice
3 1 Vehicle Control 28 127.7 154.6 196.8 238.4 Terminal Sacrifice
4 1 Vehicle Control 28 122.3 152 185.6 224.5 Terminal Sacrifice
5 1 Vehicle Control 28 113.8 147.3 186.3 227.2 Terminal Sacrifice
6 2 Vehicle Control 28 109.3 138.6 169.7 208.7 Terminal Sacrifice
7 2 Vehicle Control 28 117.1 144.6 176.9 212.7 Terminal Sacrifice
8 2 Vehicle Control 28 109.6 137.4 178.5 221.2 Terminal Sacrifice
9 2 Vehicle Control 28 111.1 137.1 174.9 219.1 Terminal Sacrifice
10 2 Vehicle Control 28 111.3 152.8 190.9 232.8 Terminal Sacrifice
11 3 5UG/KG 28 112.1 136 163.9 206.2 Terminal Sacrifice
12 3 5UG/KG 28 120.6 150.3 188.5 228.1 Terminal Sacrifice
13 3 5UG/KG 28 122.5 152.6 185.5 225.6 Terminal Sacrifice
14 3 5UG/KG 28 131.8 165.7 203.3 251.9 Terminal Sacrifice
15 3 5UG/KG 28 125.9 154 188.3 234.6 Terminal Sacrifice
16 4 5UG/KG 28 128.6 158.9 193.2 235.7 Terminal Sacrifice
17 4 5UG/KG 28 107.5 132.1 164.6 202.9 Terminal Sacrifice
18 4 5UG/KG 28 107.8 139.3 171.6 213.4 Terminal Sacrifice
19 4 5UG/KG 28 111.6 135 167.7 209.6 Terminal Sacrifice
20 4 5UG/KG 28 107.9 132.8 165.5 203.5 Terminal Sacrifice
21 5 50UG/KG 28 136.1 165.9 208 247.3 Terminal Sacrifice
22 5 50UG/KG 28 117.3 151.7 196.1 230.9 Terminal Sacrifice
23 5 50UG/KG 28 129 159.6 193.9 235.5 Terminal Sacrifice
24 5 50UG/KG 28 114.2 142.1 182.9 217.1 Terminal Sacrifice
25 5 50UG/KG 28 100.8 125.9 155.1 194 Terminal Sacrifice
26 6 50UG/KG 28 127.4 150.7 177.3 209.8 Terminal Sacrifice
27 6 50UG/KG 28 107.2 132.3 170.3 222.9 Terminal Sacrifice
28 6 50UG/KG 28 126.1 152.9 186 222.1 Terminal Sacrifice
29 6 50UG/KG 28 105.2 124 145.7 181.1 Terminal Sacrifice
30 6 50UG/KG 28 107 136.3 173.6 217.8 Terminal Sacrifice
31 7 5000UG/KG 28 101.3 128 164.5 205 Terminal Sacrifice
32 7 5000UG/KG 28 123.1 149.9 185.6 222.8 Terminal Sacrifice
33 7 5000UG/KG 28 113.2 123.5 153.7 188 Terminal Sacrifice
34 7 5000UG/KG 28 115.2 143.1 187.1 225.5 Terminal Sacrifice
35 7 5000UG/KG 28 113.1 134.5 172.5 212.3 Terminal Sacrifice
36 8 5000UG/KG 28 119.9 145.4 181.6 222.3 Terminal Sacrifice
37 8 5000UG/KG 28 109.9 134.6 164.6 200.4 Terminal Sacrifice
38 8 5000UG/KG 28 124.1 153.7 185.8 227.6 Terminal Sacrifice
39 8 5000UG/KG 28 118.2 144.5 180.3 221 Terminal Sacrifice
40 8 5000UG/KG 28 125 156.2 194.3 232.6 Terminal Sacrifice
41 9 50,000UG/KG 28 110.3 132.7 165.9 209.2 Terminal Sacrifice
42 9 50,000UG/KG 28 118.7 141.9 168.9 208.8 Terminal Sacrifice
43 9 50,000UG/KG 28 110 130.8 159 200.9 Terminal Sacrifice
44 9 50,000UG/KG 28 133.8 157.2 186.9 230.5 Terminal Sacrifice
45 9 50,000UG/KG 28 128 152.6 184 222.8 Terminal Sacrifice
46 10 50,000UG/KG 28 109.5 135.4 164.3 206.6 Terminal Sacrifice
47 10 50,000UG/KG 28 116.3 140.4 174.4 217.7 Terminal Sacrifice
48 10 50,000UG/KG 28 110.5 124.6 146.1 183.9 Terminal Sacrifice
49 10 50,000UG/KG 28 122.6 150.8 180.3 225.9 Terminal Sacrifice
50 10 50,000UG/KG 28 121.9 142.4 175.6 216 Terminal Sacrifice
51 11 200,000UG/KG 28 124.8 148.5 180.9 222.8 Terminal Sacrifice
52 11 200,000UG/KG 28 105.3 124.5 148.4 186.7 Terminal Sacrifice
53 11 200,000UG/KG 28 108.3 127.7 153.6 196.7 Terminal Sacrifice
54 11 200,000UG/KG 28 130.9 158.3 189.5 236 Terminal Sacrifice
55 11 200,000UG/KG 28 103.3 124 147.3 186.4 Terminal Sacrifice
56 12 200,000UG/KG 28 116.1 134 156.6 196.8 Terminal Sacrifice
57 12 200,000UG/KG 28 120.6 144.1 173.6 221.4 Terminal Sacrifice
58 12 200,000UG/KG 28 105.5 129.3 156 201.7 Terminal Sacrifice
59 12 200,000UG/KG 28 113.9 140.9 170.4 212 Terminal Sacrifice
60 12 200,000UG/KG 28 133.7 152.6 174.2 215.3 Terminal Sacrifice
* All body weights in grams