If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Clinical Chemistry Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: 1,1,1-Trichloroethane
CASRN: ="71-55-6"
Study Number: C04626C
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: MICRO
TDMS Number: 0462601.ss
Sex: Male
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Clinical Chemistry Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (%) Control Code BUN (mg_dL) Creat (U per L) TP (g_dL) ALB (g_dL) Creat Kinase (IU_L) ALT (IU_L) SDH (IU_L) ALP (IU_L) TBA (umol per g)
Day 3 0141 0 U 21 0.5 6.1 3.5 612 48 6 718 18
Day 3 0142 0 U 22 0.5 6.1 3.2 171 46 8 625 46
Day 3 0143 0 U 22 0.6 6.3 3.2 123 51 11 695 22
Day 3 0144 0 U 19 0.6 6 3.2 221 45 7 672 16
Day 3 0145 0 U 20 0.4 6 2.9 720 45 6 633 36
Day 3 0146 0 U 17 0.5 6 3.5 246 41 7 686 15
Day 3 0147 0 U 17 0.6 6.3 3.2 324 40 10 666 16
Day 3 0148 0 U 21 0.5 6.1 3.1 850 48 7 678 41
Day 3 0149 0 U 20 0.6 6.1 3.1 464 45 7 698 35
Day 3 0150 0 U 22 0.5 5.9 3.2 411 46 6 664 35
Day 3 0151 0 V 15 0.5 6 3.3 501 43 8 628 16
Day 3 0152 0 V 20 0.5 6.1 3.3 395 43 7 654 36
Day 3 0153 0 V 19 0.6 5.8 3 276 49 6 649 41
Day 3 0154 0 V 19 0.5 5.8 3.2 387 46 7 577 37
Day 3 0155 0 V 17 0.5 6 3.3 304 34 7 626 34
Day 3 0156 0 V 16 0.6 6.1 3.3 431 39 9 625 18
Day 3 0157 0 V 19 0.5 5.7 3.1 223 40 7 603
Day 3 0158 0 V 19 0.6 5.9 2.9 206 39 8 629 36
Day 3 0159 0 V 18 0.6 6.1 3.1 341 43 8 572 54
Day 3 0160 0 V 18 0.5 6.1 3.2 264 38 8 694 31
Day 3 0161 0.5 21 0.6 6 3.4 349 39 6 659 39
Day 3 0162 0.5 19 0.5 6.5 3.5 426 41 7 678 55
Day 3 0163 0.5 21 0.5 6 3.2 214 38 8 583 47
Day 3 0164 0.5 17 0.4 6 3.3 533 47 8 643 54
Day 3 0165 0.5 21 0.6 6 3.3 540 36 7 678 42
Day 3 0166 0.5 15 0.6 6.1 3.4 351 41 7 665 22
Day 3 0167 0.5 23 0.6 6.2 3.4 378 44 6 689 25
Day 3 0168 0.5 22 0.6 6.2 3.6 245 39 7 749 19
Day 3 0169 0.5 20 0.7 6 3.1 1456 43 5 676 51
Day 3 0170 0.5 22 0.6 6.2 3.1 403 44 6 696 22
Day 3 0171 1.0 15 0.5 6 3.2 240 45 8 684 25
Day 3 0172 1.0 19 0.6 6.4 3.6 153 40 11 659 21
Day 3 0173 1.0 16 0.5 5.8 3.3 175 40 9 645 27
Day 3 0174 1.0 20 0.6 6.2 3.2 781 42 7 662 27
Day 3 0175 1.0 17 0.5 6.3 3 233 47 7 601 42
Day 3 0176 1.0 20 0.6 6.2 3.4 332 41 6 644 31
Day 3 0177 1.0 20 0.5 6.2 3.3 338 42 6 677 51
Day 3 0178 1.0 21 0.6 6.3 3.5 382 43 7 692 51
Day 3 0179 1.0 19 0.4 6.2 3.4 720 50 7 722 54
Day 3 0180 1.0 23 0.5 6 3.4 309 44 6 662 57
Day 3 0181 2.0 19 0.5 6.3 3.3 300 49 8 686 41
Day 3 0182 2.0 18 0.5 5.9 3.2 598 43 6 657 28
Day 3 0183 2.0 20 0.5 6.5 3.3 352 40 8 622 57
Day 3 0184 2.0 22 0.6 6.4 3.1 1218 50 5 641 56
Day 3 0185 2.0 22 0.6 6.3 3.4 822 46 8 661 69
Day 3 0186 2.0 20 0.7 5.8 3.3 1269 36 5 672 23
Day 3 0187 2.0 20 0.7 6.2 3.1 483 46 5 624 52
Day 3 0188 2.0 22 0.5 6 2.9 358 43 6 618 51
Day 3 0189 2.0 17 0.4 6 3.1 704 42 6 593 48
Day 3 0190 2.0 20 0.6 6.1 3.1 431 49 6 730 41
Day 3 0191 4.0 19 0.6 6.2 3.6 326 43 6 719 41
Day 3 0192 4.0 19 0.5 6.2 3.5 476 36 5 661 46
Day 3 0193 4.0 18 0.6 5.7 3.2 631 46 7 627 33
Day 3 0194 4.0 17 0.5 5.8 3.1 443 44 7 631 51
Day 3 0195 4.0 16 0.5 6 3.3 471 45 6 622 59
Day 3 0196 4.0 18 0.7 6 2.9 773 42 5 662 63
Day 3 0197 4.0 15 0.6 5.9 2.9 530 45 6 623 47
Day 3 0198 4.0 16 0.6 5.8 3.3 261 44 5 700 28
Day 3 0199 4.0 21 0.6 6.4 3.3 298 42 6 636 38
Day 3 0200 4.0 19 0.6 6.1 3.2 561 42 7 647 24
Day 3 0201 8.0 19 0.4 6.3 3.4 205 46 9 602 45
Day 3 0202 8.0 18 0.4 6.1 3.4 293 45 8 633 52
Day 3 0203 8.0 19 0.5 6 3.1 258 43 7 606 29
Day 3 0204 8.0 18 0.4 5.5 2.7 486 53 6 737 62
Day 3 0205 8.0 18 0.5 6.3 3.4 147 38 10 622 36
Day 3 0206 8.0 17 0.5 6.1 3.1 605 47 7 617 49
Day 3 0207 8.0 16 0.5 6 3.2 157 31 7 602 32
Day 3 0208 8.0 16 0.4 5.7 3.2 263 41 6 604 45
Day 3 0209 8.0 18 0.5 6.1 3.2 265 38 6 636 47
Day 3 0210 8.0 17 0.5 6 3.4 433 47 6 578 52
Day 23 0141 0 U 25 0.5 6.2 3.4 185 46 8 468 25
Day 23 0142 0 U 24 0.5 6.6 3.3 396 47 9 509 33
Day 23 0143 0 U 22 0.5 6.1 3.5 181 52 10 491 19
Day 23 0144 0 U 26 0.5 6.2 3.4 165 49 10 498 19
Day 23 0145 0 U 23 0.5 6.6 3.4 149 47 9 467 35
Day 23 0146 0 U 22 0.4 6.5 3.5 243 51 8 448 22
Day 23 0147 0 U 21 0.6 6.8 3.5 236 55 10 493 26
Day 23 0148 0 U 24 0.6 6.5 3.4 166 46 8 418 50
Day 23 0149 0 U 22 0.5 6.7 3.7 395 45 7 454 68
Day 23 0150 0 U 25 0.5 6.4 3.7 210 47 10 408 44
Day 23 0151 0 V 20 0.6 6.6 3.4 318 51 10 490 19
Day 23 0152 0 V 22 0.6 6.7 3.6 210 55 10 496 25
Day 23 0153 0 V 24 0.5 6.7 3.6 168 45 9 475 40
Day 23 0154 0 V 23 0.4 6.5 3.8 159 45 10 450 56
Day 23 0155 0 V 23 0.5 6.7 3.4 202 46 9 449 33
Day 23 0156 0 V 23 0.5 6.7 3.6 426 69 14 475 27
Day 23 0157 0 V 25 0.5 6.7 3.5 129 40 9 430
Day 23 0158 0 V 23 0.4 6.6 3.7 142 67 13 451 23
Day 23 0159 0 V 24 0.6 7 3.5 272 65 9 472 51
Day 23 0160 0 V 24 0.5 6.7 3.4 353 49 8 479 43
Day 23 0161 0.5 25 0.6 6.6 3.5 397 49 7 480 52
Day 23 0162 0.5 22 0.5 6.4 3.7 197 43 9 464 36
Day 23 0163 0.5 21 0.5 6.7 3.6 179 46 10 453 46
Day 23 0164 0.5 23 0.6 6.7 3.5 259 41 8 472 49
Day 23 0165 0.5 25 0.6 6.3 3.6 876 49 8 461 72
Day 23 0166 0.5 21 0.6 6.7 3.5 546 53 8 470 30
Day 23 0167 0.5 23 0.6 7 3.7 159 47 11 490 43
Day 23 0168 0.5 20 0.6 6.7 3.5 353 69 14 482 30
Day 23 0169 0.5 22 0.6 6.7 3.6 348 41 9 484 19
Day 23 0170 0.5 24 0.5 6.6 3.6 331 52 9 506 21
Day 23 0171 1.0 25 0.6 6.7 3.3 377 51 7 510 36
Day 23 0172 1.0 23 0.5 7 3.7 467 49 9 483 36
Day 23 0173 1.0 21 0.5 6.6 3.5 253 43 8 450 39
Day 23 0174 1.0 22 0.5 6.7 3.8 330 42 7 451 30
Day 23 0175 1.0 26 0.6 6.6 3.5 163 43 8 440 51
Day 23 0176 1.0 24 0.6 6.5 3.6 145 56 8 465 20
Day 23 0177 1.0 25 0.5 7.2 3.7 121 70 15 445 29
Day 23 0178 1.0 23 0.7 6.7 3.5 1407 57 12 462 45
Day 23 0179 1.0 25 0.6 6.9 3.6 162 73 11 479 23
Day 23 0180 1.0 23 0.6 7 3.5 234 67 8 465 51
Day 23 0181 2.0 26 0.5 7 3.7 320 45 8 465 47
Day 23 0182 2.0 26 0.5 7.4 3.8 248 49 8 484 32
Day 23 0183 2.0 26 0.5 7.2 4 228 44 8 448 45
Day 23 0184 2.0 28 0.6 6.8 3.6 582 47 8 427 44
Day 23 0185 2.0 29 0.6 7.5 3.9 228 61 7 483 26
Day 23 0186 2.0 22 0.5 6.5 3.6 322 46 8 472 27
Day 23 0187 2.0 24 0.7 6.5 3.4 269 57 9 437 32
Day 23 0188 2.0 24 0.5 6.6 3.5 165 42 9 434 49
Day 23 0189 2.0 21 0.5 6.6 3.5 268 43 7 432 61
Day 23 0190 2.0 18 0.5 6.7 3.7 189 45 9 494 68
Day 23 0191 4.0 24 0.6 6.7 3.7 159 47 9 456 65
Day 23 0192 4.0 25 0.6 7.3 3.8 238 50 8 477 32
Day 23 0193 4.0 24 0.6 7.2 3.7 723 49 8 465 35
Day 23 0194 4.0 22 0.5 6.6 3.5 319 45 9 437 67
Day 23 0195 4.0 23 0.6 7 3.9 184 49 10 467 38
Day 23 0196 4.0 23 0.5 6.4 3.4 147 41 9 429 35
Day 23 0197 4.0 24 0.5 6.8 3.6 122 39 10 433 45
Day 23 0198 4.0 22 0.5 6.5 3.4 256 51 9 494 27
Day 23 0199 4.0 22 0.6 6.4 3.4 173 39 8 431 40
Day 23 0200 4.0 24 0.7 6.4 3.4 468 44 7 440 33
Day 23 0201 8.0 26 0.5 6.3 3.6 153 47 9 415 36
Day 23 0202 8.0 26 0.6 6.5 3.3 472 53 7 467 79
Day 23 0203 8.0 24 0.5 6.8 3.7 511 54 10 445 34
Day 23 0204 8.0 24 0.6 6.7 3.4 336 43 7 451 59
Day 23 0205 8.0 26 0.6 6.9 3.4 884 50 8 428 55
Day 23 0206 8.0 21 0.5 6.6 3.8 188 44 8 420 61
Day 23 0207 8.0 26 0.6 6.5 3.5 211 48 7 464 37
Day 23 0208 8.0 22 0.3 6.8 3.6 194 45 6 398 48
Day 23 0209 8.0 24 0.5 6.5 3.5 125 47 9 431 33
Day 23 0210 8.0 27 0.6 6.9 3.6 236 49 7 449 46
Week 13 0001 0 U 25 0.7 6.5 3.7 330 54 7 276 16
Week 13 0002 0 U 23 0.7 6.9 3.7 154 47 9 270 16
Week 13 0003 0 U 23 0.7 6.6 3.8 938 48 6 222 15
Week 13 0004 0 U 18 0.6 6.8 3.8 180 53 7 257 15
Week 13 0005 0 U 21 0.7 6.4 3.4 159 42 5 225 10
Week 13 0006 0 U 19 0.6 6.2 3.4 107 43 7 243 31
Week 13 0007 0 U 20 0.6 6.7 3.8 229 47 6 254 23
Week 13 0008 0 U 20 0.6 6.6 3.9 266 46 5 268 21
Week 13 0009 0 U 19 0.7 5.9 3.2 309 44 6 263 42
Week 13 0010 0 U 21 0.7 6.7 3.8 223 51 7 257 33
Week 13 0011 0 V 23 0.7 6.8 4 228 55 7 237 22
Week 13 0012 0 V 22 0.7 6.9 4 89 41 8 244 16
Week 13 0013 0 V 21 0.7 6.6 3.8 122 47 8 255 19
Week 13 0014 0 V 20 0.7 7 4.1 80 42 9 234 18
Week 13 0015 0 V 23 0.6 6.5 3.6 129 39 8 223 36
Week 13 0016 0 V 19 0.6 6.7 3.7 244 51 6 244 25
Week 13 0017 0 V 20 0.7 6.6 3.7 123 47 8 228 13
Week 13 0018 0 V 21 0.7 6.6 3.9 142 62 7 249 27
Week 13 0019 0 V 21 0.6 5.9 3.7 136 43 7 236 22
Week 13 0020 0 V 22 0.7 6.4 3.5 342 49 6 236 22
Week 13 0021 0.5 21 0.7 6.4 3.6 197 40 7 224 31
Week 13 0022 0.5 21 0.7 6.8 3.9 163 43 7 248 47
Week 13 0023 0.5 19 0.6 6.3 3.3 127 41 7 235 30
Week 13 0024 0.5 20 0.7 6.2 3.5 650 48 4 242 71
Week 13 0025 0.5 21 0.7 6.5 3.6 112 38 6 248 31
Week 13 0026 0.5 22 0.7 6.8 3.8 121 48 7 243 26
Week 13 0027 0.5 20 0.7 6.7 3.6 606 48 7 210 23
Week 13 0028 0.5 23 0.7 6.7 4 327 59 8 228 21
Week 13 0029 0.5 22 0.7 7.2 3.8 135 44 7 234 18
Week 13 0030 0.5 23 0.8 7.3 3.9 152 50 6 254 15
Week 13 0031 1.0 17 0.6 6.2 3.1 190 48 4 199 20
Week 13 0032 1.0 21 0.6 6.8 3.9 103 52 9 240 24
Week 13 0033 1.0 23 0.7 6.2 3.8 108 46 8 246 17
Week 13 0034 1.0 22 0.7 6.5 3.5 79 120 217 21
Week 13 0035 1.0 23 0.7 6.9 3.7 107 42 7 234 20
Week 13 0036 1.0 22 0.7 6.4 3.5 132 48 8 226 18
Week 13 0037 1.0 24 0.8 6.6 3.8 236 52 7 252 33
Week 13 0038 1.0 21 0.7 6.8 3.8 230 49 8 232 24
Week 13 0039 1.0 19 0.6 6.7 3.7 208 53 6 227 16
Week 13 0040 1.0 21 0.7 7 3.9 148 56 7 255 29
Week 13 0041 2.0 20 0.7 6.4 3.3 62 41 8 228 36
Week 13 0042 2.0 19 0.7 6.6 3.7 136 43 8 202 47
Week 13 0043 2.0 23 0.7 6.4 3.5 73 40 8 237 36
Week 13 0044 2.0 21 0.8 6.6 3.7 104 44 7 221 28
Week 13 0045 2.0 22 0.7 6.6 3.9 395 46 7 215 45
Week 13 0046 2.0 21 0.7 7.2 4.1 196 45 5 239 44
Week 13 0047 2.0 22 0.7 6.3 3.8 130 39 5 232 31
Week 13 0048 2.0 23 0.6 6.5 3.6 339 46 5 276 41
Week 13 0049 2.0 22 0.8 7 3.9 441 43 4 250 25
Week 13 0050 2.0 22 0.6 6.5 3.8 176 47 6 235 21
Week 13 0051 4.0 21 0.6 6.5 3.7 132 43 6 230 14
Week 13 0052 4.0 20 0.7 6.9 3.8 174 50 5 236 24
Week 13 0053 4.0 20 0.7 7 3.9 109 45 8 208 20
Week 13 0054 4.0 20 0.8 6.5 3.6 134 43 6 244 28
Week 13 0055 4.0 22 0.7 6.4 3.8 168 39 6 232 23
Week 13 0056 4.0 22 0.7 6.7 3.6 285 51 7 179 38
Week 13 0057 4.0 20 0.6 6.6 3.5 216 38 5 216 22
Week 13 0058 4.0 21 0.6 6.7 3.6 62 47 9 223 33
Week 13 0059 4.0 23 0.7 6.6 3.6 244 50 6 225 63
Week 13 0060 4.0 18 0.6 6.6 3.5 126 50 8 211 32
Week 13 0061 8.0 23 0.7 6.3 3.8 233 41 6 222 27
Week 13 0062 8.0 23 0.8 7 3.8 134 51 8 264 45
Week 13 0063 8.0 22 0.6 6.3 3.7 278 42 6 222 35
Week 13 0064 8.0 25 0.8 6.7 3.8 72 40 8 230 22
Week 13 0065 8.0 19 0.7 6.7 3.6 159 42 6 208 24
Week 13 0066 8.0 22 0.7 6.9 4.1 338 42 3 247 36
Week 13 0067 8.0 24 0.6 6.7 3.4 207 37 6 240 36
Week 13 0068 8.0 22 0.7 6.7 4 421 41 5 239 31
Week 13 0069 8.0 21 0.7 6.5 3.6 178 40 8 215 24
Week 13 0070 8.0 21 0.7 6.9 3.8 122 46 7 236 34
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control, U: Untreated Control, BUN: Urea Nitrogen, Creat: Creatinine, TP: Protein Total, ALB: Albumin, Creat Kinase: Creatine Kinase, ALT: Alanine Aminotransferase, SDH: Sorbitol Dehydrogenase, ALP: Alkaline Phosphatase, TBA: Bile Acids Per G Tissue