If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Clinical Chemistry Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Water Disinfection Byproducts (Dibromoacetic Acid)
CASRN: ="631-64-1"
Study Number: C96017
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: WATER
TDMS Number: 9601703.fixtime
Sex: Male
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Clinical Chemistry Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/L) Control Code BUN (mg_dL) Creat (U per L) TP (g_dL) ALB (g_dL) Creat Kinase (IU_L) ALT (IU_L) SDH (IU_L) ALP (IU_L) TBA (umol per g)
Day 4 0121 0 U 12.6 0.5 5.7 4.2 468 73 6 682 32.7
Day 4 0122 0 U 11.5 0.5 5.4 4 506 81 7 723 45.3
Day 4 0123 0 U 12.4 0.4 5.8 4.2 392 78 9 722 42.9
Day 4 0124 0 U 12.5 0.4 5.4 4 681 88 8 825 48
Day 4 0125 0 U 12.5 0.4 5.3 3.9 488 85 8 770 31.7
Day 4 0126 0 U 14.2 0.4 5 3.6 680 77 6 777 23.9
Day 4 0127 0 U 12.4 0.5 5.9 4.4 628 70 8 663 30.2
Day 4 0128 0 U 10.3 0.5 5.6 4.2 515 82 8 750 33.3
Day 4 0129 0 U 13.2 0.5 5.3 3.9 457 79 7 815 42.4
Day 4 0130 0 U 13.2 0.4 5.2 3.8 555 84 7 721 18.1
Day 4 0131 125 12 0.5 5.3 4 261 75 10 761 31.1
Day 4 0132 125 13.6 0.5 4.8 3.5 776 82 8 743 30.1
Day 4 0133 125 11.4 0.4 5.1 3.7 454 84 8 824 43.6
Day 4 0134 125 11.8 0.4 5.6 4.1 635 88 11 789 34.8
Day 4 0135 125 8.9 0.4 5.5 4.1 483 76 8 733 37
Day 4 0136 125 11.9 0.4 5.2 3.8 394 79 8 787 37.4
Day 4 0137 125 10.9 0.4 5.7 4.2 263 66 10 674 33.5
Day 4 0138 125 11.3 0.4 5.4 3.9 426 77 6 757 34
Day 4 0139 125 11.1 0.4 5.3 4 459 78 8 691 17.9
Day 4 0140 125 15.1 0.4 5.1 3.8 819 68 7 778 39.2
Day 4 0141 250 10.4 0.4 5.6 4.1 289 74 8 732 24.7
Day 4 0142 250 13.2 0.4 5 3.7 424 70 9 811 41.3
Day 4 0143 250 11.5 0.4 5.5 4.1 582 71 9 828 39.8
Day 4 0144 250 11.4 0.5 5.1 3.9 404 92 8 847 31.5
Day 4 0145 250 13.7 0.5 5.3 4 406 65 7 607 47
Day 4 0146 250 12.7 0.4 5.2 3.9 685 86 12 870 38.2
Day 4 0147 250 11.1 0.4 5.4 4 521 87 9 714 26.3
Day 4 0148 250 11.2 0.5 5 3.7 385 81 8 803 36.5
Day 4 0149 250 12.8 0.4 5.5 4.1 538 76 7 764 32.9
Day 4 0150 250 13.1 0.5 5.5 4.1 488 72 10 710 40.5
Day 4 0151 500 13.5 0.5 5.3 4 476 77 8 829 32.2
Day 4 0152 500 13.6 0.5 5.1 3.8 495 82 9 855 23.9
Day 4 0153 500 13.6 0.4 5.7 4.2 422 70 8 745 29.8
Day 4 0154 500 12.6 0.5 5.5 4.1 317 82 10 803 46.2
Day 4 0155 500 13.2 0.4 5.4 3.9 364 88 9 875 40.2
Day 4 0156 500 13.3 0.4 5.4 4 459 81 9 869 40.5
Day 4 0157 500 11.2 0.4 5.4 4 346 79 10 795 49.2
Day 4 0158 500 13.8 0.4 5.4 4 479 71 8 773 39.3
Day 4 0159 500 13.2 0.4 5.5 4.2 260 68 9 646 31.3
Day 4 0160 500 11.7 0.4 5.1 3.7 479 83 9 861 47.6
Day 4 0161 1000 14.2 0.5 5.4 4.1 375 95 9 773 30.5
Day 4 0162 1000 14.1 0.4 5.1 3.9 904 83 10 701 49.3
Day 4 0163 1000 12.9 0.4 5 3.8 581 88 12 852 54.6
Day 4 0164 1000 12.5 0.4 5.1 3.9 662 83 10 844 52
Day 4 0165 1000 13.8 0.4 5.1 3.8 525 85 10 860 44.7
Day 4 0166 1000 13.2 0.5 5.2 3.9 897 85 12 820 52.5
Day 4 0167 1000 13.5 0.4 5.3 4 272 89 10 846 57.6
Day 4 0168 1000 13.1 0.4 5.4 4.1 451 87 8 768 56.8
Day 4 0169 1000 15 0.4 5.2 3.9 500 86 12 872 59.7
Day 4 0170 1000 12.8 0.4 5.2 3.9 473 84 11 847 70.5
Day 4 0171 2000 13.1 0.4 5 3.9 418 79 12 781 48.8
Day 4 0172 2000 13.4 0.4 4.8 3.7 462 92 11 822 50.6
Day 4 0173 2000 14.5 0.4 4.7 3.7 434 90 11 695 55.3
Day 4 0174 2000 12.1 0.4 5 3.9 391 91 10 867 57.2
Day 4 0175 2000 12.7 0.4 4.7 3.6 391 84 11 795 53
Day 4 0176 2000 10.8 0.4 5 3.7 363 84 15 785 38
Day 4 0177 2000 15.5 0.4 4.7 3.6 408 84 11 759 54.3
Day 4 0178 2000 16.6 0.4 5 3.8 456 76 10 841 41.8
Day 4 0179 2000 15.6 0.4 5.2 4 387 78 11 718 64
Day 4 0180 2000 13.6 0.5 5.2 3.9 548 92 10 818 68.6
Day 21 0121 0 U 11.5 0.6 6.4 4.5 419 62 6 570 20.9
Day 21 0122 0 U 11.4 0.6 6.5 4.6 395 54 7 518 20
Day 21 0123 0 U 13.2 0.5 6.3 4.6 288 56 9 533 32.6
Day 21 0124 0 U 12.8 0.6 6.2 4.4 269 53 8 588 32.3
Day 21 0125 0 U 11.8 0.6 6 4.4 250 56 9 583 24.1
Day 21 0126 0 U 12.9 0.5 6.1 4.4 151 51 14 582 23
Day 21 0127 0 U 10.9 0.5 6.2 4.4 350 49 10 549 24.5
Day 21 0128 0 U 10.4 0.5 6.1 4.3 292 52 8 536 18.7
Day 21 0129 0 U 11.7 0.5 6.5 4.7 390 51 8 556 27.2
Day 21 0130 0 U 11.3 0.6 6.2 4.5 260 56 13 541 25.9
Day 21 0131 125 11.8 0.5 6.4 4.6 262 52 8 554 29.5
Day 21 0132 125 12.3 0.5 6.3 4.6 396 53 8 523 21.2
Day 21 0133 125 9.4 0.6 6.4 4.6 207 49 14 577 20.9
Day 21 0134 125 13.5 0.5 6.4 4.7 288 51 9 474 26.1
Day 21 0135 125 10.6 0.5 6.6 4.7 231 51 10 466 20.4
Day 21 0136 125 11.8 0.6 6.3 4.5 193 52 9 513 28.7
Day 21 0137 125 12.3 0.6 6.9 5 200 58 9 502 30.4
Day 21 0138 125 12.2 0.5 6.5 4.7 224 52 10 495 30.2
Day 21 0139 125 10.8 0.6 6.5 4.6 327 50 8 488 27.1
Day 21 0140 125 13.5 0.5 6.2 4.5 236 52 9 498 27.4
Day 21 0141 250 13.6 0.6 6.8 4.7 275 48 8 436 27.5
Day 21 0142 250 13.4 0.5 6.9 4.9 198 54 9 535 36.4
Day 21 0143 250 12.2 0.6 7 4.9 218 51 8 468 27.6
Day 21 0144 250 12.8 0.5 6.8 4.9 330 52 8 515 27.2
Day 21 0145 250 13.7 0.6 6.6 4.7 340 80 14 443 37.3
Day 21 0146 250 10.8 0.5 6.4 4.6 254 49 10 580 38.5
Day 21 0147 250 11.2 0.5 6.1 4.4 252 56 10 560 29.9
Day 21 0148 250 13.5 0.5 6.5 4.7 330 56 7 553 33.2
Day 21 0149 250 14.5 0.5 6.4 4.6 335 52 10 551 30
Day 21 0150 250 11.9 0.5 6.8 4.8 282 51 9 512 29.2
Day 21 0151 500 12.4 0.5 6.4 4.6 367 45 7 555 26.5
Day 21 0152 500 11.2 0.5 6.6 4.8 149 48 10 553 21.8
Day 21 0153 500 12.4 0.5 6.3 4.5 208 47 13 450 29.7
Day 21 0154 500 11.8 0.5 6.4 4.7 523 47 11 490 23.1
Day 21 0155 500 10.3 0.6 7 5 238 51 9 513 31.1
Day 21 0156 500 10.9 0.5 6.6 4.7 240 45 10 553 23.3
Day 21 0157 500 11.4 0.5 6.7 4.8 333 48 12 531 25.9
Day 21 0158 500 12.3 0.6 6.7 4.9 334 46 9 490 26.1
Day 21 0159 500 11.5 0.5 5.9 4.3 323 48 9 498 27.3
Day 21 0160 500 11.4 0.5 6.4 4.6 465 44 8 522 24.7
Day 21 0161 1000 15.4 0.5 6.7 5 303 53 18 461 24.4
Day 21 0162 1000 15.4 0.4 6.4 4.6 281 45 9 431 28.1
Day 21 0163 1000 13 0.4 6.6 4.9 303 52 11 464 24.4
Day 21 0164 1000 13.5 0.5 6.4 4.8 381 45 8 478 25.1
Day 21 0165 1000 12.9 0.5 6.3 4.6 815 48 8 450 28.7
Day 21 0166 1000 12.4 0.5 6.6 4.8 286 44 12 607 27.6
Day 21 0167 1000 13.8 0.5 6.5 4.8 255 48 9 525 39.9
Day 21 0168 1000 12 0.5 6.4 4.6 288 47 9 487 23.5
Day 21 0169 1000 12.9 0.5 6.9 5 338 51 15 594 32.9
Day 21 0170 1000 12.1 0.5 5.9 4.3 294 41 9 539 35.6
Day 21 0171 2000 13.3 0.5 6 4.5 177 46 11 476 22.9
Day 21 0172 2000 13.7 0.5 5.8 4.4 313 46 11 469 20.8
Day 21 0173 2000 13.6 0.5 5.7 4.3 276 45 13 443 26.2
Day 21 0174 2000 12.9 0.5 6 4.5 255 59 15 515 30.3
Day 21 0175 2000 14.3 0.5 6 4.6 305 50 13 490 30
Day 21 0176 2000 15.6 0.5 6.4 4.9 223 46 12 443 23.9
Day 21 0177 2000 16 0.5 6 4.5 201 48 12 499 21.2
Day 21 0178 2000 14.3 0.4 5.7 4.4 247 39 10 489 20.6
Day 21 0179 2000 13.3 0.5 6.3 4.8 266 44 15 475 24.4
Day 21 0180 2000 14 0.5 6.1 4.5 288 45 10 488 21.3
Day 92 0001 0 U 16 0.6 6.9 4.8 307 86 8 183 18.8
Day 92 0002 0 U 17.4 0.5 6.8 4.8 467 108 8 162 18
Day 92 0003 0 U 16.6 0.5 6.8 4.9 387 72 10 178 19.1
Day 92 0004 0 U 16.2 0.6 6.7 4.9 284 78 11 165 31.9
Day 92 0005 0 U 15.9 0.5 6.6 4.7 203 70 7 161 20.7
Day 92 0006 0 U 19.9 0.6 6.5 4.7 336 105 12 217 32.5
Day 92 0007 0 U 19 0.6 6.5 4.6 177 81 12 233 14.7
Day 92 0008 0 U 15.1 0.5 6.7 4.8 384 81 10 241 15.3
Day 92 0009 0 U 17.9 0.6 6.5 4.6 287 69 7 221 13.9
Day 92 0010 0 U 15.3 0.5 6.7 4.8 230 84 5 235 18.7
Day 92 0011 125 15.1 0.5 6.6 4.8 231 45 9 200 24.6
Day 92 0012 125 12 0.6 6.8 4.9 236 53 9 199 13.7
Day 92 0013 125 11.1 0.5 6.9 5 189 50 6 164 12.8
Day 92 0014 125 13.6 0.5 6.6 4.8 139 44 5 180 17
Day 92 0015 125 10.3 0.5 6.9 4.9 192 46 6 168 20.6
Day 92 0016 125 12.3 0.6 7.4 5.4 128 49 10 184 13.5
Day 92 0017 125 11.2 0.5 6.6 4.8 306 44 9 184 16.2
Day 92 0018 125 10.5 0.6 6.8 5 155 41 11 184 10
Day 92 0019 125 11.2 0.6 6.8 4.9 177 59 11 190 12.1
Day 92 0020 125 12.6 0.6 6.7 4.8 317 42 8 171 25.6
Day 92 0021 250 14.6 0.5 6.7 5 158 54 10 190 12.5
Day 92 0022 250 13.8 0.6 6.5 4.8 254 49 2 189 14.4
Day 92 0023 250 11.5 0.5 6.9 5.1 178 47 11 179 14.4
Day 92 0024 250 11.6 0.5 6.7 4.9 342 45 8 184 10.8
Day 92 0025 250 11.4 0.5 6.8 4.9 275 49 9 161 11.8
Day 92 0026 250 16 0.6 6.9 5 208 57 13 196 13.7
Day 92 0027 250 11.4 0.5 6.8 4.9 99 49 14 179 10.5
Day 92 0028 250 17 0.6 7.2 5.3 361 75 10 235 17.6
Day 92 0029 250 15.9 0.6 7.3 5.3 116 85 13 250 14.7
Day 92 0030 250 19.5 0.5 7.5 5.4 242 111 13 246 15.8
Day 92 0031 500 13.5 0.6 7.2 5.3 230 55 9 219 13.2
Day 92 0032 500 11.8 0.6 7 5.1 266 42 8 175 20.2
Day 92 0033 500 14.1 0.6 6.9 5 283 51 5 199 12.8
Day 92 0034 500 13.6 0.5 6.5 4.8 272 47 8 194 15.2
Day 92 0035 500 14.1 0.5 6.8 5 340 43 7 185 12.9
Day 92 0036 500 16.8 0.5 7 5.1 374 62 9 163 29.1
Day 92 0037 500 13.1 0.6 6.7 4.8 209 48 8 171 18.2
Day 92 0038 500 15.9 0.6 7.3 5.2 283 63 5 175 23.3
Day 92 0039 500 14.9 0.5 6.8 4.9 289 49 12 126 21
Day 92 0040 500 16.2 0.5 7 5.1 274 64 11 137 18.9
Day 92 0041 1000 13.6 0.5 7 5.2 105 44 9 196 16.1
Day 92 0042 1000 15.1 0.6 7.1 5.1 265 42 9 195 21.6
Day 92 0043 1000 13.5 0.5 6.9 5.2 151 47 19 203 14.9
Day 92 0044 1000 13.4 0.6 7.2 5.2 295 42 9 190 15.3
Day 92 0045 1000 12.6 0.6 6.9 5.1 146 43 10 203 28.6
Day 92 0046 1000 9.6 0.5 7 5.1 222 43 8 188 12
Day 92 0047 1000 11.4 0.6 6.7 5 248 46 6 170 17.8
Day 92 0048 1000 10.6 0.6 7 5 184 43 5 153 26.5
Day 92 0049 1000 12.4 0.5 6.7 4.9 224 38 8 200 13.6
Day 92 0050 1000 10.4 0.5 7 5 345 37 11 164 11.3
Day 92 0051 2000 11.7 0.5 6.8 5.1 136 40 10 182 23.2
Day 92 0052 2000 12.2 0.5 7 5.2 143 63 12 169 19.3
Day 92 0053 2000 14.6 0.5 7 5.2 207 49 12 205 16.6
Day 92 0054 2000 10.9 0.5 7.1 5.3 166 45 10 188 13.3
Day 92 0055 2000 11.9 0.5 6.7 5 173 43 8 169 15.2
Day 92 0056 2000 13 0.5 6.8 5.1 204 47 6 185 25.2
Day 92 0057 2000 12.8 0.5 7.4 5.5 187 61 11 206 18.7
Day 92 0058 2000 15.6 0.5 6.7 5 324 42 13 223 12.5
Day 92 0059 2000 16.2 0.6 6.8 5.1 185 50 12 219 13.5
Day 92 0060 2000 11.8 0.5 6.8 5 218 46 6 175 11.7
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control, BUN: Urea Nitrogen, Creat: Creatinine, TP: Protein Total, ALB: Albumin, Creat Kinase: Creatine Kinase, ALT: Alanine Aminotransferase, SDH: Sorbitol Dehydrogenase, ALP: Alkaline Phosphatase, TBA: Bile Acids Per G Tissue