If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Clinical Chemistry Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Peroxisome Project (Dibutyl Phthalate)
CASRN: ="84-74-2"
Study Number: C93027A
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: FEED
TDMS Number: 9302714.ss
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Clinical Chemistry Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Cholesterol (mg per dL) Triglyceride (mg per dL) Estradiol (pg per mL) Testosterone (ng per mL) Lut Hormone (ng per mL) FSH (ng per mL)
Week 13 0201 0 U 210 270 98.17 1.36 0.12 24.89
Week 13 0202 0 U 191 253 76.89 1.27 0.07 32.79
Week 13 0203 0 U 200 268 84.4 4.36 0.22 26.18
Week 13 0204 0 U 166 153 71.14 5.67 0.43 24.91
Week 13 0205 0 U 183 207
Week 13 0206 0 U 167 212 67.29 14.04 0.08 30.1
Week 13 0207 0 U 195 182 72.9 1.76 0.47 28.25
Week 13 0208 0 U 217 183 77.8 5.83 0.51 28.26
Week 13 0209 0 U 212 242 83.12 0.76 0.06 23.7
Week 13 0210 0 U 206 313 81.55 15.89 0.2 31.88
Week 13 0211 1000 237 275 87.75 12.05 0.7 28.81
Week 13 0212 1000 208 195 66.07 1.26 0.88 35.14
Week 13 0213 1000 179 287 60.98 15.05 0.04 27.58
Week 13 0214 1000 188 153 68.83 1.61 0.14 34.08
Week 13 0215 1000 210 202 72.12 1.91 0.04 27
Week 13 0216 1000 197 245 77.55 10.39 0.52 39.4
Week 13 0217 1000 229 182 82.15 0.64 0.22 21.86
Week 13 0218 1000 192 157 68.86 3.83 0.04 23.93
Week 13 0219 1000 167 157 64.88 8.51 0.61 31.15
Week 13 0220 1000 196 144 70.86 15.64 0.31 21.26
Week 13 0221 2500 213 216 77.85 0.37 0.02 25.9
Week 13 0222 2500 226 192 70.59 20.63 0.02 22.6
Week 13 0223 2500 219 132 77.91 14.46 0.48 25.43
Week 13 0224 2500 210 197 87.33 15.73 0.26 37.73
Week 13 0225 2500 217 128 73.57 16.98 0.37 37.52
Week 13 0226 2500 155 145 59.71 27.04 0.11 27.9
Week 13 0227 2500 168 160 63.07 2.87
Week 13 0228 2500 215 124 75.13 3.69 0.2 20.19
Week 13 0229 2500 199 254 74.84 22.88 0.38 25.99
Week 13 0230 2500 179 133 66.39 2.52 0.21 26.87
Week 13 0231 5000 202 236 72.52 16.57 0.23 24.34
Week 13 0232 5000 252 322 89.43 17.72 0.09 29.95
Week 13 0233 5000 218 165 81.04 10.92 0.24 27.73
Week 13 0234 5000 212 136 72.59 15.14 0.15 29.45
Week 13 0235 5000 223 234 65.07 2.89 0.11 33.16
Week 13 0236 5000 215 216 73.62 2.39 0.4 44.22
Week 13 0237 5000 194 144 71.03 20.84 0.2 26.82
Week 13 0238 5000 171 150 70.57 8.11 0.66 38.17
Week 13 0239 5000 227 212 91.1 13.44 0.37 31.38
Week 13 0240 5000 232 178 71.4 10.9 0.06 31.26
Week 13 0241 10000 212 173 70.98 2.95 0.17 23.13
Week 13 0242 10000 226 140 79.32 6.31 0.21 24.22
Week 13 0243 10000 246 129 78.01 19.09 0.35 35
Week 13 0244 10000 229 101 78.21 1.78 0.11 30.08
Week 13 0245 10000 242 205 70.55 6.92 0.26 28.93
Week 13 0246 10000 243 148 83.24 13.12 0.31 26.11
Week 13 0247 10000 238 115 76.58 5.6 0.16 24.61
Week 13 0248 10000 216 153 76.76 2.48 0.94 33.32
Week 13 0249 10000 242 112 71.32 1.21 0.21 25.02
Week 13 0250 10000 219 270 76.78 17.21 0.3 27.18
Week 13 0251 20000 201 93 61.57 1.3 0.07 25.24
Week 13 0252 20000 182 92 70.22 11.44 0.46 30.42
Week 13 0253 20000 195 119 70.69 2.38 0.05 28.41
Week 13 0254 20000 202 136 68.77 0.68 0.9 33.61
Week 13 0255 20000 216 90 69.82 1.02 0.69 36.21
Week 13 0256 20000 183 68 60.7 15.76 0.16 26.14
Week 13 0257 20000 204 124 65.68 12.51
Week 13 0258 20000 188 104 62.15 0.28 0.32 22.16
Week 13 0259 20000 163 85 64.12 10.34 0.28 46.08
Week 13 0260 20000 184 104 60.03 1.28 0.14 34.14
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control, Triglyceride: Triglycerides, Lut Hormone: Luteinizing Hormone, FSH: Follicle Stimulating Hormone