If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Clinical Chemistry Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Dicyclohexylcarbodiimide
CASRN: ="538-75-0"
Study Number: C93021
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: SP
TDMS Number: 9302103.ss
Sex: Female
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Clinical Chemistry Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/kg) Control Code BUN (mg_dL) Creat (U per L) TP (g_dL) ALB (g_dL) Creat Kinase (IU_L) ALT (IU_L) SDH (IU_L) ALP (IU_L) TBA (umol per g)
Day 3 0181 0 V 30 0.3 6.0 5.0 258 41 22.2 682 9.8
Day 3 0182 0 V 25 0.2 5.5 4.7 436 44 20.9 599 10.6
Day 3 0183 0 V 22 0.2 5.4 4.7 230 48 20.6 676 13.0
Day 3 0184 0 V 27 0.2 5.2 4.5 729 46 17.0 544 15.3
Day 3 0185 0 V 23 0.3 5.8 4.9 281 44 22.4 737 8.7
Day 3 0186 0 V 25 0.2 5.6 4.9 156 45 21.8 634 22.3
Day 3 0187 0 V 22 0.3 5.7 4.8 318 44 26.5 680 32.4
Day 3 0188 0 V 27 0.2 5.5 4.8 452 44 22.3 623 11.3
Day 3 0189 0 V 24 0.3 5.9 5.0 299 55 23.3 623 10.0
Day 3 0190 0 V 21 0.3 6.0 4.7 272 49 19.9 630 18.6
Day 3 0191 0.75 21 0.3 6.1 5.0 273 47 23.6 622 29.7
Day 3 0192 0.75 22 0.2 5.5 4.7 219 41 19.1 640 12.2
Day 3 0193 0.75 22 0.3 6.0 4.7 391 53 25.0 656 16.0
Day 3 0194 0.75 26 0.1 5.9 4.9 335 46 26.4 686 28.7
Day 3 0195 0.75 22 0.3 5.7 4.8 273 41 20.6 665 24.4
Day 3 0196 0.75 22 0.2 5.7 4.5 310 42 20.3 653 69.7
Day 3 0197 0.75 25 0.3 5.4 4.8 599 47 20.8 606 15.7
Day 3 0198 0.75 24 0.2 5.5 4.6 437 44 23.8 615 28.2
Day 3 0199 0.75 25 0.3 5.6 5.0 274 41 21.5 647 8.8
Day 3 0200 0.75 22 0.2 5.8 4.8 406 44 24.2 695 17.9
Day 3 0201 1.5 26 0.3 5.8 4.6 564 49 18.6 639 69.1
Day 3 0202 1.5 25 0.3 5.6 4.5 253 45 22.9 638 16.4
Day 3 0203 1.5 25 0.3 5.7 4.7 240 49 19.5 629 14.8
Day 3 0204 1.5 26 0.3 6.0 4.8 423 48 23.7 642 13.5
Day 3 0205 1.5 24 0.2 5.3 4.5 301 49 19.4 592 12.8
Day 3 0206 1.5 28 0.3 5.8 4.7 585 55 26.0 688 14.2
Day 3 0207 1.5 22 0.2 5.6 4.6 181 44 19.4 625 14.7
Day 3 0208 1.5 22 0.3 5.6 4.5 227 40 20.1 561 24.7
Day 3 0209 1.5 23 0.3 5.9 5.0 223 44 21.9 648 14.5
Day 3 0210 1.5 23 0.3 5.9 4.8 319 50 22.2 663 8.6
Day 3 0211 3.0 21 0.2 5.5 4.6 162 43 18.9 584 18.8
Day 3 0212 3.0 26 0.3 5.9 5.1 398 42 21.3 625 7.5
Day 3 0213 3.0 21 0.3 5.6 4.5 350 41 23.7 602 23.9
Day 3 0214 3.0 22 0.2 5.5 4.6 270 42 19.9 637 28.3
Day 3 0215 3.0 30 0.3 5.4 4.7 261 43 26.1 611 12.5
Day 3 0216 3.0 22 0.3 5.6 4.5 600 46 29.9 657 42.4
Day 3 0217 3.0 20 0.3 5.9 5.0 201 43 20.1 660 10.5
Day 3 0218 3.0 22 0.3 6.1 4.8 179 46 19.7 631 12.9
Day 3 0219 3.0 25 0.3 5.7 4.9 239 48 21.9 663 19.2
Day 3 0220 3.0 26 0.3 5.7 4.6 218 45 23.4 605 11.1
Day 3 0221 6.0 20 0.3 5.6 4.4 300 60 18.4 655 32.0
Day 3 0222 6.0 28 0.3 5.6 5.0 349 56 23.3 681 18.8
Day 3 0223 6.0 26 0.3 5.8 4.7 469 58 22.4 645 17.0
Day 3 0224 6.0 24 0.3 6.0 4.9 226 60 21.9 692 9.1
Day 3 0225 6.0 26 0.3 5.6 4.4 261 57 22.4 563 9.7
Day 3 0226 6.0 25 0.3 6.0 4.8 457 56 24.0 702 22.4
Day 3 0227 6.0 24 0.3 5.6 4.6 364 50 25.0 624 25.0
Day 3 0228 6.0 22 0.3 6.3 4.9 161 56 20.2 612 61.9
Day 3 0229 6.0 23 0.3 6.0 4.8 261 46 21.9 572 49.2
Day 3 0230 6.0 24 0.3 5.9 4.8 242 63 23.3 629 15.7
Day 3 0231 12.0 22 0.3 5.6 4.5 307 63 25.4 561 47.1
Day 3 0232 12.0 26 0.3 5.4 4.6 321 63 20.2 655 27.0
Day 3 0233 12.0 27 0.4 6.3 5.1 637 59 25.2 116 29.7
Day 3 0234 12.0 21 0.2 6.2 4.9 276 67 23.3 643 10.4
Day 3 0235 12.0 25 0.3 5.5 4.4 470 91 16.2 585 27.3
Day 3 0236 12.0 21 0.3 5.7 4.6 240 69 21.1 620 11.8
Day 3 0237 12.0 26 0.3 5.7 4.9 318 62 22.7 663 8.3
Day 3 0238 12.0 24 0.2 5.4 4.5 327 52 23.6 545 13.4
Day 3 0239 12.0 25 0.3 5.7 4.7 375 57 22.4 608 8.5
Day 3 0240 12.0 24 0.3 6.0 4.9 243 87 20.6 716 16.2
Day 22 0181 0 V 25 0.3 5.8 4.8 306 37 23.5 491 14.1
Day 22 0182 0 V 22 0.3 6.2 4.9 172 44 24.0 547 11.1
Day 22 0183 0 V 26 0.3 6.1 4.8 637 40 27.7 543 15.9
Day 22 0184 0 V 29 0.3 5.4 4.6 664 51 20.9 405 18.9
Day 22 0185 0 V 30 0.2 5.6 4.5 495 44 19.9 481 17.8
Day 22 0186 0 V 30 0.3 5.7 4.7 177 40 22.2 494 17.8
Day 22 0187 0 V 28 0.3 5.8 4.7 239 38 28.9 448 14.1
Day 22 0188 0 V 24 0.2 5.6 4.5 300 49 20.7 464 10.5
Day 22 0189 0 V 26 0.3 5.9 4.8 231 42 26.7 488 22.2
Day 22 0190 0 V 25 0.2 5.6 4.7 388 39 27.5 473 12.9
Day 22 0191 0.75 26 0.3 5.9 4.8 315 48 26.6 460 25.3
Day 22 0192 0.75 26 0.3 5.9 4.8 169 41 25.7 496 13.7
Day 22 0193 0.75 24 0.3 6.1 5.0 275 43 31.3 475 14.9
Day 22 0194 0.75 26 0.2 5.9 4.7 350 39 23.6 545 23.8
Day 22 0195 0.75 26 0.2 5.6 4.5 212 43 23.4 520 38.3
Day 22 0196 0.75 30 0.3 5.9 4.7 294 45 28.5 485 16.2
Day 22 0197 0.75 25 0.2 5.5 4.7 208 46 23.0 488 13.8
Day 22 0198 0.75 23 0.3 5.6 4.6 255 46 26.0 463 16.0
Day 22 0199 0.75 26 0.2 5.4 4.2 273 51 23.9 501 14.5
Day 22 0200 0.75 27 0.3 6.0 4.9 261 34 23.4 456 16.2
Day 22 0201 1.5 25 0.3 5.7 4.5 990 60 29.0 436 21.2
Day 22 0202 1.5 24 0.3 6.1 4.9 271 46 29.5 494 24.5
Day 22 0203 1.5 28 0.3 5.5 4.4 410 51 22.7 416 37.3
Day 22 0204 1.5 26 0.2 5.7 4.4 179 37 19.6 449 30.1
Day 22 0205 1.5 22 0.2 5.8 4.6 286 47 24.0 461 14.7
Day 22 0206 1.5 26 0.3 5.9 4.7 528 48 26.1 442 15.0
Day 22 0207 1.5 25 0.3 5.6 4.6 442 44 19.2 473 12.2
Day 22 0208 1.5 25 0.3 6.0 4.6 233 45 24.4 415 22.6
Day 22 0209 1.5 28 0.3 5.8 4.6 865 53 22.4 457 33.1
Day 22 0210 1.5 26 0.3 5.6 4.6 554 43 25.4 418 31.4
Day 22 0211 3.0 20 0.3 6.0 4.8 290 50 25.7 415 12.1
Day 22 0212 3.0 25 0.2 5.5 4.5 282 46 19.8 436 12.4
Day 22 0213 3.0 25 0.3 6.1 5.0 274 55 28.2 470 16.6
Day 22 0214 3.0 26 0.2 5.7 4.6 341 44 22.7 477 14.5
Day 22 0215 3.0 23 0.3 5.9 4.7 478 46 23.3 443 30.9
Day 22 0216 3.0 25 0.3 5.7 4.4 217 42 22.0 499 13.7
Day 22 0217 3.0 28 0.2 5.6 4.7 236 44 24.2 441 10.2
Day 22 0218 3.0 26 0.2 5.7 4.6 329 59 21.5 489 17.3
Day 22 0219 3.0 29 0.2 5.7 4.6 204 47 24.5 481 31.4
Day 22 0220 3.0 26 0.2 5.9 5.0 189 55 21.7 582 16.5
Day 22 0221 6.0 25 0.3 5.6 4.0 325 59 23.6 416 40.0
Day 22 0222 6.0 22 0.3 5.8 4.4 201 49 22.3 460 25.2
Day 22 0223 6.0 26 0.3 5.5 4.1 510 52 20.4 393 15.9
Day 22 0224 6.0 28 0.3 4.9 3.6 686 60 22.4 348 19.2
Day 22 0225 6.0 24 0.3 5.7 4.4 399 66 22.6 416 16.5
Day 22 0226 6.0 25 0.3 5.5 4.1 467 59 17.9 374 21.9
Day 22 0227 6.0 22 0.3 6.1 4.3 416 55 21.1 443 15.8
Day 22 0228 6.0 23 0.2 5.8 4.2 322 51 19.5 388 11.8
Day 22 0229 6.0 25 0.3 5.6 4.0 424 52 23.0 359 41.4
Day 22 0230 6.0 24 0.3 5.9 4.2 200 55 24.0 444 12.3
Day 22 0231 12.0 27 0.2 5.5 3.8 297 58 18.0 413 9.4
Day 22 0232 12.0 24 0.2 5.8 4.1 255 59 16.8 444 15.3
Day 22 0233 12.0 23 0.2 5.9 4.0 371 61 19.0 416 15.5
Day 22 0234 12.0 24 0.2 5.7 3.9 353 61 16.4 388 14.4
Day 22 0235 12.0 21 0.3 5.4 3.8 339 54 20.1 385 36.7
Day 22 0236 12.0 25 0.2 5.6 4.1 247 72 18.4 413 14.5
Day 22 0237 12.0 26 0.2 5.5 3.7 297 60 20.5 383 10.2
Day 22 0238 12.0 27 0.3 4.4 3.1 434 65 22.6 195 92.1
Day 22 0239 12.0 23 0.2 5.5 3.8 267 77 16.5 364 7.5
Day 22 0240 12.0 23 0.2 5.6 3.8 507 56 17.2 435 17.4
Day 93 0061 0 V 25 0.3 6.8 4.9 277 70 27.1 313 18.1
Day 93 0062 0 V 19 0.3 7.0 4.6 355 56 27.0 354 14.0
Day 93 0063 0 V 22 0.4 7.5 5.2 454 71 32.2 286 18.3
Day 93 0064 0 V 23 0.3 7.1 5.1 79 68 32.8 287 16.1
Day 93 0065 0 V 25 0.3 6.4 4.5 268 42 17.6 257 17.6
Day 93 0066 0 V 23 0.3 6.9 4.8 350 44 21.7 285 14.8
Day 93 0067 0 V 22 0.3 7.3 4.8 400 50 23.3 291 32.7
Day 93 0068 0 V 24 0.3 6.9 4.7 273 41 20.5 321 12.3
Day 93 0069 0 V 27 0.4 7.1 4.8 133 50 25.7 303 21.1
Day 93 0070 0 V 24 0.3 7.0 4.9 346 61 25.5 317 15.5
Day 93 0071 0.75 25 0.3 6.5 4.4 254 69 24.8 304 16.2
Day 93 0072 0.75 24 0.3 6.4 5.1 417 58 25.3 299 14.7
Day 93 0073 0.75 21 0.3 6.1 4.7 265 62 29.8 270 7.1
Day 93 0074 0.75 24 0.3 6.3 5.0 216 65 30.7 314 13.4
Day 93 0075 0.75 22 0.3 6.1 4.3 412 36 22.7 302 22.7
Day 93 0076 0.75 24 0.3 6.8 4.9 128 54 23.6 334 14.9
Day 93 0077 0.75 20 0.3 6.6 4.6 243 52 25.8 298 17.6
Day 93 0078 0.75 24 0.3 7.0 5.0 106 58 27.0 281 11.5
Day 93 0079 0.75 24 0.3 7.1 5.0 169 60 28.2 245 18.6
Day 93 0080 0.75 22 0.3 7.1 5.1 351 78 29.3 276 19.3
Day 93 0081 1.5 24 0.3 6.7 4.7 309 90 31.7 276 69.9
Day 93 0082 1.5 21 0.3 6.9 5.1 262 53 25.8 338 13.5
Day 93 0083 1.5 19 0.4 6.4 4.6 203 53 25.0 324 15.2
Day 93 0084 1.5 26 0.3 7.0 4.8 333 44 24.4 305 14.8
Day 93 0085 1.5 25 0.3 6.6 4.5 854 63 26.7 317 18.4
Day 93 0086 1.5 20 0.3 6.5 4.6 198 73 32.1 313 20.2
Day 93 0087 1.5 25 0.3 6.5 4.8 293 69 26.8 357 32.2
Day 93 0088 1.5 24 0.3 6.7 4.5 211 59 22.4 304 13.0
Day 93 0089 1.5 23 0.4 6.6 4.6 258 53 22.7 310 18.2
Day 93 0090 1.5 24 0.3 6.8 4.6 263 70 24.0 269 22.3
Day 93 0091 3.0 18 0.3 7.1 4.8 269 60 24.4 300 13.3
Day 93 0092 3.0 22 0.3 6.6 4.4 200 54 24.2 303 17.6
Day 93 0093 3.0 23 0.3 6.3 4.3 406 51 25.2 308 41.3
Day 93 0094 3.0 21 0.3 6.2 4.5 184 39 20.7 305 12.4
Day 93 0095 3.0 26 0.4 6.9 4.8 448 73 29.0 272 25.3
Day 93 0096 3.0 25 0.3 7.3 4.9 151 62 26.2 294 18.2
Day 93 0097 3.0 21 0.3 6.4 4.7 299 72 29.1 284 11.5
Day 93 0098 3.0 21 0.3 7.2 4.4 238 68 26.8 293 14.0
Day 93 0099 3.0 23 0.3 6.7 4.8 141 63 27.5 281 10.8
Day 93 0100 3.0 21 0.3 7.3 5.1 113 48 25.3 289 13.3
Day 93 0101 6.0 22 0.3 6.7 4.5 237 47 21.9 281 25.6
Day 93 0102 6.0 23 0.3 6.7 4.4 218 71 23.9 272 17.6
Day 93 0103 6.0 22 0.3 6.6 4.5 313 51 22.3 298 13.6
Day 93 0104 6.0 23 0.3 7.0 4.3 118 87 33.9 358 20.6
Day 93 0105 6.0 20 0.3 6.8 4.4 145 67 23.7 403 12.4
Day 93 0106 6.0 22 0.3 7.3 4.5 436 26 19.9 302 37.5
Day 93 0107 6.0 21 0.3 7.4 4.9 130 75 26.4 315 15.0
Day 93 0108 6.0 22 0.3 6.7 4.6 216 75 20.4 293 13.9
Day 93 0109 6.0 24 0.3 6.6 4.6 238 76 24.3 273 14.0
Day 93 0110 6.0 21 0.3 7.0 4.7 174 68 24.2 311 19.3
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control, BUN: Urea Nitrogen, Creat: Creatinine, TP: Protein Total, ALB: Albumin, Creat Kinase: Creatine Kinase, ALT: Alanine Aminotransferase, SDH: Sorbitol Dehydrogenase, ALP: Alkaline Phosphatase, TBA: Bile Acids Per G Tissue