If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Clinical Chemistry Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: alpha/beta Thujone Mixture
CASRN: ="76231-76-0"
Study Number: C99037B
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: GAV
TDMS Number: 9903798.ss
Sex: Female
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Clinical Chemistry Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/kg) Control Code BUN (mg_dL) Creat (U per L) TP (g_dL) ALB (g_dL) Creat Kinase (IU_L) ALT (IU_L) SDH (IU_L) ALP (IU_L) TBA (umol per g)
Day 4 0181 0 19.4 0.6 6.4 4.5 551 44 13.7 546 20.0
Day 4 0182 0 17.8 0.5 6.2 4.5 828 49 7.9 547 23.9
Day 4 0183 0 17.0 0.5 5.9 4.2 697 50 5.5 537 22.8
Day 4 0184 0 14.2 0.6 5.8 4.2 702 56 8.4 622 26.8
Day 4 0185 0 14.9 0.6 6.0 4.5 474 47 8.7 548 24.4
Day 4 0186 0 14.0 0.3 5.8 4.2 370 45 7.6 572 14.4
Day 4 0187 0 15.3 0.5 6.1 4.4 492 42 6.2 534 18.3
Day 4 0188 0 13.2 0.5 6.0 4.3 638 49 2.1 585 21.3
Day 4 0189 0 13.1 0.6 5.8 4.3 488 48 10.0 538 19.2
Day 4 0190 0 13.7 0.5 6.0 4.3 937 47 0.7 507 20.8
Day 4 0191 12.5 15.0 0.5 5.7 4.2 1073 47 3.6 496 23.5
Day 4 0192 12.5 17.3 0.5 6.0 4.3 863 53 4.2 555 18.2
Day 4 0193 12.5 14.9 0.5 6.2 4.5 512 48 8.2 537 15.0
Day 4 0194 12.5 17.1 0.5 5.8 4.4 505 47 5.9 528 19.1
Day 4 0195 12.5 17.5 0.5 6.4 4.6 371 53 12.3 600 28.1
Day 4 0196 12.5 12.5 0.6 5.8 4.3 316 62 13.2 589 29.4
Day 4 0197 12.5 14.5 0.6 6.0 4.4 434 49 9.4 490 14.2
Day 4 0198 12.5 15.3 0.6 6.0 4.4 436 57 10.2 548 24.4
Day 4 0199 12.5 15.8 0.5 5.7 4.3 550 51 8.6 520 20.6
Day 4 0200 12.5 14.7 0.6 6.4 4.6 602 53 6.2 608 22.4
Day 4 0201 25 16.2 0.5 6.1 4.4 584 50 4.0 553 22.6
Day 4 0202 25 18.1 0.5 6.1 4.4 497 49 6.0 563 25.6
Day 4 0203 25 16.5 0.5 6.0 4.2 588 56 7.9 612 26.0
Day 4 0204 25 14.6 0.6 5.9 4.3 528 48 5.6 546 23.9
Day 4 0205 25 16.4 0.5 6.0 4.5 734 55 4.2 562 25.0
Day 4 0206 25 15.1 0.5 5.5 4.1 501 52 2.5 509 28.8
Day 4 0207 25 13.8 0.5 6.3 4.5 307 51 10.9 528 25.8
Day 4 0208 25 14.1 0.6 6.4 4.5 417 49 8.5 552 21.9
Day 4 0209 25 16.9 0.6 6.1 4.4 784 53 4.2 568 19.2
Day 4 0210 25 11.9 0.6 5.6 4.1 997 57 0.9 558 27.7
Day 4 0211 50 16.8 0.5 6.2 4.4 614 54 8.2 617 23.6
Day 4 0212 50 14.4 0.6 6.3 4.5 717 46 9.1 590 20.6
Day 4 0213 50 15.2 0.6 6.2 4.4 1631 53 5.1 563 26.4
Day 4 0214 50 15.5 0.5 6.2 4.4 638 56 9.0 604 28.1
Day 4 0215 50 16.9 0.6 6.0 4.5 585 49 2.5 523 24.8
Day 4 0216 50 14.7 0.5 6.0 4.4 652 46 0.5 492 15.7
Day 4 0217 50 15.6 0.6 6.1 4.5 464 50 6.5 538 17.0
Day 4 0218 50 11.8 0.6 5.6 4.2 347 47 10.9 516 19.6
Day 4 0219 50 16.3 0.6 6.2 4.6 620 51 4.2 541 23.8
Day 4 0220 50 13.1 0.6 5.8 4.3 596 55 6.6 532 16.8
Day 4 0221 75 15.6 0.6 6.1 4.4 462 52 13.2 539 15.8
Day 4 0222 75 16.8 0.6 6.0 4.4 744 62 6.8 628 22.5
Day 4 0223 75 18.9 0.5 6.4 4.4 675 56 3.3 566 27.9
Day 4 0224 75 16.5 0.5 6.1 4.3 992 51 5.3 571 32.1
Day 4 0225 75 15.4 0.6 5.9 4.3 590 51 3.6 545 26.2
Day 4 0226 75 16.3 0.6 6.1 4.4 463 54 6.5 574 19.8
Day 4 0227 75 15.0 0.5 6.0 4.4 387 49 15.6 511 17.9
Day 4 0228 75 13.8 0.6 6.3 4.5 385 55 12.2 525 24.0
Day 4 0229 75 16.3 0.5 5.8 4.3 819 51 1.6 489 17.3
Day 4 0230 75 13.0 0.6 6.4 4.5 642 60 10.6 608 30.6
Day 4 0231 100 17.2 0.5 5.6 4.3 465 53 15.7 511 21.8
Day 4 0232 100 17.6 0.6 6.0 4.3 789 47 3.7 538 17.0
Day 4 0233 100 16.5 0.5 6.3 4.4 486 53 9.9 479 25.7
Day 4 0234 100 14.7 0.5 6.1 4.2 534 57 5.4 551 31.0
Day 4 0235 100 18.3 0.6 6.1 4.5 347 49 12.5 488 25.4
Day 4 0236 100 14.5 0.6 5.8 4.2 678 52 0.1 535 20.6
Day 4 0237 100 15.2 0.5 6.1 4.5 572 49 6.0 454 25.0
Day 4 0238 100 12.4 0.6 5.7 4.3 398 52 10.2 546 27.5
Day 4 0239 100 16.5 0.6 5.9 4.3 860 57 2.3 547 23.0
Day 4 0240 100 14.6 0.6 6.2 4.4 819 54 3.9 482 25.4
Day 25 0181 0 20.0 0.6 5.9 4.3 348 45 12.2 344 15.7
Day 25 0182 0 17.1 0.5 6.2 4.6 442 39 7.1 289 13.6
Day 25 0183 0 20.0 0.6 6.2 4.6 407 51 9.2 325 25.9
Day 25 0184 0 16.9 0.5 5.9 4.3 417 44 9.1 318 19.5
Day 25 0185 0 20.3 0.6 6.0 4.4 429 45 12.0 318 11.7
Day 25 0186 0 18.3 0.5 6.1 4.3 157 37 14.1 292 19.0
Day 25 0187 0 18.1 0.6 6.2 4.4 292 49 10.6 334 25.8
Day 25 0188 0 19.9 0.5 6.2 4.4 288 44 7.8 342 16.8
Day 25 0189 0 17.2 0.6 6.3 4.5 280 41 7.0 288 20.6
Day 25 0190 0 18.0 0.5 6.3 4.4 335 48 4.4 351 25.8
Day 25 0191 12.5 18.8 0.5 6.2 4.4 458 40 7.4 290 26.3
Day 25 0192 12.5 18.8 0.5 5.7 4.3 311 46 10.8 330 13.5
Day 25 0193 12.5 18.3 0.5 6.3 4.5 151 43 15.5 325 19.7
Day 25 0194 12.5 19.2 0.5 5.8 4.3 264 43 11.1 319 28.8
Day 25 0195 12.5 17.0 0.5 5.9 4.3 214 43 12.8 324 25.9
Day 25 0196 12.5 14.9 0.5 5.8 4.1 460 33 10.2 321 14.0
Day 25 0197 12.5 18.5 0.6 6.3 4.6 248 39 14.4 296 15.0
Day 25 0198 12.5 15.0 0.6 6.3 4.5 294 36 10.9 341 18.1
Day 25 0199 12.5 18.1 0.5 6.2 4.5 493 29 9.6 254 14.9
Day 25 0200 12.5 17.3 0.6 6.2 4.5 432 37 6.4 319 13.4
Day 25 0201 25 17.1 0.6 6.2 4.5 408 40 16.4 321 13.7
Day 25 0202 25 19.1 0.6 6.4 4.6 277 47 17.6 349 17.1
Day 25 0203 25 19.0 0.5 6.0 4.5 351 43 7.9 301 21.2
Day 25 0204 25 17.7 0.7 6.2 4.5 301 41 11.9 345 20.1
Day 25 0205 25 18.6 0.6 6.2 4.5 223 43 15.3 330 19.0
Day 25 0206 25 17.2 0.5 5.9 4.2 258 40 9.8 306 26.4
Day 25 0207 25 18.8 0.6 6.3 4.4 176 48 13.1 339 20.2
Day 25 0208 25 19.0 0.6 6.3 4.4 300 44 9.5 305 19.8
Day 25 0209 25 19.0 0.6 6.6 4.6 345 44 8.1 353 21.8
Day 25 0210 25 18.7 0.6 6.1 4.3 267 44 10.9 323 26.6
Day 25 0211 50 16.1 0.5 6.2 4.5 300 37 15.9 323 26.1
Day 25 0212 50 16.7 0.5 6.1 4.4 419 39 7.1 293 19.6
Day 25 0213 50 18.6 0.6 6.0 4.4 341 46 7.3 287 24.5
Day 25 0214 50 16.8 0.5 6.2 4.4 326 45 7.5 343 31.4
Day 25 0215 50 16.6 0.6 6.0 4.5 261 43 14.3 307 15.0
Day 25 0216 50 18.2 0.6 6.5 4.6 153 36 11.3 268 24.9
Day 25 0217 50 16.8 0.6 6.3 4.5 156 43 11.1 335 21.9
Day 25 0218 50 17.3 0.6 6.4 4.6 344 43 8.0 294 12.5
Day 25 0219 50 17.9 0.6 6.5 4.6 414 45 7.6 290 20.6
Day 25 0220 50 15.7 0.5 6.2 4.4 303 45 4.6 291 25.0
Day 25 0221 75 16.0 0.5 5.8 4.3 326 46 15.6 298 23.5
Day 25 0222 75 16.6 0.6 5.9 4.4 561 50 8.4 348 26.3
Day 25 0223 75 17.0 0.5 5.9 4.3 308 48 15.8 298 23.3
Day 25 0224 75 18.7 0.6 6.3 4.6 258 48 12.7 309 15.2
Day 25 0225 75 20.7 0.6 6.0 4.4 568 41 7.2 316 27.2
Day 25 0226 75 17.5 0.6 6.6 4.6 189 42 12.0 310 21.6
Day 25 0227 75 17.9 0.6 6.7 4.6 251 44 11.7 323 24.9
Day 25 0228 75 16.8 0.6 6.4 4.6 202 44 12.7 317 15.1
Day 25 0229 75 18.9 0.6 5.8 4.3 222 43 11.3 282 17.9
Day 25 0230 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 25 0231 100 17.1 0.5 5.7 4.2 271 41 14.4 300 26.2
Day 25 0232 100 19.5 0.5 6.0 4.4 465 49 6.8 307 25.1
Day 25 0233 100 20.1 0.5 5.9 4.3 317 53 9.6 336 25.2
Day 25 0234 100 19.5 0.6 5.9 4.4 347 41 10.5 305 26.4
Day 25 0235 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 25 0236 100 17.0 0.5 6.6 4.7 220 43 13.0 300 22.8
Day 25 0237 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 25 0238 100 15.7 0.5 6.3 4.4 168 42 9.9 302 28.8
Day 25 0239 100 16.2 0.6 6.0 4.3 240 50 9.6 324 21.3
Day 25 0240 100 18.7 0.6 6.5 4.5 260 47 12.9 282 18.6
Abbreviations:
NA: Not Available, BUN: Urea Nitrogen, Creat: Creatinine, TP: Protein Total, ALB: Albumin, Creat Kinase: Creatine Kinase, ALT: Alanine Aminotransferase, SDH: Sorbitol Dehydrogenase, ALP: Alkaline Phosphatase, TBA: Bile Acids Per G Tissue