If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Clinical Chemistry Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: beta-Myrcene
CASRN: ="123-35-3"
Study Number: C99023
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: GAV
TDMS Number: 9902302.fixtime
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Clinical Chemistry Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (g/kg) Control Code BUN (mg_dL) Creat (U per L) TP (g_dL) ALB (g_dL) Creat Kinase (IU_L) ALT (IU_L) SDH (IU_L) ALP (IU_L) TBA (umol per g)
Day 23 1151 0 V 12 0.4 6.4 4.4 186 44 18 521 17
Day 23 1152 0 V 14 0.5 6.5 4.5 287 40 20 441 15
Day 23 1153 0 V 12 0.5 6.4 4.4 163 40 18 461 14
Day 23 1154 0 V 15 0.5 6.3 4.2 415 45 19 506 29
Day 23 1155 0 V 14 0.5 6.4 4.4 260 39 22 374 17
Day 23 1156 0 V 10 0.5 6.2 4.2 162 39 17 407 28
Day 23 1157 0 V 13 0.5 6.5 4.4 168 50 21 447 47
Day 23 1158 0 V 12 0.5 6.1 4.3 702 37 17 367 14
Day 23 1159 0 V 14 0.5 6.1 4.2 153 48 15 487 40
Day 23 1160 0 V 14 0.5 6.5 4.5 329 45 34 373 15
Day 23 1251 0.25 15 0.4 6.6 4.4 189 50 27 434 23
Day 23 1252 0.25 12 0.5 6.7 4.5 215 43 18 452 20
Day 23 1253 0.25 14 0.5 6.9 4.7 211 42 27 418 25
Day 23 1254 0.25 11 0.5 6.6 4.4 147 47 15 454 28
Day 23 1255 0.25 12 0.4 6.3 4.3 263 38 20 425 19
Day 23 1256 0.25 15 0.5 6.5 4.4 568 41 21 373 18
Day 23 1257 0.25 12 0.5 6.4 4.3 148 45 22 484 24
Day 23 1258 0.25 17 0.5 6.2 4.3 414 51 26 453 21
Day 23 1259 0.25 11 0.5 6.5 4.4 245 35 17 453 24
Day 23 1260 0.25 13 0.5 6.3 4.3 335 39 25 367 21
Day 23 1351 0.5 9 0.5 6.4 4.4 169 41 15 435 17
Day 23 1352 0.5 12 0.5 6.1 4.3 274 42 19 387 26
Day 23 1353 0.5 8 0.5 6.3 4.3 244 56 33 384 16
Day 23 1354 0.5 11 0.5 6.4 4.4 228 58 39 492 23
Day 23 1355 0.5 10 0.5 6.4 4.4 884 51 21 480 34
Day 23 1356 0.5 12 0.4 6.2 4.3 241 54 26 396 22
Day 23 1357 0.5 10 0.4 6.5 4.4 97 41 17 400 37
Day 23 1358 0.5 10 0.5 5.8 4.1 340 41 17 362 14
Day 23 1359 0.5 12 0.5 6.6 4.5 248 42 18 453 16
Day 23 1360 0.5 9 0.5 6.1 4.2 487 42 17 335 28
Day 23 1451 1.0 9 0.5 6.3 4.4 267 51 22 385 24
Day 23 1452 1.0 11 0.5 6.6 4.5 180 86 58 499 53
Day 23 1453 1.0 8 0.4 6.3 4.4 134 53 27 448 19
Day 23 1454 1.0 11 0.5 6.1 4.1 440 38 18 360 17
Day 23 1455 1.0 8 0.5 6.6 4.6 220 71 39 414 24
Day 23 1456 1.0 9 0.5 6.2 4.3 130 56 17 471 20
Day 23 1457 1.0 10 0.5 6.1 4.2 307 47 20 441 32
Day 23 1458 1.0 8 0.5 6.0 4.1 352 56 19 467 36
Day 23 1459 1.0 9 0.4 6.2 4.3 141 36 14 381 26
Day 23 1553 2.0 12 0.5 6.3 4.4 318 59 24 465 28
Day 23 1554 2.0 11 0.5 6.4 4.4 253 69 14 401 30
Day 23 1556 2.0 9 0.5 6.0 4.2 282 111 43 497 50
Day 23 1557 2.0 11 0.5 6.0 4.3 593 70 18 456 34
Day 23 1559 2.0 9 0.5 6.0 4.2 168 66 16 520 30
Day 23 1560 2.0 9 0.4 6.5 4.4 155 46 16 315 31
Day 93 0151 0 V 12 0.6 6.5 4.6 179 47 20 191 17
Day 93 0152 0 V 11 0.6 6.3 4.5 388 46 19 240 33
Day 93 0153 0 V 11 0.6 6.3 4.5 594 58 19 238 43
Day 93 0154 0 V 11 0.6 6.4 4.5 317 47 16 245 31
Day 93 0155 0 V 12 0.6 6.9 4.8 571 91 28 227 34
Day 93 0156 0 V 10 0.5 6.2 4.4 105 45 11 194 12
Day 93 0157 0 V 11 0.5 6.4 4.5 508 52 19 264 34
Day 93 0158 0 V 10 0.6 5.8 4.2 352 80 69 275 20
Day 93 0159 0 V 10 0.5 6.3 4.5 223 62 27 254 13
Day 93 0160 0 V 11 0.6 6.2 4.5 179 50 19 205 18
Day 93 0251 0.25 9 0.5 6.4 4.6 75 41 16 218 15
Day 93 0252 0.25 9 0.5 6.5 4.6 351 49 25 203 13
Day 93 0253 0.25 13 0.6 6.4 4.5 551 64 31 233 49
Day 93 0254 0.25 9 0.4 6.3 4.4 165 44 15 172 10
Day 93 0255 0.25 10 0.5 6.6 4.7 753 48 26 231 33
Day 93 0256 0.25 12 0.5 6.3 4.5 332 35 18 169 19
Day 93 0257 0.25 11 0.5 6.3 4.4 185 52 17 233 22
Day 93 0258 0.25 10 0.5 6.7 4.7 72 40 13 190 16
Day 93 0259 0.25 10 0.5 6.1 4.4 269 68 46 182 34
Day 93 0260 0.25 10 0.5 6.1 4.3 172 45 23 202 22
Day 93 0351 0.5 10 0.5 6.0 4.3 398 40 20 208 23
Day 93 0352 0.5 12 0.5 6.2 4.4 180 59 22 242 20
Day 93 0353 0.5 8 0.5 6.3 4.5 417 42 24 220 22
Day 93 0354 0.5 8 0.5 6.1 4.4 317 43 13 197 22
Day 93 0355 0.5 9 0.4 6.6 4.6 209 40 19 232 17
Day 93 0356 0.5 10 0.5 6.4 4.5 244 43 14 243 19
Day 93 0357 0.5 9 0.5 6.1 4.3 540 46 16 215 18
Day 93 0358 0.5 9 0.5 6.3 4.5 234 52 17 216 12
Day 93 0359 0.5 10 0.5 6.1 4.4 489 45 14 237 16
Day 93 0360 0.5 10 0.4 6.4 4.5 349 50 27 200 24
Day 93 0451 1.0 8 0.4 6.2 4.5 196 49 15 207 22
Day 93 0452 1.0 9 0.5 6.1 4.4 207 48 19 213 23
Day 93 0453 1.0 9 0.5 6.4 4.5 127 47 21 215 18
Day 93 0454 1.0 8 0.5 6.4 4.6 387 40 17 194 24
Day 93 0455 1.0 8 0.5 6.0 4.4 327 49 15 189 27
Day 93 0457 1.0 7 0.5 6.6 4.7 219 44 17 224 20
Day 93 0458 1.0 7 0.5 7.1 5.0 147 47 21 235 16
Day 93 0459 1.0 13 0.5 6.3 4.5 326 81 39 225 22
Day 93 0460 1.0 9 0.5 6.3 4.5 609 39 11 180 24
Day 93 0551 2.0 9 0.4 7.0 5.0 498 48 17 201 18
Day 93 0552 2.0 10 0.4 6.6 4.7 329 49 18 202 31
Day 93 0553 2.0 7 0.4 6.5 4.7 132 50 20 221 19
Day 93 0555 2.0 7 0.5 6.8 4.9 217 121 69 252 34
Day 93 0556 2.0 10 0.5 6.4 4.5 612 39 15 276 21
Day 93 0559 2.0 10 0.4 6.1 4.4 508 51 15 245 21
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control, BUN: Urea Nitrogen, Creat: Creatinine, TP: Protein Total, ALB: Albumin, Creat Kinase: Creatine Kinase, ALT: Alanine Aminotransferase, SDH: Sorbitol Dehydrogenase, ALP: Alkaline Phosphatase, TBA: Bile Acids Per G Tissue