If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Allyl Alcohol
CASRN: ="107-18-6"
Study Number: C93009
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: GAV
TDMS Number: 9300902.ss
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/kg) Control Code Erythrcyt (million/uL) Hgb (g/dL) HCT (Automated) (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/dL) Retics (million/uL) Platelet (1000/mL) Leukocytes (1000/mL) Seg Neut Seg Neut (1000/mL) Lymph (1000/mL) Mono (1000/mL) EOS (1000/mL) NRBC (1000/uL)
Day 92 0681 0 V 9.71 14.9 46.3 48 15.3 32.2 0.10681 892 4.6 0.322 4.094 0.046 0.138 0
Day 92 0682 0 V 10.37 15.3 48.5 47 14.8 31.5 0.19703 754 6.7 1.139 5.293 0.067 0.201 0
Day 92 0683 0 V 10.01 15.3 47.8 48 15.3 32 0.14014 802 4.8 0.72 4.032 0 0.048 0
Day 92 0684 0 V 10.03 15.9 47.8 48 15.9 33.3 0.1003 834 5.1 1.173 3.927 0 0 0
Day 92 0685 0 V 10.22 15.7 47.5 47 15.4 33.1 0.1022 808 5.1 0.612 4.386 0 0.102 0
Day 92 0686 0 V 9.41 14.7 44.8 48 15.6 32.8 0.07528 861 4.1 0.328 3.567 0.082 0.123 0
Day 92 0687 0 V 9.8 14.9 45.7 47 15.2 32.6 0.1372 839 4.8 0.24 4.368 0.048 0.144 0
Day 92 0688 0 V 9.59 15 45.7 48 15.6 32.8 0.06713 859 4.8 0.72 4.08 0 0 0
Day 92 0689 0 V 9.74 14.9 46.4 48 15.3 32.1 0.15584 879 5.1 0.51 4.59 0 0 0
Day 92 0690 0 V 9.95 15.4 47.1 47 15.5 32.7 0.12935 910 4.6 0.552 3.956 0.092 0 0
Day 92 0691 3 10.01 15.4 48.7 49 15.4 31.6 0.1001 931 5.1 0.459 4.488 0 0.153 0
Day 92 0692 3 10.15 15.8 49.3 49 15.6 32 0.1421 923 4.4 0.484 3.872 0.044 0 0
Day 92 0693 3 10.09 15.6 48.2 48 15.5 32.4 0.13117 933 3.7 0.407 3.256 0 0.037 0
Day 92 0694 3 9.92 15.5 46.8 47 15.6 33.1 0.18848 909 5.6 0.392 5.208 0 0 0
Day 92 0695 3 9.97 14.8 46.8 47 14.8 31.6 0.11964 842 5.4 0.486 4.698 0.054 0.162 0
Day 92 0696 3 10.04 15.4 47.4 47 15.3 32.5 0.0502 1041 5.4 0.648 4.59 0 0.162 0
Day 92 0697 3 9.67 15.3 46.6 48 15.8 32.8 0.06769 894 4.6 0.46 4.14 0 0 0
Day 92 0698 3 9.83 15.4 46.8 48 15.7 32.9 0.08847 927 4.1 0.205 3.772 0.041 0.082 0
Day 92 0699 3 10.22 15.9 49 48 15.6 32.4 0.1022 915 5.8 1.218 4.582 0 0 0
Day 92 0700 3 9.2 14.9 44.3 48 16.2 33.6 0.092 828 4.5 0.225 4.275 0 0 0
Day 92 0701 6 9.67 15.3 46.3 48 15.8 33 0.10637 888 4.5 0.495 3.915 0 0.09 0
Day 92 0702 6 9.69 15.6 46.3 48 16.1 33.7 0.11628 875 3.7 0.555 2.997 0 0.148 0
Day 92 0703 6 9.66 15.7 45.4 47 16.3 34.6 0.05796 861 4.7 0.423 4.183 0 0.094 0
Day 92 0704 6 9.94 15.2 47.4 48 15.3 32.1 0.1988 987 5.2 0.624 4.472 0.052 0.052 0
Day 92 0705 6 10.56 15.9 49.8 47 15.1 31.9 0.1056 993 4.5 0.63 3.87 0 0 0
Day 92 0706 6 9.87 15.9 47.2 48 16.1 33.7 0.14805 745 4.5 0.36 4.095 0 0.045 0
Day 92 0707 6 9.69 15.4 46.1 48 15.9 33.4 0.06783 785 4.4 0.484 3.828 0.044 0.044 0
Day 92 0708 6 10.17 15.7 48.6 48 15.4 32.3 0.19323 895 6.6 0.66 5.742 0.066 0.132 0
Day 92 0709 6 10.25 15.5 49 48 15.1 31.6 0.07175 862 3.6 0.36 3.168 0.036 0.036 0
Day 92 0710 6 9.95 15.8 48.2 48 15.9 32.8 0.14925 994 5.4 0.594 4.752 0 0.054 0
Day 92 0711 12 10.01 15.3 47.6 48 15.3 32.1 0.05005 964 4.2 0.63 3.402 0.084 0.084 0
Day 92 0712 12 10.22 15.3 48.2 47 15 31.7 0.14308 978 4.7 0.987 3.713 0 0 0
Day 92 0713 12 10.34 15.8 48.7 47 15.3 32.4 0.11374 1076 3 0.42 2.52 0 0.06 0
Day 92 0714 12 9.54 15.4 46.5 49 16.1 33.1 0.05724 935 4.5 0.225 4.275 0 0 0
Day 92 0715 12 9.8 15 46.5 47 15.3 32.3 0.1372 984 3.7 0.296 3.219 0.037 0.148 0
Day 92 0716 12 9.57 14.9 45.6 48 15.6 32.7 0.20097 874 4 0.6 3.4 0 0 0
Day 92 0717 12 10.35 15.3 48.6 47 14.8 31.5 0.21735 931 3.4 0.476 2.89 0 0.034 0
Day 92 0718 12 10.58 16.1 50.4 48 15.2 31.9 0.16928 889 8.3 1.992* 5.893 0.083 0.332 0
Day 92 0719 12 10.15 15.6 48.4 48 15.4 32.2 0.09135 908 5.2 0.572 4.524 0 0.104 0
Day 92 0720 12 10.49 15.7 49.1 47 15 32 0.14686 932 4 0.64 3.2 0.04 0.12 0
Day 92 0721 25 10.04 16 48.1 48 15.9 33.3 0.06024 942 5.2 0.988 4.108 0.052 0.052 0
Day 92 0722 25 10.06 15.4 48.2 48 15.3 32 0.09054 912 5 1.75 3.25 0 0 0
Day 92 0723 25 10.22 15.3 48.3 47 15 31.7 0.1022 795 3.5 0.28 3.15 0 0.07 0
Day 92 0724 25 9.71 15.4 46.3 48 15.9 33.3 0.08739 951 5.4 1.242 4.104 0 0.054 0
Day 92 0725 25 10.37 15.6 49.8 48 15 31.3 0.07259 890 3.8 0.266 3.534 0 0 0
Day 92 0726 25 10.32 15.8 48.3 47 15.3 32.7 0.19608 973 4.8 0.48 4.224 0.048 0.048 0
Day 92 0727 25 10.09 15.6 47.3 47 15.5 33 0.1009 1039 5.4 1.188 4.104 0.054 0.054 0
Day 92 0728 25 10.51 16 49.7 47 15.2 32.2 0.14714 1026 3.4 0.34 2.924 0.068 0.068 0
Day 92 0729 25 9.87 14.9 46.4 47 15.1 32.1 0.15792 960 4.6 0.506 4.002 0 0.092 0
Day 92 0730 25 10.66 16.2 50.2 47 15.2 32.3 0.1599 960 4.1 0.492 3.608 0 0 0
Day 92 0731 50 10.03 15.4 47.1 47 15.4 32.7 0.16048 1050 4.7 0.658 3.995 0.047 0 0
Day 92 0732 50 10.08 15.3 48.1 48 15.2 31.8 0.11088 994 3.5 0.385 3.01 0.07 0.035 0
Day 92 0733 50 9.69 15.7 46.4 48 16.2 33.8 0.12597 960 3.4 0.306 2.958 0 0.136 0
Day 92 0734 50 11.31 17.1 53 47 15.1 32.3 0.1131 980 3.9 0.975 2.925 0 0 0
Day 92 0735 50 10.18 16 48.9 48 15.7 32.7 0.13234 852 4 0.56 3.32 0.08 0.04 0
Day 92 0736 50 9.85 15.5 47.5 48 15.7 32.6 0.08865 899 4.5 0.405 3.96 0.09 0.045 0
Day 92 0737 50 10.08 16.1 48 48 16 33.5 0.12096 748 4.7 0.282 4.371 0.047 0 0
Day 92 0738 50 9.69 14.9 46.4 48 15.4 32.1 0.12597 920 4.5 0.405 4.005 0 0.09 0
Day 92 0740 50 10.37 15.5 48.7 47 14.9 31.8 0.11407 1083 5.2 0.936 4.108 0 0.156 0
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, HCT (Automated): Hematocrit, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Count, Platelet: Platelet Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Seg Neut: Segmented Neutrophil Count, Seg Neut: Segmented Neutrophil Count, Lymph: Lymphocyte Count, Mono: Monocyte Count, EOS: Eosinophil Count, NRBC: Nucleated Rbc Count