If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Allyl Alcohol
CASRN: ="107-18-6"
Study Number: C93009
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: GAV
TDMS Number: 9300903.ss
Sex: Male
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/kg) Control Code Erythrcyt (million/uL) Hgb (g/dL) HCT (Automated) (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/dL) Retics (million/uL) Platelet (1000/mL) Leukocytes (1000/mL) Seg Neut (1000/mL) Lymph (1000/mL) Mono (1000/mL) EOS (1000/mL) NRBC (1000/uL)
Day 4 0501 0 V 7.2 13.7 43.2 60 19 31.7 0.4824 894 8.2 0.984 7.134 0.082 0 0.082
Day 4 0502 0 V 7.14 13.8 43.3 61 19.3 31.9 0.357 924 10 1 9 0 0 0
Day 4 0503 0 V 6.83 13.2 40.8 60 19.3 32.4 0.36199 836 7.3 1.533 5.621 0.073 0.073 0
Day 4 0504 0 V 6.94 13.7 42.2 61 19.7 32.5 0.36782 808 7.5 1.275 6.15 0.075 0 0
Day 4 0505 0 V 6.9 13.8 41.4 60 20 33.3 0.3588 891 9.4 1.128 8.084 0.188 0 0
Day 4 0506 0 V 6.7 13 40 60 19.4 32.5 0.3886 800 7 1.26 5.6 0.07 0.07 0.07
Day 4 0507 0 V 6.88 13.5 41.2 60 19.6 32.8 0.4472 802 9 0.99 7.74 0.09 0.18 0
Day 4 0508 0 V 6.82 14 41.4 61 20.5 33.8 0.35464 783 7.5 1.125 6.075 0.225 0.075 0.075
Day 4 0509 0 V 6.37 13 38.7 61 20.4 33.6 0.36309 846 8.6 1.376 7.224 0 0 0
Day 4 0510 0 V 6.94 13.7 41.1 59 19.7 33.3 0.3123 811 8.7 1.131 7.308 0.261 0 0
Day 4 0511 1.5 7.07 13.8 42.9 61 19.5 32.2 0.43834 756 10.6 2.438 8.056 0.1063 0 0
Day 4 0512 1.5 6.88 13.3 41.1 60 19.3 32.4 0.38528 875 9.3 0.651 8.649 0 0 0.093
Day 4 0513 1.5 6.68 13 39.5 59 19.5 32.9 0.3674 797 7.6 1.14 6.232 0.228 0 0.076
Day 4 0514 1.5 6.83 13.6 40.8 60 19.9 33.3 0.36882 804 9 1.08 7.65 0.27 0 0.09
Day 4 0515 1.5 7.62 14.8 46.2 61 19.4 32 0.40386 862 8.4 0.84 7.476 0.084 0 0
Day 4 0516 1.5 6.88 13.5 40.2 58 19.6 33.6 0.3784 784 5.8 0.754 4.988 0.058 0 0.058
Day 4 0517 1.5 7.21 14 43.8 61 19.4 32 0.43981 889 6 1.32 4.5 0.06 0.12 0
Day 4 0518 1.5 7.48 14.7 45.3 61 19.7 32.5 0.38896 1003 11.7 1.521 9.828 0.117 0.234 0
Day 4 0519 1.5 7.41 14.3 45.3 61 19.3 31.6 0.31122 881 8.4 1.428 6.972 0 0 0
Day 4 0520 1.5 6.82 13.2 40.9 60 19.4 32.3 0.36146 964 7.3 1.095 6.205 0 0 0.073
Day 4 0521 3 6.76 13.2 40.2 60 19.5 32.8 0.32448 911 9.3 1.209 7.905 0.186 0 0
Day 4 0523 3 6.76 13.3 40.6 60 19.7 32.8 0.38532 855 10.5 1.68 8.61 0.105 0.105 0
Day 4 0524 3 7.16 14 42.6 60 19.6 32.9 0.358 847 8.7 1.305 7.221 0.087 0.087 0
Day 4 0525 3 6.8 13.2 40.3 59 19.4 32.8 0.3196 866 8.7 1.479 7.134 0.087 0 0
Day 4 0526 3 6.98 14 42.3 61 20.1 33.1 0.40484 787 8.9 1.424 7.298 0.178 0 0.178
Day 4 0527 3 7.29 14.3 43 59 19.6 33.3 0.39366 855 9 1.62 7.29 0.09 0 0
Day 4 0528 3 6.96 13.2 41.4 60 19 31.9 0.52896 921 8.2 1.804 6.232 0.164 0 0.082
Day 4 0529 3 7.4 14.5 43.6 59 19.6 33.3 0.3626 910 9 1.35 7.2 0.18 0.27 0
Day 4 0530 3 7.05 13.7 42.6 60 19.4 32.2 0.33135 860 6.2 0.806 5.332 0.062 0 0
Day 4 0531 6 6.98 13.6 41.7 60 19.5 32.6 0.33504 921 9 1.53 7.29 0.09 0.09 0
Day 4 0532 6 7.44 14.2 45.2 61 19.1 31.4 0.37944 983 8.7 1.74 6.699 0.261 0 0
Day 4 0533 6 6.9 13.7 41.9 61 19.9 32.7 0.3588 941 8.5 1.19 7.225 0.085 0 0
Day 4 0534 6 7.1 14.4 43.6 61 20.3 33 0.2769 857 8.4 1.596 6.804 0 0 0
Day 4 0535 6 6.64 12.5 39.4 59 18.8 31.7 0.41832 838 7.1 1.562 5.467 0 0.071 0
Day 4 0536 6 8.17 15.7 48.7 60 19.2 32.2 0.45752 970 11.8 1.77 9.912 0.118 0 0
Day 4 0537 6 7.65 14.9 45.5 60 19.5 32.7 0.32895 902 8.5 1.87 6.545 0.085 0 0
Day 4 0538 6 7.44 14.3 43.7 59 19.2 32.7 0.30504 930 9.4 1.786 7.426 0.188 0 0
Day 4 0539 6 7.81 15.1 46.6 60 19.3 32.4 0.41393 960 9.5 1.045 8.265 0.095 0.095 0.095
Day 4 0540 6 7.33 14.7 44.5 61 20.1 33 0.39582 762 9.5 1.14 8.36 0 0 0
Day 4 0541 12 6.84 13.3 40.6 59 19.4 32.8 0.35568 867 9.4 1.128 7.896 0.376 0 0
Day 4 0542 12 7 13.5 41.9 60 19.3 32.2 0.301 779 7.3 1.168 5.986 0.073 0.073 0.073
Day 4 0543 12 7.05 13.2 41 58 18.7 32.2 0.3525 877 5.7 1.026 4.503 0.114 0.057 0
Day 4 0544 12 6.65 13.2 39.4 59 19.8 33.5 0.45885 800 4.3 0.387 3.741 0.086 0.086 0
Day 4 0545 12 6.93 13.4 41.9 61 19.3 32 0.29106 857 7.2 0.936 6.12 0.072 0.072 0
Day 4 0546 12 6.97 13.1 41.2 59 18.8 31.8 0.49487 863 7.5 1.2 6.15 0.075 0.075 0
Day 4 0547 12 6.4 11.5 38.7 60 18 29.7 0.32 838 5.9 0.472 5.31 0.118 0 0.059
Day 4 0548 12 7.02 13 41.3 59 18.5 31.5 0.37908 962 8.7 1.131 7.569 0 0 0
Day 4 0549 12 6.95 13.2 41.1 59 19 32.1 0.4865 792 8.3 0.996 7.221 0 0.083 0.083
Day 4 0550 12 6.5 13.3 38.4 59 20.5 34.6 0.3705 804 5.3 0.636 4.664 0 0 0.053
Day 4 0551 25 6.84 13.3 40.4 59 19.4 32.9 0.31464 768 9.8 1.764 7.742 0.196 0.098 0
Day 4 0552 25 6.5 12.4 37.8 58 19.1 32.8 0.4745 749 8.5 1.105 7.14 0.255 0 0
Day 4 0553 25 6.76 13.3 40.6 60 19.7 32.8 0.36504 850 7.7 1.155 6.237 0.308 0 0.077
Day 4 0554 25 7.11 13.8 42.2 59 19.4 32.7 0.3555 1094 11.2 1.792 9.184 0.112 0.112 0
Day 4 0555 25 6.91 13 41.7 60 18.8 31.2 0.4146 898 8.9 1.513 7.12 0.267 0 0
Day 4 0556 25 6.91 13.2 40.1 58 19.1 32.9 0.36623 838 9 1.62 7.29 0.09 0 0.09
Day 4 0557 25 7.01 13.9 43 61 19.8 32.3 0.32947 819 9 1.62 7.11 0.27 0 0
Day 4 0558 25 6.97 13.2 41.1 59 18.9 32.1 0.28577 856 10.1 1.616 8.08 0.202 0.202 0
Day 4 0559 25 6.82 13.6 41.4 61 19.9 32.9 0.3751 764 8.4 1.26 7.056 0.084 0 0
Day 4 0560 25 6.68 12.9 39.7 59 19.3 32.5 0.34068 821 6.9 1.4498 5.175 0.276 0 0
Day 23 0501 0 V 7.44 15 45.5 61 20.2 33 0.2604 733 11.4 1.596 9.576 0.228 0 0
Day 23 0502 0 V 7.53 15.2 45.6 61 20.2 33.3 0.21084 770 13.9 2.363 11.12 0.278 0.139 0
Day 23 0503 0 V 6.97 14.3 43.1 62 20.5 33.2 0.18819 726 9.8 1.078 8.526 0.196 0 0
Day 23 0504 0 V 7.32 14.8 44.4 61 20.2 33.3 0.1464 743 11.4 0.684 10.488 0.228 0 0
Day 23 0505 0 V 7.01 14.6 42.5 61 20.8 34.4 0.16123 756 10.9 0.984 9.701 0.218 0 0
Day 23 0506 0 V 6.87 14.2 42.7 62 20.7 33.3 0.24732 723 8.7 0.696 7.83 0.174 0 0
Day 23 0509 0 V 7.13 14.4 43.6 61 20.2 33 0.22816 721 10.7 1.391 9.309 0 0 0
Day 23 0510 0 V 7.41 14.5 43.9 59 19.6 33 0.1482 710 8.3 1.162 7.138 0 0 0
Day 23 0511 1.5 7.33 14.9 44.3 61 20.3 33.6 0.24922 744 10.7 1.819 8.667 0.214 0 0
Day 23 0512 1.5 7.37 14.9 44.4 60 20.2 33.6 0.24321 696 9.4 1.034 8.178 0.094 0.094 0
Day 23 0513 1.5 7.09 14.3 43 61 20.2 33.3 0.19143 785 10.2 1.734 8.16 0.306 0 0
Day 23 0514 1.5 7 14.7 42.4 61 21 34.7 0.161 774 12 1.08 10.8 0.12 0 0
Day 23 0515 1.5 7.75 15.5 47 61 20 33 0.20925 740 11.6 1.74 9.628 0.232 0 0
Day 23 0516 1.5 6.91 14.3 42.2 61 20.7 33.9 0.24185 727 7.2 1.008 6.12 0.072 0 0
Day 23 0517 1.5 7.54 15.2 46.1 61 20.2 33 0.21112 722 8.5 1.445 6.97 0.085 0 0
Day 23 0518 1.5 7.13 14.4 42.6 60 20.2 33.8 0.15686 761 10.7 1.712 8.988 0 0 0
Day 23 0519 1.5 7.24 14.8 44.2 61 20.4 33.5 0.20996 713 9 0.99 7.47 0.36 0.18 0
Day 23 0520 1.5 6.84 14.6 42.2 62 21.3 34.6 0.19836 713 8.4 0.756 7.476 0.168 0 0
Day 23 0521 3 7.22 14.5 43.1 60 20.1 33.6 0.20938 748 7.8 1.014 6.786 0 0 0
Day 23 0522 3 6.95 14.3 42.1 61 20.6 34 0.10425 770 10.1 1.313 8.686 0.101 0 0
Day 23 0523 3 6.64 14.2 41 62 21.4 34.6 0.15936 726 9.9 0.99 8.811 0.099 0 0
Day 23 0524 3 7.2 14.7 43.2 60 20.4 34 0.1728 747 10.8 1.728 8.748 0.216 0.108 0
Day 23 0525 3 7.35 14.5 44.2 60 19.7 32.8 0.13965 751 9.6 1.056 8.352 0.192 0 0.096
Day 23 0526 3 7.16 14.7 44.1 62 20.5 33.3 0.20048 783 11.5 1.15 10.235 0.115 0 0
Day 23 0527 3 7.08 14.5 43 61 20.5 33.7 0.13452 747 12.1 1.936 10.164 0 0 0
Day 23 0528 3 7.07 14.4 42.8 61 20.4 33.6 0.15554 766 8.5 0.51 7.65 0.085 0.255 0
Day 23 0529 3 7.66 14.9 44.7 58 19.5 33.3 0.14554 778 11.1 1.554 8.991 0.333 0.222 0
Day 23 0530 3 7.37 14.8 44.2 60 20.1 33.5 0.12529 719 7.6 1.292 6.08 0.076 0.152 0
Day 23 0532 6 7.26 14.6 44.3 61 20.1 33 0.24684 771 8.5 1.36 7.055 0.085 0 0
Day 23 0533 6 7.1 14.4 43.2 61 20.3 33.3 0.2272 770 8.2 1.066 6.97 0.082 0.082 0
Day 23 0534 6 7.54 15.4 45.8 61 20.4 33.6 0.16588 773 8.5 0.68 7.65 0.085 0.085 0
Day 23 0535 6 7.21 14.7 44.7 62 20.4 32.9 0.23072 796 9.5 0.76 8.55 0.19 0 0
Day 23 0536 6 7.53 14.7 43.6 58 19.5 33.7 0.15813 849 11.6 1.972 9.512 0 0.116 0
Day 23 0537 6 7.56 14.9 44.3 59 19.7 33.6 0.1512 839 10.1 1.919 8.08 0 0.101 0.101
Day 23 0538 6 7.37 14.3 42.5 58 19.4 33.6 0.16214 754 9.5 2.28 7.03 0.095 0.095 0
Day 23 0539 6 7.48 14.6 43.8 59 19.5 33.3 0.15708 781 9.9 1.485 8.415 0 0 0
Day 23 0540 6 7.48 14.5 44.4 59 19.4 32.7 0.23936 844 7.1 0.781 6.248 0.071 0 0
Day 23 0541 12 7.14 14.3 42.8 60 20 33.4 0.22134 744 7.2 0.936 6.192 0.072 0 0.072
Day 23 0542 12 7.18 14 42.9 60 19.5 32.6 0.19386 752 6.5 0.845 5.59 0.065 0 0
Day 23 0543 12 7.01 14.3 42 60 20.4 34 0.23133 812 7.4 1.184 5.994 0.222 0 0
Day 23 0544 12 6.87 13.7 41.7 61 19.9 32.9 0.23358 814 5.4 0.378 4.968 0.054 0 0
Day 23 0545 12 7.29 14.5 43.8 60 19.9 33.1 0.13122 798 7 1.4 5.25 0.21 0.14 0.07
Day 23 0547 12 7.62 15.6 45.8 60 20.5 34.1 0.24384 806 11 0.88 9.68 0.44 0 0
Day 23 0548 12 7.11 14.4 43.3 61 20.3 33.3 0.1422 746 6.9 1.38 5.382 0.069 0.069 0
Day 23 0549 12 6.93 14 42.1 61 20.2 33.3 0.23562 771 5.8 0.754 4.988 0.058 0 0.058
Day 23 0550 12 6.95 14.4 41.4 60 20.7 34.8 0.11815 768 9.5 1.9 7.6 0 0 0
Day 23 0551 25 6.59 13.3 39 59 20.2 34.1 0.23724 714 9.8 0.882 8.918 0 0 0
Day 23 0552 25 7.48 15 44.9 60 20.1 33.4 0.20196 835 10.3 1.442 8.858 0 0 0
Day 23 0553 25 7.44 14.9 45.2 61 20 33 0.21576 747 6.9 0.966 5.865 0.069 0 0.069
Day 23 0554 25 7.71 15.4 46.1 60 20 33.4 0.21588 841 10.9 1.199 9.483 0.109 0.109 0
Day 23 0555 25 7.2 14.8 45.7 64 20.6 32.4 0.2448 818 8.4 1.428 6.72 0.084 0.168 0
Day 23 0556 25 7.17 14.4 42.8 60 20.1 33.6 0.15774 775 10.9 0.763 9.81 0.218 0.109 0
Day 23 0557 25 7.48 15.2 45.7 61 20.3 33.3 0.20196 693 9.8 1.666 7.938 0.098 0.098 0
Day 23 0558 25 7.11 14.2 42.4 60 20 33.5 0.17064 780 9.8 0.882 8.82 0.098 0 0
Day 23 0559 25 6.94 14.1 42.1 61 20.3 33.5 0.18738 726 8.4 0.924 7.392 0.084 0 0
Day 23 0560 25 7.3 14.5 43.8 60 19.9 33.1 0.1898 762 8.2 1.64 6.396 0.164 0 0
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, HCT (Automated): Hematocrit, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Count, Platelet: Platelet Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Seg Neut: Segmented Neutrophil Count, Lymph: Lymphocyte Count, Mono: Monocyte Count, EOS: Eosinophil Count, NRBC: Nucleated Rbc Count