If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Water Disinfection Byproducts (Bromodichloroacetic Acid)
CASRN: ="71133-14-7"
Study Number: C96014
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: WATER
TDMS Number: 9601404.fixtime
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/L) Control Code Erythrcyt (million/uL) Hgb (g/dL) HCT (Automated) (%) HCT (spun) (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/dL) Retics (million/uL) Platelet (1000/mL) Leukocytes (1000/mL) Neut (1000/mL) Lymph (1000/mL) Mono (1000/mL) EOS (1000/mL) Basophils (1000/mL) NRBC (per 100 WC) LUC (1000/mL)
Day 93 0001 0 U 11.25 16.7 50.0 51.5 44.5 14.9 33.5 .41 771 7.74 0.72 6.51 0.12 0.14 0.06 0 0.19
Day 93 0002 0 U 11.02 16.7 49.4 50.5 44.9 15.1 33.8 .4 734 6.03 0.77 4.91 0.08 0.14 0.03 0 0.11
Day 93 0003 0 U 11.44 17.4 51.5 53.5 45.0 15.2 33.8 .4 824 5.27 0.44 4.46 0.11 0.10 0.06 0 0.11
Day 93 0004 0 U 11.29 16.9 50.5 51.8 44.8 15.0 33.4 .41 880 6.31 0.71 5.21 0.09 0.11 0.04 1 0.16
Day 93 0005 0 U 10.95 16.5 49.1 49.5 44.9 15.1 33.7 .38 882 7.33 0.78 6.10 0.09 0.14 0.03 0 0.20
Day 93 0006 0 U 11.44 17.2 51.1 51.0 44.7 15.1 33.7 .43 795 5.77 0.55 4.92 0.09 0.09 0.01 0 0.10
Day 93 0007 0 U 10.61 15.5 47.9 48.3 45.1 14.6 32.4 .39 969 8.07 1.10 6.48 0.10 0.16 0.02 0 0.22
Day 93 0008 0 U 10.84 16.0 48.4 47.5 44.7 14.8 33.0 .37 918 5.07 0.49 4.28 0.07 0.12 0.01 0 0.10
Day 93 0009 0 U 11.38 16.9 50.3 50.0 44.2 14.8 33.6 .41 622 4.30 0.46 3.61 0.03 0.08 0.01 0 0.11
Day 93 0010 0 U 10.80 16.2 47.0 48.5 43.5 15.0 34.4 .37 870 5.58 0.58 4.74 0.06 0.09 0.03 0 0.08
Day 93 0011 62.5 11.60 17.5 51.7 52.5 44.5 15.1 33.8 .44 846 5.98 0.70 4.91 0.10 0.15 0.03 0 0.11
Day 93 0012 62.5 11.00 16.7 48.6 50.3 44.2 15.1 34.3 .39 781 6.06 0.91 4.78 0.13 0.07 0.06 0 0.12
Day 93 0013 62.5 12.08 19.0 52.8 53.5 43.7 15.7 35.9 .45 782 4.03 0.29 3.50 0.07 0.03 0.02 0 0.12
Day 93 0014 62.5 11.70 18.3 51.9 52.8 44.3 15.7 35.3 .4 684 6.73 0.81 5.46 0.10 0.18 0.04 0 0.14
Day 93 0015 62.5 11.19 16.9 49.4 50.5 44.2 15.1 34.1 .38 837 5.11 0.53 4.23 0.08 0.15 0.02 0 0.10
Day 93 0016 62.5 11.00 16.9 49.6 49.5 45.1 15.3 34.0 .41 909 4.88 0.45 4.19 0.06 0.09 0.02 0 0.07
Day 93 0017 62.5 10.79 16.9 49.1 48.5 45.5 15.7 34.5 .41 1096 6.63 0.72 5.44 0.12 0.10 0.01 0 0.23
Day 93 0018 62.5 11.77 17.6 52.2 52.5 44.3 14.9 33.7 .43 675 4.43 0.82 3.36 0.07 0.08 0.01 0 0.09
Day 93 0019 62.5 10.86 16.2 47.7 48.0 43.9 14.9 33.9 .34 789 5.63 0.54 4.81 0.05 0.13 0.01 0 0.10
Day 93 0020 62.5 11.12 16.4 49.1 49.5 44.1 14.7 33.4 .43 719 4.17 0.47 3.50 0.03 0.06 0.01 0 0.10
Day 93 0021 125 11.36 17.4 51.0 51.3 44.9 15.3 34.0 .42 720 5.46 0.60 4.47 0.08 0.10 0.05 0 0.16
Day 93 0022 125 10.80 16.5 48.8 49.5 45.2 15.3 33.9 .35 826 6.25 0.83 5.10 0.09 0.07 0.03 0 0.13
Day 93 0023 125 10.98 16.5 49.0 49.5 44.6 15.0 33.7 .4 906 8.02 0.81 6.70 0.15 0.15 0.07 0 0.15
Day 93 0024 125 11.00 16.5 50.0 50.5 45.4 15.0 33.0 .38 822 6.40 0.67 5.38 0.11 0.08 0.02 0 0.14
Day 93 0025 125 11.24 16.9 50.2 50.8 44.7 15.1 33.7 .38 839 6.70 0.83 5.44 0.11 0.14 0.03 0 0.15
Day 93 0026 125 11.56 16.9 51.0 51.5 44.1 14.6 33.2 .39 760 5.40 0.47 4.62 0.06 0.10 0.03 0 0.13
Day 93 0027 125 11.52 16.8 49.5 50.3 43.0 14.6 33.9 .37 597 4.92 0.36 4.33 0.03 0.10 0.01 0 0.08
Day 93 0028 125 10.75 16.0 48.1 48.3 44.8 14.8 33.2 .42 966 5.25 0.57 4.31 0.07 0.15 0.02 0 0.14
Day 93 0029 125 10.48 16.3 46.7 48.0 44.6 15.5 34.8 .4 801 5.87 0.53 4.94 0.05 0.20 0.02 0 0.14
Day 93 0030 125 11.11 16.4 49.0 49.3 44.1 14.8 33.5 .42 919 4.45 0.39 3.87 0.03 0.05 0.00 0 0.11
Day 93 0031 250 11.29 17.7 51.4 51.5 45.5 15.7 34.5 .4 772 6.68 0.93 5.30 0.11 0.12 0.08 0 0.14
Day 93 0032 250 11.36 17.0 50.4 50.5 44.4 14.9 33.7 .36 713 7.56 0.92 6.02 0.14 0.16 0.06 0 0.27
Day 93 0033 250 10.95 16.8 49.7 49.5 45.4 15.3 33.7 .39 691 7.09 0.66 6.02 0.09 0.09 0.03 0 0.20
Day 93 0034 250 11.68 17.5 52.2 53.8 44.7 14.9 33.5 .41 644 5.96 0.68 4.93 0.10 0.10 0.03 0 0.12
Day 93 0035 250 11.16 16.6 49.9 49.5 44.7 14.9 33.3 .39 654 5.91 0.74 4.81 0.07 0.13 0.01 0 0.15
Day 93 0036 250 11.39 17.2 51.4 51.8 45.1 15.1 33.4 .4 700 6.33 0.54 5.43 0.11 0.08 0.01 0 0.16
Day 93 0037 250 10.93 16.1 48.8 48.5 44.6 14.7 33.0 .98 1135 7.92 0.90 6.55 0.08 0.14 0.02 0 0.23
Day 93 0038 250 11.49 17.2 52.2 52.5 45.4 15.0 33.0 .4 749 6.78 0.61 5.83 0.08 0.09 0.02 0 0.14
Day 93 0039 250 11.04 16.5 48.9 48.8 44.3 14.9 33.6 .42 867 7.07 0.62 6.05 0.07 0.12 0.02 0 0.19
Day 93 0040 250 11.06 16.9 48.5 49.3 43.9 15.2 34.8 .39 962 5.86 0.47 5.07 0.04 0.10 0.01 0 0.17
Day 93 0041 500 11.06 16.8 50.1 50.0 45.3 15.2 33.6 .42 906 5.84 0.54 4.92 0.10 0.12 0.02 0 0.13
Day 93 0042 500 11.54 17.7 52.8 53.5 45.8 15.4 33.5 .43 702 5.48 0.46 4.65 0.11 0.09 0.04 0 0.13
Day 93 0043 500 10.57 16.4 47.7 47.8 45.2 15.5 34.2 .37 884 6.81 0.68 5.69 0.10 0.10 0.03 0 0.19
Day 93 0044 500 10.69 16.2 48.5 48.8 45.3 15.2 33.5 .4 909 6.36 0.65 5.25 0.12 0.13 0.02 0 0.18
Day 93 0045 500 10.80 16.7 49.7 49.8 46.0 15.5 33.7 .41 885 7.02 0.68 5.95 0.10 0.11 0.03 0 0.14
Day 93 0046 500 10.41 16.1 47.4 47.5 45.5 15.4 33.9 .4 1131 7.25 0.69 6.06 0.10 0.16 0.03 0 0.21
Day 93 0047 500 10.67 15.8 47.2 48.8 44.2 14.8 33.5 .37 974 6.96 0.60 6.00 0.06 0.11 0.01 0 0.17
Day 93 0048 500 10.78 16.8 49.1 50.3 45.5 15.6 34.3 .39 859 6.30 0.62 5.38 0.07 0.09 0.01 0 0.14
Day 93 0049 500 10.54 15.9 47.2 48.5 44.8 15.1 33.7 .43 692 5.48 0.33 4.89 0.05 0.09 0.02 0 0.10
Day 93 0050 500 10.86 16.7 48.1 48.5 44.3 15.4 34.7 .44 920 2.79 0.44 2.12 0.05 0.06 0.01 0 0.11
Day 93 0051 1000 11.81 18.6 55.0 55.0 46.6 15.7 33.8 .45 678 4.64 0.45 3.86 0.07 0.08 0.05 1 0.13
Day 93 0052 1000 10.47 16.3 48.1 49.3 45.9 15.5 33.8 .44 823 6.16 0.74 5.08 0.08 0.11 0.02 0 0.13
Day 93 0053 1000 10.91 16.4 49.3 49.8 45.2 15.0 33.2 .43 848 6.79 0.69 5.70 0.07 0.08 0.04 0 0.21
Day 93 0054 1000 11.15 17.2 50.5 51.5 45.3 15.4 34.0 .42 764 5.86 0.65 4.71 0.09 0.26 0.02 0 0.14
Day 93 0055 1000 10.64 16.5 48.1 50.3 45.2 15.5 34.3 .4 896 6.32 0.73 5.21 0.06 0.18 0.02 0 0.12
Day 93 0056 1000 10.98 16.7 49.9 49.5 45.5 15.3 33.5 .39 935 5.20 0.54 4.34 0.05 0.11 0.02 0 0.13
Day 93 0057 1000 10.61 16.1 47.7 48.0 44.9 15.2 33.8 .36 688 6.58 0.61 5.54 0.07 0.13 0.01 0 0.22
Day 93 0058 1000 11.23 16.8 49.8 50.0 44.3 14.9 33.7 .43 768 6.44 0.64 5.42 0.07 0.12 0.01 0 0.17
Day 93 0059 1000 10.69 16.2 47.6 47.3 44.5 15.1 33.9 .46 826 4.48 0.51 3.63 0.03 0.11 0.02 0 0.20
Day 93 0060 1000 11.53 17.6 51.9 52.5 45.0 15.3 34.0 .47 763 3.79 0.26 3.27 0.05 0.08 0.05 0 0.09
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (spun): Hematocrit Manual, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Count, Platelet: Platelet Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Neut: Neutrophil Count, Lymph: Lymphocyte Count, Mono: Monocyte Count, EOS: Eosinophil Count, Basophils: Basophil Count, NRBC: Nucleated Rbc Per 100 Wbc, LUC: Large Unstained Cells Count