If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Water Disinfection Byproducts (Dichloroacetic Acid)
CASRN: ="79-43-6"
Study Number: C96016
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: WATER
TDMS Number: 9601602.fixtime
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/L) Control Code Erythrcyt (million/uL) Hgb (g/dL) HCT (Automated) (%) HCT (spun) (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/dL) Retics Retics (million/uL) Platelet (1000/mL) Leukocytes (1000/mL) Neut (1000/mL) Lymph (1000/mL) Mono (1000/mL) EOS (1000/mL) Basophils (1000/mL) NRBC (per 100 WC) LUC (1000/mL)
Day 92 0061 0 U 10.37 15.5 48.5 48.5 46.8 15.0 32.1 .4 701 3.15 0.33 2.69 0.05 0.05 0.01 1 0.03
Day 92 0062 0 U 8.03 12.2 38.1 35.3 47.5 15.2 32.1 .35 956 3.69 0.20 3.34 0.07 0.05 0.01 0 0.01
Day 92 0063 0 U 10.01 14.8 46.0 46.5 46.0 14.8 32.1 .43 1096 3.94 0.34 3.37 0.11 0.09 0.01 0 0.02
Day 92 0064 0 U 10.35 15.0 46.8 44.8 45.3 14.5 32.1 .37 733 2.12 0.23 1.81 0.04 0.02 0.01 0 0.01
Day 92 0065 0 U 11.41 17.2 53.0 52.5 46.4 15.1 32.5 .52 653 3.29 0.25 2.96 0.04 0.02 0.01 0 0.01
Day 92 0066 0 U 10.74 15.9 49.1 50.0 45.7 14.8 32.4 .43 1006 7.15 0.84 5.98 0.13 0.13 0.04 0 0.04
Day 92 0067 0 U 10.92 16.1 50.4 49.5 46.1 14.7 31.9 .43 822 4.32 0.57 3.62 0.06 0.04 0.00 0 0.03
Day 92 0068 0 U 11.84 17.8 55.7 55.5 47.0 15.0 31.9 .43 576 4.97 0.44 4.39 0.07 0.05 0.01 0 0.02
Day 92 0069 0 U 12.31 18.3 57.7 58.0 46.9 14.8 31.7 .45 580 4.25 0.23 3.87 0.07 0.04 0.01 0 0.02
Day 92 0070 0 U 10.40 15.7 49.3 49.8 47.4 15.1 31.9 .37 875 3.97 0.38 3.43 0.10 0.05 0.01 0 0.01
Day 92 0071 67 10.26 15.5 47.1 48.5 45.9 15.1 32.9 .44 876 4.00 0.45 3.28 0.10 0.12 0.02 0 0.03
Day 92 0072 67 10.17 15.5 48.6 48.0 47.8 15.2 31.9 .46 779 1.96 0.15 1.71 0.06 0.03 0.00 0 0.01
Day 92 0073 67 10.69 16.3 49.8 50.3 46.6 15.2 32.6 .46 788 2.46 0.23 2.11 0.05 0.05 0.01 1 0.02
Day 92 0074 67 9.95 14.8 46.6 46.5 46.8 14.9 31.7 .61 951 3.34 0.24 2.96 0.06 0.05 0.01 0 0.02
Day 92 0075 67 11.67 17.4 55.0 54.5 47.1 14.9 31.6 .47 681 3.82 0.45 3.23 0.08 0.03 0.01 0 0.02
Day 92 0076 67 10.55 15.1 47.8 47.8 45.4 14.4 31.6 .42 975 6.96 0.50 6.16 0.16 0.07 0.02 0 0.04
Day 92 0077 67 10.80 16.2 49.9 50.5 46.2 15.0 32.4 .48 788 5.49 0.37 4.87 0.10 0.09 0.02 0 0.04
Day 92 0078 67 11.02 16.4 51.2 50.0 46.4 14.9 32.0 .44 917 4.28 0.40 3.69 0.10 0.06 0.01 0 0.03
Day 92 0079 67 12.00 18.3 55.5 52.5 46.2 15.2 33.0 .47 550 2.98 0.23 2.63 0.06 0.03 0.01 0 0.01
Day 92 0080 67 10.35 15.4 48.0 48.5 46.3 14.9 32.1 .38 997 4.61 0.41 4.07 0.07 0.04 0.01 0 0.01
Day 92 0081 125 10.71 15.9 49.7 49.8 46.4 14.8 32.0 .31 704 3.35 0.28 2.88 0.08 0.06 0.02 0 0.03
Day 92 0082 125 10.07 14.9 44.5 45.5 44.2 14.8 33.5 .42 1040 3.19 0.37 2.69 0.05 0.06 0.00 0 0.02
Day 92 0083 125 11.03 17.0 52.4 52.8 47.5 15.4 32.4 .47 630 2.42 0.22 2.03 0.10 0.05 0.01 0 0.01
Day 92 0084 125 10.58 16.1 49.4 49.5 46.7 15.2 32.5 .35 844 4.87 0.37 4.22 0.07 0.17 0.01 0 0.04
Day 92 0085 125 9.96 14.9 45.6 46.0 45.8 14.9 32.6 .41 959 4.58 0.50 3.88 0.09 0.07 0.02 0 0.02
Day 92 0086 125 10.99 16.2 51.2 51.5 46.6 14.8 31.6 .48 734 6.09 0.77 5.05 0.14 0.07 0.01 0 0.04
Day 92 0087 125 11.77 17.0 53.6 53.8 45.5 14.4 31.7 .42 755 4.73 0.49 4.07 0.07 0.05 0.01 0 0.03
Day 92 0088 125 10.89 16.3 51.2 51.0 47.0 15.0 31.9 .48 649 5.40 0.45 4.74 0.11 0.07 0.01 0 0.02
Day 92 0089 125 11.15 16.7 51.7 50.8 46.4 15.0 32.2 .37 802 4.45 0.28 4.01 0.08 0.05 0.01 0 0.02
Day 92 0090 125 10.21 15.3 47.8 49.5 46.8 15.0 32.0 .45 970 3.35 0.31 2.92 0.06 0.03 0.00 0 0.02
Day 92 0091 250 10.79 16.1 49.7 49.8 46.0 14.9 32.4 .35 609 3.73 0.63 2.91 0.09 0.07 0.02 1 0.02
Day 92 0092 250 10.95 16.4 50.0 48.0 45.7 14.9 32.7 .39 594 4.88 0.57 4.14 0.07 0.07 0.01 0 0.02
Day 92 0093 250 11.28 16.9 54.8 48.0 45.4 15.0 33.1 .46 705 2.90 0.41 2.37 0.05 0.05 0.00 0 0.01
Day 92 0094 250 11.58 17.6 55.1 55.5 47.6 15.2 31.9 .47 828 4.20 0.35 3.69 0.05 0.08 0.01 0 0.02
Day 92 0095 250 10.93 16.4 48.1 46.0 44.0 15.0 34.1 a 642 4.16 0.63 3.31 0.09 0.09 0.01 1 0.03
Day 92 0096 250 11.97 17.8 55.5 56.0 46.4 14.8 32.0 .38 601 5.46 0.44 4.78 0.13 0.08 0.01 0 0.03
Day 92 0097 250 13.23 19.9 61.9 60.0 46.8 15.1 32.1 .53 616 3.65 0.32 3.21 0.07 0.03 0.00 0 0.02
Day 92 0098 250 11.88 17.4 54.2 54.5 45.6 14.7 32.2 .33 532 4.17 0.36 3.69 0.04 0.07 0.01 0 0.01
Day 92 0099 250 12.49 18.7 58.9 58.5 47.1 15.0 31.7 .41 364 2.25 0.30 1.86 0.04 0.04 0.01 0 0.01
Day 92 0100 250 12.18 17.9 56.4 56.0 46.3 14.7 31.7 .44 567 2.79 0.27 2.41 0.06 0.04 0.01 0 0.02
Day 92 0101 500 10.73 15.8 49.1 48.0 45.8 14.7 32.1 .44 730 3.92 0.60 3.10 0.08 0.11 0.01 1 0.02
Day 92 0102 500 10.98 15.6 48.1 46.5 43.8 14.2 32.4 .43 877 4.77 0.51 4.11 0.06 0.06 0.01 0 0.03
Day 92 0103 500 10.29 15.3 47.5 47.5 46.2 14.9 32.2 .4 1029 3.64 0.37 3.10 0.05 0.06 0.00 3 0.04
Day 92 0104 500 10.69 15.8 49.6 50.0 46.4 14.8 31.8 .48 931 7.00 0.71 6.05 0.10 0.08 0.02 0 0.05
Day 92 0105 500 11.65 17.3 54.1 53.0 46.4 14.8 32.0 .46 561 3.27 0.73 2.38 0.08 0.06 0.01 0 0.01
Day 92 0106 500 10.84 16.2 50.4 50.5 46.5 15.0 32.2 .39 837 6.19 0.50 5.39 0.12 0.13 0.01 0 0.04
Day 92 0107 500 11.61 17.3 54.2 55.0 46.7 14.9 31.9 .43 803 3.84 0.31 3.36 0.11 0.03 0.01 0 0.02
Day 92 0108 500 11.73 17.6 55.4 54.0 47.2 15.0 31.7 .39 683 4.96 0.39 4.41 0.05 0.05 0.02 0 0.03
Day 92 0109 500 12.15 18.2 56.1 56.0 46.1 15.0 32.5 .43 548 4.14 0.37 3.62 0.08 0.05 0.00 0 0.01
Day 92 0110 500 10.19 15.1 47.2 47.5 46.3 14.8 31.9 .42 1107 5.17 0.46 4.51 0.08 0.09 0.00 0 0.02
Day 92 0111 1000 11.51 17.7 53.8 53.3 46.7 15.3 32.8 .39 605 2.91 0.38 2.40 0.08 0.02 0.01 0 0.01
Day 92 0112 1000 9.94 14.8 45.3 45.8 45.6 14.9 32.6 .39 897 3.04 0.33 2.58 0.06 0.05 0.01 0 0.02
Day 92 0113 1000 8.22 12.3 37.4 36.0 45.5 15.0 33.1 .3 799 6.90 2.38 4.24 0.15 0.08 0.01 4 0.04
Day 92 0114 1000 10.03 15.6 46.6 48.3 46.5 15.6 33.5 .26 1008 5.32 0.61 4.54 0.09 0.05 0.01 0 0.02
Day 92 0115 1000 12.18 18.0 54.2 52.3 44.5 14.8 33.3 .5 537 2.40 0.23 2.09 0.04 0.02 0.02 0 0.00
Day 92 0116 1000 11.13 16.3 51.5 52.0 46.2 14.7 31.7 .37 848 3.95 0.33 3.50 0.07 0.04 0.01 0 0.01
Day 92 0117 1000 12.26 18.6 56.8 57.0 46.4 15.1 32.7 .42 605 4.21 0.37 3.68 0.10 0.03 0.02 0 0.02
Day 92 0118 1000 11.61 17.7 55.1 55.0 47.5 15.2 32.0 .43 718 3.69 0.34 3.26 0.06 0.02 0.00 0 0.01
Day 92 0119 1000 11.02 16.2 50.5 49.5 45.9 14.7 32.1 .42 876 4.53 0.37 4.00 0.05 0.09 0.01 0 0.02
Day 92 0120 1000 10.36 15.3 47.6 45.5 46.0 14.7 32.0 .37 811 4.26 0.32 3.76 0.05 0.09 0.01 0 0.03
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (spun): Hematocrit Manual, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Count, Retics: Reticulocyte Count, Platelet: Platelet Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Neut: Neutrophil Count, Lymph: Lymphocyte Count, Mono: Monocyte Count, EOS: Eosinophil Count, Basophils: Basophil Count, NRBC: Nucleated Rbc Per 100 Wbc, LUC: Large Unstained Cells Count