If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Isobutene
CASRN: ="115-11-7"
Study Number: C88070
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: INHAL
TDMS Number: 8807001.ss
Sex: Male
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Erythrcyt (million/uL) Hgb (g/dL) HCT (Automated) (%) HCT (spun) (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/dL) Retics (million/uL) Platelet (1000/mL) Leukocytes (1000/mL) Seg Neut (1000/mL) Lymph (1000/mL) Mono (1000/mL) EOS (1000/mL) NRBC (1000/uL)
Day 3 0011 0 U 7.83 14.3 41.7 43 53 18.3 34.3 0.204 869 10.294 1.338 8.647 0.309 0 0.20588
Day 3 0012 0 U 7.57 13.9 41.9 41 55 18.4 33.2 0.106 842 8.447 0.845 7.349 0.253 0 0.25341
Day 3 0013 0 U 7.34 13.9 41.8 42.5 57 18.9 33.3 0.132 848 8.4 0.924 7.392 0.084 0 0
Day 3 0014 0 U 7.59 13.7 39.6 41.5 52 18.1 34.6 0.137 866 7.822 0.939 6.492 0.391 0 0.07822
Day 3 0015 0 U 6.9 13.4 40.2 41 58 19.4 33.3 0.142 1030 7.451 0.298 6.855 0.298 0 0.14902
Day 3 0016 0 U 7.26 13.8 42 43 58 19 32.9 0.261 1009 7.228 0.578 6.505 0 0.145 0.07228
Day 3 0017 0 U 7.59 13.9 42 43.5 55 18.3 33.1 0.417 900 6.731 0.942 5.317 0.471 0 0.26924
Day 3 0018 0 U 7.02 13.4 41 42 58 19.1 32.7 0.491 1057 5.588 0.559 4.974 0.056 0 0.11176
Day 3 0019 0 U 7.82 14.3 42.3 43 54 18.3 33.8 0.102 899 8 0.88 7.04 0.08 0 0
Day 3 0020 0 U 7.81 14.3 43.3 44 55 18.3 33 0.406 904 8.5 0.68 7.565 0.085 0.17 0
Day 3 0211 500 7.06 13.6 40.2 41 57 19.3 33.8 0.085 900 7.822 0.626 7.196 0 0 0.07822
Day 3 0212 500 7.88 14.4 42.8 43 54 18.3 33.6 0.142 807 9.902 0.594 8.912 0.396 0 0.19804
Day 3 0213 500 7.27 13.9 41.5 42.5 57 19.1 33.5 0.291 906 6.961 1.114 5.708 0.07 0.07 0.13922
Day 3 0214 500 7.51 14.1 41.2 42.5 55 18.8 34.2 0.165 884 9.7 0.873 8.633 0.194 0 0
Day 3 0215 500 7.12 13.6 41.8 41.5 59 19.1 32.5 0.32 914 8.218 0.986 6.985 0.082 0.164 0.08218
Day 3 0216 500 7.56 14.2 42.2 43 56 18.8 33.6 0.181 1043 9 0.63 8.37 0 0 0
Day 3 0217 500 8.11 14.8 43.4 45 54 18.2 34.1 0.081 709 10.8 1.296 9.504 0 0 0
Day 3 0218 500 7.66 14 41.7 42 54 18.3 33.6 0.138 878 8.235 0.247 7.824 0.165 0 0.1647
Day 3 0219 500 7.85 14.5 43.3 44 55 18.5 33.5 0.149 844 8.7 0.261 8.439 0 0 0
Day 3 0220 500 7.45 13.5 39.8 41 53 18.1 33.9 0.127 904 8.218 0.74 7.232 0.247 0 0.08218
Day 3 0411 1000 7.26 13.9 41.3 43 57 19.1 33.7 0.385 859 8 0.8 7.12 0 0.08 0
Day 3 0412 1000 7.37 13.9 40 42 54 18.9 34.8 0.162 1031 8.02 0.561 7.378 0.08 0 0.0802
Day 3 0413 1000 7.86 14.4 43.6 44.5 55 18.3 33 0.118 693 9.208 1.105 8.011 0.092 0 0.09208
Day 3 0414 1000 7.08 13.5 40.4 42 57 19.1 33.4 0.283 886 10 0.9 8.8 0.3 0 0.2
Day 3 0415 1000 8.12 14.9 44.6 45.5 55 18.3 33.4 0.292 726 8.713 1.22 7.493 0 0 0.08713
Day 3 0416 1000 7.55 13.8 42.5 43 56 18.3 32.5 0.121 1115 10.1 0.909 9.191 0 0 0
Day 3 0417 1000 7.26 13.2 40 41 55 18.2 33 0.051 971 8.6 0.516 8.084 0 0 0
Day 3 0418 1000 7.04 13.2 40.8 41.5 58 18.8 32.4 0.092 876 7.476 0.598 6.878 0 0 0.22428
Day 3 0419 1000 7.58 14.1 41 43 54 18.6 34.4 0.159 733 9.6 1.728 7.776 0.096 0 0
Day 3 0420 1000 6.99 13.5 40.8 42 58 19.3 33.1 0.126 858 7.426 0.743 6.683 0 0 0.07426
Day 3 0611 2000 8.44 15.2 47.2 47 56 18 32.2 0.076 812 8.9 1.068 7.832 0 0 0
Day 3 0612 2000 7.48 13.7 41.4 42 55 18.3 33.1 0.09 854 9.604 1.056 8.548 0 0 0.09604
Day 3 0613 2000 7.58 13.7 42.5 43 56 18.1 32.2 0.076 757 7 0.49 6.44 0 0.07 0
Day 3 0614 2000 7.66 14.1 41.2 42 54 18.4 34.2 0.092 849 8.252 0.66 7.592 0 0 0.24756
Day 3 0615 2000 7.5 13.7 41.7 42 56 18.3 32.9 0.06 754 10.297 1.03 9.164 0.103 0 0.10297
Day 3 0616 2000 6.88 13.1 40.2 40 58 19 32.6 0.206 836 8.447 0.422 7.94 0 0 0.25341
Day 3 0617 2000 6.82 13.1 39.1 41 57 19.2 33.5 0.109 767 9.3 1.302 7.812 0 0.186 0
Day 3 0618 2000 6.88 13.3 39.7 41 58 19.3 33.5 0.131 807 8.02 0.401 7.539 0.08 0 0.0802
Day 3 0619 2000 7.37 13.8 42.5 42.5 58 18.7 32.5 0.184 829 7.4 0.444 6.882 0 0.074 0
Day 3 0620 2000 6.66 12.9 39.9 41 60 19.4 32.3 0.213 892 8.317 0.832 7.485 0 0 0.08317
Day 3 0811 4000 7.9 14.4 43.6 45 55 18.2 33 0.087 770 9.902 0.891 9.011 0 0 0.19804
Day 3 0812 4000 7.3 13.7 41.2 42.5 56 18.8 33.3 0.066 757 7.8 0.624 6.942 0.234 0 0
Day 3 0813 4000 6.85 13.3 39.7 42 58 19.4 33.5 0.041 951 7.921 0.713 6.97 0.158 0.079 0.07921
Day 3 0814 4000 7.52 14.1 41 43 55 18.8 34.4 0.045 783 8.9 1.424 7.209 0.267 0 0
Day 3 0815 4000 7.52 14 41.8 43 56 18.6 33.5 0.075 885 8.5 0.425 7.82 0.17 0.085 0
Day 3 0816 4000 7.62 14 42 43.5 55 18.4 33.3 0.114 724 6.667 0.6 5.867 0.133 0.067 0.33335
Day 3 0817 4000 7.8 14.5 44.4 44 57 18.6 32.7 0.265 816 9.314 0.931 8.103 0 0.186 0.18628
Day 3 0818 4000 6.93 13.3 39.7 41.5 57 19.2 33.5 0.249 1047 5.049 0.252 4.493 0.303 0 0.15147
Day 3 0819 4000 7.63 14 42.6 43 56 18.3 32.9 0.504 907 8.4 0.756 7.224 0.252 0.168 0
Day 3 0820 4000 7.91 14.5 44.2 45 56 18.3 32.8 0.19 726 5.98 0.777 5.083 0 0.12 0.1196
Day 3 1011 8000 7.61 13.9 42.9 44 56 18.3 32.4 0.228 875 8.431 1.518 6.829 0.084 0 0.16862
Day 3 1012 8000 7.33 14.1 43.5 45 59 19.2 32.4 0.161 834 8.218 0.657 7.314 0.164 0.082 0.08218
Day 3 1013 8000 7.29 13.9 42.1 44 58 19.1 33 0.16 944 5.9 0.885 5.015 0 0 0
Day 3 1014 8000 7.88 14.4 43.9 45 56 18.3 32.8 0.276 853 8.252 0.908 7.262 0.083 0 0.24756
Day 3 1015 8000 6.76 13 39.7 41 59 19.2 32.7 0.432 910 6.6 0.858 5.676 0.066 0 0
Day 3 1016 8000 7.16 13.6 41.3 42.5 58 19 32.9 0.415 827 7.383 1.034 6.35 0 0 0.51681
Day 3 1017 8000 7.77 14.3 43.5 44 56 18.4 32.9 0.225 819 7.9 0.632 7.11 0.079 0.079 0
Day 3 1018 8000 6.98 13.3 40.6 42 58 19.1 32.8 0.188 842 8.02 0.642 7.057 0.241 0.08 0.0802
Day 3 1019 8000 7.79 14.1 43.1 44 55 18.1 32.7 0.405 806 9.802 0.98 8.626 0.196 0 0.09802
Day 3 1020 8000 7.17 13.2 40.7 42.5 57 18.4 32.4 0.186 800 8.137 1.058 6.835 0.244 0 0.16274
Day 23 0011 0 U 9.08 16.5 48 49 53 18.2 34.4 0.082 643 5.545 0.721 4.824 0 0 0.05545
Day 23 0012 0 U 8.72 16.1 45.1 46 52 18.5 35.7 0.122 655 7.2 1.728 5.256 0.144 0.072 0
Day 23 0013 0 U 8.95 16.9 50 51 56 18.9 33.8 0.081 666 3.9 0.585 3.276 0.039 0 0
Day 23 0014 0 U 8.35 15.3 42.9 44 51 18.3 35.7 0.067 742 2.9 0.319 2.523 0.029 0.029 0
Day 23 0015 0 U 8.54 16.2 45.4 46 53 19 35.7 640 5 0.75 4.2 0 0.05 0
Day 23 0016 0 U 8.92 16.6 47.5 47.5 53 18.6 34.9 0.258 677 8.9 0.623 8.099 0.178 0 0
Day 23 0017 0 U 8.66 15.9 44.7 46 52 18.4 35.6 0.087 644 6.4 1.536 4.8 0 0.064 0
Day 23 0018 0 U 7.91 15.1 43.1 44.5 54 19.1 35 0.04 828 4.9 0.49 4.41 0 0 0
Day 23 0019 0 U 8.88 16.1 46.2 47.5 52 18.1 34.8 0.107 674 6.373 0.765 5.544 0 0.064 0.12746
Day 23 0020 0 U 8.42 15.4 44.1 44.5 52 18.3 34.9 0.025 633 4.5 0.63 3.825 0 0.045 0
Day 23 0211 500 8.17 15.4 43.8 44 54 18.8 35.2 0.041 639 5.248 0.472 4.775 0 0 0.05248
Day 23 0212 500 8.73 15.8 45.6 46.5 52 18.1 34.6 0.017 601 5.8 1.16 4.64 0 0 0
Day 23 0213 500 8.22 15.1 44.5 46 54 18.4 33.9 0.041 725 6.1 0.976 5.063 0 0.061 0
Day 23 0214 500 8.94 16.2 46.8 47 52 18.1 34.6 0.161 636 5.9 0.767 5.133 0 0 0
Day 23 0215 500 8.59 16.2 45.2 47 53 18.9 35.8 0.103 729 6.2 0.682 5.518 0 0 0
Day 23 0216 500 8.29 15.4 44.2 45 53 18.6 34.8 0.058 680 6 0.72 5.28 0 0 0
Day 23 0217 500 8.06 15 43.4 43 54 18.6 34.6 715 6 1.08 4.92 0 0 0
Day 23 0218 500 8.92 16.1 46.1 47 52 18 34.9 0.062 675 6.2 1.116 5.084 0 0 0
Day 23 0219 500 9.12 16.5 46.9 48 51 18.1 35.2 0.246 639 7.5 1.425 6.075 0 0 0
Day 23 0220 500 8.46 15.3 43.5 45 51 18.1 35.2 0.068 681 6.3 0.63 5.544 0.063 0 0
Day 23 0411 1000 8.43 16.1 46.4 47.5 55 19.1 34.7 0.211 641 5.98 0.777 5.143 0 0 0.1196
Day 23 0412 1000 8.4 15.7 44.6 46 53 18.7 35.2 0.084 723 6.8 0.612 6.12 0 0.068 0
Day 23 0413 1000 8.9 16.3 46.6 48 52 18.3 35 0.08 639 7.3 0.876 6.278 0.146 0 0
Day 23 0414 1000 8.02 15.3 44.2 44.5 55 19.1 34.6 0.024 693 5.7 0.798 4.902 0 0 0
Day 23 0415 1000 8.62 15.6 45.2 46 52 18.1 34.5 0.043 599 5.6 1.008 4.592 0 0 0
Day 23 0416 1000 8.67 15.9 45.4 46 52 18.3 35 0.061 622 4.8 0.624 4.176 0 0 0
Day 23 0417 1000 8.24 15.5 43.3 45 53 18.8 35.8 0.066 722 5.196 0.727 4.417 0 0.052 0.10392
Day 23 0418 1000 7.77 14.6 40.8 41.5 53 18.8 35.8 0.031 692 7.7 0.539 7.084 0 0.077 0
Day 23 0419 1000 8.36 15.6 44.1 45 53 18.7 35.4 0.067 652 4.272 1.239 3.033 0 0 0.12816
Day 23 0420 1000 8.03 15.3 43.6 44.5 54 19.1 35.1 0.072 715 5.149 0.618 4.531 0 0 0.05149
Day 23 0611 2000 8.97 16.1 46.2 47 52 17.9 34.8 0.099 620 5.1 0.51 4.59 0 0 0
Day 23 0612 2000 8.75 16.2 45.9 47.5 52 18.5 35.3 0.175 474 6.931 0.693 6.238 0 0 0.06931
Day 23 0613 2000 8.4 15.6 44.9 45.5 53 18.6 34.7 0.008 622 4.3 1.118 3.139 0 0.043 0
Day 23 0614 2000 8.51 15.4 44.9 45 53 18.1 34.3 0.009 654 7 1.05 5.95 0 0 0
Day 23 0615 2000 8.85 16 46 46 52 18.1 34.8 0.23 648 8.911 1.069 7.574 0.267 0 0.08911
Day 23 0616 2000 8.25 15.7 44.9 46 54 19 35 0.066 690 7 0.84 6.16 0 0 0
Day 23 0617 2000 8.21 15.7 45.2 45 55 19.1 34.7 748 4.4 0.616 3.784 0 0 0
Day 23 0618 2000 8.36 15.9 45.4 47 54 19 35 0.05 732 5.3 1.007 4.293 0 0 0
Day 23 0619 2000 8.58 15.9 45.8 47 53 18.5 34.7 0.069 609 6.3 0.756 5.544 0 0 0
Day 23 0620 2000 8.08 15.6 44.5 46 55 19.3 35.1 0.089 666 5.545 0.665 4.824 0.055 0 0.05545
Day 23 0811 4000 8.63 15.7 45.9 47 53 18.2 34.2 0.052 634 5 0.45 4.45 0 0.1 0
Day 23 0812 4000 8.3 15.7 46 46 55 18.9 34.1 0.075 666 5.3 0.689 4.558 0 0.053 0
Day 23 0813 4000 8.21 15.7 43.8 45 53 19.1 35.8 0.066 723 8.2 1.066 7.052 0.082 0 0
Day 23 0814 4000 8.56 15.8 45.1 46.5 53 18.5 35 0.094 669 6.3 0.441 5.859 0 0 0
Day 23 0815 4000 8.5 15.6 45.2 46.5 53 18.4 34.5 0.391 800 8.119 0.893 7.226 0 0 0.08119
Day 23 0816 4000 8.81 15.9 46 47 52 18 34.6 0.07 660 5.446 0.762 4.683 0 0 0.05446
Day 23 0817 4000 8.36 15.4 45.7 45 55 18.4 33.7 0.201 710 4.8 0.816 3.984 0 0 0
Day 23 0818 4000 8.49 15.9 46.6 48 55 18.7 34.1 0.144 598 4.3 0.516 3.784 0 0 0
Day 23 0819 4000 8.53 15.5 44.7 46 52 18.2 34.7 0.051 646 6.8 0.884 5.916 0 0 0
Day 23 0820 4000 8.67 15.9 46.6 47 54 18.3 34.1 0.104 709 4.4 0.792 3.608 0 0 0
Day 23 1011 8000 8.68 15.7 44.9 46.5 52 18.1 35 0.13 661 6.8 0.612 6.12 0.068 0 0
Day 23 1012 8000 8.3 15.6 44.9 45 54 18.8 34.7 0.066 576 7.2 0.288 6.912 0 0 0
Day 23 1013 8000 8.68 16.1 47.4 48 55 18.5 34 0.017 650 6.238 0.998 5.177 0 0.062 0.06238
Day 23 1014 8000 8.91 16 46.4 46.5 52 18 34.5 668 7 1.26 5.74 0 0 0
Day 23 1015 8000 8.28 15.7 44.2 46 53 19 35.5 0.14 755 6.3 0.567 5.733 0 0 0
Day 23 1016 8000 8.35 15.7 46.8 47 56 18.8 33.5 0.117 723 5.3 0.901 4.399 0 0 0
Day 23 1017 8000 9.12 16.6 46.9 48 51 18.2 35.4 0.109 634 8.2 1.148 7.052 0 0 0
Day 23 1018 8000 8.46 15.7 45 46 53 18.6 34.9 0.228 415 8.3 0.664 7.553 0 0.083 0
Day 23 1019 8000 8.61 15.7 45.1 47 52 18.2 34.8 0.138 614 5.6 0.672 4.76 0.056 0.056 0
Day 23 1020 8000 8.18 15.4 43.4 45 53 18.8 35.5 0.123 732 5.2 1.248 3.9 0 0.052 0
Week 13 0001 0 U 9.13 15.3 45 46 49 16.8 34 0.1 500 5.4 0.594 4.482 0.216 0.108 0
Week 13 0002 0 U 9.08 15.3 43.4 45 48 16.9 35.3 0.064 508 3.861 0.695 3.128 0.039 0 0.03861
Week 13 0003 0 U 9.1 15.3 45.9 47 50 16.8 33.3 0.036 490 5.644 0.903 4.684 0 0.056 0.05644
Week 13 0004 0 U 9.37 15.7 47 48 50 16.8 33.4 0.112 585 5.8 0.754 4.988 0 0.058 0
Week 13 0005 0 U 9.42 15.7 45.9 47 49 16.7 34.2 0.085 553 4.118 0.824 3.171 0.124 0 0.08236
Week 13 0006 0 U 9.27 15.5 46.4 46.5 50 16.7 33.4 0.065 508 6 1.14 4.8 0 0.06 0
Week 13 0007 0 U 9.26 15.4 46.1 46 50 16.6 33.4 0.028 514 5.294 0.741 4.341 0.053 0.159 0.10588
Week 13 0008 0 U 8.95 15.2 45.3 44 51 17 33.6 0.045 510 6.8 1.224 5.44 0.068 0.068 0
Week 13 0009 0 U 9.05 15.2 45.6 46 50 16.8 33.3 0.084 520 6.2 1.24 4.96 0 0 0
Week 13 0010 0 U 9.2 15.7 47.4 47.5 52 17.1 33.1 0.028 467 8.2 1.148 6.97 0.082 0 0
Week 13 0201 500 9.19 15.4 43.8 45 48 16.8 35.2 0.046 557 5 0.9 3.9 0.2 0 0
Week 13 0202 500 8.94 15.1 44.5 54.5 50 16.9 33.9 0.045 536 6.1 1.525 4.392 0.061 0.122 0
Week 13 0203 500 8.73 14.6 44.2 44.5 51 16.7 33 0.07 585 5.49 0.878 4.282 0.165 0.165 0.1098
Week 13 0204 500 9.23 15.3 46.5 47 50 16.6 32.9 0.074 455 6.04 1.148 4.832 0.06 0 0.0604
Week 13 0205 500 9.14 15.4 45.6 46.5 50 16.8 33.8 0.037 543 5.2 1.04 4.056 0 0.104 0
Week 13 0206 500 9.14 15.5 46.1 46 50 17 33.6 0.064 504 5.98 1.495 4.485 0 0 0.1196
Week 13 0207 500 9.13 16.1 46.7 47 51 17.6 34.5 0.046 576 6.8 1.156 5.644 0 0 0
Week 13 0208 500 8.87 14.9 44.7 45 50 16.8 33.3 0.053 513 7.9 1.659 6.083 0 0.158 0
Week 13 0209 500 9.02 15.1 45.3 46 50 16.7 33.3 0.045 524 6.2 0.682 5.518 0 0 0
Week 13 0210 500 9.36 15.7 46.6 46.5 50 16.8 33.7 0.028 516 6.7 1.206 5.427 0 0.067 0
Week 13 0401 1000 9.31 15.7 44.5 46 48 16.9 35.3 0.046 535 3.5 1.085 2.415 0 0 0
Week 13 0402 1000 9.06 15.3 43.3 45 48 16.9 35.3 0.054 552 5.1 0.969 3.927 0.204 0 0
Week 13 0403 1000 8.96 15.1 45.1 46 50 16.9 33.5 0.054 490 5.842 0.584 5.024 0.175 0.058 0.05842
Week 13 0404 1000 8.65 14.5 43.4 44 50 16.8 33.4 0.043 523 6.7 1.675 5.025 0 0 0
Week 13 0405 1000 9.14 15.3 45.9 47 50 16.7 33.3 0.046 529 7.255 1.669 5.441 0.073 0.073 0.1451
Week 13 0406 1000 9.35 15.6 46.5 47 50 16.7 33.5 0.065 557 6.4 1.536 4.8 0.064 0 0
Week 13 0407 1000 9.02 14.9 45.4 45 50 16.5 32.8 0.027 515 6.765 1.353 5.412 0 0 0.1353
Week 13 0408 1000 8.91 15.1 45.2 45 51 16.9 33.4 0.08 552 6.7 1.34 5.226 0 0.134 0
Week 13 0409 1000 8.89 14.9 45 45 51 16.8 33.1 0.124 569 7.2 1.8 5.328 0 0.072 0
Week 13 0410 1000 8.99 15.2 45.1 45 50 16.9 33.7 0.027 529 5.842 1.285 4.44 0.058 0.058 0.05842
Week 13 0601 2000 8.82 14.8 43 44.5 49 16.8 34.4 0.044 526 5.3 0.689 4.558 0.053 0 0
Week 13 0602 2000 8.79 14.8 43.8 44 50 16.8 33.8 0.053 529 7 1.19 5.81 0 0 0
Week 13 0603 2000 8.85 14.8 44.5 45 50 16.7 33.3 0.035 494 6.436 0.837 5.535 0 0.064 0.06436
Week 13 0604 2000 9.14 15.3 45.4 46 50 16.7 33.7 0.073 518 8.416 1.767 6.48 0.168 0 0.08416
Week 13 0605 2000 9.14 15.4 46.2 46.5 51 16.8 33.3 0.119 531 6.4 1.216 5.184 0 0 0
Week 13 0606 2000 9.25 15.6 46.6 47 50 16.9 33.5 0.065 475 5.9 0.59 5.015 0.059 0.236 0
Week 13 0607 2000 9.02 15.2 45.9 46 51 16.9 33.1 0.099 507 7.8 1.014 6.786 0 0 0
Week 13 0608 2000 9.05 15.4 45.8 45.5 51 17 33.6 0.081 474 6.8 0.476 6.256 0.068 0 0
Week 13 0609 2000 9.39 15.7 47.4 48 50 16.7 33.1 0.038 483 5.8 0.812 4.93 0.058 0 0
Week 13 0610 2000 9.06 15.2 45.7 46.5 50 16.8 33.3 0.045 479 7.4 0.888 6.512 0 0 0
Week 13 0801 4000 9.04 15 43.3 45 48 16.6 34.6 0.081 546 3 0.63 2.37 0 0 0
Week 13 0802 4000 9.3 15.7 46.4 46.5 50 16.9 33.8 0.028 552 7.3 0.876 6.424 0 0 0
Week 13 0803 4000 9.37 15.7 47.3 47.5 50 16.8 33.2 0.037 526 6.176 1.174 5.003 0 0 0.12352
Week 13 0804 4000 9.09 15.4 46.5 47.5 51 16.9 33.1 0.055 501 5.9 1.239 4.543 0.059 0.059 0
Week 13 0805 4000 9.26 15.5 46.5 47.5 50 16.7 33.3 0.074 517 6.3 1.071 5.166 0.063 0 0
Week 13 0806 4000 9.14 15.3 46.1 46 50 16.7 33.2 0.055 515 6.3 1.071 5.103 0.063 0.063 0
Week 13 0807 4000 9.04 15.2 45.4 46.5 50 16.8 33.5 0.045 508 6.471 1.747 4.659 0.065 0 0.12942
Week 13 0808 4000 9.16 15.4 46 47 50 16.8 33.5 0.082 526 6.6 0.858 5.742 0 0 0
Week 13 0809 4000 9.07 15.3 46 46.5 51 16.9 33.3 0.063 526 5.9 1.298 4.602 0 0 0
Week 13 0810 4000 8.68 14.8 44.6 45.5 51 17.1 33.2 0.043 542 6.5 0.715 5.72 0.065 0 0
Week 13 1001 8000 9 15.1 43 45 48 16.8 35.1 0.081 554 3.4 0.714 2.652 0.034 0 0
Week 13 1002 8000 9.22 15.4 44.1 45 48 16.7 34.9 0.065 544 4.608 0.829 3.732 0.046 0 0.09216
Week 13 1003 8000 8.73 14.9 44.2 45 51 17.1 33.7 0.052 528 7 0.7 6.16 0 0.14 0
Week 13 1004 8000 9.28 15.5 45.9 46.5 49 16.7 33.8 0.046 519 5.7 1.14 4.503 0.057 0 0
Week 13 1005 8000 9.33 15.3 46.7 47 50 16.4 32.8 0.065 535 5.2 0.884 4.056 0.208 0.052 0
Week 13 1006 8000 8.99 15 45.2 46 50 16.7 33.2 0.054 521 6 1.5 4.5 0 0 0
Week 13 1007 8000 8.88 14.4 45.1 45.5 51 16.2 31.9 0.098 539 7.2 1.656 5.472 0.072 0 0
Week 13 1008 8000 8.95 15.3 45.4 46.5 51 17.1 33.7 0.054 519 6.1 0.854 5.063 0.122 0.061 0
Week 13 1009 8000 9.32 15.7 47.2 48 51 16.8 33.3 0.028 551 6.569 1.182 5.386 0 0 0.13138
Week 13 1010 8000 8.56 14.9 44.6 45 52 17.4 33.4 0.043 602 5.1 0.765 4.335 0 0 0
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (spun): Hematocrit Manual, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Count, Platelet: Platelet Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Seg Neut: Segmented Neutrophil Count, Lymph: Lymphocyte Count, Mono: Monocyte Count, EOS: Eosinophil Count, NRBC: Nucleated Rbc Count