If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Stoddard solvent IIC
CASRN: ="64742-88-7"
Study Number: C96001
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: inhalation
TDMS Number: 9600103.ss
Sex: Male
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/m3) Control Code Erythrcyt Erythrcyt (million/uL) Hgb Hgb (g/dL) HCT (Automated) HCT (Automated) (%) HCT (spun) HCT (spun) (%) MCV MCV (fL) MCH MCH (pg) MCHC MCHC (g/dL) Retics Retics (%) Platelet Platelet (1000/mL) SEG Neut SEG Neut (%) Band Band (%) Lymph Lymph (%) Mono Mono (%) EOS EOS (%) Baso Baso (%) NRBC NRBC (1000/uL) NRBC NRBC (per 100 WC) Cell Total Cell Total (count) Hemolysis Hemolysis (0 to 4+) Howell Jolly Howell Jolly (%)
Day 3 0211 138 6.13 13 38.5 40.5 63 21.1 33.7 51 719 9 0 90 1 0 0 7.8 0 100 0
Day 3 0212 138 6.39 13.3 40.3 42.5 63 20.9 33.1 57 770 12 0 82 6 0 0 11.1 2 100 0
Day 3 0213 138 6.61 13.9 41.7 43 63 21.1 33.4 63 769 12 0 84 4 0 0 9.9 2 100 0
Day 3 0214 138 5.93 12.8 38.5 41 65 21.5 33.2 53 792 14 0 80 5 1 0 10.9 0 100 0
Day 3 0215 138 6.26 13.1 39.9 41 64 20.8 32.7 65 759 12 0 85 3 0 0 10.8 2 100 0
Day 3 0216 138 6.45 13.9 41.7 43 65 21.5 33.2 47 784 18 0 75 6 1 0 11.3 3 100 0
Day 3 0217 138 7.2 14.6 44.3 45.5 61 20.2 32.9 56 791 9 0 89 2 0 0 9 2 100 0
Day 3 0218 138 6.05 12.9 38.8 41 64 21.3 33.1 67 872 16 0 79 5 0 0 11.6 2 100 0
Day 3 0219 138 6.46 13.9 40.7 43 63 21.5 34.1 57 743 15 0 82 3 0 0 12.7 3 100 0
Day 3 0220 138 6.41 13.4 40.3 41.5 63 20.9 33.3 54 760 12 0 85 1 2 0 9.1 3 100 0
Day 3 0411 275 6.36 13.2 39.2 40.5 62 20.8 33.7 52 778 12 0 82 5 1 0 10.7 1 100 0
Day 3 0412 275 5.77 12.7 37 39 64 22 34.3 54 727 16 0 79 5 0 0 8.5 1 100 0
Day 3 0413 275 6.27 13.1 40.3 41 64 20.9 32.6 64 745 16 0 74 10 0 0 11.1 2 100 0
Day 3 0414 275 5.94 13.1 38.8 41 65 22.1 33.8 68 779 17 0 75 8 0 0 10 0 100 0
Day 3 0415 275 6.86 14.2 42.8 43.5 62 20.7 33.2 60 750 14 0 79 7 0 0 12.6 2 100 NT
Day 3 0416 275 6.76 13.7 41.7 41.5 62 20.2 32.8 53 692 11 0 85 4 0 0 7.9 0 100 0
Day 3 0417 275 6.18 12.9 39.2 42 63 20.8 32.8 89 796 14 0 82 3 1 0 7.4 3 100 0
Day 3 0418 275 6.04 12.8 38.5 40.5 64 21.2 33.2 69 762 4 0 93 2 1 0 11.3 1 100 0
Day 3 0419 275 5.98 12.9 38.5 41.5 64 21.5 33.4 70 857 6 0 88 6 0 0 6.9 2 100 0
Day 3 0420 275 6.29 13.3 40.3 41.5 64 21.2 33.1 60 758 9 0 85 6 0 0 9.9 1 100 0
Day 3 0611 550 6.23 13 39.9 40 64 20.8 32.5 62 795 9 0 80 11 0 0 9.7 1 100 0
Day 3 0612 550 6.1 13 38.8 42 64 21.2 33.4 68 661 11 0 84 5 0 0 9.9 3 100 0
Day 3 0613 550 6.3 12.9 39.9 40 63 20.4 32.2 60 800 18 0 80 2 0 0 10.4 2 100 0
Day 3 0614 550 6.13 13.2 39.6 42 65 21.6 33.4 70 761 12 0 83 5 0 0 9.4 0 100 0
Day 3 0615 550 6.23 13.2 38.8 41 62 21.2 34.1 50 753 7 0 88 5 0 0 9.1 3 100 0
Day 3 0616 550 6.22 12.7 38.5 41 62 20.4 33 64 913 9 0 88 3 0 0 11.1 4 100 0
Day 3 0617 550 6.4 13.2 39.9 41 62 20.7 33.1 58 747 15 0 82 3 0 0 11.1 2 100 0
Day 3 0618 550 6.36 13.5 40.3 42 63 21.2 33.5 58 770 22 0 77 1 0 0 9.2 2 100 0
Day 3 0619 550 6.21 13.2 40.3 42 65 21.3 32.8 66 813 12 0 84 3 1 0 11 2 100 0
Day 3 0620 550 7.4 15.8 46.8 49 63 21.3 33.6 63 681 7 0 92 1 0 0 8.4 1 100 0
Day 3 0811 1100 6.6 13.8 41.4 41 63 20.9 33.3 58 816 12 0 84 4 0 0 11.2 1 100 0
Day 3 0812 1100 6.98 13.9 43.2 43.5 62 19.8 32.1 57 823 13 0 85 2 0 0 8.5 3 100 0
Day 3 0813 1100 5.89 12.1 37.4 38 63 20.6 32.5 66 827 13 0 86 1 0 0 6.7 4 100 0
Day 3 0814 1100 6.19 12.8 39.2 41 63 20.6 32.6 68 893 13 0 86 1 0 0 6.7 3 100 0
Day 3 0815 1100 6.46 13.3 40.3 42 62 20.6 33.1 56 796 14 0 86 0 0 0 13.7 1 100 0
Day 3 0816 1100 6.43 13.3 39.9 41.5 62 20.7 33.4 57 864 20 0 79 0 1 0 13.3 0 100 0
Day 3 0817 1100 6.53 13.4 40.3 41 62 20.5 33.3 56 656 7 0 88 4 1 0 10.6 0 100 0
Day 3 0818 1100 5.94 12.9 39.2 42 66 21.7 32.8 53 867 13 0 84 2 1 0 6.9 1 100 0
Day 3 0819 1100 6.77 14.5 43.2 45 64 21.4 33.5 60 772 3 0 94 3 0 0 10.1 1 100 0
Day 3 0820 1100 6.36 13 39.6 40 62 20.4 32.8 72 750 15 0 84 1 0 0 11 1 100 0
Day 3 1011 2200 6.21 12.8 38.8 41 63 20.6 32.9 43 754 23 0 72 4 1 0 6.9 2 100 0
Day 3 1012 2200 6.21 13.8 41.4 41.5 67 22.2 33.3 68 791 11 0 88 1 0 0 10.2 3 100 0
Day 3 1013 2200 6.5 13.8 41 43 63 21.2 33.6 58 786 18 0 75 6 1 0 8.8 1 100 0
Day 3 1014 2200 6.54 14.1 41.7 45 64 21.6 33.8 48 787 19 0 77 3 1 0 10.3 0 100 0
Day 3 1015 2200 6.11 13.1 39.6 43 65 21.5 33.2 65 785 17 0 78 4 1 0 9 1 100 0
Day 3 1016 2200 6.99 14.1 43.2 43.5 62 20.2 32.7 77 889 16 0 80 4 0 0 7.4 1 100 0
Day 3 1017 2200 6.66 14 43.2 44 65 21.1 32.5 53 781 11 0 83 6 0 0 8.7 3 100 0
Day 3 1018 2200 7.21 14.5 44.3 45 61 20.1 32.7 48 751 13 0 85 2 0 0 10.7 2 100 0
Day 3 1019 2200 6.88 13.7 42.8 44 62 19.9 31.9 68 777 12 0 84 3 1 0 7.3 2 100 0
Day 3 1020 2200 6.31 13.5 40.3 43 64 21.4 33.5 78 781 15 0 82 2 1 0 7.3 3 100 0
Day 23 0211 138 7.08 14.8 45.8 46.5 65 21 32.4 34 759 5 0 91 4 0 0 12.2 1 100 0
Day 23 0212 138 7.39 15.1 45.8 45 62 20.5 33 39 780 8 0 87 5 0 0 13.4 0 100 0
Day 23 0213 138 7.22 14.7 45.5 46.5 63 20.4 32.4 48 833 15 0 85 0 0 0 13.4 0 100 0
Day 23 0214 138 7.41 15.8 47.4 48 64 21.3 33.4 32 670 8 0 90 2 0 0 14.7 0 100 0
Day 23 0215 138 7.12 15.2 44.7 47 63 21.4 34.1 40 873 12 0 86 1 1 0 11.9 0 100 0
Day 23 0216 138 7.16 15.3 45.8 47.5 64 21.4 33.4 41 781 9 0 89 2 0 0 11.1 1 100 0
Day 23 0217 138 7.84 16.4 48.1 50 61 20.9 34.1 32 771 7 0 92 1 0 0 13.7 0 100 0
Day 23 0218 138 7.05 14.7 44.7 45 63 20.9 33 43 783 13 0 85 2 0 0 12.4 0 100 0
Day 23 0219 138 7.44 15.2 47.4 48 64 20.5 32.2 45 809 11 0 85 2 2 0 11.7 2 100 0
Day 23 0220 138 7.03 15.8 45.5 48.5 65 22.5 34.8 36 645 2 0 96 1 1 0 12.7 0 100 0
Day 23 0411 275 7.36 15 45.1 47.5 61 20.4 33.4 34 701 9 0 89 1 1 0 13.2 0 100 0
Day 23 0412 275 7.4 15 48.1 47 65 20.3 31.2 45 805 8 0 90 2 0 0 12.6 0 100 0
Day 23 0413 275 6.85 14.1 44.3 44.5 65 20.5 31.7 41 828 10 0 90 0 0 0 14.4 2 100 0
Day 23 0414 275 6.55 14.6 42 43 64 22.2 34.6 42 758 8 0 84 8 0 0 15.5 0 100 0
Day 23 0415 275 7.49 16.1 45.8 47 61 21.5 35.1 42 756 12 0 85 2 1 0 14.2 0 100 0
Day 23 0416 275 7.36 14.8 46.2 47 63 20.2 32.1 34 900 7 0 90 2 1 0 12 1 100 0
Day 23 0417 275 6.7 14.5 44.3 46 66 21.6 32.6 44 765 9 0 89 2 0 0 13 1 100 0
Day 23 0418 275 7.08 15 45.8 46 65 21.2 32.8 51 797 4 0 96 0 0 0 14.3 0 100 0
Day 23 0419 275 6.51 14.5 42 45 65 22.2 34.4 50 821 18 0 78 3 1 0 14.1 0 100 0
Day 23 0420 275 7.04 15.3 45.5 46.5 65 21.8 33.7 48 748 9 0 88 2 1 0 13 0 100 0
Day 23 0611 550 7.09 15.1 46.2 47 65 21.4 32.7 52 838 6 0 91 3 0 0 13.8 0 100 0
Day 23 0612 550 6.72 14.5 42.8 45 64 21.5 33.8 38 740 8 0 89 2 1 0 10.6 1 100 0
Day 23 0613 550 7.43 15.2 47.4 48 64 20.5 32.2 28 860 12 0 86 2 0 0 10.9 1 100 0
Day 23 0614 550 7.16 14.7 45.8 46.5 64 20.6 32.2 33 826 12 0 82 6 0 0 13.2 0 100 0
Day 23 0615 550 7.58 16.4 49.3 50 65 21.6 33.3 28 761 8 0 91 1 0 0 15.5 0 100 0
Day 23 0616 550 7.06 14.6 44.3 46 63 20.8 33.1 28 871 8 0 85 5 2 0 14.5 2 100 0
Day 23 0617 550 6.98 14.6 43.5 46 62 21 33.6 38 856 11 0 85 3 1 0 12.4 0 100 0
Day 23 0618 550 6.95 14.4 43.9 45 63 20.7 32.7 33 788 4 0 89 6 1 0 14.3 1 100 0
Day 23 0619 550 6.56 14.9 44.3 46 68 22.8 33.7 42 819 11 0 87 2 0 0 14.8 3 100 0
Day 23 0620 550 7.65 15.3 47.8 48 62 20 32.1 28 787 11 0 87 2 0 0 13.8 0 100 0
Day 23 0811 1100 7.2 14.9 46.2 47 64 20.8 32.3 31 878 9 0 87 3 1 0 12.1 0 100 0
Day 23 0812 1100 7.24 14.6 45.8 45 63 20.2 32 42 764 11 0 86 3 0 0 14.2 0 100 0
Day 23 0813 1100 6.61 14.3 41.6 44 63 21.6 34.2 39 823 8 0 86 5 1 0 13.1 0 100 0
Day 23 0814 1100 7.39 15.2 47.4 46 64 20.6 32.2 42 809 11 0 82 4 3 0 13.8 0 100 0
Day 23 0815 1100 7.34 15.8 47.4 49 65 21.5 33.4 33 741 9 0 87 3 1 0 14.1 2 100 0
Day 23 0816 1100 7.02 15.2 46.2 48 66 21.7 32.9 40 836 6 0 90 4 0 0 13.1 3 100 0
Day 23 0817 1100 7.49 15.5 47 47.5 63 20.7 33 42 845 8 0 91 1 0 0 13.5 0 100 0
Day 23 0818 1100 6.81 14.9 43.5 45.5 64 21.9 34.3 34 832 11 0 86 1 2 0 14.5 0 100 0
Day 23 0819 1100 8.15 16.7 51.2 50 63 20.5 32.6 40 884 13 0 84 3 0 0 16.2 0 100 0
Day 23 0820 1100 6.79 14.6 45.1 45 66 21.6 32.5 48 770 11 0 82 6 1 0 13 0 100 0
Day 23 1011 2200 7.03 15 45.5 48 65 21.4 33.1 31 762 14 0 84 2 0 0 11.9 0 100 0
Day 23 1012 2200 6.83 14.4 45.1 45 66 21 31.8 42 784 12 0 86 2 0 0 12 0 100 0
Day 23 1013 2200 7.05 15 44.7 46 63 21.3 33.6 38 764 10 0 89 1 0 0 11.9 3 100 0
Day 23 1014 2200 6.8 14.8 43.9 45 65 21.8 33.8 41 792 16 0 82 1 1 0 14.3 0 100 0
Day 23 1015 2200 6.64 14.7 43.5 44 66 22.2 33.9 32 736 17 0 79 3 1 0 13.9 2 100 0
Day 23 1016 2200 7.31 15.2 45.8 47 63 20.8 33.2 37 823 16 0 81 2 1 0 14.9 0 100 0
Day 23 1017 2200 7.42 15.4 46.2 46.5 62 20.8 33.4 45 792 10 0 90 0 0 0 14.9 1 100 0
Day 23 1018 2200 7.49 15.2 46.6 46.5 62 20.3 32.7 42 808 7 0 90 3 0 0 14.7 0 100 0
Day 23 1019 2200 7.36 15.4 45.5 48 62 20.9 33.9 48 836 13 0 85 2 0 0 13.4 0 100 0
Day 23 1020 2200 6.95 14.8 45.5 46 65 21.4 32.6 54 749 11 0 87 2 0 0 13.9 0 100 0
Day 93 0201 138 8.01 14.8 45.1 46.5 56 18.5 32.8 26 675 20.5 NT 76.1 2.8 0.5 0.1 8.6 NT 100 0
Day 93 0202 138 8.23 15.3 45.8 47.5 56 18.6 33.3 21 665 22.8 NT 73.3 3 0.8 0.1 10.6 NT 100 0
Day 93 0203 138 8.15 14.8 45.5 46 56 18.1 32.5 22 527 19.8 NT 76.5 2.4 0.9 0.3 6.5 NT 100 0
Day 93 0204 138 8.01 14.6 44 46 55 18.2 33.1 25 679 24.5 NT 71.1 3.5 0.6 0.3 7 NT 100 0
Day 93 0205 138 8.51 15.2 46.9 48 55 17.8 32.3 16 635 29.3 NT 66 3.3 0.9 0.4 6.4 NT 100 0
Day 93 0206 138 8.08 14.5 44.4 46.5 55 17.9 32.7 28 698 23.5 NT 72.6 2.9 0.6 0.4 6.5 NT 100 0
Day 93 0207 138 8.26 14.6 45.8 45 56 17.7 31.8 23 614 28.7 NT 66.7 3.8 0.6 0.2 4.6 NT 100 0
Day 93 0208 138 8.49 14.5 46.9 46 55 17.1 30.9 18 609 29 NT 65.9 4.1 0.9 0.1 5.5 NT 100 0
Day 93 0209 138 8.36 14.8 45.5 48 54 17.7 32.5 21 682 24.2 NT 69.7 5.3 0.5 0.2 6.7 NT 100 0
Day 93 0210 138 8.44 14.6 46.6 46 55 17.3 31.3 14 649 30 NT 64.9 4 0.9 0.1 6.3 NT 100 0
Day 93 0401 275 8.43 15.1 46.9 45.5 56 17.9 32.1 23 599 27.9 NT 67.5 3.6 0.7 0.3 5 NT 100 0
Day 93 0402 275 8.43 14.9 46.6 47 55 17.7 32 25 698 20.2 NT 76.3 3.1 0.3 0.1 6.5 NT 100 0
Day 93 0403 275 8.19 14.8 45.8 45.5 56 18.1 32.3 32 657 22 NT 73.9 3.1 0.7 0.3 7.8 NT 100 0
Day 93 0404 275 8.25 14.9 45.8 47 56 18.1 32.5 23 653 20.9 NT 74.7 3.7 0.5 0.1 8.2 NT 100 0
Day 93 0405 275 8.1 14.5 45.1 47 56 17.9 32.1 26 665 25.4 NT 70 3.5 0.8 0.3 7.4 NT 100 0
Day 93 0406 275 8.09 14.2 44.4 45.5 55 17.6 32 23 668 24.1 NT 71.2 4.3 0.3 0.1 5.2 NT 100 0
Day 93 0407 275 8.31 15.1 46.2 47 56 18.1 32.6 24 642 23.1 NT 73.1 3.3 0.3 0.2 7.6 NT 100 0
Day 93 0408 275 8.37 14.8 45.5 46.5 54 17.7 32.5 26 641 28.3 NT 67.6 2.8 1.2 0.1 5.9 NT 100 0
Day 93 0409 275 8.37 14.4 47.3 45.5 56 17.2 30.5 24 575 21.6 NT 74.8 2.7 0.8 0.1 6.6 NT 100 0
Day 93 0410 275 8.6 14.6 48.4 46 56 17 30.2 28 682 28.8 NT 66.4 4 0.6 0.2 5.5 NT 100 0
Day 93 0601 550 7.95 14.6 44.4 45 56 18.4 32.9 22 662 19.9 NT 76.5 2.9 0.7 0.1 7.3 NT 100 0
Day 93 0602 550 8.48 14.7 46.6 46.5 55 17.3 31.6 24 680 26.3 NT 69 3.9 0.6 0.1 6.2 NT 100 0
Day 93 0603 550 8.61 15.3 47.7 48 55 17.7 32 27 721 19.1 NT 76.8 3.5 0.4 0.2 10.1 NT 100 0
Day 93 0604 550 8 13.9 44 44 55 17.4 31.6 18 648 23 NT 73.2 3.1 0.5 0.2 8.2 NT 100 0
Day 93 0605 550 8.64 15.3 48 47 56 17.7 31.8 15 625 22.8 NT 73.9 2.2 1 0.1 8.4 NT 100 0
Day 93 0606 550 8 14.4 43.7 45 55 18 33 21 667 28.4 NT 67.3 3.5 0.5 0.3 5.8 NT 100 0
Day 93 0607 550 8.54 15 48 47 56 17.5 31.2 27 667 21.2 NT 74.3 3.5 0.9 0.1 7.3 NT 100 0
Day 93 0608 550 8.19 14.5 45.5 46 56 17.7 31.9 25 633 19.5 NT 76.5 3 0.8 0.2 7.5 NT 100 0
Day 93 0609 550 8.07 15.1 45.1 47 56 18.7 33.4 28 648 20.1 NT 75.5 3.1 0.9 0.3 8.5 NT 100 0
Day 93 0610 550 8.2 15 45.5 47 55 18.3 32.9 22 706 20.9 NT 75.3 3.1 0.5 0.2 8.1 NT 100 0
Day 93 0801 1100 8.1 14.6 45.1 47 56 18 32.3 25 686 23.4 NT 71.7 4.1 0.5 0.2 8.4 NT 100 0
Day 93 0802 1100 7.88 14.6 44 45 56 18.5 33.1 25 668 16.4 NT 80.3 2.5 0.4 0.4 10 NT 100 0
Day 93 0803 1100 8.42 15 48 46 57 17.8 31.2 24 394 25.9 NT 69 2.6 2.2 0.3 6.6 NT 100 0
Day 93 0804 1100 8.03 14.5 45.1 47 56 18 32.1 23 664 20.9 NT 75.5 2.8 0.4 0.3 6.8 NT 100 0
Day 93 0805 1100 8.23 14.8 45.8 46 56 18 32.3 31 629 26.7 NT 69.5 3 0.6 0.2 6.2 NT 100 0
Day 93 0806 1100 8.14 15.2 45.8 48 56 18.6 33.1 27 716 22.2 NT 74.6 2.7 0.3 0.2 9.4 NT 100 0
Day 93 0807 1100 8.17 14.6 45.8 46.5 56 17.9 31.8 25 715 22 NT 73.7 3.9 0.3 0.1 7.4 NT 100 0
Day 93 0808 1100 8.22 14.8 45.5 46.5 55 18 32.5 30 765 22.9 NT 72.9 3.4 0.5 0.3 6.4 NT 100 0
Day 93 0809 1100 8.66 14.9 48 46 55 17.2 31 26 661 25.1 NT 70.6 2.9 1.1 0.2 6.3 NT 100 0
Day 93 0810 1100 8.45 14.9 46.9 46.5 56 17.6 31.7 33 729 26.7 NT 68.5 4.1 0.6 0.1 6.3 NT 100 0
Day 93 1001 2200 8.33 15.5 46.9 48 56 18.6 32.9 27 671 18.1 NT 77.9 3.4 0.4 0.2 9.9 NT 100 0
Day 93 1002 2200 8 14.7 44.4 46 56 18.4 33.1 28 552 31.4 NT 64.1 3.7 0.6 0.2 6.9 NT 100 0
Day 93 1003 2200 8.17 14.3 45.8 44.5 56 17.5 31.2 25 680 25 NT 69.6 4.4 1 0.1 8.2 NT 100 0
Day 93 1004 2200 8.29 14.9 45.5 44 55 18 32.7 31 635 22.8 NT 74.1 2.3 0.6 0.2 5.4 NT 100 0
Day 93 1005 2200 8.08 14.3 45.1 45 56 17.7 31.7 35 644 28.9 NT 65 5.1 1 0 7.2 NT 100 0
Day 93 1006 2200 7.97 14.5 44.8 45.5 56 18.2 32.4 22 626 20.9 NT 74.8 3.1 0.8 0.4 7.6 NT 100 0
Day 93 1007 2200 8.26 14.9 45.8 45.5 56 18 32.5 25 599 22.5 NT 73.2 3.2 0.9 0.1 6.2 NT 100 0
Day 93 1008 2200 8.18 14.9 45.5 47.5 56 18.2 32.7 21 630 27.7 NT 67.2 4.3 0.7 0.2 5.9 NT 100 0
Day 93 1009 2200 8.38 14.2 46.6 45 56 17 30.5 25 603 24.9 NT 69.2 4.4 1.3 0.3 7.8 NT 100 0
Day 93 1010 2200 8.08 14.6 45.5 45.5 56 18.1 32.1 32 629 26.5 NT 68.1 4.3 0.8 0.3 6.8 NT 100 0
Day 95 0201 138 9.42 14.4 43.8 43.5 46 15.2 32.8 21 758 12 0 88 0 0 0 3.4 0 100 0
Day 95 0202 138 10.03 15.3 47.3 45 47 15.3 32.4 15 903 12 0 85 0 3 0 2.9 0 100 0
Day 95 0203 138 NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT
Day 95 0204 138 9.54 14.8 45.2 45 47 15.6 32.9 18 858 9 0 90 0 1 0 2.8 0 100 0.1
Day 95 0205 138 9.37 14.6 44.1 43.5 47 15.6 33.2 26 901 7 0 93 0 0 0 4.5 0 100 0.1
Day 95 0206 138 9.39 14.9 44.1 44 47 15.9 33.9 21 803 14 0 86 0 0 0 4.7 0 100 0
Day 95 0207 138 9.58 15.1 45.5 45 48 15.8 33.3 17 860 11 0 87 0 2 0 2.9 0 100 0
Day 95 0208 138 9.69 15.2 46.5 45 48 15.7 32.7 14 692 6 0 94 0 0 0 3.1 0 100 0
Day 95 0209 138 10.01 15.5 47.6 45.5 48 15.5 32.6 18 685 4 0 96 0 0 0 2.3 0 100 0.1
Day 95 0210 138 9.41 15 45.5 45 48 16 33 24 836 11 0 89 0 0 0 3 0 100 0
Day 95 0401 275 9.3 15.3 44.1 45.5 47 16.5 34.8 19 767 11 0 89 0 0 0 3.4 0 100 0
Day 95 0402 275 9.67 14.8 45.8 45 47 15.3 32.4 21 755 13 0 86 0 1 0 3.6 0 100 0.1
Day 95 0403 275 9.62 14.8 45.2 44.5 47 15.4 32.9 17 803 13 0 87 0 0 0 2.1 0 100 0
Day 95 0404 275 9.54 14.7 45.5 45 48 15.4 32.4 22 847 17 0 82 0 1 0 2.1 0 100 0
Day 95 0405 275 9.27 15.2 44.5 45 48 16.4 34.3 17 812 14 0 84 0 2 0 4.3 0 100 0.1
Day 95 0406 275 9.38 15 44.1 43 47 16 34.1 14 774 6 0 94 0 0 0 4.3 0 100 0
Day 95 0407 275 9.62 15.4 46.2 45.5 48 16 33.4 17 849 14 0 86 0 0 0 5.5 0 100 0
Day 95 0408 275 9.72 15.2 45.8 45 47 15.7 33.2 18 668 7 0 93 0 0 0 3.6 0 100 0
Day 95 0409 275 9.47 15.3 44.5 45.5 47 16.2 34.5 26 818 13 0 86 0 1 0 3.1 0 100 0
Day 95 0410 275 9.28 14.6 44.1 43 48 15.8 33.2 22 863 14 0 85 0 1 0 2.9 0 100 0.1
Day 95 0601 550 10.04 15.8 47.3 45 47 15.8 33.5 26 856 18 0 82 0 0 0 2.8 0 100 0
Day 95 0602 550 10.54 16.3 50.8 49.5 48 15.5 32.1 18 662 10 0 90 0 0 0 4 0 100 0.1
Day 95 0603 550 9.05 14.8 43.8 44 48 16.4 33.9 14 712 8 0 92 0 0 0 3.2 0 100 0.1
Day 95 0604 550 9.26 15.2 43.8 43.5 47 16.4 34.8 25 830 13 0 86 0 1 0 3.2 0 100 0
Day 95 0605 550 9.4 15.2 45.2 45 48 16.2 33.7 24 815 9 0 91 0 0 0 3.1 0 100 0
Day 95 0606 550 9.79 15 46.2 45.5 47 15.4 32.5 17 881 9 0 91 0 0 0 2.2 0 100 0
Day 95 0607 550 9.16 14.7 43.8 43 48 16.1 33.7 16 633 10 0 89 0 1 0 3.1 0 100 0.2
Day 95 0608 550 9.87 15.3 47.3 46.5 48 15.5 32.4 21 741 12 0 88 0 0 0 4.5 0 100 0.1
Day 95 0609 550 8.88 14.6 42.7 44 48 16.4 34.1 18 742 14 0 86 0 0 0 1.8 0 100 0
Day 95 0610 550 8.98 14.7 42.7 44 48 16.4 34.5 18 787 10 0 89 0 1 0 1.7 0 100 0
Day 95 0801 1100 9.34 14.6 44.8 45.5 48 15.6 32.5 21 781 12 0 88 0 0 0 2.6 0 100 0.2
Day 95 0802 1100 9.71 15 46.2 45 48 15.5 32.5 25 685 8 0 91 0 1 0 3.6 0 100 0.2
Day 95 0803 1100 9.44 15.3 44.8 46 47 16.2 34.2 15 812 10 0 89 0 1 0 3.2 0 100 0
Day 95 0804 1100 10.11 15.6 46.2 45 46 15.5 33.8 19 846 7 0 92 0 1 0 3.7 0 100 0.2
Day 95 0805 1100 9.46 15.6 45.2 45 48 16.5 34.6 24 828 7 0 92 0 1 0 3.5 0 100 0
Day 95 0806 1100 8.8 14.5 44.1 44 50 16.4 32.8 23 657 8 0 92 0 0 0 2.8 0 100 0
Day 95 0807 1100 9.03 14.6 42.7 44 47 16.1 34.1 18 665 5 0 94 0 1 0 3.1 0 100 0.1
Day 95 0808 1100 9.38 14.5 44.8 44 48 15.4 32.3 27 638 10 0 89 0 1 0 2.7 0 100 0.1
Day 95 0809 1100 8.98 14.6 43 43 48 16.3 34 21 565 2 0 98 0 0 0 2.2 0 100 0
Day 95 0810 1100 9.31 14.3 45.2 45 49 15.3 31.6 22 1035 16 0 84 0 0 0 2.5 0 100 0
Day 95 1001 2200 9.62 14.9 45.8 46 48 15.5 32.6 20 813 4 0 95 0 1 0 3.3 0 100 0
Day 95 1002 2200 9.08 14.6 43 43.5 47 16 33.8 19 802 6 0 94 0 0 0 1.3 0 100 0.1
Day 95 1003 2200 9.49 14.9 45.2 45 48 15.7 33.1 31 645 6 0 93 0 1 0 4.8 0 100 0.1
Day 95 1004 2200 9.37 15 44.8 45.5 48 16 33.6 16 859 7 0 93 0 0 0 2.9 0 100 0.1
Day 95 1005 2200 9.07 15.2 44.1 45 49 16.8 34.5 30 800 9 0 89 0 2 0 3.4 0 100 0.1
Day 95 1006 2200 9.56 15.5 45.2 46 47 16.2 34.4 19 715 11 0 87 0 2 0 4.2 0 100 0.1
Day 95 1007 2200 9.18 15 43.8 43.5 48 16.4 34.4 13 788 15 0 85 0 0 0 2.4 0 100 0
Day 95 1008 2200 9.99 15.5 47.3 47 47 15.5 32.8 16 878 7 0 92 0 1 0 2 0 100 0.3
Day 95 1009 2200 9.22 15.1 44.1 44 48 16.4 34.3 26 651 11 0 89 0 0 0 3.4 0 100 0
Day 95 1010 2200 9.36 14.6 44.8 45 48 15.6 32.5 27 766 8 0 92 0 0 0 3.2 0 100 0
Abbreviations:
NA: Not Available, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, Hgb: Hemoglobin, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (spun): Hematocrit Manual, HCT (spun): Hematocrit Manual, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Percentage, Retics: Reticulocyte Percentage, Platelet: Platelet Count, Platelet: Platelet Count, SEG Neut: Segmented Neutrophil Percentage, SEG Neut: Segmented Neutrophil Percentage, Band: Band Neutrophil Percentage, Band: Band Neutrophil Percentage, Lymph: Lymphocyte Percentage, Lymph: Lymphocyte Percentage, Mono: Monocyte Percentage, Mono: Monocyte Percentage, EOS: Eosinophil Percentage, EOS: Eosinophil Percentage, Baso: Basophil Percentage, Baso: Basophil Percentage, NRBC: Nucleated Rbc Count, NRBC: Nucleated Rbc Count, NRBC: Nucleated Rbc Per 100 Wbc, NRBC: Nucleated Rbc Per 100 Wbc, Cell Total: Cell Count, Cell Total: Cell Count, Howell Jolly: Howell Jolly Pct Rbc, Howell Jolly: Howell Jolly Pct Rbc