If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Styrene
CASRN: ="100-42-5"
Study Number: C02200B
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: INHAL
TDMS Number: 0220003.ss
Sex: Male
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Erythrcyt (million/uL) Hgb (g/dL) Methgb (%) HCT (Automated) (%) HCT (spun) (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/dL) Retics (million/uL) Platelet (1000/mL) Leukocytes (1000/mL) Seg Neut (1000/mL) Lymph (1000/mL) Mono (1000/mL) EOS (1000/mL) NRBC (1000/uL)
Day 3 0011 0 U 8.4 15.9 1.1 47.2 47 56 18.9 33.7 0.294 947 12.3 0.861 10.578 0.861 0 0
Day 3 0012 0 U 7.99 15.2 0.9 46 46 58 19 33 0.376 919 10.2 1.122 8.874 0.102 0.102 0
Day 3 0013 0 U 7.38 14.4 0.7 43 43.5 58 19.5 33.5 0.273 1164 10.594 1.377 8.687 0.53 0 1
Day 3 0014 0 U 7.55 14.5 0.8 43 43 57 19.2 33.7 0.287 829 10.3 1.442 8.343 0.412 0.103 0
Day 3 0015 0 U 8.36 15.7 0.8 45.8 45.5 55 18.8 34.3 0.343 870 12.1 0.484 11.495 0.121 0 0
Day 3 0016 0 U 7.34 14 0.5 41.8 43 57 19.1 33.5 0.308 954 8.431 0.59 7.757 0.084 0 2
Day 3 0017 0 U 7.71 14.5 1.6 42.8 44 56 18.8 33.9 0.347 945 6.3 0.693 5.544 0.063 0 0
Day 3 0018 0 U 6.88 13.5 0.6 40.2 42 58 19.6 33.6 0.406 1002 6.7 1.072 5.226 0.402 0 0
Day 3 0019 0 U 8.16 15 1 44.1 45 54 18.4 34 0.204 847 6.6 0.99 5.148 0.462 0 0
Day 3 0020 0 U 7.5 14.3 0.8 42.6 44 57 19.1 33.6 0.293 932 6.733 0.875 5.386 0.471 0 1
Day 3 0211 125 7.89 15.3 0.7 45.2 45 57 19.4 33.8 0.387 1095 12.1 1.452 9.801 0.726 0.121 0
Day 3 0212 125 7.75 15.4 0.8 44.7 46 58 19.9 34.5 0.264 779 9.1 1.092 7.826 0.182 0 0
Day 3 0213 125 7.69 15 1.4 45 45.5 59 19.5 33.3 0.377 1206 9.9 0.792 8.91 0.198 0 0
Day 3 0214 125 7.65 14.8 0.7 43.3 43.5 57 19.3 34.2 0.383 1093 11.2 0.896 9.856 0.448 0 0
Day 3 0215 125 8.11 15.6 0.6 45.7 47 56 19.2 34.1 0.381 978 11.6 2.438 8.816 0.348 0 0
Day 3 0216 125 7.96 15.3 0.5 45.4 44 57 19.2 33.7 0.31 784 10.4 1.04 9.048 0.208 0.104 0
Day 3 0217 125 8.34 16 1.3 47 49 56 19.2 34 0.275 1081 8.9 0.89 7.832 0.178 0 0
Day 3 0218 125 7.64 14.9 0.9 43.9 44.5 57 19.5 33.9 0.351 953 11.7 1.521 10.062 0.117 0 0
Day 3 0219 125 7.84 15.1 44.1 44 56 19.3 34.2 0.361 954 11.9 1.904 9.282 0.595 0.119 0
Day 3 0220 125 7.5 14.6 0.6 43.4 42 58 19.5 33.6 0.315 1106 12.7 1.143 11.176 0.381 0 0
Day 3 0411 250 7.93 15.3 0.8 44.5 44 56 19.3 34.4 0.349 962 12.6 1.134 11.34 0.126 0 0
Day 3 0412 250 7.81 15.1 0.8 44.9 44 57 19.3 33.6 0.398 893 8.4 0.756 7.476 0.168 0 0
Day 3 0413 250 7.99 15.2 44.9 45.5 56 19 33.9 0.384 1168 11 0.66 10.23 0.11 0 0
Day 3 0414 250 7.95 15.2 0.9 44.1 45 55 19.1 34.5 0.39 914 10.6 1.06 8.692 0.742 0.106 0
Day 3 0415 250 8.09 15.6 1.1 45.9 46 57 19.3 34 0.348 848 9.2 0.552 8.471 0.092 0 1
Day 3 0416 250 7.73 14.9 1.8 43.9 44 57 19.3 33.9 0.34 815 9.7 1.746 7.372 0.485 0 0
Day 3 0417 250 8.14 15.6 1.2 45.6 45.5 56 19.2 34.2 0.342 780 9.3 0.372 8.835 0.093 0 0
Day 3 0418 250 7.35 14.3 1.1 42.3 43 58 19.5 33.8 0.338 1165 9.9 0.891 9.009 0 0 0
Day 3 0419 250 7.76 14.9 0.8 44.2 45.5 57 19.2 33.7 0.357 1037 10.7 1.177 9.416 0 0 0
Day 3 0420 250 7.73 15.1 0.8 44.9 46 58 19.5 33.6 0.379 947 10.5 0.84 9.24 0.315 0.105 0
Day 3 0611 500 7.64 14.9 1.2 44.1 45 58 19.5 33.8 0.29 989 10.198 0.612 8.668 0.714 0.204 1
Day 3 0612 500 7.4 14.4 1 42.9 42.5 58 19.5 33.6 0.37 1243 8.6 1.118 7.396 0 0.086 0
Day 3 0613 500 8.09 15.6 1.2 46.1 46.5 57 19.3 33.8 0.364 919 10.6 0.742 9.328 0.318 0.212 0
Day 3 0614 500 7.62 14.8 0.9 44.1 45 58 19.4 33.6 0.32 983 7.6 0.76 6.764 0.076 0 0
Day 3 0615 500 7.63 14.9 0.6 44.4 45 58 19.5 33.6 0.282 915 9.9 0.891 8.514 0.495 0 0
Day 3 0616 500 8.14 15.4 0.6 45.2 45.5 56 18.9 34.1 0.285 993 9.4 1.128 7.426 0.846 0 0
Day 3 0617 500 7.67 14.8 0.7 43.9 44.5 57 19.3 33.7 0.368 895 8.8 1.056 7.744 0 0 0
Day 3 0618 500 7.63 14.7 0.9 43.6 44.5 57 19.3 33.7 0.328 1085 7.9 1.185 6.478 0.237 0 0
Day 3 0619 500 7.93 15.2 0.8 45.1 45.5 57 19.2 33.7 0.389 912 7.8 0.78 6.786 0.234 0 0
Day 3 0620 500 7.97 15.1 0.9 44.6 45 56 18.9 33.9 0.375 1058 9.7 0.873 8.827 0 0 0
Day 3 0811 1000 7.79 14.7 0.8 43.8 44 56 18.9 33.6 0.28 900 7.4 1.48 5.772 0.148 0 0
Day 3 0812 1000 7.78 14.9 0.9 43.7 44.5 56 19.2 34.1 0.296 1097 6.7 0.871 5.561 0.134 0.134 0
Day 3 0813 1000 7.74 14.9 1.3 44.3 44 57 19.3 33.6 0.372 999 7.864 1.101 6.291 0.472 0 3
Day 3 0814 1000 7.97 15.1 1.1 44.9 45 56 18.9 33.6 0.311 819 10 3.2 6.8 0 0 0
Day 3 0815 1000 7.74 15.1 0.9 44.2 44.5 57 19.5 34.2 0.263 941 5.9 0.59 5.251 0.059 0 0
Day 3 0816 1000 7.38 14.3 1.1 43 44 58 19.4 33.3 0.325 848 7.8 1.56 6.24 0 0 0
Day 3 0817 1000 8.21 15.9 1.2 46.8 48 57 19.4 34 0.353 1138 5.149 0.618 4.273 0.257 0 1
Day 3 0818 1000 7.59 14.7 0.7 43.6 45 57 19.4 33.7 0.342 833 6.8 0.816 5.712 0.272 0 0
Day 3 0819 1000 8.15 15.3 1.1 46.2 47 57 18.8 33.1 0.293 826 8 0.88 6.8 0.32 0 0
Day 3 0820 1000 7.45 14.6 1.7 42.9 44 58 19.6 34 0.298 984 6.733 1.01 5.319 0.404 0 1
Day 3 1011 1500 8.73 16 1.9 47.3 49 54 18.3 33.8 0.227 755 7.5 1.275 5.925 0.225 0.075 0
Day 3 1012 1500 7.78 15.1 1.1 44.5 45 57 19.4 33.9 0.296 936 7.1 1.207 5.822 0.071 0 0
Day 3 1013 1500 8.1 15.6 1 46.2 47 57 19.3 33.8 0.275 941 6.733 0.875 5.319 0.539 0 1
Day 3 1014 1500 8.16 15.7 0.9 46.7 48 57 19.2 33.6 0.318 1225 4.4 0.836 3.432 0.088 0 0
Day 3 1015 1500 8.07 15.4 1.1 45.4 47 56 19.1 33.9 0.226 959 5.545 0.721 4.602 0.111 0.111 1
Day 3 1016 1500 7.78 14.9 1.2 44.2 45 57 19.2 33.7 0.264 896 6.1 0.976 5.124 0 0 0
Day 3 1017 1500 7.79 15 1.1 44.1 44 57 19.3 34 0.358 1035 6.2 0.496 5.394 0.31 0 0
Day 3 1018 1500 7.68 14.8 1.2 43.7 44.5 57 19.3 33.9 0.361 959 6.5 0.715 5.2 0.585 0 0
Day 3 1019 1500 7.78 15 1.4 44.6 46 57 19.3 33.6 0.335 901 5.644 0.959 4.628 0.058 0 1
Day 3 1020 1500 8.24 15.7 2.7 45.9 47 56 19.1 34.2 0.272 692 4.216 0.422 3.71 0.084 0 2
Day 23 0011 0 U 8.77 15.9 46.7 47 53 18.1 34 0.254 935 7.1 0.781 6.319 0 0 0
Day 23 0012 0 U 8.65 16 46.4 48 54 18.5 34.5 0.26 648 8.1 0.972 7.128 0 0 0
Day 23 0013 0 U 8.48 15.5 44.9 46 53 18.3 34.5 0.22 742 7 1.33 5.67 0 0 0
Day 23 0014 0 U 8.12 14.9 43.6 45 54 18.3 34.2 0.235 766 5.5 0.77 4.73 0 0 0
Day 23 0015 0 U 9.04 16.2 46.7 47 52 17.9 34.7 0.253 617 7.03 0.984 5.975 0.07 0 1
Day 23 0016 0 U 8.53 15.5 44.5 46 52 18.2 34.8 0.213 668 4.4 0.66 3.74 0 0 0
Day 23 0017 0 U 8.82 15.9 46.1 46.5 52 18 34.5 0.291 695 6.535 0.915 5.489 0.065 0.065 1
Day 23 0019 0 U 8.83 15.7 45.8 46 52 17.8 34.3 0.168 613 6.4 1.088 5.248 0.064 0 0
Day 23 0020 0 U 8.71 16.2 46.7 48 54 18.6 34.7 0.244 760 7.3 1.022 6.278 0 0 0
Day 23 0211 125 8.3 15.1 43.8 44 53 18.2 34.5 0.216 753 6.9 2.139 4.761 0 0 0
Day 23 0212 125 8.08 14.9 43.9 45 54 18.4 33.9 0.291 743 8.5 1.19 7.225 0.085 0 0
Day 23 0213 125 8.13 14.8 42.5 44 52 18.2 34.8 0.244 647 2.5 0.375 2.125 0 0 0
Day 23 0214 125 8.36 15.3 45 45 54 18.3 34 0.176 901 9 0.81 8.1 0 0.09 0
Day 23 0215 125 8.47 15.7 45.3 47 53 18.5 34.7 0.195 828 4.8 0.912 3.744 0.048 0.096 0
Day 23 0216 125 8.12 14.7 43.1 44 53 18.1 34.1 0.219 681 7.2 1.368 5.832 0 0 0
Day 23 0217 125 8.36 15.2 44.1 46 53 18.2 34.5 0.242 803 5.8 1.972 3.77 0 0.058 0
Day 23 0218 125 8.27 15.3 43.9 45 53 18.5 34.9 0.198 854 6.238 1.248 4.99 0 0 1
Day 23 0219 125 8.4 15.2 44.7 45 53 18.1 34 0.269 762 9.2 0.92 8.004 0.184 0.092 0
Day 23 0220 125 8.23 15.2 43.6 44 53 18.5 34.9 0.148 848 6.6 1.254 5.28 0 0.066 0
Day 23 0411 250 8.49 15.4 44.6 45.5 53 18.1 34.5 0.187 715 9.7 0.776 8.924 0 0 0
Day 23 0412 250 8.44 15.5 45.7 47 54 18.4 33.9 0.186 888 6.1 0.915 5.002 0.122 0.061 0
Day 23 0413 250 8.68 15.6 45.7 46 53 18 34.1 0.243 694 8.5 0.935 7.565 0 0 0
Day 23 0414 250 8.26 15.1 44.2 45 54 18.3 34.2 0.24 821 5.3 0.901 4.293 0.106 0 0
Day 23 0415 250 8.15 15.1 43.9 46 54 18.5 34.4 0.204 847 6.9 0.897 6.003 0 0 0
Day 23 0416 250 8.36 15.6 45.1 47 54 18.7 34.6 0.259 735 7.4 1.406 5.994 0 0 0
Day 23 0417 250 8.24 15.4 43.4 44 53 18.7 35.5 0.239 502 6.931 0.901 5.891 0.069 0.069 1
Day 23 0418 250 8.38 15.3 44.5 45 53 18.3 34.4 0.26 786 6.9 1.725 5.106 0 0.069 0
Day 23 0419 250 8.49 15.9 45.3 46 53 18.7 35.1 0.212 701 7.1 1.278 5.609 0.213 0 0
Day 23 0420 250 8.73 16 46.4 48 53 18.3 34.5 0.166 837 6.6 0.99 5.544 0 0.066 0
Day 23 0611 500 8.66 15.8 45.3 46.5 52 18.2 34.9 0.251 552 6.8 1.156 5.644 0 0 0
Day 23 0612 500 8.67 15.8 44.7 47 52 18.2 35.3 0.277 758 5 1.1 3.9 0 0 0
Day 23 0613 500 8.8 16.3 47.4 48 54 18.5 34.4 0.299 881 5.6 0.84 4.76 0 0 0
Day 23 0614 500 8.6 15.5 44.9 47 52 18 34.5 0.224 937 4.9 0.686 4.165 0 0.049 0
Day 23 0615 500 8.13 15.1 43.6 45 54 18.6 34.6 0.26 716 5 1.1 3.9 0 0 0
Day 23 0616 500 8.68 15.6 45.9 46 53 18 34 0.269 711 9.208 0.737 8.287 0.092 0.092 1
Day 23 0617 500 8.38 15.2 43.8 45 52 18.1 34.7 0.36 941 5.9 1.062 4.838 0 0 0
Day 23 0618 500 8.77 15.9 46.4 47 53 18.1 34.3 0.28 722 6.4 2.112 4.288 0 0 0
Day 23 0619 500 8.11 14.7 43 45 53 18.1 34.2 0.3 847 4.7 0.517 4.136 0 0.047 0
Day 23 0620 500 8.63 15.5 45.7 48 53 18 33.9 0.268 773 7.2 0.648 6.48 0 0.072 0
Day 23 0811 1000 8.76 16.1 46.4 48 53 18.4 34.7 0.245 814 8.2 1.23 6.724 0.164 0.082 0
Day 23 0812 1000 8.75 16.1 46.5 47 53 18.4 34.6 0.201 796 7.4 1.406 5.772 0.148 0.074 0
Day 23 0813 1000 8.63 15.9 46.2 47.5 54 18.4 34.4 0.259 785 7.9 1.106 6.715 0.079 0 0
Day 23 0814 1000 8.54 15.6 44.4 46 52 18.3 35.1 0.205 789 8.9 1.78 6.942 0.089 0.089 0
Day 23 0815 1000 8.56 15.7 45.2 46 53 18.3 34.7 0.257 806 7.7 1.232 6.391 0.077 0 0
Day 23 0818 1000 8.84 16.2 47.4 48 54 18.3 34.2 0.265 701 8.317 0.998 7.069 0.166 0.083 1
Day 23 0819 1000 10.17 18.2 53.8 53 53 17.9 33.8 0.275 770 9.01 1.712 7.028 0.18 0.09 1
Day 23 0820 1000 8.35 15.2 44.3 46 53 18.2 34.3 0.225 776 6.9 1.035 5.865 0 0 0
Day 23 1011 1500 9.57 17 49.8 51 52 17.8 34.1 0.258 883 7.8 1.014 6.708 0 0.078 0
Day 23 1012 1500 9.12 16.5 47 48.5 52 18.1 35.1 0.337 772 6.7 1.139 5.494 0.067 0 0
Day 23 1013 1500 9.39 16.9 49.6 52 53 18 34.1 0.319 868 8.02 0.962 7.057 0 0 1
Day 23 1014 1500 8.26 14.9 43.4 45 53 18 34.3 0.165 996 5.8 1.624 4.176 0 0 0
Day 23 1015 1500 8.95 16.1 47.4 47 53 18 34 0.233 843 6.436 0.772 5.663 0 0 1
Day 23 1016 1500 9.29 16.6 49 49 53 17.9 33.9 0.269 724 6.6 1.452 5.082 0 0.066 0
Day 23 1017 1500 9.16 16.7 48.9 50 53 18.2 34.2 0.156 857 6.4 1.408 4.928 0 0.064 0
Day 23 1018 1500 8.94 16.6 46.2 48 52 18.6 35.9 0.161 616 6.3 2.268 4.032 0 0 0
Day 23 1019 1500 8.79 16 45.2 47 51 18.2 35.4 0.281 742 6 1.8 4.2 0 0 0
Day 23 1020 1500 8.88 16.2 46.7 47 53 18.2 34.7 0.239 757 3 0.36 2.61 0.03 0 0
Week 13 0001 0 U 9.22 15 1.6 45.1 43.5 49 16.3 33.3 0.277 552 6.7 1.072 5.427 0.134 0.067 0
Week 13 0002 0 U 9.5 15.4 1.1 46.5 45 49 16.2 33.1 0.238 462 9 1.62 7.29 0.09 0 0
Week 13 0003 0 U 9.01 14.8 1 45.2 44.5 50 16.4 32.7 0.252 582 6.7 1.474 5.159 0.067 0 0
Week 13 0004 0 U 9.24 15.3 1.2 46 45 50 16.6 33.3 0.194 627 9.01 1.622 6.757 0.45 0.18 1
Week 13 0005 0 U 9.65 15.7 1.4 47.7 47 49 16.3 32.9 0.193 547 7.8 1.092 6.396 0.312 0 0
Week 13 0006 0 U 9.49 15.7 1.3 45.7 46.5 48 16.5 34.4 0.228 455 10.495 1.05 8.921 0.525 0 1
Week 13 0007 0 U 9.29 15.4 1.1 45.8 46.5 49 16.6 33.6 0.167 482 9.901 1.386 8.218 0.297 0 1
Week 13 0008 0 U 9.74 15.9 1.4 46.5 46 48 16.3 34.2 0.185 491 11.9 1.666 9.522 0.357 0.357 0
Week 13 0009 0 U 9.64 15.8 0.8 45.7 46 47 16.4 34.6 0.231 557 10.2 1.632 8.466 0.102 0 0
Week 13 0010 0 U 9.7 16 1.1 46.5 46.5 48 16.5 34.4 0.252 591 9.9 2.376 7.326 0.198 0 0
Week 13 0201 125 9.46 15.1 0.9 46.1 45 49 16 32.8 0.274 555 7.921 0.95 6.812 0.158 0 1
Week 13 0202 125 8.99 14.6 1.4 44.3 43.5 49 16.2 33 0.279 519 9.5 1.805 7.695 0 0 0
Week 13 0203 125 8.73 14.7 1.2 43.3 42 50 16.8 33.9 0.157 562 7.3 1.387 5.694 0.073 0.146 0
Week 13 0204 125 9.58 15.6 1.1 47.2 47 49 16.3 33.1 0.23 568 10.495 1.574 8.606 0.315 0 1
Week 13 0205 125 9.58 15.4 1.5 45.3 44 47 16.1 34 0.22 469 7.255 1.016 6.094 0.073 0.073 2
Week 13 0206 125 9.2 14.8 1.6 43.8 44 48 16.1 33.8 0.212 476 11.782 1.885 9.779 0.118 0 1
Week 13 0207 125 9.52 15.6 1 45.6 46.5 48 16.4 34.2 0.162 532 10.5 1.05 9.345 0.105 0 0
Week 13 0208 125 9.8 16 1.4 45.2 45 46 16.3 35.4 0.167 434 9.802 0.98 8.43 0.196 0.196 1
Week 13 0209 125 9.75 15.8 1.2 44.7 45 46 16.2 35.3 0.224 557 10.1 1.515 8.484 0.101 0 0
Week 13 0210 125 9.48 15.5 1.2 44.4 45 47 16.4 34.9 0.237 436 9.802 1.47 8.038 0.196 0.098 1
Week 13 0401 250 9.11 15.2 1 45.6 45 50 16.7 33.3 0.191 556 8.4 1.008 6.888 0.42 0.084 0
Week 13 0402 250 9.18 15.1 1 45.3 45 49 16.4 33.3 0.174 547 8.1 1.458 6.399 0.162 0.081 0
Week 13 0403 250 9.35 15.1 1.1 45.8 45.5 49 16.1 33 0.168 498 7.921 1.426 6.178 0.238 0.079 1
Week 13 0404 250 9.8 15.9 1.3 48.1 47.5 49 16.2 33.1 0.235 561 9.4 2.35 6.674 0.282 0.094 0
Week 13 0405 250 8.08 13.1 1.6 38.8 39.5 48 16.2 33.8 0.25 882 11.089 5.323 5.101 0.554 0.111 1
Week 13 0406 250 9.62 15.6 1.2 44.6 44 46 16.2 35 0.202 462 7.9 1.185 6.636 0 0.079 0
Week 13 0407 250 9.28 15.1 1.7 43.5 45 47 16.3 34.7 0.204 428 10.1 1.414 8.585 0 0.101 0
Week 13 0408 250 9.69 15.7 1.3 47 46.5 49 16.2 33.4 0.194 505 10.8 0.972 9.504 0.216 0.108 0
Week 13 0409 250 10 16.3 1.1 48.5 48 49 16.3 33.6 0.22 548 12.353 0.988 11.241 0 0.124 2
Week 13 0410 250 9.92 16 1.3 45.6 45 46 16.1 35.1 0.188 525 9.223 1.66 7.379 0.092 0.092 3
Week 13 0601 500 9.07 14.8 1.4 44.1 43 49 16.3 33.6 0.2 584 7.723 0.927 6.642 0 0.154 1
Week 13 0602 500 9.18 15 1.6 45 44 49 16.3 33.3 0.184 554 6.9 1.449 5.175 0.207 0.069 0
Week 13 0603 500 9.5 15.4 1.3 46.1 46 49 16.2 33.4 0.209 532 9 1.26 7.2 0.36 0.18 0
Week 13 0604 500 9.62 15.7 1.5 46.5 46 48 16.3 33.8 0.212 521 7.723 1.004 6.41 0.309 0 1
Week 13 0605 500 9.72 16 1.4 45.8 47 47 16.5 34.9 0.262 503 9.2 1.472 7.544 0.184 0 0
Week 13 0606 500 9.48 15.3 1.4 44.7 45 47 16.1 34.2 0.171 598 8.431 1.18 7.167 0.084 0 2
Week 13 0607 500 9.49 15.4 1.4 45.6 46 48 16.2 33.8 0.19 568 10.198 1.428 8.464 0.102 0.204 1
Week 13 0608 500 9.53 15.5 1.2 46.6 45 49 16.3 33.3 0.162 624 9.5 1.9 7.505 0.095 0 0
Week 13 0609 500 10.04 16.4 1.3 48 47 48 16.3 34.2 0.201 583 10.8 0.864 9.72 0.108 0.108 0
Week 13 0610 500 9.86 15.9 1.2 45.7 46 46 16.1 34.8 0.168 611 10.9 0.872 9.701 0.218 0.109 0
Week 13 0801 1000 9.01 14.9 2.5 43.8 45 49 16.5 34 0.18 559 8.8 0.44 7.92 0.44 0 0
Week 13 0802 1000 9.01 14.7 2 44.5 45 49 16.3 33 0.18 614 7 1.33 5.39 0.21 0.07 0
Week 13 0803 1000 8.74 14.4 1.7 42.7 42 49 16.5 33.7 0.14 638 6.4 1.344 4.864 0.192 0 0
Week 13 0804 1000 8.88 14.5 1.9 43.8 43 49 16.3 33.1 0.169 645 7.327 1.392 5.788 0.073 0.073 1
Week 13 0805 1000 9.23 14.9 1.8 42.5 43.5 46 16.1 35.1 0.212 550 8.235 1.647 6.259 0.247 0.082 2
Week 13 0806 1000 9.27 15.4 1.9 45.1 47 49 16.6 34.1 0.25 604 9.3 1.674 7.254 0.279 0.093 0
Week 13 0807 1000 8.96 14.7 1.7 42.3 43 47 16.4 34.8 0.251 556 8.5 1.955 6.29 0.085 0.17 0
Week 13 0808 1000 9 14.7 2 43.7 44 49 16.3 33.6 0.225 707 11.3 1.808 9.266 0.226 0 0
Week 13 0809 1000 9.19 15.1 1.4 44.6 45 49 16.4 33.9 0.175 616 10.6 1.484 9.01 0.106 0 0
Week 13 0810 1000 9.55 15.5 1.7 44.9 45 47 16.2 34.5 0.239 587 10.693 1.069 9.41 0.214 0 1
Week 13 1001 1500 8.95 14.6 1.8 44.4 44 50 16.3 32.9 0.197 590 7 0.84 5.67 0.28 0.21 0
Week 13 1002 1500 8.54 14.3 1.8 43.4 42.5 51 16.7 32.9 0.205 625 7.9 1.422 6.162 0.237 0.079 0
Week 13 1003 1500 8.86 14.6 2.1 44.6 44.5 50 16.5 32.7 0.213 651 6.9 1.2442 5.52 0.138 0 0
Week 13 1004 1500 8.97 14.9 2 43.5 43 48 16.6 34.3 0.251 586 8.3 0.996 7.138 0.166 0 0
Week 13 1005 1500 8.76 14.5 2.3 42.2 42 48 16.6 34.4 0.166 571 8.5 1.785 6.63 0.085 0 0
Week 13 1006 1500 9.17 15.3 2.1 43.9 45 48 16.7 34.9 0.193 473 11.3 1.469 9.266 0.565 0 0
Week 13 1007 1500 8.72 14.5 1.8 42.1 42 48 16.6 34.4 0.174 569 9 1.53 7.38 0.09 0 0
Week 13 1008 1500 8.93 15.1 1.9 44.2 44 49 16.9 34.2 0.196 602 9.703 0.582 9.121 0 0 1
Week 13 1009 1500 8.88 14.8 1.9 43.5 45 49 16.7 34 0.213 702 11.386 2.505 8.767 0.114 0 1
Week 13 1010 1500 8.87 15.1 1.8 44.9 45.5 51 17 33.6 0.257 621 11.287 1.016 10.158 0.113 0 1
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, Methgb: Methemoglobin Pct Hgb, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (spun): Hematocrit Manual, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Count, Platelet: Platelet Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Seg Neut: Segmented Neutrophil Count, Lymph: Lymphocyte Count, Mono: Monocyte Count, EOS: Eosinophil Count, NRBC: Nucleated Rbc Count