If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: alpha/beta Thujone Mixture
CASRN: ="76231-76-0"
Study Number: C99037B
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: GAV
TDMS Number: 9903704.fixtime
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/kg) Control Code Erythrcyt Erythrcyt (million/uL) Hgb Hgb (g/dL) HCT (Automated) HCT (Automated) (%) HCT (spun) HCT (spun) (%) MCV MCV (fL) MCH MCH (pg) MCHC MCHC (g/dL) Retics Retics (million/uL) Retics Retics (%) Platelet Platelet (1000/mL) Leukocytes Leukocytes (1000/mL) Neut Neut (1000/mL) Lymph Lymph (1000/mL) Mono Mono (1000/mL) EOS EOS (1000/mL) Basophils Basophils (1000/mL) NRBC NRBC (per 100 WC) LUC LUC (1000/mL)
Day 93 0061 0 V 9.86 15.4 44.3 45.5 44.9 15.6 34.7 .315 3.2 1073 5.90 0.78 4.78 0.17 0.12 0.02 0 0.04
Day 93 0062 0 V 9.99 15.8 45.4 45.5 45.4 15.8 34.8 .239 2.4 940 3.98 0.51 3.17 0.05 0.22 0.01 0 0.02
Day 93 0063 0 V 10.24 15.7 46.2 45.5 45.2 15.3 33.9 .282 2.8 1103 3.80 0.34 3.25 0.12 0.07 0.01 0 0.01
Day 93 0064 0 V 10.18 15.5 45.2 44.0 44.3 15.2 34.4 .248 2.4 1072 3.93 0.33 3.38 0.08 0.11 0.02 0 0.01
Day 93 0065 0 V 9.92 15.3 44.7 44.0 45.0 15.4 34.3 .365 3.7 1004 4.20 0.43 3.58 0.08 0.09 0.01 0 0.01
Day 93 0066 0 V 10.00 15.4 45.7 45.0 45.7 15.4 33.6 .432 4.3 1004 6.04 0.82 4.85 0.12 0.22 0.01 0 0.02
Day 93 0067 0 V 10.44 16.0 46.6 47.3 44.6 15.3 34.4 .361 3.5 1207 5.76 0.56 4.99 0.07 0.11 0.02 0 0.03
Day 93 0068 0 V 10.06 15.6 45.6 45.3 45.3 15.5 34.2 .226 2.2 1093 4.68 0.39 4.07 0.08 0.11 0.01 0 0.02
Day 93 0069 0 V 11.10 17.1 49.7 49.5 44.7 15.4 34.3 .372 3.4 783 5.04 0.61 4.19 0.06 0.15 0.02 0 0.02
Day 93 0070 0 V 11.64 17.6 50.9 50.0 43.7 15.1 34.5 .195 1.7 620 4.59 0.29 4.04 0.08 0.15 0.02 0 0.01
Day 93 0071 6.25 9.98 15.7 45.2 46.0 45.3 15.7 34.8 .342 3.4 1186 5.87 0.72 4.87 0.08 0.14 0.03 0 0.03
Day 93 0072 6.25 10.61 16.6 48.4 48.5 45.6 15.6 34.2 .355 3.3 833 5.27 0.70 4.32 0.11 0.11 0.01 0 0.02
Day 93 0073 6.25 9.97 15.7 45.9 47.0 46.0 15.7 34.2 .181 1.8 1329 3.60 0.39 2.97 0.09 0.13 0.02 0 0.01
Day 93 0074 6.25 9.75 15.1 44.3 45.3 45.4 15.5 34.2 .277 2.8 1299 4.25 0.58 3.48 0.07 0.08 0.01 0 0.02
Day 93 0075 6.25 10.47 15.9 47.4 49.0 45.3 15.2 33.6 .263 2.5 1213 4.56 0.50 3.78 0.06 0.19 0.01 0 0.02
Day 93 0076 6.25 10.42 16.1 46.9 47.0 45.0 15.4 34.3 .351 3.4 935 5.55 0.55 4.72 0.09 0.13 0.03 0 0.02
Day 93 0077 6.25 11.28 17.5 51.8 50.5 45.9 15.5 33.7 .304 2.7 675 4.15 0.35 3.48 0.06 0.25 0.01 0 0.01
Day 93 0078 6.25 10.58 16.1 47.0 47.5 44.4 15.2 34.3 .388 3.7 936 5.39 0.72 4.45 0.10 0.09 0.01 0 0.02
Day 93 0079 6.25 10.55 16.0 47.3 47.0 44.8 15.1 33.8 .253 2.4 1207 4.59 0.47 3.96 0.08 0.07 0.01 0 0.01
Day 93 0080 6.25 11.26 17.2 50.4 50.0 44.8 15.3 34.2 .277 2.5 761 3.93 0.29 3.39 0.05 0.16 0.01 0 0.01
Day 93 0081 12.5 10.62 16.2 47.6 47.5 44.8 15.3 34.1 .218 2.1 592 4.61 0.60 3.70 0.05 0.21 0.02 0 0.02
Day 93 0082 12.5 10.08 15.8 46.6 46.5 46.2 15.7 34.0 .293 2.9 677 3.66 0.28 3.15 0.08 0.12 0.02 0 0.01
Day 93 0083 12.5 10.62 16.2 47.4 47.0 44.7 15.3 34.2 .365 3.4 1185 5.03 0.87 3.90 0.08 0.12 0.03 0 0.02
Day 93 0084 12.5 10.22 15.9 46.2 47.0 45.2 15.5 34.3 .366 3.6 1007 4.31 0.55 3.42 0.06 0.24 0.02 0 0.02
Day 93 0085 12.5 10.35 15.7 46.1 46.0 44.6 15.2 34.1 .248 2.4 1092 3.50 0.57 2.78 0.08 0.07 0.00 0 0.01
Day 93 0086 12.5 10.70 16.1 47.8 47.0 44.7 15.0 33.7 .335 3.1 1109 5.94 0.60 5.02 0.07 0.21 0.02 0 0.02
Day 93 0087 12.5 10.36 16.3 47.3 48.0 45.7 15.7 34.4 .341 3.3 625 4.97 0.51 4.23 0.10 0.11 0.01 0 0.01
Day 93 0088 12.5 10.65 16.3 47.6 48.0 44.7 15.3 34.2 .205 1.9 937 4.86 0.62 4.03 0.08 0.09 0.03 0 0.02
Day 93 0089 12.5 10.06 15.3 44.2 45.0 43.9 15.3 34.7 .367 3.6 929 5.57 0.54 4.80 0.08 0.12 0.01 0 0.01
Day 93 0090 12.5 10.74 16.4 48.5 48.0 45.1 15.3 33.9 .277 2.6 1066 5.99 0.67 5.05 0.10 0.12 0.02 0 0.02
Day 93 0091 25 10.24 15.9 46.1 47.0 45.0 15.5 34.5 .283 2.8 842 4.81 0.62 3.86 0.09 0.22 0.02 0 0.01
Day 93 0092 25 10.20 15.8 46.9 48.0 45.9 15.5 33.8 .286 2.8 1098 5.91 0.55 5.00 0.13 0.18 0.02 0 0.03
Day 93 0093 25 10.08 15.7 45.7 46.3 45.4 15.5 34.2 .333 3.3 1065 4.98 0.48 4.33 0.05 0.07 0.03 0 0.03
Day 93 0094 25 10.33 15.8 46.8 46.3 45.3 15.3 33.7 .299 2.9 1205 4.30 0.40 3.71 0.06 0.10 0.02 0 0.02
Day 93 0095 25 10.12 15.5 46.1 46.0 45.6 15.3 33.6 .367 3.6 936 3.73 0.31 3.26 0.05 0.07 0.02 0 0.02
Day 93 0096 25 10.33 15.7 46.2 46.0 44.8 15.2 34.0 .299 2.9 1170 5.64 0.68 4.74 0.10 0.08 0.02 0 0.02
Day 93 0097 25 10.87 16.4 48.6 48.5 44.7 15.0 33.6 .283 2.6 921 5.51 0.78 4.42 0.11 0.17 0.01 0 0.02
Day 93 0098 25 10.43 15.9 46.4 47.0 44.5 15.3 34.3 .28 2.7 1001 5.46 0.53 4.64 0.13 0.12 0.02 0 0.02
Day 93 0099 25 10.45 15.9 46.1 46.0 44.1 15.2 34.4 .295 2.8 915 5.21 0.47 4.48 0.10 0.12 0.02 0 0.02
Day 93 0100 25 10.02 15.8 45.3 47.0 45.2 15.7 34.8 .378 3.8 854 4.66 0.49 3.92 0.07 0.14 0.02 0 0.02
Day 93 0101 50 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0102 50 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0103 50 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0104 50 11.19 17.0 50.4 49.0 45.1 15.2 33.8 .408 3.6 1382 4.54 0.82 3.52 0.09 0.09 0.01 0 0.01
Day 93 0105 50 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0106 50 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0107 50 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0108 50 10.84 16.5 48.6 49.0 44.8 15.2 34.0 .354 3.3 1045 4.76 0.42 4.17 0.06 0.08 0.02 0 0.02
Day 93 0109 50 12.34 18.4 55.0 53.0 44.6 14.9 33.5 .426 3.5 908 4.45 0.53 3.72 0.04 0.15 0.01 0 0.01
Day 93 0110 50 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0111 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0112 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0113 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0114 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0115 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0116 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0117 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0118 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0119 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0120 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, Hgb: Hemoglobin, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (spun): Hematocrit Manual, HCT (spun): Hematocrit Manual, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Count, Retics: Reticulocyte Count, Retics: Reticulocyte Percentage, Retics: Reticulocyte Percentage, Platelet: Platelet Count, Platelet: Platelet Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Neut: Neutrophil Count, Neut: Neutrophil Count, Lymph: Lymphocyte Count, Lymph: Lymphocyte Count, Mono: Monocyte Count, Mono: Monocyte Count, EOS: Eosinophil Count, EOS: Eosinophil Count, Basophils: Basophil Count, Basophils: Basophil Count, NRBC: Nucleated Rbc Per 100 Wbc, NRBC: Nucleated Rbc Per 100 Wbc, LUC: Large Unstained Cells Count, LUC: Large Unstained Cells Count