If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: alpha/beta Thujone Mixture
CASRN: ="76231-76-0"
Study Number: C99037B
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: GAV
TDMS Number: 9903703.fixtime
Sex: Male
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/kg) Control Code Erythrcyt Erythrcyt (million/uL) Hgb Hgb (g/dL) HCT (Automated) HCT (Automated) (%) HCT (spun) HCT (spun) (%) MCV MCV (fL) MCH MCH (pg) MCHC MCHC (g/dL) Retics Retics (million/uL) Retics Retics (%) Platelet Platelet (1000/mL) Leukocytes Leukocytes (1000/mL) Neut Neut (1000/mL) Lymph Lymph (1000/mL) Mono Mono (1000/mL) EOS EOS (1000/mL) Basophils Basophils (1000/mL) NRBC NRBC (per 100 WC) LUC LUC (1000/mL)
Day 93 0001 0 V 8.91 15.5 46.0 46.0 51.7 17.4 33.6 .199 2.2 687 9.64 1.23 8.03 0.20 0.07 0.04 0 0.07
Day 93 0002 0 V 8.81 15.0 44.9 45.5 51.0 17.0 33.4 .242 2.7 671 10.10 1.45 8.31 0.17 0.09 0.03 0 0.05
Day 93 0003 0 V 9.22 16.3 48.9 47.0 53.0 17.7 33.3 .207 2.2 661 10.57 1.22 8.91 0.17 0.08 0.09 0 0.10
Day 93 0004 0 V 8.76 15.1 45.8 45.0 52.2 17.2 33.0 .205 2.3 687 11.42 1.61 9.43 0.18 0.10 0.04 0 0.07
Day 93 0005 0 V 8.84 15.3 46.2 45.0 52.3 17.3 33.1 .206 2.3 648 8.24 1.35 6.64 0.16 0.05 0.02 1 0.03
Day 93 0006 0 V 8.52 14.5 44.0 43.0 51.6 17.1 33.1 .226 2.7 665 9.99 1.36 8.25 0.23 0.05 0.03 0 0.06
Day 93 0007 0 V 9.23 15.9 48.2 46.0 52.2 17.2 33.0 .212 2.3 706 10.19 1.30 8.49 0.22 0.06 0.04 0 0.07
Day 93 0008 0 V 8.64 14.6 44.3 43.5 51.3 16.9 33.0 .215 2.5 641 9.33 1.38 7.46 0.28 0.09 0.05 0 0.07
Day 93 0009 0 V 8.36 14.5 43.4 43.0 51.9 17.3 33.4 .231 2.8 702 11.42 1.57 9.44 0.23 0.08 0.04 0 0.06
Day 93 0010 0 V 8.87 15.1 45.0 44.5 50.7 17.1 33.6 .221 2.5 602 10.24 1.44 8.41 0.15 0.15 0.03 0 0.06
Day 93 0011 12.5 8.67 14.7 44.9 43.3 51.8 17.0 32.8 .267 3.1 730 12.90 1.52 10.91 0.25 0.08 0.06 0 0.08
Day 93 0012 12.5 8.79 15.1 45.3 44.8 51.6 17.2 33.3 .239 2.7 735 10.37 1.22 8.77 0.20 0.08 0.02 0 0.08
Day 93 0013 12.5 8.56 15.3 46.0 45.0 53.7 17.8 33.2 .255 3.0 729 10.98 1.50 9.14 0.21 0.03 0.05 0 0.06
Day 93 0014 12.5 8.45 14.6 44.1 43.5 52.2 17.3 33.2 .236 2.8 687 9.85 1.42 8.12 0.16 0.06 0.04 0 0.05
Day 93 0015 12.5 8.70 14.9 45.9 44.0 52.7 17.2 32.5 .245 2.8 621 8.71 1.39 7.04 0.12 0.08 0.04 0 0.05
Day 93 0016 12.5 8.01 13.9 41.3 40.0 51.5 17.3 33.6 .225 2.8 636 10.73 1.52 8.85 0.13 0.13 0.03 0 0.07
Day 93 0017 12.5 8.45 14.6 43.8 43.5 51.8 17.3 33.3 .254 3.0 636 11.27 1.57 9.38 0.17 0.08 0.04 0 0.04
Day 93 0018 12.5 8.93 15.2 45.2 45.0 50.6 17.1 33.7 .233 2.6 669 10.01 1.52 8.17 0.17 0.08 0.04 0 0.04
Day 93 0019 12.5 8.46 14.6 43.7 42.5 51.6 17.2 33.3 .251 3.0 700 9.50 1.47 7.72 0.13 0.08 0.04 0 0.05
Day 93 0020 12.5 8.23 14.3 42.7 42.0 51.9 17.3 33.4 .218 2.6 691 10.02 1.40 8.26 0.14 0.08 0.05 0 0.08
Day 93 0021 25 8.69 15.1 44.9 44.8 51.7 17.4 33.7 .242 2.8 728 12.78 1.63 10.78 0.15 0.10 0.06 0 0.06
Day 93 0022 25 8.71 15.2 45.4 45.0 52.1 17.4 33.4 .219 2.5 804 10.21 1.50 8.35 0.17 0.08 0.04 0 0.06
Day 93 0023 25 8.50 14.7 44.2 44.0 52.0 17.3 33.3 .229 2.7 691 10.40 1.37 8.77 0.15 0.06 0.02 0 0.04
Day 93 0024 25 8.94 15.0 46.3 44.0 51.8 16.8 32.5 .247 2.8 726 10.28 1.44 8.41 0.19 0.09 0.04 0 0.10
Day 93 0025 25 8.73 15.2 45.7 45.0 52.4 17.4 33.2 .25 2.9 711 9.95 1.37 8.25 0.15 0.08 0.04 0 0.06
Day 93 0026 25 8.28 14.3 42.7 42.0 51.6 17.3 33.5 .2 2.4 706 12.81 1.46 10.83 0.20 0.13 0.06 0 0.13
Day 93 0027 25 8.47 14.4 43.4 43.0 51.3 17.1 33.2 .229 2.7 672 12.08 1.56 10.18 0.18 0.06 0.03 0 0.07
Day 93 0028 25 8.57 14.4 44.0 42.5 51.3 16.8 32.7 .217 2.5 759 12.61 1.24 10.87 0.19 0.09 0.10 0 0.12
Day 93 0029 25 8.67 14.8 44.7 44.0 51.5 17.1 33.1 .252 2.9 730 12.01 1.42 10.15 0.18 0.09 0.09 0 0.09
Day 93 0030 25 8.27 14.1 42.3 41.0 51.1 17.0 33.3 .256 3.1 763 10.00 1.43 8.22 0.15 0.09 0.05 0 0.05
Day 93 0031 50 8.25 14.1 42.7 42.3 51.8 17.1 32.9 .217 2.6 765 12.01 1.39 10.08 0.29 0.09 0.05 1 0.10
Day 93 0032 50 8.36 14.6 43.3 43.5 51.8 17.4 33.7 .232 2.8 737 12.47 1.45 10.59 0.23 0.10 0.05 0 0.05
Day 93 0033 50 8.60 14.8 44.2 43.5 51.4 17.3 33.6 .212 2.5 725 11.62 1.42 9.79 0.24 0.06 0.04 0 0.07
Day 93 0034 50 9.03 15.4 47.4 45.5 52.6 17.1 32.4 .249 2.8 759 11.71 1.57 9.73 0.18 0.09 0.07 0 0.07
Day 93 0035 50 8.40 14.4 43.5 42.0 51.8 17.2 33.2 .214 2.6 670 10.09 1.23 8.56 0.16 0.05 0.03 0 0.06
Day 93 0036 50 7.93 13.5 40.9 40.0 51.6 17.0 33.0 .142 1.8 611 12.59 1.29 10.83 0.15 0.12 0.08 0 0.12
Day 93 0037 50 8.44 14.5 43.4 43.5 51.4 17.1 33.4 .197 2.3 603 11.27 1.68 9.08 0.27 0.12 0.04 0 0.09
Day 93 0038 50 8.47 14.3 43.4 42.0 51.2 16.9 33.0 .186 2.2 665 14.63 3.44 10.38 0.30 0.24 0.12 1 0.16
Day 93 0039 50 8.67 14.9 44.4 43.5 51.3 17.2 33.5 .183 2.1 689 13.06 1.74 10.77 0.25 0.09 0.11 0 0.11
Day 93 0040 50 7.46 12.7 38.8 38.0 51.9 17.0 32.7 .222 3.0 914 12.22 2.95 8.86 0.23 0.07 0.05 0 0.06
Day 93 0041 75 8.15 13.8 42.3 42.0 51.9 17.0 32.7 .227 2.8 674 12.12 1.51 10.18 0.24 0.06 0.04 0 0.08
Day 93 0042 75 8.37 14.6 43.7 43.8 52.2 17.4 33.4 .235 2.8 648 11.51 1.52 9.66 0.15 0.07 0.05 0 0.06
Day 93 0043 75 8.36 14.3 43.4 43.0 51.9 17.1 32.9 .249 3.0 630 9.38 1.62 7.48 0.12 0.08 0.04 0 0.04
Day 93 0044 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0045 75 8.66 14.8 45.5 44.0 52.6 17.1 32.6 .207 2.4 646 10.79 1.47 9.02 0.16 0.07 0.03 1 0.04
Day 93 0046 75 8.13 13.9 41.9 42.0 51.6 17.1 33.2 .105 1.3 564 11.44 2.68 8.40 0.21 0.04 0.02 0 0.08
Day 93 0047 75 8.52 14.7 44.6 44.0 52.3 17.2 32.9 .206 2.4 678 10.63 1.77 8.61 0.15 0.05 0.02 0 0.03
Day 93 0048 75 8.63 14.4 45.0 44.0 52.1 16.6 32.0 .226 2.6 699 11.74 2.23 9.12 0.19 0.10 0.05 0 0.06
Day 93 0049 75 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0050 75 8.32 14.1 43.1 42.0 51.9 17.0 32.7 .243 2.9 715 12.87 1.68 10.71 0.13 0.08 0.12 0 0.15
Day 93 0051 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0052 100 9.07 15.7 47.6 47.3 52.4 17.3 33.1 .213 2.3 731 10.06 1.30 8.46 0.16 0.07 0.03 0 0.04
Day 93 0053 100 7.75 13.5 40.4 40.0 52.1 17.4 33.4 .336 4.3 1033 10.55 1.94 8.21 0.23 0.06 0.04 2 0.06
Day 93 0054 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0055 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0056 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0057 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0058 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0059 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Day 93 0060 100 DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, Hgb: Hemoglobin, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (Automated): Hematocrit, HCT (spun): Hematocrit Manual, HCT (spun): Hematocrit Manual, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Count, Retics: Reticulocyte Count, Retics: Reticulocyte Percentage, Retics: Reticulocyte Percentage, Platelet: Platelet Count, Platelet: Platelet Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Neut: Neutrophil Count, Neut: Neutrophil Count, Lymph: Lymphocyte Count, Lymph: Lymphocyte Count, Mono: Monocyte Count, Mono: Monocyte Count, EOS: Eosinophil Count, EOS: Eosinophil Count, Basophils: Basophil Count, Basophils: Basophil Count, NRBC: Nucleated Rbc Per 100 Wbc, NRBC: Nucleated Rbc Per 100 Wbc, LUC: Large Unstained Cells Count, LUC: Large Unstained Cells Count