If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Hematology Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: p,p'-Dichlorodiphenyl Sulfone
CASRN: ="80-07-9"
Study Number: C88120
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: FEED
TDMS Number: 8812002.ss
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Hematology Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Erythrcyt (million/uL) Hgb (g/dL) HCT (Automated) (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/dL) Retics (million/uL) Platelet (1000/mL) Leukocytes (1000/mL) Seg Neut (1000/mL) Lymph (1000/mL) Mono (1000/mL) EOS (1000/mL) NRBC (1000/uL)
Day 92 0181 0 U 10.53 17.5 50.5 48 16.6 34.7 0.18954 990 7.9 1.896 5.925 0.079 0 0
Day 92 0182 0 U 9.85 16.4 47.1 47.8 16.6 34.8 0.06895 838 6.7 1.608 5.092 0 0 0
Day 92 0183 0 U 10.04 16.9 47.8 47.6 16.8 35.4 0.08032 1084 5.1 1.275 3.672 0.051 0.102 0
Day 92 0184 0 U 10.27 17 48.4 47.1 16.6 35.1 0.07189 1013 6.7 1.407 4.958 0.134 0.201 0
Day 92 0185 0 U 10.17 16.4 48.4 47.6 16.1 33.9 0.05085 946 6.8 0.952 5.78 0 0.068 0
Day 92 0186 0 U 10.09 16.8 47.9 47.5 16.7 35.1 0.08072 957 5.6 0.616 4.872 0.056 0.056 0
Day 92 0187 0 U 10.2 17 47.5 46.6 16.7 35.8 0.1734 954 6 0.84 4.98 0.06 0.12 0
Day 92 0188 0 U 9.64 16.6 47.1 48.9 17.2 35.2 0.08676 934 7.2 0.792 6.264 0.072 0.072 0
Day 92 0189 0 U 9.97 16.8 48.7 48.8 16.9 34.5 0.07976 895 7.9 1.343 6.478 0 0.079 0
Day 92 0190 0 U 9.76 16.6 45.8 46.9 17 36.2 0.08784 915 4.5 0.63 3.87 0 0 0
Day 92 0191 30 10.73 17 50.4 47 15.8 33.7 0.15022 1024 3.7 0.37 3.219 0.074 0.037 0
Day 92 0192 30 10.6 17.2 50.4 47.5 16.2 34.1 0.1802 1081 6.7 1.005 5.561 0.067 0.067 0
Day 92 0193 30 10.32 16.5 48.8 47.3 16 33.8 0.17544 928 5.9 0.531 5.074 0 0.295 0
Day 92 0194 30 10.3 17.2 49 47.6 16.7 35.1 0.0824 1059 4.8 0.384 4.368 0 0.048 0
Day 92 0195 30 9.77 16.2 46 47.1 16.6 35.2 0.05862 981 3.9 0.546 3.354 0 0 0
Day 92 0196 30 10.25 17.3 48.4 47.2 16.9 35.7 0.15375 986 7.5 1.2 6 0.075 0.225 0
Day 92 0197 30 10.44 16.9 49.1 47 16.2 34.4 0.09396 983 4.5 0.63 3.78 0 0.09 0
Day 92 0198 30 10.29 16.7 48.3 46.9 16.2 34.6 0.12348 964 4 0.44 3.44 0 0.12 0
Day 92 0199 30 10.17 16.9 48.6 47.8 16.6 34.8 0.1017 964 7.9 1.659 6.162 0 0.079 0
Day 92 0200 30 9.99 16.4 47.8 47.8 16.4 34.3 0.08991 1038 6.5 0.91 5.525 0.065 0 0
Day 92 0201 100 10.09 16.3 47.2 46.8 16.2 34.5 0.08072 1021 4.4 0.44 3.872 0.044 0.044 0
Day 92 0202 100 9.61 16.7 46.2 48.1 17.4 36.1 0.06727 940 10.2 1.53 8.568 0 0.102 0
Day 92 0203 100 9.85 16.8 46.9 47.6 17.1 35.8 0.1379 971 5.5 1.815 3.465 0.11 0.11 0
Day 92 0204 100 10.15 17.5 48.5 47.8 17.2 36.1 0.13195 1021 5.3 0.689 4.558 0.053 0 0
Day 92 0205 100 9.74 16.5 46 47.2 16.9 35.9 0.10714 891 8.4 1.176 7.224 0 0 0
Day 92 0206 100 9.9 16.4 47.2 47.7 16.6 34.7 0.0891 924 8.3 2.158 6.059 0 0.083 0
Day 92 0207 100 9.9 16.7 46.7 47.2 16.9 35.8 0.099 937 6.8 2.04 4.692 0.068 0 0
Day 92 0208 100 10.1 16.6 47.8 47.3 16.4 34.7 0.1818 1027 4 0.68 3.24 0.08 0 0
Day 92 0209 100 10.22 16.8 47.6 46.6 16.4 35.3 0.13286 928 4.3 0.774 3.44 0.043 0.043 0
Day 92 0210 100 10.36 17.2 48.9 47.2 16.6 35.2 0.17612 1010 4.4 0.836 3.564 0 0 0
Day 92 0211 300 9.88 16.8 48 48.6 17 35 0.13832 1025 5.9 0.59 5.251 0 0.059 0
Day 92 0212 300 9.87 16.8 47.2 47.8 17 35.6 0.18753 998 6.7 0.871 5.628 0.067 0.134 0
Day 92 0213 300 10.27 17.2 49.4 48.1 16.7 34.8 0.09243 997 5.2 1.352 3.64 0.104 0.104 0
Day 92 0214 300 9.14 16.1 43.7 47.8 17.6 36.8 0.10054 998 3.4 0.612 2.686 0 0.102 0
Day 92 0215 300 9.69 16.2 45.9 47.4 16.7 35.3 0.06783 1046 5.5 1.485 3.905 0.055 0.055 0
Day 92 0216 300 9.3 16.3 45.5 48.9 17.5 35.8 0.0744 1028 5.2 0.988 4.212 0 0 0
Day 92 0217 300 10.18 17 48.4 47.5 16.7 35.1 0.1018 956 5.3 1.272 4.028 0 0 0
Day 92 0218 300 9.8 16.8 47 48 17.1 35.7 0.0686 1017 5 0.9 4.1 0 0 0
Day 92 0219 300 9.87 16.7 47.2 47.8 16.9 35.4 0.18753 957 5.3 1.537 3.71 0 0.053 0
Day 92 0220 300 9.83 17 47 47.8 17.3 36.2 0.06881 934 5.5 1.155 4.18 0.165 0 0
Day 92 0221 1000 9.42 17 45.9 48.7 18 37 0.08478 974 5.8 1.102 4.466 0.232 0 0
Day 92 0222 1000 9.55 16.8 46.8 49 17.6 35.9 0.0764 1009 3.6 0.648 2.772 0.072 0.108 0
Day 92 0223 1000 9.74 17.2 47.8 49.1 17.7 36 0.07792 966 12.5 1.75 10.75 0 0 0
Day 92 0224 1000 9.29 16.4 46.5 50 17.7 35.3 0.0929 937 5.4 0.756 4.482 0.054 0.108 0
Day 92 0225 1000 9.74 16.9 47.6 48.9 17.4 35.5 0.0974 1005 10.4 1.768 8.632 0 0 0
Day 92 0226 1000 10.18 17.2 49 48.1 16.9 35.1 0.07126 1058 4.3 0.989 3.311 0 0 0
Day 92 0227 1000 9.29 16.8 46.5 50 18.1 36.1 0.13935 1061 5.2 1.248 3.9 0.052 0 0
Day 92 0228 1000 9.58 16.5 46.7 48.7 17.2 35.3 0.07664 1055 5.4 0.594 4.698 0.054 0.054 0
Day 92 0229 1000 9.39 16.5 45.5 48.5 17.6 36.3 0.10329 962 9.4 2.82 6.392 0.188 0 0
Day 92 0230 1000 9.36 16.6 46.1 49.2 17.7 36 0.08424 1105 4.3 0.817 3.483 0 0 0
Day 92 0231 3000 9.51 16.6 45.8 48.2 17.5 36.2 0.11412 991 6.3 1.386 4.914 0 0 0
Day 92 0232 3000 9.42 16.7 46.5 49.4 17.7 35.9 0.06594 991 3.1 0.527 2.573 0 0 0
Day 92 0233 3000 9.36 17 45.7 48.8 18.2 37.2 0.07488 952 3.4 0.68 2.652 0.034 0.034 0
Day 92 0234 3000 8.95 16.2 44.5 49.7 18.1 36.4 0.0895 1015 4.8 0.96 3.792 0 0.048 0
Day 92 0235 3000 9.99 16.9 48.3 48.3 16.9 35 0.03996 994 4.5 0.9 3.6 0 0 0
Day 92 0236 3000 9.41 16.5 46.3 49.2 17.5 35.6 0.05646 1040 5.2 0.624 4.42 0.156 0 0
Day 92 0237 3000 9.69 17 47.9 49.4 17.5 35.5 0.11628 1043 6.7 0.938 5.695 0 0.067 0
Day 92 0238 3000 9.52 16.6 47.7 50.1 17.4 34.8 0.16184 983 7.5 0.75 6.75 0 0 0
Day 92 0239 3000 9.48 16.4 46.4 48.9 17.3 35.3 0.07584 1107 4.3 0.731 3.569 0 0 0
Day 92 0240 3000 9.7 16.5 46.6 48 17 35.4 0.0873 1071 6.1 0.549 5.49 0.061 0 0
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control, Erythrcyt: Red Blood Cell Count, Hgb: Hemoglobin, HCT (Automated): Hematocrit, MCV: Mean Corpuscular Volume, MCH: Mean Cell Hemoglobin, MCHC: Mean Cell Hemoglobin Concentration, Retics: Reticulocyte Count, Platelet: Platelet Count, Leukocytes: White Blood Cell Count, Seg Neut: Segmented Neutrophil Count, Lymph: Lymphocyte Count, Mono: Monocyte Count, EOS: Eosinophil Count, NRBC: Nucleated Rbc Count