If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: 3'-Azido-3'-deoxythymidine (AIDS)
CASRN: ="30516-87-1"
Study Number: C20310C
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 2031002
Sex: Male
Strain and Species: C3B6F1-+/Trp53(tm1Brd) Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group () Control Code Final Body Weight (g)
Day 53 480 40 0
Day 56 494 40 0
Day 57 488 40 0
Day 87 171 40 0
Day 93 493 0 0
Day 98 481 120 0
Day 104 482 120 0
Day 108 476 120 0
Day 130 465 120 0
Day 139 452 120 0
Day 173 469 0 0
Day 184 463 120 0
Day 225 257 0 0
Day 225 262 120 0
Day 226 256 0 0
Day 226 280 0 0
Day 226 284 0 0
Day 226 223 120 0
Day 227 213 0 0
Day 227 219 120 0
Day 227 220 120 0
Day 227 241 120 0
Day 227 285 120 0
Day 227 288 120 0
Day 228 212 0 0
Day 228 254 0 0
Day 228 255 0 0
Day 228 243 120 0
Day 228 261 120 0
Day 229 233 0 0
Day 229 234 0 0
Day 229 279 0 0
Day 229 218 120 0
Day 229 242 120 0
Day 229 271 120 0
Day 229 272 120 0
Day 229 273 120 0
Day 229 439 120 0
Day 229 441 120 0
Day 229 442 120 0
Day 229 501 120 0
Day 230 210 0 0
Day 230 211 0 0
Day 230 231 0 0
Day 230 232 0 0
Day 230 263 0 0
Day 230 277 0 0
Day 230 278 0 0
Day 230 265 120 0
Day 230 270 120 0
Day 231 226 0 0
Day 231 230 0 0
Day 231 269 0 0
Day 231 393 0 0
Day 231 394 0 0
Day 231 395 0 0
Day 231 396 0 0
Day 231 557 0 0
Day 231 558 0 0
Day 231 450 40 0
Day 231 227 120 0
Day 231 240 120 0
Day 242 456 120 0
Day 244 457 0 0
Day 254 426 0 0
Day 279 444 40 0
Day 294 675 120 0
Day 295 549 40 0
Day 298 504 120 0
Day 308 647 0 0
Day 308 648 0 0
Day 314 634 40 0
Day 331 599 0 0
Day 331 600 0 0
Day 331 309 40 0
Day 331 316 40 0
Day 331 656 40 0
Day 331 657 40 0
Day 332 386 0 0
Day 332 628 0 0
Day 332 629 0 0
Day 332 510 40 0
Day 332 605 40 0
Day 332 645 40 0
Day 332 646 40 0
Day 332 651 40 0
Day 332 655 40 0
Day 332 633 80 0
Day 332 314 120 0
Day 332 315 120 0
Day 332 553 120 0
Day 333 294 0 0
Day 333 295 0 0
Day 333 597 0 0
Day 333 598 0 0
Day 333 635 0 0
Day 333 307 40 0
Day 333 308 40 0
Day 333 361 40 0
Day 333 362 40 0
Day 333 511 40 0
Day 333 512 40 0
Day 333 547 40 0
Day 333 593 40 0
Day 333 644 40 0
Day 333 389 120 0
Day 334 356 0 0
Day 334 357 0 0
Day 334 374 0 0
Day 334 375 0 0
Day 334 539 0 0
Day 334 578 0 0
Day 334 618 0 0
Day 334 625 0 0
Day 334 626 0 0
Day 334 305 40 0
Day 334 306 40 0
Day 334 543 40 0
Day 334 564 40 0
Day 334 565 40 0
Day 334 566 40 0
Day 334 567 40 0
Day 334 568 40 0
Day 334 580 40 0
Day 334 581 40 0
Day 334 582 40 0
Day 334 298 80 0
Day 334 299 80 0
Day 334 379 80 0
Day 334 380 80 0
Day 334 381 80 0
Day 334 382 80 0
Day 334 312 120 0
Day 334 313 120 0
Day 334 322 120 0
Day 334 367 120 0
Day 334 368 120 0
Day 334 388 120 0
Day 335 293 0 0
Day 335 349 0 0
Day 335 350 0 0
Day 335 355 0 0
Day 335 432 0 0
Day 335 514 0 0
Day 335 515 0 0
Day 335 516 0 0
Day 335 517 0 0
Day 335 574 0 0
Day 335 575 0 0
Day 335 576 0 0
Day 335 577 0 0
Day 335 585 0 0
Day 335 586 0 0
Day 335 587 0 0
Day 335 588 0 0
Day 335 652 0 0
Day 335 653 0 0
Day 335 323 40 0
Day 335 324 40 0
Day 335 427 40 0
Day 335 428 40 0
Day 335 509 40 0
Day 335 643 40 0
Day 335 337 80 0
Day 335 358 80 0
Day 335 433 80 0
Day 335 434 80 0
Day 335 530 80 0
Day 335 531 80 0
Day 335 344 120 0
Day 335 365 120 0
Day 335 366 120 0
Day 335 521 120 0
Day 335 522 120 0
Day 335 523 120 0
Day 335 524 120 0
Day 336 348 0 0
Day 336 417 0 0
Day 336 630 0 0
Day 336 631 0 0
Day 336 541 40 0
Day 336 542 40 0
Day 336 611 40 0
Day 336 612 40 0
Day 336 664 40 0
Day 336 665 40 0
Day 336 334 80 0
Day 336 335 80 0
Day 336 336 80 0
Day 336 409 80 0
Day 336 410 80 0
Day 336 411 80 0
Day 336 412 80 0
Day 336 413 80 0
Day 336 424 80 0
Day 336 551 80 0
Day 336 342 120 0
Day 336 343 120 0
Day 336 422 120 0
Day 336 423 120 0
Day 337 332 0 0
Day 337 320 80 0
Day 337 321 80 0
Day 338 415 0 0
Day 338 416 0 0
Day 338 401 40 0
Day 338 402 40 0
Day 338 421 120 0
Day 339 328 80 0
Day 339 330 80 0
Abbreviations:
NA: Not Available