If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Interferon AD + 3'-azido-3'-deoxythymidine (AIDS Initiative)
CASRN: ="INTAZTCOMB"
Study Number: C89006
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: SUBCUTANEOUS
TDMS Number: 8900601
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (U 0) Control Code Final Body Weight Final Body Weight (g)
Day 17 250 50
Day 17 250 500
Day 29 141 0 25.1
Day 29 142 0 23
Day 29 143 0 25
Day 29 144 0 25
Day 29 145 0 23.8
Day 29 146 0 24.2
Day 29 147 0 24.5
Day 29 148 0 22.6
Day 29 149 0 24.3
Day 29 150 0 25
Day 29 161 1 21.8
Day 29 162 1 24
Day 29 163 1 24.4
Day 29 164 1 23.7
Day 29 165 1 23.6
Day 29 166 1 23.5
Day 29 167 1 21.8
Day 29 168 1 24.3
Day 29 169 1 23.9
Day 29 170 1 22.2
Day 29 191 1 24.9
Day 29 192 1 23.8
Day 29 193 1 23
Day 29 194 1 23
Day 29 195 1 25.7
Day 29 196 1 24.7
Day 29 197 1 25.1
Day 29 198 1 22.5
Day 29 199 1 21.7
Day 29 200 1 23.8
Day 29 221 1 21.8
Day 29 222 1 22.8
Day 29 223 1 20.7
Day 29 224 1 24.1
Day 29 225 1 23.6
Day 29 226 1 26.6
Day 29 227 1 23.3
Day 29 228 1 24.4
Day 29 229 1 24.8
Day 29 230 1 24.9
Day 29 251 1 21.2
Day 29 252 1 21.8
Day 29 253 1 26.4
Day 29 254 1 25
Day 29 255 1 25.1
Day 29 256 1 22.6
Day 29 257 1 23.2
Day 29 258 1 24.5
Day 29 259 1 25.3
Day 29 260 1 23.6
Day 29 271 1 27.2
Day 29 272 1 23.9
Day 29 273 1 25.1
Day 29 274 1 25
Day 29 275 1 26
Day 29 276 1 25.8
Day 29 277 1 24.9
Day 29 278 1 24.9
Day 29 279 1 25.1
Day 29 280 1 25.3
Day 29 231 50 24.2
Day 29 232 50 25.6
Day 29 233 50 26.2
Day 29 234 50 21.9
Day 29 235 50 25.1
Day 29 236 50 23.9
Day 29 237 50 24.3
Day 29 238 50 25.2
Day 29 239 50 24.2
Day 29 240 50 24.3
Day 29 241 50 24.3
Day 29 242 50 24.2
Day 29 243 50 24.4
Day 29 244 50 22.6
Day 29 245 50 23.6
Day 29 246 50 25
Day 29 247 50 24.2
Day 29 248 50 25.5
Day 29 249 50 23.6
Day 29 251 50 21.2
Day 29 252 50 21.8
Day 29 253 50 26.4
Day 29 254 50 25
Day 29 255 50 25.1
Day 29 256 50 22.6
Day 29 257 50 23.2
Day 29 258 50 24.5
Day 29 259 50 25.3
Day 29 260 50 23.6
Day 29 261 50 26.2
Day 29 262 50 25.9
Day 29 263 50 26.5
Day 29 264 50 26.2
Day 29 265 50 26.5
Day 29 266 50 28.2
Day 29 267 50 25.2
Day 29 268 50 26.8
Day 29 269 50 24.8
Day 29 270 50 26.3
Day 29 271 50 27.2
Day 29 272 50 23.9
Day 29 273 50 25.1
Day 29 274 50 25
Day 29 275 50 26
Day 29 276 50 25.8
Day 29 277 50 24.9
Day 29 278 50 24.9
Day 29 279 50 25.1
Day 29 280 50 25.3
Day 29 151 500 24.1
Day 29 152 500 24.4
Day 29 153 500 24.1
Day 29 154 500 23.9
Day 29 155 500 23.6
Day 29 156 500 23.3
Day 29 157 500 24.8
Day 29 158 500 25
Day 29 159 500 20.4
Day 29 160 500 25.8
Day 29 171 500 23.7
Day 29 172 500 24.2
Day 29 173 500 23.8
Day 29 174 500 22.9
Day 29 175 500 25.2
Day 29 176 500 25.8
Day 29 177 500 24.6
Day 29 178 500 22.7
Day 29 179 500 24.7
Day 29 180 500 24.4
Day 29 181 500 23
Day 29 182 500 26.5
Day 29 183 500 26.2
Day 29 184 500 22.2
Day 29 185 500 24.3
Day 29 186 500 23.6
Day 29 187 500 25
Day 29 188 500 24.6
Day 29 189 500 19.1
Day 29 190 500 22.7
Day 29 191 500 24.9
Day 29 192 500 23.8
Day 29 193 500 23
Day 29 194 500 23
Day 29 195 500 25.7
Day 29 196 500 24.7
Day 29 197 500 25.1
Day 29 198 500 22.5
Day 29 199 500 21.7
Day 29 200 500 23.8
Day 29 211 500 23.3
Day 29 212 500 25.6
Day 29 213 500 26
Day 29 214 500 23.1
Day 29 215 500 25.3
Day 29 216 500 25.7
Day 29 217 500 24.7
Day 29 218 500 24.3
Day 29 219 500 24.6
Day 29 220 500 25
Day 29 241 500 24.3
Day 29 242 500 24.2
Day 29 243 500 24.4
Day 29 244 500 22.6
Day 29 245 500 23.6
Day 29 246 500 25
Day 29 247 500 24.2
Day 29 248 500 25.5
Day 29 249 500 23.6
Day 29 201 5000 24.6
Day 29 202 5000 24.7
Day 29 203 5000 24.9
Day 29 204 5000 27.3
Day 29 205 5000 24.9
Day 29 206 5000 24.2
Day 29 207 5000 23.2
Day 29 208 5000 26.1
Day 29 209 5000 26.1
Day 29 210 5000 23.2
Day 29 211 5000 23.3
Day 29 212 5000 25.6
Day 29 213 5000 26
Day 29 214 5000 23.1
Day 29 215 5000 25.3
Day 29 216 5000 25.7
Day 29 217 5000 24.7
Day 29 218 5000 24.3
Day 29 219 5000 24.6
Day 29 220 5000 25
Day 29 221 5000 21.8
Day 29 222 5000 22.8
Day 29 223 5000 20.7
Day 29 224 5000 24.1
Day 29 225 5000 23.6
Day 29 226 5000 26.6
Day 29 227 5000 23.3
Day 29 228 5000 24.4
Day 29 229 5000 24.8
Day 29 230 5000 24.9
Abbreviations:
NA: Not Available