If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: 3,3'-Dimethylbenzidine dihydrochloride
CASRN: ="612-82-8"
Study Number: C99990
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: DOSED WATER
TDMS Number: 0516601
Sex: Female
Strain and Species: F 344/N Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group () Control Code Final Body Weight (g)
Day 142 344 0.007 218
Day 142 464 0.015 191.1
Day 184 323 0.007 199.9
Day 229 351 0.007 221.8
Day 229 462 0.015 199.6
Day 247 507 0.015 163.5
Day 251 508 0.015 214.9
Day 254 456 0.015 159.7
Day 264 473 0.015 199.1
Day 264 496 0.015 199.2
Day 265 470 0.015 193.4
Day 268 371 0.007 226.2
Day 275 71 0 214.1
Day 275 72 0 218.2
Day 275 73 0 242.2
Day 275 74 0 229.8
Day 275 75 0 253.5
Day 275 76 0 232
Day 275 77 0 249.9
Day 275 78 0 249
Day 275 79 0 222.3
Day 275 80 0 265.4
Day 275 451 0.015 203.6
Day 275 452 0.015 186.8
Day 275 453 0.015 215.9
Day 275 454 0.015 203.2
Day 275 455 0.015 203.3
Day 275 457 0.015 189.2
Day 275 458 0.015 196.6
Day 275 459 0.015 193
Day 275 460 0.015 189.4
Day 275 461 0.015 190.5
Day 280 466 0.015 220.8
Day 285 504 0.015 200.4
Day 285 505 0.015 191.8
Day 295 494 0.015 115.5
Day 296 479 0.015 215.2
Day 296 490 0.015 211.1
Day 309 339 0.007 185
Day 310 341 0.007 189.1
Day 315 306 0.007 237.4
Day 315 337 0.007 225.6
Day 315 338 0.007 126.8
Day 315 482 0.015 164.1
Day 315 485 0.015 207.6
Day 320 379 0.007 134.1
Day 327 357 0.007 130.2
Day 335 506 0.015 172.9
Day 335 514 0.015 161.2
Day 336 480 0.015 209.7
Day 338 307 0.007 249.4
Day 338 311 0.007 241.5
Day 338 356 0.007 149.9
Day 338 365 0.007 212.6
Day 338 376 0.007 174.4
Day 338 469 0.015 227.5
Day 338 478 0.015 181.5
Day 338 489 0.015 171.5
Day 341 467 0.015 167.8
Day 341 477 0.015 134.1
Day 343 471 0.015 207
Day 343 475 0.015 147.6
Day 343 513 0.015 230.9
Day 355 332 0.007 156.5
Day 355 463 0.015 175.3
Day 355 465 0.015 151
Day 357 194 0.003 285.1
Day 363 378 0.007 185.2
Day 364 331 0.007 184.5
Day 364 501 0.015 209.7
Day 365 358 0.007 196.2
Day 369 352 0.007 128.1
Day 369 353 0.007 134.3
Day 370 324 0.007 149.9
Day 370 499 0.015 165.1
Day 370 520 0.015 126.2
Day 377 486 0.015 165.4
Day 378 326 0.007 151
Day 378 498 0.015 143
Day 379 329 0.007 190.7
Day 383 367 0.007 175.4
Day 383 502 0.015 211.7
Day 383 511 0.015 166.1
Day 384 223 0.003 230.6
Day 384 345 0.007 207.7
Day 384 512 0.015 183.4
Day 384 516 0.015 147.7
Day 388 380 0.007 203.3
Day 390 100 0 200.4
Day 390 325 0.007 216.3
Day 390 362 0.007 217.6
Day 390 488 0.015 209.5
Day 391 196 0.003 275.5
Day 391 213 0.003 259.4
Day 391 220 0.003 222.5
Day 391 328 0.007 201.6
Day 391 347 0.007 233.6
Day 391 349 0.007 218.9
Day 391 476 0.015 233
Day 391 484 0.015 199.6
Day 391 503 0.015 214.9
Day 391 509 0.015 220.6
Day 391 517 0.015 204.4
Day 393 191 0.003 211.7
Day 405 316 0.007 204
Day 405 354 0.007 166.2
Day 405 363 0.007 199.3
Day 405 492 0.015 193
Day 405 518 0.015 225.7
Day 405 519 0.015 192.3
Day 406 318 0.007 226.5
Day 406 319 0.007 236.4
Day 406 322 0.007 227.8
Day 406 334 0.007 207.9
Day 406 336 0.007 239
Day 406 474 0.015 177.1
Day 406 495 0.015 219.2
Day 406 500 0.015 218.8
Day 409 350 0.007 165.6
Day 419 313 0.007 191.5
Day 421 81 0 278.4
Day 421 82 0 358.3
Day 421 83 0 286.9
Day 421 84 0 298.5
Day 421 85 0 301.3
Day 421 186 0.003 298.1
Day 421 187 0.003 268.5
Day 421 188 0.003 225.1
Day 421 189 0.003 312.2
Day 421 190 0.003 279.6
Day 421 308 0.007 257.1
Day 421 309 0.007 221.5
Day 421 310 0.007 201.4
Day 421 312 0.007 246.7
Day 421 314 0.007 238.9
Day 421 468 0.015 219.2
Day 421 472 0.015 217.1
Day 421 481 0.015 233.7
Day 421 483 0.015 219.3
Day 421 487 0.015 189.7
Day 422 101 0 248.9
Day 422 102 0 291.9
Day 422 103 0 301.2
Day 422 104 0 275.4
Day 422 105 0 301.9
Day 422 106 0 293.7
Day 422 107 0 277.3
Day 422 86 0 271.7
Day 422 87 0 258.7
Day 422 88 0 288.3
Day 422 89 0 344.5
Day 422 90 0 351.8
Day 422 91 0 328.8
Day 422 92 0 325.7
Day 422 93 0 283
Day 422 94 0 295.3
Day 422 95 0 290
Day 422 96 0 293.4
Day 422 97 0 377.6
Day 422 98 0 326.1
Day 422 99 0 292.8
Day 422 192 0.003 299.3
Day 422 193 0.003 271.5
Day 422 195 0.003 328.9
Day 422 197 0.003 268.8
Day 422 198 0.003 241.5
Day 422 199 0.003 288.1
Day 422 200 0.003 289.1
Day 422 201 0.003 270.6
Day 422 202 0.003 278.6
Day 422 203 0.003 300.8
Day 422 204 0.003 285.4
Day 422 205 0.003 338
Day 422 207 0.003 241.7
Day 422 208 0.003 286.9
Day 422 210 0.003 266.3
Day 422 211 0.003 296.9
Day 422 212 0.003 256.9
Day 422 214 0.003 284
Day 422 216 0.003 232.3
Day 422 217 0.003 266
Day 422 315 0.007 218.1
Day 422 317 0.007 233
Day 422 320 0.007 222.3
Day 422 321 0.007 266.7
Day 422 327 0.007 246.2
Day 422 330 0.007 240.4
Day 422 333 0.007 229.9
Day 422 340 0.007 187.8
Day 422 342 0.007 219.5
Day 422 343 0.007 235.5
Day 422 346 0.007 286.6
Day 422 348 0.007 238.8
Day 422 355 0.007 227.6
Day 422 359 0.007 216.3
Day 422 360 0.007 215.8
Day 422 361 0.007 244.6
Day 422 364 0.007 257.6
Day 422 366 0.007 211.9
Day 422 368 0.007 243.5
Day 422 369 0.007 230.6
Day 422 491 0.015 176.3
Day 422 493 0.015 206.3
Day 422 510 0.015 199.5
Day 422 515 0.015 219.3
Day 425 108 0 320
Day 425 109 0 288.1
Day 425 110 0 328
Day 425 111 0 292
Day 425 112 0 318.5
Day 425 113 0 270
Day 425 114 0 314.3
Day 425 115 0 286.7
Day 425 116 0 307.4
Day 425 117 0 323.3
Day 425 118 0 277.1
Day 425 119 0 307.3
Day 425 120 0 299.4
Day 425 218 0.003 286.7
Day 425 219 0.003 272.2
Day 425 221 0.003 301.3
Day 425 222 0.003 267.5
Day 425 224 0.003 294.8
Day 425 225 0.003 296.4
Day 425 226 0.003 297.5
Day 425 227 0.003 229.8
Day 425 228 0.003 290
Day 425 229 0.003 269.8
Day 425 370 0.007 192.1
Day 425 372 0.007 248.4
Day 425 373 0.007 235.9
Day 425 374 0.007 223.8
Day 425 377 0.007 231.8
Day 426 121 0 299.9
Day 426 122 0 262.7
Day 426 123 0 301.6
Day 426 124 0 296.7
Day 426 125 0 306
Day 426 126 0 331.3
Day 426 127 0 314.9
Day 426 128 0 283.2
Day 426 129 0 356.7
Day 426 130 0 288.5
Day 426 131 0 312.6
Day 426 132 0 292.3
Day 426 206 0.003 289.3
Day 426 209 0.003 257.3
Day 426 215 0.003 271.1
Day 426 230 0.003 248.3
Day 426 335 0.007 255.9
Day 426 375 0.007 247.1
Day 426 497 0.015 208.7
Day 427 133 0 283.4
Day 427 134 0 303.4
Day 427 135 0 261.2
Day 427 136 0 249
Day 427 137 0 328.4
Day 427 138 0 289.4
Day 427 139 0 339.9
Day 427 140 0 306.5
Abbreviations:
NA: Not Available