If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: 5,5-Diphenylhydantoin (phenytoin)
CASRN: ="57-41-0"
Study Number: C55765
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route:
TDMS Number: 0507501
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (PPM) Control Code Final Body Weight Final Body Weight (g)
Day 209 2337 2400 461.6
Day 243 2255 800 351.1
Day 307 2266 800 369.7
Day 331 2125 240 444.7
Day 340 2102 240 443.9
Day 399 2393 2400 406.2
Day 410 2287 800 364.2
Day 416 2031 0 438.8
Day 425 2345 2400 385.8
Day 426 2249 800 356.9
Day 428 2382 2400 279.6
Day 438 2350 2400 372
Day 473 2095 0 401.6
Day 475 2330 2400 269.4
Day 487 2222 800 440.1
Day 490 2336 2400 335.9
Day 494 2340 2400 325.3
Day 501 2264 800 495.8
Day 508 2169 800 401.5
Day 515 2315 2400 253.4
Day 517 2297 800 428.8
Day 518 2293 800 386
Day 519 2089 0 378.7
Day 530 2059 0 435.1
Day 532 2011 0 371.6
Day 533 2254 800 386.7
Day 543 2029 0 368.1
Day 544 2065 0 383.9
Day 549 2109 240 387.6
Day 549 2121 240 333.9
Day 561 2379 2400 368.5
Day 568 2154 800 472.7
Day 568 2238 800 372.6
Day 568 2380 2400 330.6
Day 569 2063 0 404.8
Day 570 2062 0 398.6
Day 571 2179 800 436.1
Day 581 2391 2400 327.1
Day 582 2161 800 352
Day 595 2021 0 299.3
Day 596 2329 2400 263.1
Day 597 2078 0 272.8
Day 597 2295 800 409.1
Day 597 2351 2400 351.8
Day 603 2055 0 400.7
Day 603 2149 240 325.6
Day 603 2180 800 305.9
Day 605 2168 800 560.2
Day 605 2281 800 401.5
Day 606 2193 800 371.7
Day 606 2207 800 361.3
Day 606 2213 800 294.8
Day 609 2326 2400 444.3
Day 611 2037 0 381.1
Day 613 2061 0 323.2
Day 617 2017 0 433.2
Day 617 2047 0 483.4
Day 617 2124 240 458.6
Day 617 2133 240 417.5
Day 617 2257 800 408.8
Day 617 2302 2400 265.8
Day 617 2375 2400 308.5
Day 620 2221 800 424.4
Day 620 2378 2400 362.4
Day 623 2043 0 406.7
Day 623 2261 800 400.3
Day 626 2190 800 412.9
Day 626 2242 800 418.8
Day 627 2072 0 303.7
Day 627 2164 800 460.3
Day 629 2308 2400 342
Day 630 2114 240 342.8
Day 630 2277 800 465.2
Day 631 2131 240 351.2
Day 631 2303 2400 370.3
Day 632 2056 0 294.5
Day 634 2046 0 430.6
Day 634 2227 800 416.3
Day 634 2248 800 438.3
Day 639 2365 2400 326.4
Day 641 2025 0 365.7
Day 642 2349 2400 329.3
Day 643 2288 800 301.5
Day 645 2004 0 291.2
Day 645 2225 800 355
Day 646 2079 0 308.3
Day 647 2321 2400 345.7
Day 648 2172 800 356.7
Day 648 2298 800 332.6
Day 648 2381 2400 319.2
Day 650 2283 800 436.7
Day 651 2094 0 368.1
Day 652 2241 800 399.8
Day 652 2260 800 322.6
Day 654 2132 240 565.3
Day 654 2150 240 485.3
Day 655 2010 0 522.5
Day 655 2399 2400 277.7
Day 657 2361 2400 385.4
Day 657 2373 2400 387.8
Day 658 2039 0 446.8
Day 659 2027 0 398.4
Day 659 2033 0 374.6
Day 659 2075 0 460.5
Day 659 2267 800 374.5
Day 660 2235 800
Day 661 2013 0 402.7
Day 661 2203 800 378.5
Day 661 2232 800 356.7
Day 661 2234 800 460.2
Day 662 2051 0 446.6
Day 662 2074 0 458.7
Day 662 2268 800 384.2
Day 662 2338 2400 331.8
Day 664 2223 800 430.2
Day 665 2394 2400 310.4
Day 666 2098 0 368.8
Day 666 2100 0 476.2
Day 666 2339 2400 369.5
Day 667 2044 0 450.4
Day 667 2209 800 424.3
Day 667 2333 2400 303.4
Day 672 2175 800 278.4
Day 672 2202 800 381.4
Day 673 2003 0 244.8
Day 673 2123 240 555.8
Day 673 2244 800 409.2
Day 674 2367 2400 341.5
Day 675 2111 240 470.4
Day 676 2197 800 380.5
Day 679 2073 0 544.4
Day 680 2269 800 387.9
Day 680 2282 800 311.5
Day 680 2306 2400 322.7
Day 683 2036 0 395.2
Day 683 2106 240 424.7
Day 683 2334 2400 297.8
Day 687 2084 0 426.5
Day 687 2226 800 286.9
Day 687 2341 2400 354.3
Day 688 2008 0 474.3
Day 688 2067 0 369
Day 688 2206 800 449.6
Day 689 2240 800 372.5
Day 689 2327 2400 284.3
Day 690 2049 0 363.7
Day 690 2155 800 561.2
Day 690 2188 800 324.3
Day 690 2275 800 351.3
Day 694 2290 800 401
Day 695 2220 800 532.9
Day 695 2332 2400 308.7
Day 696 2320 2400 274.3
Day 697 2307 2400 267.1
Day 701 2012 0 326.7
Day 701 2204 800 324.8
Day 701 2239 800 286.4
Day 701 2253 800 404
Day 704 2187 800 326.6
Day 704 2217 800 390.9
Day 708 2152 800 336.3
Day 708 2167 800 379.8
Day 709 2110 240 495.8
Day 709 2191 800 425.6
Day 709 2195 800 388.4
Day 709 2215 800 437.3
Day 709 2273 800 322.9
Day 709 2364 2400 385.5
Day 711 2272 800 357.7
Day 711 2312 2400 286.5
Day 714 2083 0 387
Day 715 2057 0 369.6
Day 715 2198 800 275.7
Day 715 2199 800 481.6
Day 715 2388 2400 297.1
Day 716 2015 0 453.6
Day 716 2019 0 330.5
Day 717 2145 240 342.7
Day 717 2176 800 415.3
Day 718 2091 0 320.5
Day 718 2093 0 357.2
Day 718 2099 0 410.7
Day 722 2344 2400 318.3
Day 723 2118 240 348.3
Day 723 2271 800 406.1
Day 723 2363 2400 294.2
Day 725 2278 800 307
Day 725 2301 2400 383.1
Day 725 2346 2400 361.9
Day 725 2352 2400 313
Day 729 2194 800 317.3
Day 729 2245 800 334.7
Day 730 2160 800 422.1
Day 732 2001 0 503.4
Day 732 2002 0 459
Day 732 2005 0 501.7
Day 732 2052 0 448.3
Day 732 2053 0 500.5
Day 732 2054 0 446.4
Day 732 2101 240 427
Day 732 2103 240 474.5
Day 732 2104 240 383.6
Day 732 2105 240 464.7
Day 732 2107 240 467
Day 732 2151 800 408.9
Day 732 2153 800 450.9
Day 732 2156 800 431
Day 732 2201 800 424.7
Day 732 2205 800 452.2
Day 732 2208 800 396.8
Day 732 2251 800 437
Day 732 2252 800 411.1
Day 732 2256 800 386.1
Day 732 2304 2400 366.9
Day 732 2305 2400 365.7
Day 732 2353 2400 349.1
Day 732 2354 2400 393.1
Day 732 2355 2400 390.8
Day 732 2356 2400 404.3
Day 733 2006 0 485.4
Day 733 2007 0 421.6
Day 733 2009 0 449.9
Day 733 2058 0 436.2
Day 733 2060 0 461.6
Day 733 2064 0 433.2
Day 733 2108 240 424.3
Day 733 2112 240 515.2
Day 733 2113 240 485.1
Day 733 2115 240 469.2
Day 733 2116 240 488.2
Day 733 2157 800 404.3
Day 733 2158 800 446.5
Day 733 2159 800 401.4
Day 733 2210 800 389
Day 733 2211 800 405.9
Day 733 2212 800 458.7
Day 733 2233 800 304.3
Day 733 2258 800 254.4
Day 733 2259 800 457.7
Day 733 2262 800 419.2
Day 733 2280 800 394.6
Day 733 2309 2400 368.5
Day 733 2310 2400 360.3
Day 733 2311 2400 350.3
Day 733 2357 2400 415.8
Day 733 2358 2400 334.6
Day 733 2359 2400 386.9
Day 733 2360 2400 381.8
Day 733 2362 2400 382.8
Day 734 2014 0 391.6
Day 734 2016 0 464
Day 734 2018 0 415.9
Day 734 2066 0 453.8
Day 734 2068 0 477.1
Day 734 2069 0 449.6
Day 734 2117 240 452.4
Day 734 2119 240 436.7
Day 734 2120 240 497.5
Day 734 2162 800 405.3
Day 734 2163 800 410.7
Day 734 2214 800 396.6
Day 734 2216 800 356.8
Day 734 2218 800 427.1
Day 734 2263 800 451.9
Day 734 2265 800 415.3
Day 734 2270 800 417.2
Day 734 2313 2400 417.4
Day 734 2314 2400 388.2
Day 734 2316 2400 394.4
Day 734 2366 2400 356.2
Day 734 2368 2400 368.1
Day 734 2369 2400 392.2
Day 735 2020 0 438.5
Day 735 2022 0 469.3
Day 735 2023 0 444.7
Day 735 2070 0 451
Day 735 2071 0 466.5
Day 735 2076 0 402.4
Day 735 2122 240 423.8
Day 735 2126 240 490.1
Day 735 2127 240 442.2
Day 735 2128 240 481
Day 735 2165 800 418
Day 735 2166 800 314.1
Day 735 2170 800 361.8
Day 735 2219 800 429.2
Day 735 2224 800 454.4
Day 735 2228 800 406.3
Day 735 2274 800 340.2
Day 735 2276 800 399.1
Day 735 2317 2400 364.7
Day 735 2318 2400 339.2
Day 735 2319 2400 352.9
Day 735 2370 2400 358.7
Day 735 2371 2400 354.3
Day 735 2372 2400 424.8
Day 735 2374 2400 363
Day 736 2082 0 342.8
Day 736 2342 2400 286.8
Day 737 2030 0 392.9
Day 737 2397 2400 308.2
Day 739 2024 0 465.1
Day 739 2026 0 473.8
Day 739 2028 0 432.2
Day 739 2077 0 481.2
Day 739 2080 0 500
Day 739 2081 0 444.5
Day 739 2129 240 389.8
Day 739 2130 240 466.8
Day 739 2134 240 491.1
Day 739 2135 240 379.2
Day 739 2171 800 411.9
Day 739 2173 800 427.6
Day 739 2174 800 430.1
Day 739 2177 800 419.9
Day 739 2229 800 463.9
Day 739 2230 800 419.8
Day 739 2231 800 384.4
Day 739 2279 800 406.4
Day 739 2322 2400 304.1
Day 739 2323 2400 385.5
Day 739 2324 2400 404
Day 739 2376 2400 384.8
Day 739 2377 2400 380.7
Day 739 2383 2400 341.2
Day 739 2384 2400 338.4
Day 740 2032 0 475.6
Day 740 2034 0 478.1
Day 740 2085 0 474.3
Day 740 2086 0 445.6
Day 740 2136 240 467.8
Day 740 2137 240 452
Day 740 2138 240 447.5
Day 740 2139 240 448.9
Day 740 2178 800 413.3
Day 740 2181 800 327.5
Day 740 2182 800 452.3
Day 740 2183 800 398.9
Day 740 2236 800 454.2
Day 740 2237 800 399
Day 740 2284 800 447.2
Day 740 2285 800 474.8
Day 740 2286 800 445.6
Day 740 2325 2400 349.1
Day 740 2328 2400 396.1
Day 740 2331 2400 385.6
Day 740 2385 2400 400
Day 740 2386 2400 365.3
Day 740 2387 2400 356.8
Day 741 2035 0 424.8
Day 741 2038 0 361.1
Day 741 2040 0 401.2
Day 741 2041 0 426.4
Day 741 2087 0 442
Day 741 2088 0 457.8
Day 741 2090 0 443.6
Day 741 2140 240 467.8
Day 741 2141 240 479.3
Day 741 2142 240 430.8
Day 741 2143 240 458.4
Day 741 2184 800 426.7
Day 741 2185 800 433.8
Day 741 2186 800 450.8
Day 741 2189 800 452.4
Day 741 2243 800 418.5
Day 741 2246 800 440.3
Day 741 2289 800 447.7
Day 741 2291 800 382.1
Day 741 2292 800 428.3
Day 741 2335 2400 363.8
Day 741 2343 2400 361.1
Day 741 2389 2400 396.9
Day 741 2390 2400 412.5
Day 741 2392 2400 347
Day 741 2395 2400 395.1
Day 742 2042 0 418.9
Day 742 2045 0 464.7
Day 742 2048 0 498.4
Day 742 2050 0 443
Day 742 2092 0 454.5
Day 742 2096 0 478.8
Day 742 2097 0 488.4
Day 742 2144 240 447.5
Day 742 2146 240 459.9
Day 742 2147 240 411.1
Day 742 2148 240 437.8
Day 742 2192 800 427.4
Day 742 2196 800 413.1
Day 742 2200 800 431.3
Day 742 2247 800 452.1
Day 742 2250 800 481.8
Day 742 2294 800 404.4
Day 742 2296 800 425.1
Day 742 2299 800 422
Day 742 2300 800 443.2
Day 742 2347 2400 422.4
Day 742 2348 2400 296.9
Day 742 2396 2400 388.8
Day 742 2398 2400 390.7
Day 742 2400 2400 390
Abbreviations:
NA: Not Available