If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: 5-(Hydroxymethyl)-2-furfural
CASRN: ="67-47-0"
Study Number: C95011B
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 9501107
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (MG/KG) Control Code Final Body Weight (g)
Day 179 138 375 351.1
Day 301 187 750 395
Day 349 185 750 491.5
Day 366 75 188 211.1
Day 436 87 188 485
Day 483 114 375 542.2
Day 489 5 0 527.6
Day 490 110 375 463.6
Day 517 7 0 375.8
Day 519 46 0 503.8
Day 532 18 0 479.2
Day 533 163 750 433.1
Day 541 22 0 478.3
Day 548 88 188 477
Day 573 183 750 434.8
Day 582 50 0 360.6
Day 587 81 188 495.8
Day 589 42 0 536.3
Day 589 56 188 467.9
Day 590 28 0 463.8
Day 591 149 375 510.2
Day 594 196 750 409.2
Day 601 188 750 444.2
Day 603 8 0 365.4
Day 603 133 375 344
Day 605 141 375 421.2
Day 609 27 0 424.6
Day 610 122 375 390.8
Day 610 145 375 416.2
Day 616 21 0 321.1
Day 616 92 188 371.3
Day 623 112 375 516.7
Day 629 30 0 420
Day 629 48 0 382
Day 634 140 375 426.4
Day 636 15 0 377.6
Day 646 41 0 389.7
Day 648 105 375 409.7
Day 654 61 188 422.7
Day 654 157 750 409.6
Day 664 143 375 362.4
Day 664 162 750 346
Day 666 35 0 417.2
Day 666 47 0 390.3
Day 669 1 0 443.3
Day 671 99 188 440.8
Day 671 124 375 354.5
Day 671 127 375 408.9
Day 672 70 188 407
Day 672 118 375 486.3
Day 673 194 750 326.4
Day 674 39 0 343
Day 674 49 0 410
Day 674 184 750 338.8
Day 678 20 0 513.8
Day 688 111 375 411.1
Day 692 72 188 388.3
Day 692 160 750 443.2
Day 693 10 0 389.4
Day 693 54 188 351.7
Day 693 117 375 338.7
Day 695 2 0 398.2
Day 695 33 0 638.6
Day 698 67 188 379.8
Day 700 36 0 301.9
Day 700 89 188 353.6
Day 701 12 0 402.1
Day 701 169 750 305.9
Day 706 155 750 339.9
Day 707 4 0 358.6
Day 707 134 375 523.2
Day 712 31 0 370.3
Day 714 79 188 420.8
Day 720 68 188 373.3
Day 720 132 375 375.1
Day 720 171 750 320.3
Day 720 178 750 415.8
Day 724 91 188 401.1
Day 727 23 0 489.2
Day 727 24 0 433.8
Day 727 26 0 449.5
Day 727 40 0 460.3
Day 727 45 0 472.7
Day 727 100 188 495.3
Day 727 53 188 677.2
Day 727 55 188 581.4
Day 727 57 188 474.9
Day 727 64 188 519.2
Day 727 73 188 436.6
Day 727 74 188 517.1
Day 727 78 188 529.8
Day 727 80 188 493.7
Day 727 84 188 499
Day 727 94 188 498.9
Day 727 96 188 419
Day 727 98 188 494.8
Day 727 101 375 501.7
Day 727 103 375 526.5
Day 727 106 375 510.4
Day 727 108 375 572.4
Day 727 109 375 475.2
Day 727 116 375 435.2
Day 727 119 375 469.6
Day 727 121 375 538.2
Day 727 125 375 498
Day 727 128 375 491.8
Day 727 129 375 567.7
Day 727 131 375 472.2
Day 727 136 375 400.9
Day 727 137 375 497
Day 727 142 375 439.7
Day 727 147 375 543.9
Day 727 148 375 564.3
Day 727 151 750 421
Day 727 153 750 499.7
Day 727 158 750 479.8
Day 727 161 750 418.9
Day 727 165 750 462.4
Day 727 166 750 436.6
Day 727 167 750 473.6
Day 727 170 750 465.6
Day 727 172 750 480.6
Day 727 179 750 482
Day 727 181 750 336.6
Day 727 186 750 504.8
Day 727 192 750 392.9
Day 727 195 750 468.3
Day 727 200 750 456.4
Day 728 11 0 420.4
Day 728 14 0 468.1
Day 728 16 0 479.9
Day 728 17 0 523.3
Day 728 19 0 453
Day 728 25 0 537
Day 728 3 0 527
Day 728 38 0 494.9
Day 728 43 0 551.6
Day 728 44 0 506.2
Day 728 52 188 528.1
Day 728 60 188 470
Day 728 62 188 500.8
Day 728 63 188 414.6
Day 728 66 188 448.7
Day 728 69 188 501.5
Day 728 71 188 589.3
Day 728 77 188 393.3
Day 728 82 188 494.7
Day 728 83 188 461
Day 728 85 188 470.5
Day 728 86 188 341.2
Day 728 90 188 561.1
Day 728 95 188 432.2
Day 728 104 375 461.6
Day 728 107 375 536.8
Day 728 113 375 558
Day 728 115 375 478
Day 728 120 375 488.8
Day 728 123 375 556.9
Day 728 126 375 441.9
Day 728 135 375 464.6
Day 728 139 375 530.9
Day 728 146 375 489.7
Day 728 154 750 343.7
Day 728 156 750 467
Day 728 159 750 395.3
Day 728 164 750 418
Day 728 168 750 499.2
Day 728 173 750 421.2
Day 728 175 750 415.4
Day 728 176 750 508.3
Day 728 180 750 496.5
Day 728 182 750 497.6
Day 728 190 750 457.8
Day 728 193 750 429.2
Day 728 197 750 458.9
Day 728 198 750 451.4
Day 729 13 0 523.9
Day 729 29 0 560
Day 729 32 0 454.6
Day 729 34 0 499.6
Day 729 37 0 489.6
Day 729 6 0 499.7
Day 729 9 0 447.6
Day 729 51 188 532.7
Day 729 58 188 481
Day 729 59 188 467.1
Day 729 65 188 475.6
Day 729 76 188 520
Day 729 93 188 393.2
Day 729 97 188 519.2
Day 729 102 375 533.1
Day 729 130 375 543.2
Day 729 144 375 331.6
Day 729 150 375 439.6
Day 729 152 750 468.7
Day 729 174 750 523.1
Day 729 177 750 484.8
Day 729 189 750 475.9
Day 729 191 750 425.9
Day 729 199 750 432.2
Abbreviations:
NA: Not Available