If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Aloe phototoxicity studies
CASRN: ="ALOEPHOTOTOX"
Study Number: C20406
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: SKIN APPLICATION
TDMS Number: 2040602
Sex: Female
Strain and Species: SKH-1/NCTR Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group () Control Code Final Body Weight
Day 2 5871 13.7
Day 17 5332 0
Day 19 5703 13.7
Day 39 5599 3
Day 40 5855 13.7
Day 51 4773 0
Day 60 5556 0
Day 87 5740 3
Day 97 5438 6
Day 100 5645 6
Day 121 4748 0
Day 122 5845 13.7
Day 135 5653 6
Day 143 5610 3
Day 155 5676 13.7
Day 163 5771 6
Day 164 5338 6
Day 165 4753 0
Day 172 5905 20.5
Day 185 5681 13.7
Day 186 5891 20.5
Day 186 5892 20.5
Day 186 5388
Day 188 5619 3
Day 191 5781 6
Day 192 5852 13.7
Day 192 5885 20.5
Day 194 5629 6
Day 199 5882 20.5
Day 200 5878 20.5
Day 208 5584 0
Day 209 5834 13.7
Day 209 5904 20.5
Day 213 5879 20.5
Day 215 5581 0
Day 215 5551 13.7
Day 215 5901 20.5
Day 215 5910 20.5
Day 222 5572 0
Day 222 5902 20.5
Day 222 5906 20.5
Day 222 5912 20.5
Day 223 5819 13.7
Day 223 5856 13.7
Day 223 5890 20.5
Day 228 5710 13.7
Day 229 5568 0
Day 229 5763 3
Day 229 5785 6
Day 229 5900 20.5
Day 229 5911 20.5
Day 230 5884 20.5
Day 234 5651 6
Day 234 5732 13.7
Day 235 5633 6
Day 235 5779 6
Day 236 5336 0
Day 236 5634 6
Day 236 5640 6
Day 236 5642 6
Day 236 5711 13.7
Day 236 5715 13.7
Day 236 5813 13.7
Day 236 5883 20.5
Day 236 5889 20.5
Day 236 5893 20.5
Day 236 5894 20.5
Day 236 5909 20.5
Day 237 5623 3
Day 237 5835 13.7
Day 237 5840 13.7
Day 237 5872 13.7
Day 237 5881 20.5
Day 242 5531 13.7
Day 243 5554 0
Day 243 5563 0
Day 243 5594 3
Day 243 5602 3
Day 243 5682 13.7
Day 243 5880 20.5
Day 243 5888 20.5
Day 243 5898 20.5
Day 243 5903 20.5
Day 244 5757 3
Day 244 5768 3
Day 244 5873 13.7
Day 244 5907 20.5
Day 244 5908 20.5
Day 248 5886 20.5
Day 248 5887 20.5
Day 250 5553 0
Day 250 5570 0
Day 250 5574 0
Day 250 5591 3
Day 250 5744 3
Day 250 5639 6
Day 250 5520 13.7
Day 250 5527 13.7
Day 250 5704 13.7
Day 250 5814 13.7
Day 250 5877 20.5
Day 250 5899 20.5
Day 251 5537 13.7
Day 251 5539 13.7
Day 254 5824 13.7
Day 255 5786 6
Day 257 5592 3
Day 257 5735 3
Day 257 5736 3
Day 257 5627 6
Day 257 5678 13.7
Day 257 5842 13.7
Day 257 5389
Day 258 5586 0
Day 258 5745 3
Day 258 5766 3
Day 258 5638 6
Day 258 5646 6
Day 258 5798 6
Day 258 5538 13.7
Day 258 5694 13.7
Day 258 5709 13.7
Day 258 5721 13.7
Day 258 5830 13.7
Day 258 5895 20.5
Day 258 5896 20.5
Day 258 5897 20.5
Day 262 4755 0
Day 262 5362 6
Day 263 5756 3
Day 264 5562 0
Day 264 5658 6
Day 264 5772 6
Day 264 5801 6
Day 264 5550 13.7
Day 264 5807 13.7
Day 264 5808 13.7
Day 264 5874 13.7
Day 265 5573 0
Day 265 5580 0
Day 265 5609 3
Day 265 5611 3
Day 265 5614 3
Day 265 5747 3
Day 265 5762 3
Day 265 5641 6
Day 265 5652 6
Day 265 5796 6
Day 265 5532 13.7
Day 265 5672 13.7
Day 265 5708 13.7
Day 265 5713 13.7
Day 265 5832 13.7
Day 265 5833 13.7
Day 265 5858 13.7
Day 269 5805 13.7
Day 271 5558 0
Day 271 5579 0
Day 271 5582 0
Day 271 5587 0
Day 271 5615 3
Day 271 5738 3
Day 271 5760 3
Day 271 5764 3
Day 271 5767 3
Day 271 5794 6
Day 271 5518 13.7
Day 271 5544 13.7
Day 271 5688 13.7
Day 271 5728 13.7
Day 271 5829 13.7
Day 271 5837 13.7
Day 272 5576 0
Day 272 5597 3
Day 272 5603 3
Day 272 5737 3
Day 272 5754 3
Day 272 5755 3
Day 272 5628 6
Day 272 5647 6
Day 272 5778 6
Day 272 5788 6
Day 272 5517 13.7
Day 272 5684 13.7
Day 272 5810 13.7
Day 272 5815 13.7
Day 272 5820 13.7
Day 272 5823 13.7
Day 272 5828 13.7
Day 272 5862 13.7
Day 275 5327 0
Day 278 5758 3
Day 278 5792 6
Day 278 5797 6
Day 278 5546 13.7
Day 278 5680 13.7
Day 278 5683 13.7
Day 278 5723 13.7
Day 278 5868 13.7
Day 279 5560 0
Day 279 5590 3
Day 279 5604 3
Day 279 5741 3
Day 279 5749 3
Day 279 5765 3
Day 279 5656 6
Day 279 5769 6
Day 279 5804 6
Day 279 5533 13.7
Day 279 5666 13.7
Day 279 5673 13.7
Day 279 5675 13.7
Day 279 5729 13.7
Day 279 5806 13.7
Day 279 5809 13.7
Day 279 5812 13.7
Day 279 5822 13.7
Day 279 5854 13.7
Day 282 5444 6
Day 284 5566 0
Day 284 5660 6
Day 285 5564 0
Day 285 5578 0
Day 285 5624 3
Day 285 5742 3
Day 285 5753 3
Day 285 5637 6
Day 285 5654 6
Day 285 5782 6
Day 285 5795 6
Day 285 5800 6
Day 285 5803 6
Day 285 5536 13.7
Day 285 5671 13.7
Day 285 5725 13.7
Day 285 5836 13.7
Day 285 5847 13.7
Day 285 5848 13.7
Day 285 5850 13.7
Day 285 5867 13.7
Day 285 5870 13.7
Day 286 5557 0
Day 286 5734 3
Day 286 5630 6
Day 286 5770 6
Day 286 5519 13.7
Day 286 5543 13.7
Day 286 5664 13.7
Day 286 5697 13.7
Day 286 5698 13.7
Day 286 5702 13.7
Day 291 5739 3
Day 291 5775 6
Day 291 5526 13.7
Day 291 5689 13.7
Day 292 5561 0
Day 292 5565 0
Day 292 5575 0
Day 292 5583 0
Day 292 5601 3
Day 292 5612 3
Day 292 5616 3
Day 292 5617 3
Day 292 5618 3
Day 292 5746 3
Day 292 5761 3
Day 292 5631 6
Day 292 5657 6
Day 292 5659 6
Day 292 5789 6
Day 292 5791 6
Day 292 5497 6.85
Day 292 5545 13.7
Day 292 5662 13.7
Day 292 5670 13.7
Day 292 5692 13.7
Day 292 5706 13.7
Day 292 5724 13.7
Day 292 5727 13.7
Day 292 5731 13.7
Day 292 5825 13.7
Day 292 5839 13.7
Day 292 5841 13.7
Day 292 5851 13.7
Day 292 5866 13.7
Day 292 5876 13.7
Day 293 5608 3
Day 293 5859 13.7
Day 297 5718 13.7
Day 298 5774 6
Day 299 5595 3
Day 299 5605 3
Day 299 5621 3
Day 299 5743 3
Day 299 5751 3
Day 299 5644 6
Day 299 5649 6
Day 299 5650 6
Day 299 5780 6
Day 299 5784 6
Day 299 5793 6
Day 299 5802 6
Day 299 5501 6.85
Day 299 5523 13.7
Day 299 5541 13.7
Day 299 5547 13.7
Day 299 5548 13.7
Day 299 5549 13.7
Day 299 5674 13.7
Day 299 5687 13.7
Day 299 5719 13.7
Day 299 5811 13.7
Day 299 5816 13.7
Day 299 5817 13.7
Day 299 5827 13.7
Day 299 5843 13.7
Day 299 5861 13.7
Day 299 5864 13.7
Day 299 5869 13.7
Day 300 4745 0
Day 300 5750 3
Day 300 5783 6
Day 301 5625 6
Day 302 5342 6
Day 305 5799 6
Day 305 5838 13.7
Day 305 5875 13.7
Day 306 5559 0
Day 306 5569 0
Day 306 5571 0
Day 306 5607 3
Day 306 5748 3
Day 306 5752 3
Day 306 5759 3
Day 306 5648 6
Day 306 5529 13.7
Day 306 5665 13.7
Day 306 5667 13.7
Day 306 5679 13.7
Day 306 5700 13.7
Day 306 5712 13.7
Day 306 5720 13.7
Day 306 5722 13.7
Day 306 5818 13.7
Day 306 5821 13.7
Day 306 5826 13.7
Day 306 5831 13.7
Day 306 5844 13.7
Day 306 5853 13.7
Day 307 5598 3
Day 307 5600 3
Day 307 5632 6
Day 307 5707 13.7
Day 312 5613 3
Day 312 5690 13.7
Day 312 5865 13.7
Day 313 5585 0
Day 313 5606 3
Day 313 5636 6
Day 313 5776 6
Day 313 5787 6
Day 313 5524 13.7
Day 313 5528 13.7
Day 313 5669 13.7
Day 313 5693 13.7
Day 313 5696 13.7
Day 313 5705 13.7
Day 313 5730 13.7
Day 314 5589 3
Day 314 5701 13.7
Day 319 5643 6
Day 319 5540 13.7
Day 319 5717 13.7
Day 319 5863 13.7
Day 320 5593 3
Day 320 5512 6.85
Day 320 5521 13.7
Day 320 5522 13.7
Day 320 5525 13.7
Day 320 5530 13.7
Day 320 5534 13.7
Day 320 5663 13.7
Day 320 5677 13.7
Day 320 5685 13.7
Day 320 5726 13.7
Day 320 5857 13.7
Day 324 4735 0
Day 324 4769 0
Day 326 4752 0
Day 326 5620 3
Day 326 5622 3
Day 326 5714 13.7
Day 327 5555 0
Day 327 5626 6
Day 327 5635 6
Day 327 5790 6
Day 327 5699 13.7
Day 327 5846 13.7
Day 331 4766 0
Day 333 5596 3
Day 333 5777 6
Day 333 5668 13.7
Day 333 5849 13.7
Day 334 5588 0
Day 334 5655 6
Day 334 5513 6.85
Day 334 5552 13.7
Day 334 5691 13.7
Day 334 5860 13.7
Day 339 5496 6.85
Day 340 4742 0
Day 340 5716 13.7
Day 341 5542 13.7
Day 345 5368 6
Day 345 5504 6.85
Day 345 5695 13.7
Day 346 5420 6
Day 346 5406
Day 346 5449
Day 348 5502 6.85
Day 352 5516 6.85
Day 353 4764 0
Day 353 5487 6.85
Day 353 5478
Day 354 5490 6.85
Day 355 5733 3
Day 355 5773 6
Day 355 5661 13.7
Day 358 5339 6
Day 358 5486 6.85
Day 359 5359 6
Day 359 5421 6
Day 359 5491 6.85
Day 362 5475
Day 366 4719 0
Day 366 4720 0
Day 366 4721 0
Day 366 4722 0
Day 366 4723 0
Day 366 4724 0
Day 366 4756 0
Day 366 4757 0
Day 366 4758 0
Day 366 4759 0
Day 366 4760 0
Day 366 5337 6
Day 366 5340 6
Day 366 5341 6
Day 366 5409 6
Day 366 5410 6
Day 366 5411 6
Day 366 5412 6
Day 366 5413 6
Day 366 5414 6
Day 366 5481 6.85
Day 366 5482 6.85
Day 366 5483 6.85
Day 366 5484 6.85
Day 366 5485 6.85
Day 366 5373
Day 366 5374
Day 366 5375
Day 366 5376
Day 366 5377
Day 366 5378
Day 366 5445
Day 366 5446
Day 366 5447
Day 366 5448
Day 366 5450
Day 367 4725 0
Day 367 4726 0
Day 367 4727 0
Day 367 4728 0
Day 367 4729 0
Day 367 4730 0
Day 367 4731 0
Day 367 4732 0
Day 367 4733 0
Day 367 4734 0
Day 367 4736 0
Day 367 4737 0
Day 367 4738 0
Day 367 4739 0
Day 367 4740 0
Day 367 4741 0
Day 367 4743 0
Day 367 4744 0
Day 367 4746 0
Day 367 4747 0
Day 367 4749 0
Day 367 4750 0
Day 367 4751 0
Day 367 4754 0
Day 367 4761 0
Day 367 4762 0
Day 367 4763 0
Day 367 4765 0
Day 367 4767 0
Day 367 4768 0
Day 367 4770 0
Day 367 4771 0
Day 367 4772 0
Day 367 4774 0
Day 367 4775 0
Day 367 4776 0
Day 367 4777 0
Day 367 4778 0
Day 367 5325 0
Day 367 5326 0
Day 367 5328 0
Day 367 5329 0
Day 367 5330 0
Day 367 5331 0
Day 367 5333 0
Day 367 5334 0
Day 367 5335 0
Day 367 5567 0
Day 367 5577 0
Day 367 5343 6
Day 367 5344 6
Day 367 5345 6
Day 367 5346 6
Day 367 5347 6
Day 367 5348 6
Day 367 5349 6
Day 367 5350 6
Day 367 5351 6
Day 367 5352 6
Day 367 5353 6
Day 367 5354 6
Day 367 5355 6
Day 367 5356 6
Day 367 5357 6
Day 367 5358 6
Day 367 5360 6
Day 367 5361 6
Day 367 5363 6
Day 367 5364 6
Day 367 5365 6
Day 367 5366 6
Day 367 5367 6
Day 367 5369 6
Day 367 5370 6
Day 367 5371 6
Day 367 5372 6
Day 367 5415 6
Day 367 5416 6
Day 367 5417 6
Day 367 5418 6
Day 367 5419 6
Day 367 5422 6
Day 367 5423 6
Day 367 5424 6
Day 367 5425 6
Day 367 5426 6
Day 367 5427 6
Day 367 5428 6
Day 367 5429 6
Day 367 5430 6
Day 367 5431 6
Day 367 5432 6
Day 367 5433 6
Day 367 5434 6
Day 367 5435 6
Day 367 5436 6
Day 367 5437 6
Day 367 5439 6
Day 367 5440 6
Day 367 5441 6
Day 367 5442 6
Day 367 5443 6
Day 367 5488 6.85
Day 367 5489 6.85
Day 367 5492 6.85
Day 367 5493 6.85
Day 367 5494 6.85
Day 367 5495 6.85
Day 367 5498 6.85
Day 367 5499 6.85
Day 367 5500 6.85
Day 367 5503 6.85
Day 367 5505 6.85
Day 367 5506 6.85
Day 367 5507 6.85
Day 367 5508 6.85
Day 367 5509 6.85
Day 367 5510 6.85
Day 367 5511 6.85
Day 367 5514 6.85
Day 367 5515 6.85
Day 367 5535 13.7
Day 367 5686 13.7
Day 367 5379
Day 367 5380
Day 367 5381
Day 367 5382
Day 367 5383
Day 367 5384
Day 367 5385
Day 367 5386
Day 367 5387
Day 367 5390
Day 367 5391
Day 367 5392
Day 367 5393
Day 367 5394
Day 367 5395
Day 367 5396
Day 367 5397
Day 367 5398
Day 367 5399
Day 367 5400
Day 367 5401
Day 367 5402
Day 367 5403
Day 367 5404
Day 367 5405
Day 367 5407
Day 367 5408
Day 367 5451
Day 367 5452
Day 367 5453
Day 367 5454
Day 367 5455
Day 367 5456
Day 367 5457
Day 367 5458
Day 367 5459
Day 367 5460
Day 367 5461
Day 367 5462
Day 367 5463
Day 367 5464
Day 367 5465
Day 367 5466
Day 367 5467
Day 367 5468
Day 367 5469
Day 367 5470
Day 367 5471
Day 367 5472
Day 367 5473
Day 367 5474
Day 367 5476
Day 367 5477
Day 367 5479
Day 367 5480
Abbreviations:
NA: Not Available