If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Benzyl acetate
CASRN: ="140-11-4"
Study Number: C06508B
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: DOSED FEED
TDMS Number: 0512002
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (PPM) Control Code Final Body Weight (g)
Day 76 60 50000 19.8
Day 92 7 0 31.6
Day 92 8 0 28.5
Day 92 9 0 30.5
Day 92 16 3130 25.2
Day 92 19 3130 26.8
Day 92 20 3130 30.3
Day 92 26 6250 24.6
Day 92 28 6250 26
Day 92 29 6250 28.1
Day 92 34 12500 27.6
Day 92 35 12500 25.8
Day 92 37 12500 26.4
Day 92 40 12500 25.7
Day 92 45 25000 23.3
Day 92 47 25000 23.6
Day 92 48 25000 23.1
Day 92 49 25000 25.3
Day 92 50 25000 21.6
Day 92 52 50000 20.2
Day 92 56 50000 22.2
Day 93 10 0 29.7
Day 93 2 0 32.4
Day 93 3 0 28.4
Day 93 4 0 33.8
Day 93 13 3130 28.2
Day 93 24 6250 24.1
Day 93 25 6250 28.3
Day 93 31 12500 26.2
Day 93 32 12500 25.8
Day 93 36 12500 25.2
Day 93 41 25000 22.7
Day 93 42 25000 22.8
Day 93 43 25000 23.9
Day 93 51 50000 21.1
Day 93 53 50000 21.1
Day 93 54 50000 20.2
Day 93 55 50000 19.4
Day 93 57 50000 21.2
Day 93 59 50000 19.8
Day 94 1 0 33.4
Day 94 5 0 32.5
Day 94 6 0 32.9
Day 94 11 3130 29.9
Day 94 12 3130 29.9
Day 94 14 3130 26.9
Day 94 15 3130 24.8
Day 94 17 3130 29.8
Day 94 18 3130 26.2
Day 94 21 6250 24
Day 94 22 6250 22.5
Day 94 23 6250 30.4
Day 94 27 6250 29
Day 94 30 6250 26.9
Day 94 33 12500 24.9
Day 94 38 12500 25.5
Day 94 39 12500 23.6
Day 94 44 25000 23.5
Day 94 46 25000 23.8
Day 94 58 50000 20.3
Abbreviations:
NA: Not Available