If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Coconut Oil Acid Diethanolamine Condensate
CASRN: ="68603-42-9"
Study Number: C55312B
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: SP
TDMS Number: 5531202.ss
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/kg) Control Code Lungs Weight (g) Terminal Body Weight (g) Heart (g) Liver (g) Right Kidney (g) Left Testis (g) Right Testis (g) Thymus (g) Cauda Epididymis Left Epididymis
Week 13 0001 0 V 37.6 0.2433 2.1263 0.3581 0.1089 0.116 0.0625 0.0145 0.0464
Week 13 0002 0 V 35.4 0.1755 1.8001 0.3443 0.1047 0.1102 0.0438 0.0178 0.0428
Week 13 0003 0 V 41 0.2072 2.1296 0.3652 0.1213 0.1282 0.0475 0.0129 0.0414
Week 13 0004 0 V 35.9 0.1859 1.8036 0.3515 0.1201 0.1205 0.0318 0.0132 0.0431
Week 13 0005 0 V 37.3 0.1665 1.8972 0.3741 0.1126 0.1173 0.0317 0.0157 0.0446
Week 13 0006 0 V 37.6 0.1973 1.9261 0.3811 0.1171 0.1201 0.0441 0.0157 0.0434
Week 13 0007 0 V 41.2 0.2395 2.1446 0.3982 0.124 0.1246 0.0497 0.0167 0.0448
Week 13 0008 0 V 40.1 0.1851 1.7316 0.3783 0.1314 0.1335 0.0363 0.0162 0.0456
Week 13 0009 0 V 48 0.1981 2.4215 0.402 0.123 0.133 0.0665 0.0114 0.041
Week 13 0010 0 V 33.5 0.1707 1.6465 0.3194 0.1145 0.1157 0.0528 0.0127 0.0395
Week 13 0011 50 36.5 0.1723 1.7329 0.3912 0.1225 0.0293
Week 13 0012 50 41.5 0.1975 2.073 0.4073 0.1242 0.0416
Week 13 0013 50 38.1 0.1923 2.12 0.3764 0.1294 0.0422
Week 13 0014 50 37.6 0.1934 2.0966 0.3717 0.1215 0.0664
Week 13 0015 50 35.4 0.1648 1.6451 0.3394 0.1085 0.0367
Week 13 0016 50 36.8 0.1748 1.851 0.3341 0.1199 0.0402
Week 13 0017 50 35.1 0.1897 1.7057 0.3604 0.1211 0.0457
Week 13 0018 50 38.9 0.1704 1.9858 0.366 0.121 0.0481
Week 13 0019 50 36.7 0.198 1.9087 0.3776 0.132 0.0522
Week 13 0020 50 36.8 0.166 1.7546 0.3614 0.1172 0.0489
Week 13 0021 100 43.8 0.2266 2.367 0.4299 0.1317 0.0606
Week 13 0022 100 35.7 0.1719 1.6226 0.311 0.1236 0.0414
Week 13 0023 100 35.6 0.1635 1.7748 0.3274 0.1144 0.0494
Week 13 0024 100 36.8 0.1953 2.0318 0.3933 0.1299 0.0448
Week 13 0025 100 34.4 0.1721 1.8478 0.3473 0.1195 0.0405
Week 13 0026 100 35.9 0.1858 1.7994 0.3609 0.1256 0.0414
Week 13 0027 100 39 0.2314 1.834 0.3634 0.1145 0.0552
Week 13 0028 100 34.5 0.1714 1.6552 0.3721 0.1231 0.0413
Week 13 0029 100 37.6 0.1964 1.8952 0.3681 0.1198 0.0481
Week 13 0030 100 37.1 0.1871 1.8433 0.3678 0.116 0.0578
Week 13 0031 200 35 0.1923 1.8595 0.351 0.1219 0.123 0.0433 0.0151 0.0424
Week 13 0032 200 36.5 0.1811 1.9356 0.4005 0.123 0.118 0.0349 0.0168 0.0446
Week 13 0033 200 40.6 0.19 1.9875 0.3717 0.1128 0.1207 0.0492 0.0132 0.0421
Week 13 0034 200 32.9 0.1917 1.7625 0.3298 0.0988 0.1056 0.0484 0.014 0.0402
Week 13 0035 200 43.7 0.1995 2.1601 0.3721 0.128 0.1348 0.0424 0.0165 0.0448
Week 13 0036 200 37.7 0.2146 1.9682 0.4081 0.1121 0.1233 0.0424 0.0169 0.0463
Week 13 0037 200 38.6 0.1648 1.8829 0.3414 0.1128 0.1238 0.0459 0.015 0.042
Week 13 0038 200 36.9 0.1985 1.9666 0.446 0.1156 0.1231 0.0531 0.0112 0.0397
Week 13 0039 200 42.3 0.196 2.1274 0.3952 0.1241 0.1254 0.0402 0.0122 0.0425
Week 13 0040 200 33.8 0.1729 1.8458 0.3974 0.1236 0.1255 0.0554 0.0189 0.0473
Week 13 0041 400 34.3 0.2216 1.8652 0.3897 0.0804 0.0855 0.0465 0.0111 0.0329
Week 13 0042 400 45.2 0.1974 2.2104 0.3838 0.1229 0.133 0.0527 0.0125 0.0422
Week 13 0043 400 40 0.1966 2.0678 0.4047 0.1229 0.1263 0.0423 0.0155 0.0449
Week 13 0044 400 41.4 0.2077 2.1711 0.4134 0.1197 0.1222 0.0504 0.0157 0.0436
Week 13 0045 400 33 0.1817 1.8243 0.3212 0.1139 0.1188 0.0364 0.0131 0.0401
Week 13 0046 400 38.2 0.2095 2.2048 0.4116 0.1239 0.1336 0.0595 0.0161 0.0489
Week 13 0047 400 38.2 0.1613 1.9497 0.4125 0.116 0.1262 0.0435 0.0172 0.0461
Week 13 0048 400 36.3 0.1708 1.9246 0.4011 0.1178 0.1212 0.043 0.013 0.0418
Week 13 0049 400 35.5 0.2077 2.1129 0.3873 0.1168 0.1267 0.041 0.0144 0.0445
Week 13 0050 400 43.7 0.1984 2.5477 0.4266 0.1226 0.1312 0.065 0.0131 0.0457
Week 13 0051 800 43.3 0.1914 2.6338 0.4388 0.1253 0.1268 0.058 0.0158 0.0477
Week 13 0052 800 45.8 0.2111 2.4388 0.4785 0.1233 0.1259 0.0563 0.0182 0.0481
Week 13 0053 800 40.9 0.2048 2.2479 0.4595 0.1185 0.1243 0.0628 0.0145 0.0446
Week 13 0054 800 38.2 0.181 2.1418 0.4369 0.1225 0.1232 0.047 0.0157 0.0305
Week 13 0055 800 38.4 0.2077 2.2016 0.4598 0.121 0.1288 0.0484 0.0171 0.0462
Week 13 0056 800 35 0.2183 2.0663 0.3487 0.1098 0.1125 0.0384 0.0174 0.0452
Week 13 0057 800 33.7 0.1696 1.9581 0.3608 0.1108 0.1118 0.044 0.0149 0.041
Week 13 0058 800 35.2 0.2114 2.0299 0.4223 0.1173 0.124 0.0381 0.0159 0.0442
Week 13 0059 800 35.8 0.1805 1.8565 0.4005 0.1215 0.1211 0.0348 0.0198 0.046
Week 13 0060 800 34.4 0.1926 1.9808 0.4292 0.1209 0.1229 0.0429 0.016 0.0464
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control