If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Corn oil
CASRN: ="8001-30-7"
Study Number: C00577
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 0514301
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ML/KG) Control Code Final Body Weight Final Body Weight (g)
Day 216 10 0 369.2
Day 272 204 0 388.8
Day 360 245 0 253.4
Day 386 142 5.0 456.8
Day 409 76 2.5 342.4
Day 420 59 2.5 343.8
Day 432 127 5.0 311.6
Day 483 213 0 326.4
Day 520 100 2.5 419.4
Day 523 39 0 268
Day 555 130 5.0 330.2
Day 560 120 5.0 514.4
Day 562 67 2.5 448.4
Day 562 144 5.0 331.8
Day 569 31 0 299.2
Day 569 123 5.0 561.4
Day 575 80 2.5 366
Day 575 184 10.0 400.8
Day 576 118 5.0 356.8
Day 576 159 10.0 470.4
Day 586 94 2.5 297
Day 591 207 0 304.2
Day 598 212 0 359
Day 599 83 2.5 258.3
Day 600 205 0 308
Day 610 24 0 296.2
Day 618 20 0 253
Day 619 87 2.5 333.6
Day 620 40 0 267.8
Day 622 180 10.0 366.2
Day 623 164 10.0 485.4
Day 628 243 0 317.8
Day 632 146 5.0 375.6
Day 635 1 0 332
Day 638 25 0 341.6
Day 651 15 0 321
Day 653 55 2.5 318.2
Day 656 72 2.5 319.6
Day 658 249 0 302.2
Day 661 242 0 330.8
Day 661 250 0 253.2
Day 664 178 10.0 396.4
Day 669 91 2.5 310.6
Day 670 208 0 411
Day 670 71 2.5 290.4
Day 671 229 0 291.9
Day 672 166 10.0 455.8
Day 678 35 0 269.8
Day 678 52 2.5 349.4
Day 680 177 10.0 473.2
Day 681 50 0 180
Day 683 12 0 277.6
Day 685 246 0 276.6
Day 685 9 0 360.8
Day 687 23 0 357.6
Day 688 34 0 270
Day 688 44 0 294.6
Day 691 3 0 337.2
Day 692 165 10.0 327.4
Day 695 64 2.5 334.4
Day 697 33 0 290.8
Day 697 43 0 252.6
Day 701 226 0 292
Day 704 18 0 296.8
Day 704 37 0 235.2
Day 704 8 0 467.6
Day 705 51 2.5 312.8
Day 705 162 10.0 355
Day 706 104 5.0 347.4
Day 707 211 0 271.6
Day 707 82 2.5 299.6
Day 707 105 5.0 323.6
Day 710 5 0 295.2
Day 715 45 0 268.4
Day 719 217 0 268.4
Day 720 85 2.5 318.8
Day 721 117 5.0 375.6
Day 722 174 10.0 322.8
Day 723 248 0 375.2
Day 726 225 0 314.6
Day 726 147 5.0 240.2
Day 729 206 0 386.4
Day 729 214 0 333.4
Day 729 215 0 390.2
Day 729 221 0 372.4
Day 729 222 0 373.8
Day 729 223 0 376.2
Day 729 224 0 337.6
Day 729 230 0 383.8
Day 729 231 0 434.8
Day 729 232 0 404.8
Day 729 233 0 402.2
Day 729 234 0 398.8
Day 729 239 0 316.4
Day 729 244 0 378.6
Day 730 201 0 369.8
Day 730 202 0 384.4
Day 730 203 0 405.4
Day 730 209 0 390
Day 730 210 0 364
Day 730 216 0 364.2
Day 730 218 0 390
Day 730 219 0 378.8
Day 730 220 0 369.6
Day 730 227 0 347.8
Day 730 228 0 357
Day 730 235 0 377
Day 730 236 0 315.6
Day 730 237 0 356
Day 730 238 0 353
Day 730 240 0 372.4
Day 730 241 0 336.4
Day 730 247 0 430
Day 730 155 10.0 318
Day 731 151 10.0 464
Day 731 152 10.0 427.2
Day 731 153 10.0 459.6
Day 731 154 10.0 422.6
Day 731 156 10.0 388.2
Day 731 157 10.0 461
Day 731 158 10.0 436.6
Day 731 160 10.0 418
Day 731 161 10.0 420.8
Day 731 163 10.0 415.2
Day 731 167 10.0 473.8
Day 731 168 10.0 446.6
Day 731 169 10.0 401.2
Day 731 171 10.0 483.2
Day 731 172 10.0 420
Day 731 173 10.0 382.4
Day 731 175 10.0 434.8
Day 731 186 10.0 439.8
Day 731 187 10.0 404.2
Day 731 188 10.0 409.8
Day 731 189 10.0 460.6
Day 731 190 10.0 465.8
Day 731 191 10.0 550.8
Day 731 192 10.0 486.6
Day 731 193 10.0 413.8
Day 731 194 10.0 515
Day 731 195 10.0 410.4
Day 731 196 10.0 462.6
Day 731 197 10.0 448.8
Day 731 198 10.0 419
Day 731 199 10.0 456
Day 731 200 10.0 438.8
Day 734 116 5.0 384.4
Day 734 119 5.0 394.2
Day 734 121 5.0 414.4
Day 734 122 5.0 385.8
Day 734 124 5.0 352.4
Day 734 126 5.0 362.2
Day 734 128 5.0 400
Day 734 129 5.0 375.2
Day 734 134 5.0 395.4
Day 734 139 5.0 379
Day 734 141 5.0 401.8
Day 734 143 5.0 416.4
Day 734 145 5.0 403
Day 734 148 5.0 414.6
Day 734 149 5.0 396.2
Day 734 170 10.0 413.6
Day 734 176 10.0 452
Day 734 179 10.0 389.2
Day 734 181 10.0 432
Day 734 182 10.0 559.2
Day 734 183 10.0 405.6
Day 734 185 10.0 451
Day 735 17 0 415.2
Day 735 101 5.0 391
Day 735 102 5.0 364
Day 735 103 5.0 393.2
Day 735 106 5.0 405.8
Day 735 107 5.0 414.4
Day 735 108 5.0 420.4
Day 735 109 5.0 432
Day 735 110 5.0 369.2
Day 735 111 5.0 409.6
Day 735 112 5.0 427.2
Day 735 113 5.0 388.6
Day 735 114 5.0 352.2
Day 735 115 5.0 447.4
Day 735 125 5.0 399.2
Day 735 138 5.0 369.2
Day 735 150 5.0 384.2
Day 736 57 2.5 402.2
Day 736 58 2.5 375.2
Day 736 60 2.5 382.4
Day 736 61 2.5 370.6
Day 736 62 2.5 368.6
Day 736 63 2.5 388
Day 736 65 2.5 414
Day 736 74 2.5 403.4
Day 736 75 2.5 417.2
Day 736 81 2.5 428.6
Day 736 84 2.5 445.8
Day 736 92 2.5 434.8
Day 736 93 2.5 371.4
Day 736 95 2.5 435.6
Day 736 96 2.5 411.2
Day 736 97 2.5
Day 736 98 2.5 488.6
Day 736 99 2.5 382.8
Day 736 131 5.0 390.6
Day 736 132 5.0 450
Day 736 133 5.0 416.6
Day 736 135 5.0 413.8
Day 736 136 5.0 319.8
Day 736 137 5.0 308
Day 736 140 5.0 366.2
Day 737 11 0 413.6
Day 737 13 0 424
Day 737 14 0 405.6
Day 737 16 0 390.8
Day 737 19 0 386.4
Day 737 2 0 361.4
Day 737 21 0 413.4
Day 737 22 0 385.2
Day 737 26 0 404.2
Day 737 27 0 359
Day 737 28 0 386.2
Day 737 29 0 371
Day 737 30 0 417.6
Day 737 32 0 406.6
Day 737 36 0 374
Day 737 38 0 358.6
Day 737 4 0 381.2
Day 737 41 0 370.6
Day 737 42 0 389.6
Day 737 46 0 403.6
Day 737 47 0 418.8
Day 737 48 0 395.8
Day 737 49 0 416
Day 737 6 0 426.8
Day 737 7 0 397.8
Day 737 53 2.5 423.8
Day 737 54 2.5 385.6
Day 737 56 2.5 419
Day 737 66 2.5 372.2
Day 737 68 2.5 352.2
Day 737 69 2.5 334.8
Day 737 70 2.5 391.4
Day 737 73 2.5 427.6
Day 737 77 2.5 402.6
Day 737 78 2.5 407.8
Day 737 79 2.5 385.8
Day 737 86 2.5 394
Day 737 88 2.5 417.2
Day 737 89 2.5 413.8
Day 737 90 2.5 411.6
Abbreviations:
NA: Not Available