If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Coumarin
CASRN: ="91-64-5"
Study Number: C07103B
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 0509001
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (MG/KG) Control Code Final Body Weight Final Body Weight (g)
Day 5 5 0
Day 19 182 100 202.3
Day 20 268 100 214.1
Day 40 324 100 298.2
Day 40 339 100 276.7
Day 49 294 100 269.8
Day 50 258 0 324.9
Day 63 133 50 343.4
Day 70 248 0 362.4
Day 70 336 100 302.1
Day 71 307 0 331.4
Day 83 273 100 318.1
Day 90 105 25 355.1
Day 216 245 0 447
Day 253 340 100 372
Day 274 242 0 448
Day 274 243 0 432.3
Day 274 244 0 464.4
Day 274 246 0 383
Day 274 247 0 453.2
Day 274 250 0 427
Day 274 253 0 479.5
Day 274 254 0 485.7
Day 274 256 0 516.5
Day 274 257 0 453.1
Day 274 263 100 322.5
Day 274 265 100 332
Day 274 266 100 395.9
Day 274 269 100 422.3
Day 274 270 100 361.5
Day 274 271 100 424
Day 274 277 100 370.9
Day 274 278 100 375
Day 275 241 0 457.1
Day 275 249 0 489.4
Day 275 251 0 452.9
Day 275 252 0 468.3
Day 275 255 0 463.2
Day 275 259 0 457.4
Day 275 260 0 482.5
Day 275 261 100 389
Day 275 262 100 401.3
Day 275 264 100 395.2
Day 275 267 100 393
Day 275 272 100 426
Day 275 274 100 433.6
Day 275 275 100 416.1
Day 275 276 100 427
Day 275 279 100 442.8
Day 275 280 100 405.3
Day 307 220 100 375.2
Day 307 290 100 281.1
Day 335 48 0 487.1
Day 337 301 0 530.2
Day 338 303 0 507.5
Day 343 89 25 421.3
Day 352 86 25 497.4
Day 372 54 0 353.8
Day 377 119 25 560.1
Day 380 207 100 370.4
Day 408 47 0 604
Day 408 153 50 411.1
Day 420 1 0 331.5
Day 420 197 100 361.8
Day 426 188 100 470.8
Day 428 129 50 480.6
Day 429 140 50 339.5
Day 453 19 0 432.6
Day 453 302 0 523.6
Day 453 309 0 534.3
Day 453 43 0 512.4
Day 453 46 0 473.4
Day 453 102 25 492.4
Day 453 64 25 465.7
Day 453 69 25 525.4
Day 453 93 25 536.7
Day 453 146 50 501.2
Day 453 152 50 442.3
Day 453 164 50 486.6
Day 453 168 50 528.5
Day 453 187 100 439.3
Day 453 191 100 388.1
Day 453 216 100 514.8
Day 453 221 100 456.1
Day 453 313 100 429.2
Day 453 314 100 490.5
Day 453 319 100 461.6
Day 455 25 0 558.6
Day 455 304 0 532.3
Day 455 306 0 521.4
Day 455 308 0 538.6
Day 455 31 0 515.5
Day 455 310 0 534
Day 455 34 0 559.2
Day 455 4 0 577.8
Day 455 45 0 554.9
Day 455 51 0 569.1
Day 455 120 25 501.4
Day 455 87 25 543.6
Day 455 90 25 533.9
Day 455 92 25 539.7
Day 455 136 50 477.1
Day 455 144 50 458.6
Day 455 150 50 515.2
Day 455 157 50 451
Day 455 196 100 489.5
Day 455 217 100 462.8
Day 455 226 100 494.3
Day 455 237 100 405.8
Day 455 311 100 429.7
Day 455 312 100 463.2
Day 455 318 100 514.8
Day 455 320 100 450.6
Day 456 305 0 521.4
Day 456 8 0 518.6
Day 456 115 25 485.2
Day 456 80 25 579.2
Day 456 161 50 493.8
Day 456 199 100 417.8
Day 456 201 100 467.7
Day 456 240 100 474.5
Day 456 315 100 432.6
Day 456 316 100 491.5
Day 456 317 100 454.2
Day 472 50 0 351.6
Day 473 123 50 316.5
Day 477 223 100 331.1
Day 482 61 25 407.5
Day 485 203 100 326.6
Day 492 100 25 465.6
Day 492 224 100 333.9
Day 496 145 50 341.2
Day 496 192 100 356.5
Day 496 206 100 365.8
Day 496 333 100 326
Day 498 175 50 304.1
Day 499 334 100 349.9
Day 503 84 25 362.3
Day 503 202 100 380.5
Day 506 160 50 415.5
Day 506 167 50 377.3
Day 510 183 100 378.7
Day 511 214 100 308.7
Day 512 176 50 362.3
Day 512 225 100 331.1
Day 513 22 0 474.8
Day 517 154 50 393.3
Day 517 229 100 325.4
Day 518 104 25 445.2
Day 518 208 100 347.7
Day 518 231 100 366.2
Day 520 287 100 314.8
Day 525 163 50 382
Day 525 204 100 341.7
Day 531 141 50 337.7
Day 531 173 50 372.5
Day 533 169 50 332.1
Day 533 213 100 327.2
Day 534 209 100 296.5
Day 539 125 50 369.3
Day 545 159 50 318.5
Day 546 126 50 339.4
Day 548 166 50 370.4
Day 551 215 100 308.6
Day 552 211 100 355
Day 552 234 100 360.4
Day 555 149 50 395.3
Day 556 147 50 397.6
Day 560 200 100 340.6
Day 563 184 100 243.8
Day 565 321 100 302.3
Day 566 235 100 298.6
Day 566 325 100 318.5
Day 567 219 100 334.6
Day 569 108 25 361.6
Day 569 143 50 348.4
Day 572 212 100 308.9
Day 573 33 0 442.7
Day 575 139 50 389.6
Day 577 70 25 465.6
Day 578 56 0 346.1
Day 580 121 50 400.1
Day 580 178 50 353.9
Day 580 198 100 370.3
Day 580 227 100 341.3
Day 583 118 25 276.4
Day 583 286 100 411.3
Day 585 337 100 262.5
Day 586 12 0 323.7
Day 588 135 50 339.5
Day 588 293 100 307.5
Day 588 338 100 289.4
Day 589 181 100 302
Day 593 75 25 317.2
Day 593 332 100 324.1
Day 594 130 50 311.7
Day 595 193 100 314.4
Day 596 124 50 374.7
Day 596 142 50 278.7
Day 600 111 25 439.1
Day 600 91 25 518.9
Day 601 57 0 471.6
Day 601 155 50 260.7
Day 601 194 100 291.5
Day 602 134 50 268
Day 607 180 50 310.8
Day 607 210 100 311.9
Day 609 15 0 581.1
Day 609 330 100 302.8
Day 611 41 0 416
Day 611 71 25 372.1
Day 611 230 100 272
Day 611 232 100 272
Day 613 72 25 377.3
Day 615 101 25 328.8
Day 615 165 50 319.2
Day 615 170 50 274.5
Day 615 205 100 290.3
Day 618 190 100 285.5
Day 618 228 100 316.3
Day 618 282 100 257.5
Day 618 331 100 315.7
Day 618 335 100 290.9
Day 619 291 100 369
Day 622 60 0 575.9
Day 622 68 25 365.5
Day 622 128 50 340.7
Day 622 131 50 322
Day 622 151 50 373
Day 623 27 0 276.3
Day 623 328 100 371.8
Day 625 73 25 400.8
Day 625 76 25 394.7
Day 625 122 50 297.1
Day 628 132 50 373.7
Day 630 174 50 281
Day 630 189 100 289.6
Day 631 107 25 315
Day 631 127 50 286.2
Day 631 195 100 328.6
Day 636 94 25 326
Day 636 186 100 282.6
Day 638 238 100 279.6
Day 639 65 25 291.8
Day 639 323 100 328.4
Day 639 327 100 278.7
Day 643 148 50 289.3
Day 643 162 50 234
Day 643 233 100 291.8
Day 645 67 25 307
Day 645 85 25 322.4
Day 645 156 50 302.6
Day 646 239 100 293.3
Day 650 236 100 274.8
Day 652 77 25 319.1
Day 654 218 100 310.5
Day 657 98 25 276.6
Day 657 172 50 304.1
Day 660 11 0 582.5
Day 660 103 25 324
Day 660 222 100 332.6
Day 661 78 25 350.3
Day 663 117 25 354.9
Day 666 99 25 504.7
Day 666 137 50 295.5
Day 671 32 0 292
Day 671 116 25 336
Day 671 81 25 340.3
Day 673 62 25 417.7
Day 675 79 25 356.5
Day 675 97 25 321.6
Day 678 138 50 329.2
Day 679 171 50 278.3
Day 680 96 25 314.1
Day 680 289 100 313.5
Day 680 295 100 228.7
Day 680 298 100 282
Day 688 292 100 259.6
Day 692 106 25 347.5
Day 694 14 0 433.4
Day 694 88 25 320.1
Day 694 158 50 355.5
Day 698 113 25 337.5
Day 698 185 100 273.7
Day 699 29 0 295.1
Day 704 28 0 346.7
Day 719 95 25 318.6
Day 720 39 0 366.6
Day 726 326 100 269.3
Day 728 40 0 411.3
Day 729 10 0 420.7
Day 729 13 0 422.7
Day 729 16 0 509.5
Day 729 17 0 441
Day 729 2 0 452.5
Day 729 20 0 526.1
Day 729 23 0 422
Day 729 24 0 460.2
Day 729 3 0 464.2
Day 729 30 0 530.6
Day 729 35 0 443.5
Day 729 36 0 415.4
Day 729 37 0 463.8
Day 729 42 0 480.1
Day 729 44 0 523
Day 729 52 0 473.5
Day 729 53 0 478.4
Day 729 55 0 472.7
Day 729 59 0 464.5
Day 729 7 0 472.4
Day 729 9 0 446
Day 729 110 25 395.8
Day 729 112 25 309.5
Day 729 114 25 426
Day 729 66 25 372
Day 729 74 25 450.3
Day 729 82 25 448
Day 729 83 25 399.5
Day 729 177 50 335
Day 729 281 100 300.6
Day 729 283 100 335.4
Day 729 284 100 403.3
Day 729 296 100 368.6
Day 729 297 100 339.1
Day 729 299 100 421.9
Day 729 300 100 360.9
Day 729 322 100 298.2
Day 729 329 100 346.3
Day 730 18 0 460.1
Day 730 21 0 394.7
Day 730 26 0 440.2
Day 730 38 0 434.3
Day 730 49 0 401.5
Day 730 58 0 484.6
Day 730 6 0 529.7
Day 730 109 25 342.4
Day 730 63 25 410.5
Day 730 179 50 404
Day 730 285 100 434.4
Day 730 288 100 401.1
Abbreviations:
NA: Not Available