If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: ENDOCRINE DISRUPTOR(Ethinyl Estradiol)
CASRN: ="57-63-6"
Study Number: MG96006
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: DOSED FEED
TDMS Number: 9992094
Sex: Female
Strain and Species: CD Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (PPB) Control Code Final Body Weight
Day 87 2 2
Day 87 3 2
Day 254 15 10
Day 275 17 10
Day 289 18 50
Day 349 23 2
Day 391 34 10
Day 404 35 50
Day 406 36 2
Day 452 45 2
Day 468 51 2
Day 477 53 10
Day 491 58 10
Day 495 60 50
Day 499 61 2
Day 503 65 2
Day 504 64 2
Day 509 66 2
Day 510 67 10
Day 511 71 50
Day 514 74 2
Day 515 73 2
Day 516 72 50
Day 519 75 10
Day 529 77 0
Day 530 78 2
Day 537 82 10
Day 538 80 2
Day 538 83 10
Day 539 81 0
Day 542 84 2
Day 546 86 10
Day 555 89 10
Day 555 93 10
Day 561 102 10
Day 561 101 50
Day 563 104 2
Day 566 105 10
Day 568 109 0
Day 569 106 2
Day 574 111 50
Day 575 112 10
Day 579 115 10
Day 582 117 10
Day 583 120 10
Day 584 123 50
Day 592 133 2
Day 592 129 50
Day 593 130 50
Day 594 136 2
Day 595 137 0
Day 595 134 2
Day 597 142 2
Day 597 143 50
Day 598 145 0
Day 598 144 50
Day 602 151 2
Day 604 152 10
Day 612 154 10
Day 614 157 0
Day 614 155 50
Day 617 161 50
Day 618 163 2
Day 618 164 2
Day 620 165 2
Day 620 166 50
Day 624 169 2
Day 626 170 50
Day 631 176 0
Day 632 178 2
Day 632 175 10
Day 632 177 10
Day 632 171 50
Day 634 181 2
Day 634 180 10
Day 639 185 10
Day 641 186 10
Day 643 194 2
Day 644 190 2
Day 645 188 0
Day 645 191 10
Day 645 189 50
Day 646 196 10
Day 646 195 50
Day 649 202 0
Day 650 203 50
Day 652 209 2
Day 652 208 50
Day 653 210 0
Day 653 207 50
Day 653 221 50
Day 654 212 50
Day 657 213 10
Day 658 216 50
Day 661 220 2
Day 665 222 50
Day 666 235 2
Day 666 225 10
Day 666 223 50
Day 666 224 50
Day 667 227 2
Day 667 229 2
Day 667 228 50
Day 668 231 0
Day 668 232 10
Day 669 230 0
Day 670 237 2
Day 670 236 50
Day 672 240 0
Day 673 239 2
Day 673 238 10
Day 674 245 10
Day 675 241 0
Day 675 248 2
Day 675 244 10
Day 676 247 10
Day 678 250 2
Day 679 252 0
Day 679 254 0
Day 680 253 50
Day 683 256 2
Day 684 260 2
Day 685 273 2
Day 686 268 0
Day 686 267 2
Day 687 266 10
Day 687 269 10
Day 687 265 50
Day 688 276 10
Day 689 270 2
Day 689 272 50
Day 689 277 50
Day 690 275 0
Day 691 279 2
Day 695 282 10
Day 695 280 50
Day 696 283 50
Day 698 288 50
Day 700 294 0
Day 701 289 10
Day 701 292 10
Day 701 291 50
Day 701 295 50
Day 702 302 0
Day 702 306 2
Day 702 293 10
Day 702 300 50
Day 703 296 10
Day 705 307 2
Day 706 308 50
Day 709 313 10
Day 711 314 50
Day 712 316 2
Day 713 315 0
Day 714 320 10
Day 715 318 10
Day 715 319 10
Day 715 321 50
Day 717 323 0
Day 717 327 10
Day 720 328 0
Day 720 329 0
Day 722 330 50
Day 724 333 10
Day 724 335 50
Day 725 339 2
Day 725 338 10
Day 726 343 50
Day 727 345 10
Day 727 344 50
Day 728 353 2
Day 728 350 50
Day 729 341 2
Day 729 342 2
Day 730 349 2
Day 730 352 2
Day 730 354 10
Day 730 355 10
Day 730 351 50
Day 734 358 10
Day 736 377 2
Day 736 363 50
Day 737 366 2
Day 737 369 10
Day 737 370 10
Day 738 378 10
Day 738 376 50
Day 739 379 2
Day 742 382 50
Day 746 391 50
Day 747 394 2
Day 748 396 2
Day 748 392 10
Day 748 393 10
Day 752 450 2
Day 754 453 10
Day 756 405 0
Day 756 406 0
Day 756 407 0
Day 756 408 2
Day 756 409 2
Day 756 410 2
Day 756 411 2
Day 756 412 2
Day 756 413 2
Day 756 414 2
Day 756 415 10
Day 756 416 10
Day 756 417 10
Day 756 418 10
Day 756 419 50
Day 756 420 50
Day 756 421 50
Day 756 422 50
Day 756 423 50
Day 756 770 50
Day 757 459 0
Day 757 506 0
Day 757 507 0
Day 757 508 0
Day 757 509 0
Day 757 460 2
Day 757 461 2
Day 757 462 2
Day 757 463 2
Day 757 464 2
Day 757 465 2
Day 757 466 2
Day 757 467 2
Day 757 510 2
Day 757 511 2
Day 757 512 2
Day 757 603 2
Day 757 468 10
Day 757 469 10
Day 757 470 10
Day 757 471 10
Day 757 472 10
Day 757 473 10
Day 757 513 10
Day 757 514 10
Day 757 515 10
Day 757 516 10
Day 757 517 10
Day 757 518 10
Day 757 519 10
Day 757 474 50
Day 757 475 50
Day 757 476 50
Day 757 477 50
Day 757 478 50
Day 757 479 50
Day 757 520 50
Day 757 521 50
Day 757 522 50
Day 757 523 50
Day 757 524 50
Day 757 525 50
Day 757 526 50
Day 757 527 50
Day 758 554 0
Day 758 555 0
Day 758 556 0
Day 758 557 0
Day 758 558 2
Day 758 559 2
Day 758 560 2
Day 758 561 10
Day 758 562 10
Day 758 563 10
Day 758 564 10
Day 758 565 10
Day 758 566 10
Day 758 567 50
Day 758 568 50
Day 758 569 50
Day 758 570 50
Day 758 571 50
Day 758 572 50
Day 759 607 0
Day 761 608 0
Day 761 610 0
Day 761 657 0
Day 761 612 2
Day 761 613 2
Day 761 614 10
Day 761 615 10
Day 761 616 10
Day 761 617 10
Day 761 618 10
Day 761 619 10
Day 761 620 10
Day 761 621 50
Day 761 622 50
Day 761 623 50
Day 761 626 50
Day 761 627 50
Day 761 628 50
Day 762 708 0
Day 762 709 0
Day 762 762 0
Day 762 763 0
Day 762 611 2
Day 762 658 2
Day 762 659 2
Day 762 660 2
Day 762 712 2
Day 762 713 2
Day 762 716 2
Day 762 717 2
Day 762 764 2
Day 762 765 2
Day 762 766 2
Day 762 767 2
Day 762 661 10
Day 762 662 10
Day 762 663 10
Day 762 664 10
Day 762 665 10
Day 762 718 10
Day 762 719 10
Day 762 721 10
Day 762 624 50
Day 762 625 50
Day 762 666 50
Day 762 667 50
Day 762 668 50
Day 762 669 50
Day 762 670 50
Day 762 671 50
Day 762 672 50
Day 762 673 50
Day 762 674 50
Day 762 722 50
Day 762 724 50
Day 763 755 0
Day 763 756 0
Day 763 757 0
Day 763 758 0
Day 763 759 0
Day 763 760 0
Day 763 761 0
Day 763 710 2
Day 763 711 2
Day 763 714 2
Day 763 715 2
Day 763 720 10
Day 763 768 10
Day 763 769 10
Day 763 723 50
Day 763 771 50
Abbreviations:
NA: Not Available