If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Ethylene Glycol Monomethyl Ether (EGMME)
CASRN: ="109-86-4"
Study Number: C62135
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: WATER
TDMS Number: 0519907.ss
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Lungs Weight (g) Terminal Body Weight (g) Heart (g) Liver (g) Right Kidney (g) Thymus (g)
Week 13 0061 0 U 27.9 0.1232 1.0828 0.1707 0.0434
Week 13 0062 0 U 31.4 0.1272 1.2338 0.1955 0.0405
Week 13 0063 0 U 30 0.1119 1.1294 0.1687 0.0618
Week 13 0064 0 U 28.8 0.1021 1.0149 0.1652 0.0483
Week 13 0065 0 U 31.7 0.1154 1.3052 0.1921 0.0525
Week 13 0066 0 U 30.2 0.1299 1.3905 0.185 0.0465
Week 13 0067 0 U 31.4 0.1202 1.3638 0.197 0.0594
Week 13 0068 0 U 28.4 0.1398 1.3681 0.2046 0.0538
Week 13 0069 0 U 25 0.1316 1.4216 0.1819 0.039
Week 13 0070 0 U 32.4 0.1273 1.1055 0.1931 0.0386
Week 13 0071 2000 31.7 0.1336 1.4461 0.2224 0.056
Week 13 0072 2000 30.3 0.1214 1.4995 0.229 0.0526
Week 13 0073 2000 27.8 0.1319 1.1644 0.2079 0.0566
Week 13 0074 2000 32.3 0.1251 1.5151 0.2275 0.0758
Week 13 0075 2000 27.4 0.1228 1.1855 0.2213 0.0357
Week 13 0076 2000 27.4 0.1285 1.3806 0.2345 0.062
Week 13 0077 2000 28.8 0.1345 1.2332 0.2097 0.0349
Week 13 0078 2000 29.8 0.0996 1.5876 0.266 0.0557
Week 13 0079 2000 25.8 0.1246 1.4302 0.2389 0.0816
Week 13 0080 2000 31.8 0.1759 1.3108 0.2159 0.0395
Week 13 0081 4000 28.7 0.1326 1.5284 0.2329 0.0625
Week 13 0082 4000 26.6 0.1309 1.1548 0.2099 0.0387
Week 13 0083 4000 33.6 0.158 1.4453 0.2383 0.0546
Week 13 0084 4000 28.2 0.1332 1.1511 0.1985 0.0386
Week 13 0085 4000 30.9 0.174 1.4699 0.1467 0.0594
Week 13 0086 4000 25.4 0.1295 1.3011 0.2174 0.0401
Week 13 0087 4000 34.8 0.171 1.5079 0.2401 0.0454
Week 13 0088 4000 27.8 0.1237 1.1002 0.1903 0.0477
Week 13 0089 4000 32.8 0.1507 1.6295 0.2484 0.0521
Week 13 0090 4000 27.4 0.1406 1.3229 0.1937 0.0536
Week 13 0091 6000 28.8 0.0893 1.1431 0.2113 0.0448
Week 13 0092 6000 27.2 0.1357 1.2405 0.1883 0.0409
Week 13 0093 6000 32.1 0.1259 1.2839 0.1938 0.0369
Week 13 0094 6000 30.8 0.1299 1.2898 0.219 0.0351
Week 13 0095 6000 29 0.1169 1.0625 0.1754 0.0393
Week 13 0096 6000 31.2 0.144 1.4188 0.2504 0.0514
Week 13 0097 6000 21.4 0.1477 1.4374 0.2418 0.0462
Week 13 0098 6000 23.2 0.1157 1.1127 0.1395 0.0422
Week 13 0099 6000 26.2 0.1351 1.2217 0.2197 0.0507
Week 13 0100 6000 21.8 0.1345 1.4117 0.2203 0.031
Week 13 0101 8000 26.1 0.1314 1.0309 0.187 0.0327
Week 13 0102 8000 26.6 0.1276 1.1085 0.1887 0.0318
Week 13 0103 8000 26.6 0.12 1.201 0.1751 0.0234
Week 13 0104 8000 26.9 0.1326 1.0757 0.198 0.0373
Week 13 0105 8000 28 0.1394 1.3357 0.1996 0.0461
Week 13 0106 8000 24 0.122 0.956 0.2121 0.0329
Week 13 0107 8000 21.2 0.121 1.2647 0.2049 0.0328
Week 13 0108 8000 31.8 0.1251 1.162 0.2175 0.0352
Week 13 0109 8000 22.4 0.1202 1.2323 0.1933 0.0474
Week 13 0110 8000 26.4 0.1611 1.4897 0.2357 0.0545
Week 13 0111 10000 26.8 0.129 1.1253 0.2138 0.0237
Week 13 0112 10000 26.5 0.129 1.3482 0.2116 0.0456
Week 13 0113 10000 24.6 0.1314 1.1202 0.1871 0.0153
Week 13 0114 10000 22.3 0.12 1.0936 0.1741 0.0124
Week 13 0115 10000 24.7 0.1196 1.0307 0.2021 0.0327
Week 13 0116 10000 20.2 0.1095 1.1894 0.2117 0.0291
Week 13 0117 10000 19.4 0.1191 1.0965 0.2141 0.0282
Week 13 0118 10000 22 0.1302 1.1932 0.2146 0.0206
Week 13 0119 10000 26.6 0.1365 1.2986 0.2201 0.0131
Week 13 0120 10000 25.4 0.15 1.3063 0.2451 0.0381
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control