If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Prevention 4 (Indole-3-carbinol)
CASRN: ="700-06-1"
Study Number: C20010A
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: DOSED FEED
TDMS Number: 2001001
Sex: Female
Strain and Species: TG.NK Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group () Control Code Final Body Weight (g)
Day 169 708 0 25
Day 182 701 0 31.1
Day 182 702 0 31.2
Day 182 703 0 27.3
Day 182 704 0 28.3
Day 182 705 0 27.5
Day 182 706 0 29.7
Day 182 707 0 29.3
Day 182 709 0 34.2
Day 182 710 0 28.8
Day 182 711 0 29.3
Day 182 712 0 33.2
Day 182 713 0 34.3
Day 182 714 0 33.6
Day 182 715 0 33.1
Day 182 716 0 27
Day 182 717 0 29.1
Day 182 718 0 27.7
Day 182 719 0 22.2
Day 182 720 0 24.1
Day 182 721 0 27
Day 182 722 0 26.5
Day 182 723 0 31.1
Day 182 724 0 25.4
Day 182 725 0 29.5
Day 182 726 0 28.8
Day 182 727 0 25.6
Day 182 728 0 26.3
Day 182 729 0 27.4
Day 182 730 0 24.9
Day 182 731 0 27.9
Day 182 732 0 24.9
Day 182 861 .028 27.1
Day 182 862 .028 27.5
Day 182 863 .028 25.2
Day 182 864 .028 27.2
Day 182 865 .028 28
Day 182 866 .028 27.1
Day 182 867 .028 28.3
Day 182 868 .028 26.1
Day 182 869 .028 26.3
Day 182 870 .028 23.4
Day 182 871 .028 26.6
Day 182 872 .028 25.6
Day 182 873 .028 26.2
Day 182 874 .028 27.6
Day 182 875 .028 31.2
Day 182 876 .028 28
Day 182 781 0.25 28.5
Day 182 782 0.25 26.5
Day 182 783 0.25 26.7
Day 182 784 0.25 24.8
Day 182 785 0.25 26.4
Day 182 786 0.25 27
Day 182 787 0.25 23.6
Day 182 788 0.25 23.7
Day 182 789 0.25 28.7
Day 182 790 0.25 28.2
Day 182 791 0.25 27.1
Day 182 792 0.25 30.9
Day 182 793 0.25 26.7
Day 182 794 0.25 27
Day 182 795 0.25 27.5
Day 182 796 0.25 26.9
Day 182 829 0.28 25.9
Day 182 830 0.28 25
Day 182 831 0.28 33.5
Day 182 832 0.28 29.4
Day 182 833 0.28 28.9
Day 182 834 0.28 24.3
Day 182 835 0.28 24.7
Day 182 836 0.28 25.5
Day 182 837 0.28 27.2
Day 182 838 0.28 26.3
Day 182 839 0.28 24.7
Day 182 840 0.28 22.5
Day 182 841 0.28 28.4
Day 182 842 0.28 29.7
Day 182 843 0.28 27.3
Day 182 844 0.28 25.6
Day 182 797 0.50 23.5
Day 182 798 0.50 25.2
Day 182 799 0.50 28.7
Day 182 800 0.50 24.8
Day 182 801 0.50 30.8
Day 182 802 0.50 24.7
Day 182 803 0.50 25.8
Day 182 804 0.50 25.1
Day 182 805 0.50 25.9
Day 182 806 0.50 24.6
Day 182 807 0.50 26.3
Day 182 808 0.50 25.5
Day 182 809 0.50 24.9
Day 182 810 0.50 25.8
Day 182 811 0.50 22.7
Day 182 812 0.50 25.8
Day 182 813 1.0 27.2
Day 182 814 1.0 27
Day 182 815 1.0 26.7
Day 182 816 1.0 24.3
Day 182 817 1.0 25.1
Day 182 818 1.0 24.6
Day 182 819 1.0 21.8
Day 182 820 1.0 24.7
Day 182 821 1.0 24.3
Day 182 822 1.0 28
Day 182 823 1.0 25.1
Day 182 824 1.0 29.4
Day 182 825 1.0 25.4
Day 182 826 1.0 30.6
Day 182 827 1.0 28
Day 182 828 1.0 26.3
Day 182 733 3 27.3
Day 182 734 3 26.9
Day 182 735 3 28.8
Day 182 736 3 26.2
Day 182 737 3 28
Day 182 738 3 28.9
Day 182 739 3 24.3
Day 182 740 3 28.7
Day 182 741 3 27.6
Day 182 742 3 23.4
Day 182 743 3 24.4
Day 182 744 3 26.5
Day 182 745 3 24.1
Day 182 746 3 24.7
Day 182 747 3 24.1
Day 182 748 3 25.6
Day 182 749 3 26.3
Day 182 750 3 26.9
Day 182 751 3 26.1
Day 182 752 3 22.4
Day 182 753 3 24.2
Day 182 754 3 26.9
Day 182 755 3 27.8
Day 182 756 3 27.2
Day 182 757 3 25.2
Day 182 758 3 26.2
Day 182 759 3 25.9
Day 182 760 3 23.7
Day 182 761 3 28.7
Day 182 762 3 29
Day 182 763 3 24.2
Day 182 764 3 22.6
Day 182 765 3 28.5
Day 182 766 3 28.1
Day 182 767 3 23.6
Day 182 768 3 33.2
Day 182 769 3 25.6
Day 182 770 3 25.4
Day 182 771 3 25.7
Day 182 772 3 24
Day 182 773 3 27.2
Day 182 774 3 27
Day 182 775 3 25.8
Day 182 776 3 21.5
Day 182 777 3 31
Day 182 778 3 24.4
Day 182 779 3 26.6
Day 182 780 3 27
Day 182 845 3 29.2
Day 182 846 3 27.9
Day 182 847 3 24.3
Day 182 848 3 25
Day 182 849 3 24.8
Day 182 850 3 23.2
Day 182 851 3 26.4
Day 182 852 3 24.3
Day 182 853 3 27.3
Day 182 854 3 26
Day 182 855 3 27
Day 182 856 3 25.1
Day 182 857 3 26.5
Day 182 858 3 26
Day 182 859 3 25.7
Day 182 860 3 24.7
Abbreviations:
NA: Not Available