If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Oxymetholone
CASRN: ="434-07-1"
Study Number: C88032B
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 8803205
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (MG/KG) Control Code Final Body Weight Final Body Weight (g)
Day 34 310 150 166.4
Day 80 333 150 288.7
Day 92 18 0 371.3
Day 92 24 0 390.8
Day 92 25 0 411.3
Day 92 3 0 380
Day 92 31 0 341.9
Day 92 33 0 365.4
Day 92 45 0 360.9
Day 92 71 0 407.4
Day 92 76 0 386.2
Day 92 8 0 369.5
Day 92 100 3 363.1
Day 92 104 3 365.3
Day 92 105 3 383
Day 92 140 3 353
Day 92 146 3 384.5
Day 92 157 3 348.7
Day 92 158 3 354.2
Day 92 160 3 345.2
Day 92 163 3 337.4
Day 92 170 3 375.6
Day 92 195 30 345.6
Day 92 199 30 363.2
Day 92 202 30 366.7
Day 92 207 30 343.4
Day 92 226 30 323.7
Day 92 228 30 323.1
Day 92 236 30 355.7
Day 92 248 30 373.5
Day 92 260 30 382.9
Day 92 263 30 349.1
Day 92 271 150 315.7
Day 92 273 150 275.7
Day 92 297 150 307.1
Day 92 318 150 289.1
Day 92 330 150
Day 92 337 150 324.1
Day 92 339 150 272.7
Day 92 346 150 298.5
Day 92 351 150 300.4
Day 92 357 150 277.2
Day 114 292 150 304.1
Day 115 328 150 267.1
Day 116 335 150 279.1
Day 145 317 150 310.3
Day 146 155 3 346
Day 184 11 0 408.8
Day 184 17 0 461.3
Day 184 27 0 437.9
Day 184 46 0 418.4
Day 184 68 0 428
Day 184 7 0 415.5
Day 184 75 0 409.2
Day 184 78 0 436
Day 184 85 0 484.6
Day 184 9 0 429.6
Day 184 101 3 455.6
Day 184 110 3 471
Day 184 114 3 377.7
Day 184 120 3 406.9
Day 184 122 3 439.3
Day 184 142 3 375.3
Day 184 171 3 433.8
Day 184 174 3 431.6
Day 184 95 3 379.8
Day 184 99 3 441.9
Day 184 189 30 430.1
Day 184 201 30 418.6
Day 184 216 30 407.4
Day 184 219 30 394.8
Day 184 224 30 406.5
Day 184 241 30 427.4
Day 184 249 30 375.3
Day 184 256 30 373.2
Day 184 259 30 372.6
Day 184 270 30 402.8
Day 184 275 150 312.8
Day 184 285 150 325.7
Day 184 311 150 340.4
Day 184 314 150 349.1
Day 184 322 150 353.8
Day 184 323 150 357.2
Day 184 341 150 312.1
Day 184 342 150 286.5
Day 184 347 150 326.6
Day 184 349 150 319.1
Day 202 136 3 313.6
Day 281 267 30 355.3
Day 316 62 0 479.9
Day 321 109 3 458.4
Day 353 268 30 451.4
Day 366 12 0 473.8
Day 366 15 0 503.4
Day 366 26 0 475.6
Day 366 40 0 509.6
Day 366 43 0 484.8
Day 366 49 0 530.4
Day 366 61 0 440.1
Day 366 70 0 470.6
Day 366 81 0 392.1
Day 366 90 0 508.8
Day 366 103 3 479.3
Day 366 106 3 477.7
Day 366 107 3 477.1
Day 366 108 3 493.6
Day 366 116 3 474.1
Day 366 137 3 509.6
Day 366 141 3 453.2
Day 366 156 3 486.4
Day 366 161 3 494.5
Day 366 172 3 494.8
Day 366 187 30 435.8
Day 366 191 30 457.1
Day 366 200 30 429.7
Day 366 214 30 434.8
Day 366 218 30 424.8
Day 366 223 30 452
Day 366 239 30 423.2
Day 366 255 30 465.8
Day 366 265 30 430.3
Day 366 269 30 424.9
Day 366 280 150 349.9
Day 366 283 150 312.4
Day 366 293 150 363.6
Day 366 306 150 365.7
Day 366 312 150 316.2
Day 366 324 150 292.6
Day 366 334 150 339
Day 366 338 150 321.2
Day 366 344 150 305.9
Day 366 353 150 370.1
Day 384 66 0 372.4
Day 408 164 3 393.8
Day 424 96 3 483.5
Day 429 87 0 425.2
Day 434 327 150 408.7
Day 437 238 30 231.6
Day 464 74 0 444.8
Day 471 86 0 390.8
Day 479 30 0 410.1
Day 479 124 3 610.8
Day 485 102 3 519.5
Day 485 98 3 352.7
Day 486 56 0 362.8
Day 486 57 0 359.1
Day 499 139 3 490.8
Day 517 188 30 386.6
Day 519 47 0 336.2
Day 524 59 0 441.5
Day 527 245 30 347.8
Day 538 231 30 337
Day 548 13 0 521.2
Day 548 35 0 513
Day 548 38 0 521.9
Day 548 41 0 535.2
Day 548 55 0 481.2
Day 548 58 0 525.6
Day 548 6 0 511.6
Day 548 65 0 524.6
Day 548 79 0 493.2
Day 548 89 0 480.1
Day 548 127 3 509.1
Day 548 132 3 534.4
Day 548 134 3 537.7
Day 548 138 3 538.4
Day 548 149 3 526.6
Day 548 162 3 410.6
Day 548 166 3 546.2
Day 548 167 3 481.1
Day 548 175 3 562.9
Day 548 97 3 422.7
Day 548 203 30 471.8
Day 548 217 30 451.1
Day 548 221 30 442.7
Day 548 233 30 464.6
Day 548 235 30 386.7
Day 548 242 30 470.1
Day 548 251 30 470.1
Day 548 252 30 466.9
Day 548 254 30 477.9
Day 548 266 30 417.8
Day 548 278 150 314.7
Day 548 296 150 353.9
Day 548 301 150 328.5
Day 548 303 150 318.5
Day 548 307 150 345
Day 548 320 150 394.5
Day 548 331 150 356.8
Day 548 332 150 349.1
Day 548 345 150 344.7
Day 548 354 150 327.7
Day 549 19 0 318.8
Day 549 22 0 275.2
Day 551 276 150 239.1
Day 553 69 0 296
Day 561 165 3 348.7
Day 561 295 150 421.8
Day 563 143 3 432.2
Day 563 277 150 278.8
Day 563 326 150 319.5
Day 564 192 30 424.3
Day 577 237 30 288.2
Day 577 315 150 357
Day 588 153 3 336
Day 589 73 0 441.6
Day 591 16 0 371
Day 596 4 0 472.8
Day 597 131 3 474
Day 597 185 30 294.5
Day 598 152 3 330.6
Day 600 34 0 430.5
Day 600 93 3 397.8
Day 601 262 30 372.6
Day 605 53 0 310.6
Day 605 222 30 267.2
Day 609 253 30 381
Day 611 44 0 290.4
Day 611 5 0 412
Day 611 302 150 253.8
Day 618 154 3 436.9
Day 622 147 3 430.4
Day 622 247 30 246.2
Day 629 115 3 369
Day 629 196 30 374.5
Day 629 343 150 268.7
Day 633 37 0 324.5
Day 636 300 150 169.5
Day 639 294 150 265.2
Day 640 194 30 446.8
Day 641 274 150 309.1
Day 644 208 30 299
Day 644 211 30 300.4
Day 644 316 150 259.3
Day 646 1 0 326.6
Day 646 54 0 293.6
Day 646 352 150 245
Day 653 190 30 279.3
Day 654 32 0 441.6
Day 654 72 0 294.9
Day 657 52 0 431.3
Day 659 112 3 515.5
Day 659 304 150 206.4
Day 660 28 0 331.3
Day 660 284 150 217.7
Day 666 2 0 319.1
Day 666 210 30 265
Day 666 225 30 293.8
Day 666 287 150 249.2
Day 669 227 30 353.6
Day 675 144 3 310.2
Day 675 173 3 464.9
Day 675 281 150 218.8
Day 675 290 150 295.5
Day 679 128 3 287.3
Day 680 206 30 264.9
Day 681 181 30 273.7
Day 688 329 150 215.2
Day 692 39 0 403.9
Day 692 130 3 394
Day 692 94 3 267.2
Day 692 184 30 247.4
Day 693 125 3 311.5
Day 693 198 30 294.2
Day 696 220 30 222.5
Day 700 186 30 229.4
Day 702 23 0 298.4
Day 703 159 3 267.1
Day 703 176 3 629.6
Day 703 240 30 261.9
Day 703 258 30 328.9
Day 703 272 150 233.7
Day 705 193 30 243.8
Day 706 51 0 388.4
Day 706 123 3 282.4
Day 706 148 3 301.3
Day 706 182 30 529.5
Day 707 10 0 512.3
Day 707 92 3 287.1
Day 707 234 30 462.8
Day 708 313 150 267.5
Day 709 121 3 459.6
Day 709 151 3 315.7
Day 712 356 150 208.2
Day 714 82 0 386.9
Day 714 119 3 283.3
Day 715 350 150 330.6
Day 716 50 0 358.6
Day 716 230 30 256.6
Day 718 150 3 483
Day 719 243 30 233.8
Day 720 42 0 319.5
Day 720 91 3 304.8
Day 720 215 30 271.2
Day 724 348 150 253.8
Day 727 213 30 261.5
Day 728 14 0 437.7
Day 728 20 0 501.3
Day 728 21 0 495.4
Day 728 29 0 350.7
Day 728 36 0 437.4
Day 728 48 0 369
Day 728 60 0 334.8
Day 728 63 0 406.6
Day 728 64 0 407.4
Day 728 67 0 471.4
Day 728 77 0 439.9
Day 728 80 0 363.8
Day 728 83 0 472.8
Day 728 84 0 447.5
Day 728 88 0 334.1
Day 728 111 3 445.5
Day 728 113 3 387.3
Day 728 117 3 463.7
Day 728 118 3 347.2
Day 728 126 3 401.3
Day 728 129 3 385.1
Day 728 133 3 432.7
Day 728 135 3 337.6
Day 728 145 3 391.4
Day 728 168 3 439.7
Day 728 169 3 394.4
Day 728 177 3 483.2
Day 728 178 3 460.5
Day 728 179 3 406.2
Day 728 180 3 427.2
Day 728 183 30 346.1
Day 728 197 30 320.6
Day 728 204 30 297.4
Day 728 205 30 366.5
Day 728 209 30 431.2
Day 728 212 30 251.6
Day 728 229 30 425
Day 728 232 30 290.5
Day 728 244 30 430.8
Day 728 246 30 382.9
Day 728 250 30 430.4
Day 728 257 30 439
Day 728 261 30 407.3
Day 728 264 30 401.8
Day 728 279 150 339.4
Day 728 282 150 300.4
Day 728 286 150 346.8
Day 728 288 150 365.4
Day 728 289 150 214.2
Day 728 291 150 362.2
Day 728 298 150 291.1
Day 728 299 150 326.1
Day 728 305 150 315.3
Day 728 308 150 318.3
Day 728 309 150 344.4
Day 728 319 150 328.1
Day 728 321 150 329.1
Day 728 325 150 336.2
Day 728 336 150 265
Day 728 340 150 302.6
Day 728 355 150 318.1
Day 728 358 150 311.6
Day 728 359 150 318.3
Day 728 360 150 339.6
Abbreviations:
NA: Not Available