If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Pentachlorophenol, purified
CASRN: ="87-86-5"
Study Number: C89002
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: DOSED FEED
TDMS Number: 8900202
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (PPM) Control Code Final Body Weight (g)
Day 184 11 0 432.6
Day 184 13 0 446
Day 184 26 0 428.3
Day 184 33 0 441.3
Day 184 34 0 445.1
Day 184 39 0 437.4
Day 184 47 0 418.5
Day 184 49 0 428.6
Day 184 52 0 485.8
Day 184 57 0 442.7
Day 184 229 1000 352.6
Day 184 235 1000 344.5
Day 184 241 1000 371.5
Day 184 244 1000 379.4
Day 184 246 1000 362.1
Day 184 247 1000 353.1
Day 184 248 1000 373.5
Day 184 249 1000 381.4
Day 184 258 1000 378.1
Day 184 268 1000 339
Day 213 188 600 442.1
Day 265 240 1000 290.1
Day 360 160 400 358.3
Day 360 236 1000 294.2
Day 396 17 0 432.9
Day 396 56 0 436.1
Day 410 62 200 509.6
Day 420 43 0 497.7
Day 428 64 200 393.1
Day 435 37 0 436.1
Day 435 97 200 494.8
Day 443 112 400 331.1
Day 450 73 200 455.5
Day 460 255 1000 294.1
Day 482 158 400 429.4
Day 502 264 1000 500.5
Day 505 76 200 333.5
Day 507 88 200 385.8
Day 518 185 600 286.1
Day 521 153 400 409.7
Day 524 75 200 386.1
Day 527 146 400 327.5
Day 534 86 200 370.2
Day 535 15 0 402.5
Day 536 267 1000 467.2
Day 544 74 200 378.4
Day 544 96 200 452
Day 544 167 600 373
Day 550 217 1000 459.6
Day 557 150 400 322.3
Day 561 3 0 371.3
Day 561 138 400 368.5
Day 561 179 600 305
Day 563 71 200 415.3
Day 563 72 200 336
Day 563 157 400 373.2
Day 564 5 0 460
Day 565 211 1000 430.6
Day 572 130 400 357.1
Day 576 8 0 461.2
Day 579 20 0 330.6
Day 579 83 200 359.1
Day 583 133 400 461.6
Day 592 93 200 388.6
Day 592 239 1000 560
Day 593 29 0 412.9
Day 593 136 400 303.6
Day 593 151 400 580.8
Day 600 2 0 354.2
Day 600 54 0 366.8
Day 603 60 0 324.6
Day 605 68 200 370.6
Day 605 124 400 355.2
Day 605 196 600 360.1
Day 610 168 600 332.9
Day 613 231 1000 436.1
Day 614 79 200 324.1
Day 614 186 600 464.9
Day 614 224 1000 545.4
Day 617 55 0 518.9
Day 617 159 400 351.8
Day 619 7 0 527.4
Day 619 106 200 351.3
Day 619 84 200 337.2
Day 619 120 400 379.5
Day 619 206 600 356.8
Day 620 148 400 318.8
Day 620 176 600 364
Day 621 199 600 341.2
Day 624 135 400 317
Day 631 80 200 387.9
Day 634 81 200 377.3
Day 640 127 400 588.4
Day 640 129 400 324.5
Day 643 50 0 374.2
Day 645 9 0 365.6
Day 645 144 400 360.5
Day 646 1 0 388.5
Day 647 48 0 402.5
Day 647 89 200 357.5
Day 648 126 400 374
Day 649 66 200 391.6
Day 660 40 0 523.5
Day 660 77 200 351.6
Day 660 170 600 322.9
Day 661 263 1000 450
Day 663 21 0 351
Day 663 102 200 362.6
Day 663 91 200 366.6
Day 666 119 400 380.6
Day 675 59 0 454.2
Day 675 237 1000 277.7
Day 676 121 400 345.3
Day 677 259 1000 344.9
Day 680 261 1000 325.8
Day 681 30 0 323.8
Day 684 22 0 347.8
Day 684 31 0 340.5
Day 684 69 200 326.3
Day 684 210 600 321.6
Day 684 252 1000 273
Day 688 115 400 343.1
Day 690 53 0 329.3
Day 695 16 0 364.2
Day 698 36 0 346.8
Day 698 45 0 311.2
Day 698 109 200 344.2
Day 698 110 200 350.5
Day 698 116 400 330.2
Day 698 226 1000 428
Day 698 245 1000 345.1
Day 702 25 0 306.8
Day 702 105 200 356
Day 702 134 400 337.8
Day 702 166 600 279.6
Day 702 254 1000 460.2
Day 702 257 1000 298.8
Day 703 14 0 384.5
Day 707 198 600 386.1
Day 708 85 200 341.3
Day 708 161 600 385.6
Day 708 165 600 254.7
Day 708 233 1000 300.7
Day 709 192 600 346.7
Day 711 111 400 254.9
Day 711 216 1000 382.7
Day 712 172 600 485.1
Day 715 19 0 351
Day 715 4 0 308.3
Day 715 218 1000 318.5
Day 722 58 0 303
Day 722 65 200 328.7
Day 722 143 400 335
Day 723 78 200 412.1
Day 723 90 200 280.7
Day 724 24 0 314.2
Day 725 262 1000 335.5
Day 726 82 200 292.6
Day 729 42 0 382.5
Day 729 155 400 356.2
Day 731 201 600 304.4
Day 733 38 0 316.3
Day 733 6 0 299.4
Day 736 10 0 325.5
Day 736 12 0 314.5
Day 736 18 0 371.8
Day 736 23 0 414.3
Day 736 27 0 498.7
Day 736 28 0 423
Day 736 32 0 401.6
Day 736 35 0 439.4
Day 736 163 600 385.9
Day 736 171 600 406.1
Day 736 180 600 418.8
Day 736 181 600 375.1
Day 736 183 600 427.7
Day 736 191 600 373.2
Day 736 194 600 298.5
Day 736 197 600 426.2
Day 736 202 600 353.9
Day 736 203 600 432.1
Day 736 212 1000 451.2
Day 736 213 1000 519
Day 736 214 1000 433.5
Day 736 215 1000 447.5
Day 736 219 1000 489.4
Day 736 220 1000 446.1
Day 736 221 1000 387
Day 736 222 1000 470.6
Day 736 223 1000 419.7
Day 736 225 1000 444.3
Day 736 227 1000 481.2
Day 736 228 1000 433.8
Day 736 230 1000 497.2
Day 736 232 1000 393.4
Day 736 234 1000 420.2
Day 736 238 1000 345.2
Day 736 242 1000 418
Day 736 243 1000 371.6
Day 736 250 1000 368.8
Day 736 251 1000 341
Day 736 253 1000 448.9
Day 736 256 1000 444.2
Day 736 260 1000 402.4
Day 736 265 1000 447.2
Day 736 266 1000 423.5
Day 736 269 1000 394.5
Day 736 270 1000 425.3
Day 737 41 0 492.7
Day 737 44 0 482.5
Day 737 46 0 498.2
Day 737 51 0 462
Day 737 100 200 406
Day 737 101 200 462.3
Day 737 103 200 366.4
Day 737 104 200 403.5
Day 737 107 200 427.3
Day 737 108 200 561.8
Day 737 61 200 490.5
Day 737 63 200 315.5
Day 737 67 200 389.6
Day 737 70 200 396.8
Day 737 87 200 446.6
Day 737 92 200 453.2
Day 737 94 200 239
Day 737 95 200 436.8
Day 737 98 200 447.2
Day 737 99 200 417.9
Day 737 113 400 415.9
Day 737 114 400 377.8
Day 737 117 400 371.5
Day 737 118 400 374.1
Day 737 122 400 447.1
Day 737 123 400 440.2
Day 737 125 400 440.6
Day 737 128 400 384.8
Day 737 131 400 410.8
Day 737 132 400 441.2
Day 737 137 400 378.2
Day 737 139 400 417.2
Day 737 140 400 367.9
Day 737 141 400 388.5
Day 737 142 400 373.1
Day 737 145 400 415.1
Day 737 147 400 424.5
Day 737 149 400 389.5
Day 737 152 400 449
Day 737 154 400 400.9
Day 737 156 400 360
Day 737 162 600 456.8
Day 737 164 600 435
Day 737 169 600 379.3
Day 737 173 600 418
Day 737 174 600 368.7
Day 737 175 600 438.4
Day 737 177 600 340.8
Day 737 178 600 439.8
Day 737 182 600 435.5
Day 737 184 600 349.4
Day 737 187 600 449.4
Day 737 189 600 401.7
Day 737 190 600 355.3
Day 737 193 600 249.3
Day 737 195 600 413.4
Day 737 200 600 379.7
Day 737 204 600 277.1
Day 737 205 600 391.4
Day 737 207 600 403.7
Day 737 208 600 346.1
Day 737 209 600 412.4
Abbreviations:
NA: Not Available