If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Scopolamine hydrobromide trihydrate
CASRN: ="6533-68-2"
Study Number: C03098C
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 0512108
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (MG/KG) Control Code Final Body Weight (g)
Day 63 375 25 17.8
Day 108 302 0 33.3
Day 214 394 25 19.8
Day 456 230 0 37.7
Day 456 235 0 37.2
Day 456 238 0 40.9
Day 456 240 0 36.5
Day 456 247 0 37.9
Day 456 249 0 36.4
Day 456 253 0 39.7
Day 456 258 0 39.8
Day 456 264 0 38.4
Day 456 271 0 37.7
Day 456 339 25 36.8
Day 456 344 25 36.4
Day 456 347 25 36.2
Day 456 349 25 34.9
Day 456 355 25 33.4
Day 456 356 25 36
Day 456 367 25 36.8
Day 456 378 25 39.4
Day 456 381 25 35.9
Day 456 388 25 39.9
Day 502 385 25 26
Day 515 280 0 29.2
Day 620 295 0 23.6
Day 722 221 0 34.1
Day 722 222 0 33.4
Day 722 223 0 34.7
Day 722 224 0 34.5
Day 722 225 0 34.3
Day 722 226 0 35.4
Day 722 227 0 38.9
Day 722 228 0 34.2
Day 722 229 0 37.6
Day 722 231 0 35.1
Day 722 232 0 33.9
Day 722 233 0 39.4
Day 722 234 0 37
Day 722 236 0 34.5
Day 722 237 0 35.4
Day 722 239 0 38.7
Day 722 241 0 34.7
Day 722 242 0 33.7
Day 722 243 0 33.5
Day 722 244 0 35.1
Day 722 245 0 34.8
Day 722 246 0 36.4
Day 722 248 0 35.7
Day 722 250 0 37.2
Day 722 251 0 37.5
Day 722 252 0 34.4
Day 722 254 0 38.2
Day 722 255 0 35.2
Day 722 256 0 32
Day 722 257 0 32.1
Day 722 259 0 35.5
Day 722 260 0 32.8
Day 722 261 0 31.2
Day 722 262 0 37.9
Day 722 263 0 34.7
Day 722 265 0 35.1
Day 722 266 0 34.1
Day 722 267 0 31.9
Day 722 268 0 35.1
Day 722 269 0 39.6
Day 722 270 0 33.7
Day 722 272 0 39.2
Day 722 273 0 38.2
Day 722 274 0 32.5
Day 722 275 0 32.5
Day 722 276 0 32.6
Day 722 277 0 33.2
Day 722 278 0 38.6
Day 722 279 0 33.4
Day 722 331 25 34.1
Day 722 332 25 32.9
Day 722 333 25 32.1
Day 722 334 25 35.2
Day 722 335 25 35.4
Day 722 336 25 31.3
Day 722 337 25 33.9
Day 722 338 25 35.7
Day 722 340 25 31.6
Day 722 341 25 32.5
Day 722 342 25 34
Day 722 343 25 32.8
Day 722 345 25 32.2
Day 722 346 25 36
Day 722 348 25 36.6
Day 722 350 25 31
Day 722 351 25 32.8
Day 722 352 25 35.1
Day 722 353 25 32.2
Day 722 354 25 32.6
Day 722 357 25 34.5
Day 722 358 25 34.4
Day 722 359 25 26.6
Day 722 360 25 31.2
Day 722 361 25 34.5
Day 722 362 25 30.8
Day 722 363 25 30.7
Day 722 364 25 32.7
Day 722 365 25 36
Day 722 366 25 34.4
Day 722 368 25 30.2
Day 722 369 25 34.5
Day 722 370 25 32
Day 722 371 25 32.5
Day 722 372 25 35.4
Day 722 373 25 32.5
Day 722 374 25 30
Day 722 376 25 32.7
Day 722 377 25 33.1
Day 722 379 25 32
Day 722 380 25 28.5
Day 722 382 25 32.7
Day 722 383 25 31.7
Day 722 384 25 32.2
Day 722 386 25 33.1
Day 722 387 25 32.8
Day 722 389 25 33.6
Day 722 390 25 33
Day 762 285 0 37.4
Day 784 315 0 31.1
Day 784 398 25 27.8
Day 799 308 0 39.2
Day 819 408 25 24.4
Day 859 306 0 32.3
Day 866 320 0 34
Day 880 431 25 25.2
Day 892 438 25 25.5
Day 898 309 0 20.2
Day 898 420 25 26.8
Day 924 421 25 20.5
Day 931 407 25 31.2
Day 933 405 25 20.8
Day 936 313 0 30.1
Day 941 305 0 33.3
Day 953 397 25 20.8
Day 957 426 25 18.8
Day 964 422 25 28.4
Day 972 283 0 29.3
Day 974 317 0 27.3
Day 987 312 0 28.1
Day 1002 282 0 34.1
Day 1016 288 0 27
Day 1016 324 0 40
Day 1019 314 0 47.9
Day 1020 325 0 23.8
Day 1036 392 25 34.9
Day 1045 293 0 36.4
Day 1050 316 0 25.9
Day 1063 298 0 26.7
Day 1065 291 0 21.9
Day 1086 281 0 34.7
Day 1086 284 0 36
Day 1086 286 0 32.8
Day 1086 287 0 31.9
Day 1086 289 0 33.9
Day 1086 290 0 36.1
Day 1086 292 0 32.8
Day 1086 294 0 32.9
Day 1086 296 0 34.1
Day 1086 297 0 36
Day 1086 299 0 33.8
Day 1086 300 0 32.7
Day 1086 301 0 32.2
Day 1086 303 0 31.9
Day 1086 304 0 34.4
Day 1086 307 0 33.3
Day 1086 310 0 34.6
Day 1086 311 0 35.8
Day 1086 318 0 33.1
Day 1086 319 0 37.9
Day 1086 321 0 35.2
Day 1086 322 0 34.1
Day 1086 323 0 31.6
Day 1086 326 0 33.5
Day 1086 327 0 32.5
Day 1086 328 0 34.5
Day 1086 329 0 30.5
Day 1086 330 0 33.1
Day 1086 391 25 33.1
Day 1086 393 25 33.1
Day 1086 395 25 32.4
Day 1086 396 25 31.2
Day 1086 399 25 32.2
Day 1086 400 25 29.8
Day 1086 401 25 30.4
Day 1086 402 25 29.3
Day 1086 403 25 31.7
Day 1086 404 25 31.9
Day 1086 406 25 28.1
Day 1086 409 25 31.6
Day 1086 410 25 29.4
Day 1086 411 25 31
Day 1086 412 25 33.5
Day 1086 413 25 32.3
Day 1086 414 25 29.5
Day 1086 415 25 31.1
Day 1086 416 25 32.5
Day 1086 417 25 31.7
Day 1086 418 25 30.6
Day 1086 419 25 30.6
Day 1086 423 25 32.9
Day 1086 424 25 32.1
Day 1086 425 25 30.8
Day 1086 427 25 30.5
Day 1086 428 25 32.4
Day 1086 429 25 34.7
Day 1086 430 25 32.4
Day 1086 432 25 30.4
Day 1086 433 25 31.5
Day 1086 434 25 33.2
Day 1086 435 25 29.7
Day 1086 436 25 29.4
Day 1086 437 25 31.2
Day 1086 439 25 32.9
Day 1086 440 25 34.5
Abbreviations:
NA: Not Available