If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Sodium Nitrite
CASRN: ="7632-00-0"
Study Number: C88007
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: WATER
TDMS Number: 8800702.ss
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (%) Control Code Lungs Weight (g) Terminal Body Weight (g) Heart (g) Liver (g) Right Kidney (g) Spleen (g) Thymus (g)
Week 13 0061 0 V 33.7 0.176 1.596 0.208 0.099 0.046
Week 13 0062 0 V 29.9 0.127 1.313 0.209 0.103 0.071
Week 13 0063 0 V 31.7 0.132 1.455 0.204 0.104 0.08
Week 13 0064 0 V 26.6 0.158 1.464 0.187 0.089 0.056
Week 13 0065 0 V 29.8 0.129 1.421 0.182 0.085 0.066
Week 13 0066 0 V 32.6 0.137 1.522 0.208 0.083 0.075
Week 13 0067 0 V 30.5 0.162 1.441 0.188 0.079 0.047
Week 13 0068 0 V 32.9 0.133 1.55 0.209 0.088 0.057
Week 13 0069 0 V 25.7 0.127 1.293 0.184 0.083 0.056
Week 13 0070 0 V 27.5 0.147 1.485 0.196 0.086 0.057
Week 13 0081 0.075 28.9 0.136 1.511 0.207 0.092 0.077
Week 13 0082 0.075 31 0.155 1.604 0.214 0.086 0.044
Week 13 0083 0.075 33.9 0.147 1.825 0.214 0.099 0.083
Week 13 0084 0.075 34.3 0.184 1.63 0.232 0.107 0.061
Week 13 0085 0.075 32.5 0.192 1.595 0.206 0.098 0.065
Week 13 0086 0.075 39.7 0.175 1.855 0.238 0.109 0.077
Week 13 0087 0.075 29.7 0.148 1.667 0.193 0.104 0.08
Week 13 0088 0.075 25.4 0.164 1.246 0.185 0.101 0.049
Week 13 0089 0.075 32.1 0.152 1.652 0.195 0.087 0.055
Week 13 0090 0.075 30.6 0.133 1.583 0.195 0.099 0.062
Week 13 0091 0.15 31 0.141 1.604 0.218 0.102 0.072
Week 13 0092 0.15 27.6 0.174 1.375 0.19 0.084 0.047
Week 13 0093 0.15 28.4 0.149 1.43 0.183 0.112 0.063
Week 13 0094 0.15 31.6 0.182 1.511 0.198 0.101 0.072
Week 13 0095 0.15 37.1 0.152 1.489 0.21 0.09 0.072
Week 13 0096 0.15 27.5 0.134 1.505 0.187 0.104 0.056
Week 13 0097 0.15 31.4 0.144 1.297 0.193 0.092 0.07
Week 13 0098 0.15 31.2 0.159 1.551 0.2 0.091 0.066
Week 13 0099 0.15 35.8 0.171 1.676 0.228 0.096 0.079
Week 13 0100 0.15 31 0.15 1.427 0.198 0.091 0.063
Week 13 0101 0.3 32 0.185 1.654 0.208 0.113 0.054
Week 13 0102 0.3 31.8 0.17 1.685 0.232 0.123 0.084
Week 13 0103 0.3 33.2 0.159 1.716 0.228 0.128 0.082
Week 13 0104 0.3 35.1 0.144 1.674 0.204 0.138 0.061
Week 13 0105 0.3 26.3 0.141 1.442 0.195 0.1 0.06
Week 13 0106 0.3 28.6 0.186 1.563 0.192 0.114 0.063
Week 13 0107 0.3 34.2 0.162 1.811 0.231 0.133 0.07
Week 13 0108 0.3 31.3 0.159 1.722 0.215 0.126 0.066
Week 13 0109 0.3 27.5 0.142 1.634 0.202 0.142 0.06
Week 13 0110 0.3 37 0.193 1.919 0.228 0.13 0.053
Week 13 0071 0.375 38.2 0.145 1.672 0.225 0.079 0.086
Week 13 0072 0.375 29.5 0.138 1.527 0.203 0.079 0.055
Week 13 0073 0.375 31.1 0.141 1.465 0.203 0.09 0.071
Week 13 0074 0.375 28.2 0.117 1.404 0.173 0.077 0.048
Week 13 0075 0.375 32.6 0.131 1.393 0.183 0.095 0.053
Week 13 0076 0.375 29.2 0.13 1.404 0.193 0.089 0.073
Week 13 0077 0.375 27.3 0.118 1.468 0.173 0.094 0.058
Week 13 0078 0.375 34.6 0.134 1.517 0.208 0.102 0.063
Week 13 0079 0.375 31.8 0.155 1.642 0.207 0.106 0.068
Week 13 0080 0.375 31.2 0.176 1.55 0.194 0.092 0.064
Week 13 0111 0.5 25.2 0.167 1.429 0.184 0.121 0.056
Week 13 0112 0.5 29.9 0.172 1.732 0.22 0.152 0.055
Week 13 0113 0.5 28.3 0.161 1.573 0.214 0.181 0.063
Week 13 0114 0.5 28.6 0.212 1.741 0.216 0.183 0.042
Week 13 0115 0.5 32.2 0.177 1.573 0.238 0.147 0.062
Week 13 0116 0.5 26 0.153 1.49 0.208 0.16 0.056
Week 13 0117 0.5 28.3 0.18 1.406 0.215 0.113 0.063
Week 13 0118 0.5 27.7 0.156 1.497 0.208 0.155 0.046
Week 13 0119 0.5 27.4 0.16 1.537 0.206 0.16 0.041
Week 13 0120 0.5 28.3 0.144 1.772 0.212 0.12 0.072
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control