If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Sodium nitrite
CASRN: ="7632-00-0"
Study Number: C88007B
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: DOSED WATER
TDMS Number: 8800706
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (%) Control Code Final Body Weight (g)
Day 444 87 0.075 27.5
Day 472 197 0.30 36.7
Day 501 22 0 34.6
Day 502 177 0.30 35.5
Day 526 13 0 27.8
Day 549 188 0.30 42.2
Day 556 185 0.30 54.3
Day 577 103 0.15 30.1
Day 583 181 0.30 35.7
Day 594 159 0.30 32.2
Day 596 144 0.15 35.6
Day 601 99 0.075 32
Day 612 85 0.075 22
Day 617 34 0 42.9
Day 629 155 0.30 34.8
Day 637 97 0.075 55.1
Day 641 147 0.15 37.7
Day 643 29 0 44.6
Day 643 101 0.15 34.3
Day 643 135 0.15 27.8
Day 644 72 0.075 32.7
Day 647 3 0 41.4
Day 652 16 0 37.8
Day 654 162 0.30 37.2
Day 661 1 0 34.3
Day 664 132 0.15 21.8
Day 665 175 0.30 34.4
Day 667 119 0.15 28.7
Day 685 180 0.30 27.8
Day 687 2 0 33.8
Day 698 191 0.30 41.7
Day 701 48 0 32.8
Day 705 36 0 36.8
Day 707 108 0.15 28.6
Day 713 8 0 30
Day 727 11 0 35.7
Day 727 12 0 54.1
Day 727 15 0 34.1
Day 727 21 0 43.9
Day 727 24 0 48.1
Day 727 26 0 37.4
Day 727 30 0 31.4
Day 727 35 0 37
Day 727 37 0 53
Day 727 44 0 28.3
Day 727 45 0 34.6
Day 727 46 0 34
Day 727 5 0 39.7
Day 727 7 0 38.1
Day 727 9 0 36
Day 727 100 0.075 25.3
Day 727 54 0.075 32.4
Day 727 55 0.075 36.5
Day 727 56 0.075 60.8
Day 727 63 0.075 54.4
Day 727 65 0.075 31
Day 727 66 0.075 40.8
Day 727 68 0.075 44.8
Day 727 69 0.075 43.7
Day 727 70 0.075 24.2
Day 727 82 0.075 34.4
Day 727 88 0.075 34.7
Day 727 89 0.075 34.4
Day 727 91 0.075 32.2
Day 727 93 0.075 36.4
Day 727 95 0.075 33.4
Day 727 96 0.075 31
Day 727 98 0.075 42.8
Day 727 102 0.15 31.9
Day 727 106 0.15 42.2
Day 727 115 0.15 30.1
Day 727 117 0.15 51.5
Day 727 128 0.15 40.9
Day 727 130 0.15 30.7
Day 727 131 0.15 41.9
Day 727 133 0.15 47.5
Day 727 134 0.15 37.5
Day 727 138 0.15 38.6
Day 727 140 0.15 39.2
Day 727 143 0.15 56.7
Day 727 146 0.15 51.6
Day 727 148 0.15 48.6
Day 727 150 0.15 41.2
Day 727 151 0.30 35.6
Day 727 153 0.30 35.1
Day 727 157 0.30 38.5
Day 727 161 0.30 51.2
Day 727 164 0.30 43
Day 727 167 0.30 31.8
Day 727 171 0.30 33.9
Day 727 172 0.30 34.7
Day 727 178 0.30 33.2
Day 727 184 0.30 37
Day 727 186 0.30 31.7
Day 727 189 0.30 43
Day 727 193 0.30 53.4
Day 727 194 0.30 33.9
Day 727 198 0.30 48.4
Day 727 199 0.30 41.1
Day 727 200 0.30 30.2
Day 728 10 0 27.9
Day 728 14 0 34.2
Day 728 18 0 32.3
Day 728 20 0 48.9
Day 728 23 0 29.3
Day 728 25 0 57
Day 728 31 0 40.9
Day 728 32 0 33.7
Day 728 33 0 33
Day 728 38 0 34.6
Day 728 4 0 33.4
Day 728 40 0 31.2
Day 728 42 0 39.5
Day 728 50 0 47.4
Day 728 59 0.075 36
Day 728 61 0.075 45.2
Day 728 67 0.075 30.3
Day 728 73 0.075 39.7
Day 728 74 0.075 35.1
Day 728 75 0.075 46.1
Day 728 76 0.075 38.2
Day 728 77 0.075 37.4
Day 728 78 0.075 54
Day 728 79 0.075 53.7
Day 728 80 0.075 43.5
Day 728 81 0.075 47.1
Day 728 86 0.075 34.8
Day 728 92 0.075 45.8
Day 728 94 0.075 49.5
Day 728 104 0.15 40.8
Day 728 105 0.15 34.7
Day 728 107 0.15 30.9
Day 728 110 0.15 30.3
Day 728 111 0.15 33.7
Day 728 113 0.15 48.9
Day 728 114 0.15 28.9
Day 728 116 0.15 41
Day 728 118 0.15 50.1
Day 728 121 0.15 35.9
Day 728 124 0.15 53
Day 728 125 0.15 38.4
Day 728 126 0.15 36.9
Day 728 127 0.15 56.4
Day 728 136 0.15 39.6
Day 728 139 0.15 54.4
Day 728 141 0.15 31.3
Day 728 142 0.15 27.7
Day 728 145 0.15 34.5
Day 728 149 0.15 25.8
Day 728 152 0.30 41.5
Day 728 156 0.30 41.5
Day 728 158 0.30 28.7
Day 728 160 0.30 30.7
Day 728 163 0.30 44
Day 728 165 0.30 41.3
Day 728 166 0.30 41.2
Day 728 169 0.30 56.1
Day 728 170 0.30 45.6
Day 728 173 0.30 31.2
Day 728 174 0.30 42.7
Day 728 176 0.30 34.5
Day 728 183 0.30 32.3
Day 728 187 0.30 37.4
Day 728 192 0.30 36.6
Day 728 195 0.30 43.7
Day 729 17 0 33.3
Day 729 19 0 35.2
Day 729 27 0 31.3
Day 729 28 0 52.3
Day 729 39 0 47.8
Day 729 41 0 39.5
Day 729 43 0 54
Day 729 47 0 44.1
Day 729 49 0 38
Day 729 6 0 39.6
Day 729 51 0.075 38.4
Day 729 52 0.075 40.5
Day 729 53 0.075 39.7
Day 729 57 0.075 32.1
Day 729 58 0.075 47.1
Day 729 60 0.075 36.1
Day 729 62 0.075 60.5
Day 729 64 0.075 35.7
Day 729 71 0.075 38.7
Day 729 83 0.075 42.9
Day 729 84 0.075 50.3
Day 729 90 0.075 51.3
Day 729 109 0.15 35.6
Day 729 112 0.15 37.7
Day 729 120 0.15 35.5
Day 729 122 0.15 42.5
Day 729 123 0.15 45.8
Day 729 129 0.15 38.1
Day 729 137 0.15 47.3
Day 729 154 0.30 43
Day 729 168 0.30 49.3
Day 729 179 0.30 35.7
Day 729 182 0.30 52.8
Day 729 190 0.30 46.5
Day 729 196 0.30 37.7
Abbreviations:
NA: Not Available