If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Stoddard solvent IIC
CASRN: ="64742-88-7"
Study Number: C96001
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: inhalation
TDMS Number: 9600104.ss
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/m3) Control Code Lungs Weight (g) Heart (g) Liver (g) Right Kidney (g) Right Testis (g) Thymus (g)
Day 96 0201 138 0.16 1.59 0.34 0.094 0.045
Day 96 0202 138 0.16 1.63 0.31 0.119 0.05
Day 96 0204 138 0.16 1.68 0.31 0.122 0.027
Day 96 0205 138 0.15 1.54 0.28 0.115 0.04
Day 96 0206 138 0.17 1.54 0.3 0.094 0.044
Day 96 0207 138 0.16 1.51 0.3 0.112 0.047
Day 96 0208 138 0.18 1.42 0.34 0.107 0.043
Day 96 0209 138 0.17 1.74 0.35 0.121 0.034
Day 96 0210 138 0.15 1.39 0.3 0.111 0.046
Day 96 0401 275 0.15 1.46 0.33 0.128 0.034
Day 96 0402 275 0.16 1.47 0.29 0.117 0.05
Day 96 0403 275 0.15 1.46 0.27 0.106 0.037
Day 96 0404 275 0.15 1.55 0.31 0.119 0.048
Day 96 0405 275 0.15 1.44 0.29 0.081 0.051
Day 96 0406 275 0.16 1.56 0.32 0.123 0.043
Day 96 0407 275 0.14 1.28 0.29 0.074 0.038
Day 96 0408 275 0.16 1.81 0.32 0.125 0.039
Day 96 0409 275 0.17 1.64 0.3 0.108 0.051
Day 96 0410 275 0.16 1.69 0.37 0.125 0.043
Day 96 0601 550 0.17 1.5 0.35 0.123 0.049
Day 96 0602 550 0.17 1.66 0.33 0.124 0.036
Day 96 0603 550 0.16 1.72 0.3 0.117 0.038
Day 96 0604 550 0.17 1.44 0.3 0.096 0.043
Day 96 0605 550 0.18 1.71 0.35 0.124 0.038
Day 96 0606 550 0.16 1.59 0.32 0.111 0.046
Day 96 0607 550 0.14 1.56 0.28 0.1 0.037
Day 96 0608 550 0.16 1.62 0.31 0.112 0.031
Day 96 0609 550 0.17 1.77 0.33 0.086 0.06
Day 96 0610 550 0.16 1.81 0.31 0.114 0.028
Day 96 0801 1100 0.19 1.59 0.3 0.089 0.043
Day 96 0802 1100 0.15 1.7 0.28 0.097 0.074
Day 96 0803 1100 0.16 1.52 0.28 0.118 0.034
Day 96 0804 1100 0.18 2.05 0.32 0.125 0.061
Day 96 0805 1100 0.15 1.58 0.28 0.122 0.037
Day 96 0806 1100 0.14 1.6 0.29 0.116 0.026
Day 96 0807 1100 0.17 1.7 0.31 0.12 0.028
Day 96 0808 1100 0.15 1.59 0.26 0.112 0.064
Day 96 0809 1100 0.2 1.87 0.34 0.123 0.041
Day 96 0810 1100 0.14 1.75 0.28 0.115 0.048
Day 96 1001 2200 0.14 1.52 0.28 0.12 0.043
Day 96 1002 2200 0.19 2.02 0.34 0.126 0.045
Day 96 1003 2200 0.15 1.73 0.33 0.123 0.04
Day 96 1004 2200 0.17 1.86 0.31 0.124 0.06
Day 96 1005 2200 0.19 1.81 0.32 0.127 0.048
Day 96 1006 2200 0.15 1.74 0.29 0.118 0.042
Day 96 1007 2200 0.16 1.82 0.32 0.119 0.037
Day 96 1008 2200 0.15 1.73 0.3 0.121 0.056
Day 96 1009 2200 0.14 1.66 0.29 0.093 0.043
Day 96 1010 2200 0.15 1.85 0.28 0.116 0.046
Abbreviations:
NA: Not Available