If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Styrene
CASRN: ="100-42-5"
Study Number: C02200B
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: INHAL
TDMS Number: 0220004.ss
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Lungs Weight (g) Terminal Body Weight (g) Heart (g) Liver (g) Right Kidney (g) Left Testis (g) Right Testis (g) Thymus (g) Cauda Epididymis Left Epididymis
Week 13 0051 0 U 32.1 0.14 1.57 0.25 0.1252 0.121 0.0162 0.057
Week 13 0052 0 U 33.8 0.14 1.59 0.28 0.111 0.117 0.032 0.0139 0.0474
Week 13 0053 0 U 34.3 0.14 1.43 0.31 0.1246 0.119 0.025 0.0135 0.0532
Week 13 0054 0 U 32.6 0.15 1.61 0.32 0.0925 0.092 0.051 0.0147 0.0419
Week 13 0055 0 U 34.2 0.15 1.53 0.29 0.1165 0.118 0.04 0.0179 0.048
Week 13 0056 0 U 34.8 0.14 1.61 0.29 0.1238 0.134 0.046 0.0148 0.0484
Week 13 0057 0 U 39.6 0.16 1.65 0.34 0.107 0.114 0.046 0.0141 0.0483
Week 13 0058 0 U 39.8 0.21 1.68 0.33 0.1225 0.115 0.06 0.0171 0.0532
Week 13 0059 0 U 32 0.13 1.42 0.29 0.1118 0.118 0.033 0.0175 0.0462
Week 13 0060 0 U 36.2 0.15 1.61 0.29 0.1111 0.115 0.04 0.015 0.0498
Week 13 0251 62.5 32.1 0.13 1.46 0.27 0.1128 0.114 0.045 0.0129 0.0448
Week 13 0252 62.5 32.8 0.14 1.38 0.33 0.0948 0.094 0.03 0.0262 0.0441
Week 13 0253 62.5 29.6 0.14 1.45 0.28 0.1104 0.113 0.027 0.0139 0.0491
Week 13 0254 62.5 34.2 0.14 1.39 0.28 0.1113 0.114 0.05 0.0146 0.0566
Week 13 0255 62.5 28.7 0.12 1.25 0.24 0.106 0.113 0.034 0.0143 0.0487
Week 13 0256 62.5 34.2 0.17 1.61 0.33 0.1236 0.129 0.049 0.0144 0.0468
Week 13 0257 62.5 31.2 0.14 1.45 0.3 0.113 0.112 0.033 0.0133 0.0479
Week 13 0258 62.5 30.3 0.14 1.3 0.29 0.1212 0.121 0.02 0.0133 0.0466
Week 13 0259 62.5 34.6 0.17 1.48 0.3 0.1166 0.115 0.037 0.0111 0.046
Week 13 0260 62.5 30.9 0.14 1.3 0.26 0.1172 0.112 0.018 0.0152 0.0451
Week 13 0451 125 32.8 0.14 1.51 0.24 0.1212 0.125 0.032 0.0157 0.0511
Week 13 0452 125 34 0.14 1.54 0.29 0.1164 0.122 0.041 0.0124 0.062
Week 13 0453 125 30.3 0.13 1.45 0.25 0.1125 0.118 0.042 0.0129 0.0444
Week 13 0454 125 30.9 0.13 1.28 0.28 0.1073 0.11 0.036 0.0099 0.042
Week 13 0455 125 30.7 0.13 1.28 0.25 0.1147 0.117 0.038 0.0131 0.0428
Week 13 0456 125 33.2 0.15 1.53 0.29 0.1028 0.106 0.047 0.0145 0.0432
Week 13 0457 125 30.1 0.13 1.27 0.26 0.1053 0.109 0.036 0.0116 0.0486
Week 13 0458 125 30.5 0.13 1.35 0.24 0.1133 0.118 0.03 0.0164 0.048
Week 13 0459 125 31.8 0.13 1.38 0.24 0.1125 0.111 0.03 0.0175 0.0519
Week 13 0460 125 31.5 0.14 1.39 0.31 0.103 0.108 0.041 0.0112 0.041
Week 13 0651 250 33.6 0.14 1.77 0.28 0.1105 0.12 0.04 0.0173 0.0529
Week 13 0652 250 31.5 0.14 1.5 0.32 0.114 0.025
Week 13 0653 250 33.1 0.16 1.65 0.3 0.101 0.045
Week 13 0654 250 31.3 0.13 1.47 0.25 0.117 0.037
Week 13 0657 250 0.1132 0.0158 0.0467
Week 13 0658 250 0.094 0.0128 0.0527
Week 13 0660 250 0.1109 0.0148 0.0447
Week 13 0851 500 34.4 0.13 1.78 0.27 0.1209 0.12 0.049 0.0181 0.0483
Week 13 0852 500 30.5 0.13 1.63 0.27 0.1166 0.115 0.026 0.0159 0.0514
Week 13 0853 500 31 0.13 1.56 0.31 0.1074 0.114 0.042 0.0108 0.0413
Week 13 0854 500 35.8 0.12 1.7 0.28 0.1056 0.103 0.046 0.0143 0.0434
Week 13 0855 500 33.4 0.14 1.62 0.25 0.1 0.105 0.04 0.0422
Week 13 0856 500 28.8 0.12 1.45 0.24 0.0901 0.096 0.034 0.0098 0.035
Week 13 0857 500 31 0.14 1.83 0.29 0.1126 0.118 0.035 0.0126 0.038
Week 13 0858 500 33.7 0.13 1.7 0.3 0.119 0.116 0.055 0.0144 0.0475
Week 13 0859 500 29.6 0.12 1.52 0.28 0.1082 0.109 0.027 0.0156 0.046
Week 13 0860 500 30.2 0.13 1.56 0.25 0.1041 0.107 0.047 0.0124 0.0376
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control