If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Tetrahydrofuran
CASRN: ="109-99-9"
Study Number: C60560C
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY
TDMS Number: 0518104
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group () Control Code Final Body Weight (g)
Day 2 521 600 18.1
Day 19 106 0 15.7
Day 19 107 0 15.3
Day 19 108 0 15.5
Day 19 109 0 15.8
Day 19 110 0 14.8
Day 134 303 200 24.2
Day 273 327 200 43.1
Day 399 713 1800 45.8
Day 403 728 1800 43.6
Day 429 512 600 25.6
Day 442 140 0 35.9
Day 442 147 0 24.4
Day 460 345 200 25.9
Day 460 548 600 42.3
Day 469 537 600 23.1
Day 478 138 0 43.2
Day 495 117 0 34.3
Day 502 134 0 37
Day 504 323 200 25.7
Day 525 336 200 47.9
Day 526 317 200 42.7
Day 527 743 1800 44.1
Day 536 540 600 38.2
Day 544 533 600 31
Day 552 347 200 51
Day 555 502 600 45
Day 558 708 1800 41
Day 562 745 1800 37.8
Day 566 522 600 38.8
Day 566 711 1800 36.9
Day 572 141 0 41.9
Day 574 137 0 39.4
Day 574 526 600 40.1
Day 574 725 1800 43.7
Day 577 746 1800 68.8
Day 582 340 200 48
Day 582 706 1800 36.1
Day 594 543 600 37.4
Day 598 750 1800 38.6
Day 599 124 0 41.3
Day 599 527 600 29.7
Day 599 738 1800 44.8
Day 601 342 200 45.4
Day 604 131 0 39.5
Day 604 723 1800 50.5
Day 609 331 200 34.1
Day 610 507 600 38.3
Day 610 732 1800 46.1
Day 628 703 1800 32.8
Day 630 114 0 36.1
Day 630 302 200 23.8
Day 631 532 600 49.6
Day 631 710 1800 41.4
Day 635 324 200 35.8
Day 639 517 600 27.7
Day 640 307 200 37.5
Day 645 747 1800 34.1
Day 648 144 0 46.1
Day 651 135 0 52.5
Day 652 148 0 29.9
Day 652 350 200 27.6
Day 664 733 1800 35.1
Day 670 519 600 37.9
Day 674 513 600 39.1
Day 680 128 0 47.6
Day 680 306 200 31.3
Day 680 546 600 46.2
Day 690 316 200 30.6
Day 690 528 600 33.9
Day 698 315 200 42.4
Day 702 726 1800 28.7
Day 706 112 0 41.3
Day 706 505 600 34.3
Day 706 524 600 46
Day 708 126 0 29.9
Day 708 530 600 39.1
Day 715 504 600 31.7
Day 720 549 600 34.7
Day 721 508 600 31.2
Day 733 115 0 60.6
Day 733 125 0 47.4
Day 733 129 0 61.5
Day 733 130 0 57
Day 733 133 0 60.4
Day 733 136 0 47.4
Day 733 139 0 53.1
Day 733 143 0 49.9
Day 733 149 0 51.3
Day 733 301 200 46.7
Day 733 311 200 69.4
Day 733 313 200 50.5
Day 733 325 200 48.7
Day 733 328 200 68.7
Day 733 332 200 46.5
Day 733 337 200 53.5
Day 733 339 200 56.2
Day 733 343 200 51.1
Day 733 344 200 51.7
Day 733 514 600 63.8
Day 733 523 600 48.8
Day 733 529 600 46
Day 733 536 600 61.4
Day 733 545 600 51.4
Day 733 707 1800 52.3
Day 733 716 1800 46.8
Day 733 717 1800 47.9
Day 733 720 1800 61.4
Day 733 722 1800 57.1
Day 733 724 1800 53.6
Day 733 731 1800 58.5
Day 733 735 1800 57.7
Day 733 740 1800 47.7
Day 733 741 1800 43.5
Day 733 744 1800 48.7
Day 734 104 0 37
Day 734 116 0 55.4
Day 734 145 0 39.8
Day 734 146 0 51.2
Day 734 150 0 51.6
Day 734 305 200 41.1
Day 734 310 200 49.1
Day 734 312 200 39
Day 734 318 200 41.2
Day 734 319 200 47
Day 734 320 200 27.5
Day 734 322 200 53.1
Day 734 335 200 54.5
Day 734 349 200 40.7
Day 734 503 600 55.7
Day 734 511 600 53.8
Day 734 520 600 40
Day 734 531 600 59.2
Day 734 538 600 53.8
Day 734 547 600 66
Day 734 550 600 41.4
Day 734 702 1800 41.9
Day 734 704 1800 49.5
Day 734 714 1800 37.7
Day 734 718 1800 47.7
Day 734 719 1800 64.7
Day 734 721 1800 54.2
Day 734 730 1800 46.7
Day 734 749 1800 64.3
Day 736 101 0 43.3
Day 736 102 0 52.9
Day 736 105 0 43.2
Day 736 118 0 55.9
Day 736 120 0 46
Day 736 121 0 62
Day 736 132 0 57.3
Day 736 142 0 50.8
Day 736 304 200 67.4
Day 736 308 200 50
Day 736 321 200 40.4
Day 736 330 200 41.6
Day 736 333 200 51.8
Day 736 334 200 41.9
Day 736 338 200 62.6
Day 736 341 200 52.7
Day 736 346 200 40.2
Day 736 348 200 53.6
Day 736 534 600 45
Day 736 539 600 52.9
Day 736 541 600 48.5
Day 736 709 1800 57.2
Day 736 712 1800 51.2
Day 736 715 1800 67.7
Day 736 727 1800 58.5
Day 736 729 1800 62
Day 736 739 1800 52.2
Day 736 742 1800 56.5
Day 736 748 1800 63.1
Day 737 103 0 56.8
Day 737 111 0 51.5
Day 737 113 0 48.8
Day 737 119 0 43.6
Day 737 122 0 53
Day 737 123 0 52
Day 737 127 0 54.3
Day 737 309 200 46.3
Day 737 314 200 38.6
Day 737 326 200 52.1
Day 737 329 200 50.5
Day 737 501 600 52
Day 737 506 600 48.7
Day 737 509 600 49.3
Day 737 510 600 44.9
Day 737 515 600 47.1
Day 737 516 600 56.5
Day 737 518 600 56.8
Day 737 525 600 56.4
Day 737 535 600 48.8
Day 737 542 600 44.5
Day 737 544 600 49.6
Day 737 701 1800 59.7
Day 737 705 1800 51.6
Day 737 734 1800 46.8
Day 737 736 1800 50.1
Day 737 737 1800 31.5
Abbreviations:
NA: Not Available