If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Toxic Equivalency Factor Evaluation (PCB 153- 2,2'-4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl)
CASRN: ="35065-27-1"
Study Number: C96021
Study Length (Year Completed): 2 Years (N/A)
Exposure Route: GAV
TDMS Number: 9602101.ss
Sex: Female
Strain and Species: Sprague-Dawley Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ug/kg) Control Code Lungs Weight (g) Ovary (Relative) (%) Terminal Body Weight (g) Liver (g) Liver (Relative) (%) Lung (Relative) (%) Right Kidney (g) Left Kidney (Relative) (%) Spleen (g) Thymus (g) Thymus (Relative) (%) Thyroid Gland (g) Thyroid Gland (Relative) (%) Ovary (g)
Day 92 0046 0 V 286.9 8.97 3.127 0.558 0.745 0.26 0.587 0.194 0.068 0.02 0.007 0.066
Day 92 0047 0 V 272.1 9.347 3.435 0.717 0.879 0.323 0.61 0.201 0.074 0.025 0.009 0.072
Day 92 0048 0 V 272.5 8.367 3.07 0.545 0.77 0.283 0.559 0.252 0.093 0.029 0.011 0.046
Day 92 0049 0 V 259.8 7.705 2.966 0.589 0.76 0.292 0.517 0.306 0.118 0.031 0.012 0.057
Day 92 0050 0 V 280.5 10.645 3.795 0.797 0.798 0.285 0.651 0.227 0.081 0.025 0.009 0.057
Day 92 0086 0 V 269.4 8.679 3.222 0.802 0.762 0.283 0.569 0.105 0.039 0.022 0.008 0.061
Day 92 0087 0 V 263.7 9.794 3.714 0.582 0.739 0.28 0.527 0.262 0.099 0.033 0.013 0.044
Day 92 0088 0 V 252.9 8.337 3.296 0.652 0.704 0.278 0.614 0.29 0.115 0.033 0.013 0.041
Day 92 0089 0 V 263.8 8.497 3.221 0.689 0.76 0.288 0.642 0.242 0.092 0.032 0.012 0.055
Day 92 0090 0 V 284.8 8.92 3.132 0.734 0.867 0.304 0.649 0.411 0.144 0.024 0.008 0.064
Day 92 0156 10 302.8 10.452 3.452 0.599 0.838 0.277 0.661 0.251 0.083 0.022 0.007 0.061
Day 92 0157 10 240.4 7.993 3.325 0.62 0.703 0.292 0.503 0.285 0.119 0.027 0.011 0.065
Day 92 0158 10 302.6 10.902 3.603 0.625 0.9 0.297 0.609 0.283 0.093 0.023 0.008 0.076
Day 92 0159 10 311.3 11.048 3.549 0.626 0.872 0.28 0.645 0.198 0.064 0.036 0.012 0.081
Day 92 0160 10 271.1 9.265 3.418 0.648 0.804 0.297 0.584 0.25 0.092 0.024 0.009 0.047
Day 92 0171 10 297.8 11.041 3.707 0.63 0.823 0.276 0.678 0.207 0.07 0.025 0.008 0.065
Day 92 0172 10 296.6 10.727 3.617 0.729 0.873 0.294 0.705 0.351 0.118 0.03 0.01 0.07
Day 92 0173 10 280.9 9.293 3.308 0.843 0.848 0.302 0.609 0.344 0.122 0.014 0.005 0.056
Day 92 0174 10 301.8 9.78 3.241 0.606 0.865 0.287 0.673 0.213 0.071 0.029 0.01 0.069
Day 92 0175 10 254.6 9.712 3.815 0.795 0.798 0.314 0.618 0.166 0.065 0.022 0.009 0.055
Day 92 0231 100 287.8 8.733 3.034 0.577 0.782 0.272 0.606 0.338 0.117 0.023 0.008 0.055
Day 92 0232 100 273.1 8.982 3.289 0.78 0.795 0.291 0.57 0.295 0.108 0.038 0.014 0.042
Day 92 0233 100 288.9 8.123 2.812 0.636 0.754 0.261 0.619 0.201 0.07 0.034 0.012 0.062
Day 92 0234 100 287.9 9.305 3.232 0.609 0.761 0.264 0.578 0.223 0.077 0.034 0.012 0.074
Day 92 0235 100 261.2 7.844 3.003 0.636 0.738 0.283 0.541 0.314 0.12 0.029 0.011 0.062
Day 92 0256 100 304.1 9.447 3.106 0.597 0.836 0.275 0.631 0.289 0.095 0.024 0.008 0.071
Day 92 0257 100 260.8 8.842 3.39 0.665 0.88 0.338 0.562 0.284 0.109 0.029 0.011 0.06
Day 92 0258 100 271.7 8.236 3.031 0.615 0.842 0.31 0.584 0.19 0.07 0.018 0.007 0.061
Day 92 0259 100 257.5 7.946 3.086 0.614 0.692 0.269 0.617 0.297 0.115 0.027 0.011 0.052
Day 92 0260 100 260.1 8.033 3.089 0.62 0.739 0.284 0.573 0.224 0.086 0.029 0.011 0.062
Day 92 0336 300 282.1 8.236 2.919 0.66 0.784 0.278 0.528 0.183 0.065 0.03 0.011 0.071
Day 92 0337 300 300.9 9.827 3.266 0.635 0.832 0.277 0.668 0.277 0.092 0.037 0.012 0.06
Day 92 0338 300 273.4 9.029 3.302 0.812 0.821 0.3 0.603 0.306 0.112 0.03 0.011 0.057
Day 92 0339 300 255.9 8.561 3.346 0.577 0.712 0.278 0.562 0.204 0.08 0.022 0.009 0.057
Day 92 0340 300 293.8 9.62 3.274 0.69 0.783 0.267 0.769 0.228 0.077 0.02 0.007 0.083
Day 92 0386 300 282.1 9.03 3.201 0.657 0.821 0.291 0.588 0.281 0.099 0.038 0.013 0.056
Day 92 0387 300 294.6 10.553 3.582 0.65 0.792 0.269 0.726 0.251 0.085 0.031 0.01 0.071
Day 92 0388 300 297.2 9.886 3.326 0.757 0.858 0.289 0.603 0.332 0.112 0.028 0.009 0.071
Day 92 0389 300 293.4 8.945 3.049 0.646 0.724 0.247 0.663 0.13 0.044 0.031 0.01 0.058
Day 92 0390 300 263.3 8.222 3.123 0.663 0.747 0.284 0.574 0.265 0.101 0.032 0.012 0.049
Day 92 0411 1000 289.2 10.631 3.676 0.554 0.839 0.29 0.49 0.294 0.102 0.033 0.011 0.06
Day 92 0412 1000 299.6 9.697 3.237 0.604 0.839 0.28 0.561 0.241 0.08 0.038 0.013 0.055
Day 92 0413 1000 281.3 9.165 3.258 0.587 0.765 0.272 0.525 0.238 0.085 0.03 0.011 0.072
Day 92 0414 1000 284.5 8.402 2.953 0.667 0.745 0.262 0.583 0.275 0.097 0.033 0.012 0.048
Day 92 0415 1000 276.5 8.982 3.248 0.581 0.757 0.274 0.596 0.236 0.085 0.034 0.012 0.073
Day 92 0456 1000 303.4 10.803 3.561 0.72 0.933 0.307 0.59 0.224 0.074 0.022 0.007 0.09
Day 92 0457 1000 288 11.472 3.983 0.638 0.887 0.308 0.703 0.3 0.104 0.031 0.011 0.064
Day 92 0458 1000 291.4 11.397 3.911 0.718 0.847 0.291 0.686 0.248 0.085 0.037 0.013 0.07
Day 92 0459 1000 293.2 10.133 3.456 0.624 0.818 0.279 0.6 0.159 0.054 0.024 0.008 0.112
Day 92 0460 1000 295.8 10.788 3.647 0.747 0.884 0.299 0.729 0.232 0.078 0.03 0.01 0.061
Day 92 0516 3000 295.2 11.222 3.802 0.647 0.857 0.29 0.543 0.366 0.124 0.023 0.008 0.069
Day 92 0517 3000 277.7 10.15 3.655 0.689 0.811 0.292 0.578 0.248 0.089 0.031 0.011 0.071
Day 92 0518 3000 319.8 11.458 3.583 0.572 0.907 0.284 0.556 0.318 0.099 0.024 0.007 0.087
Day 92 0519 3000 286.3 10.188 3.558 0.645 0.81 0.283 0.527 0.254 0.089 0.022 0.008 0.056
Day 92 0520 3000 273.7 9.52 3.478 0.549 0.762 0.278 0.485 0.176 0.064 0.032 0.012 0.064
Day 92 0626 3000 285.4 10.498 3.678 0.643 0.841 0.295 0.71 0.275 0.096 0.027 0.009 0.061
Day 92 0627 3000 268.6 9.955 3.706 0.818 0.863 0.321 0.624 0.229 0.085 0.024 0.009 0.056
Day 92 0628 3000 263.7 9.072 3.44 0.636 0.765 0.29 0.583 0.284 0.108 0.023 0.009 0.068
Day 92 0629 3000 269.7 10.174 3.772 0.694 0.743 0.275 0.579 0.284 0.105 0.031 0.011 0.055
Day 92 0630 3000 281.2 10.708 3.808 0.59 0.823 0.293 0.625 0.227 0.081 0.024 0.009 0.057
Day 211 0006 0 V 298.5 9.647 3.232 0.72 0.866 0.29 0.463 0.026 0.009 0.058
Day 211 0007 0 V 374.7 12.118 3.234 0.513 0.962 0.257 0.627 0.026 0.007 0.075
Day 211 0008 0 V 297.9 9.662 3.243 0.746 0.878 0.295 0.514 0.019 0.006 0.046
Day 211 0009 0 V 351.2 11.584 3.298 0.468 0.915 0.26 0.62 0.026 0.007 0.072
Day 211 0010 0 V 289 7.841 2.713 0.661 0.904 0.313 0.507 0.031 0.011 0.037
Day 211 0016 0 V 290.2 8.605 2.965 0.641 0.784 0.27 0.512 0.022 0.008 0.064
Day 211 0017 0 V 323.3 10.468 3.238 0.599 0.843 0.261 0.586 0.025 0.008 0.053
Day 211 0018 0 V 276.2 8.11 2.936 0.642 0.749 0.271 0.378 0.022 0.008 0.053
Day 211 0019 0 V 328 12.69 3.869 0.589 0.862 0.263 0.575 0.028 0.008 0.055
Day 211 0020 0 V 273.3 8.933 3.268 0.762 0.814 0.298 0.475 0.02 0.007 0.052
Day 211 0141 10 315.1 11.284 3.581 0.611 0.904 0.287 0.602 0.032 0.01 0.057
Day 211 0142 10 316.1 10.651 3.369 0.697 0.839 0.265 0.577 0.018 0.006 0.076
Day 211 0143 10 363.5 12.5 3.439 0.577 0.946 0.26 0.484 0.026 0.007 0.081
Day 211 0144 10 286 10.103 3.533 0.596 0.89 0.311 0.451 0.028 0.01 0.042
Day 211 0145 10 312.9 12.509 3.998 0.704 0.845 0.27 0.61 0.021 0.007 0.054
Day 211 0161 10 287.1 9.078 3.162 0.821 0.857 0.299 0.569 0.027 0.009 0.048
Day 211 0162 10 287.3 9.156 3.187 0.691 0.863 0.3 0.608 0.025 0.009 0.045
Day 211 0163 10 306.1 10.432 3.408 0.737 0.863 0.282 0.559 0.028 0.009 0.052
Day 211 0164 10 286.3 10.331 3.608 0.673 1.076 0.376 0.527 0.017 0.006 0.048
Day 211 0165 10 293.4 10.992 3.746 0.632 0.867 0.296 0.641 0.026 0.009 0.061
Day 211 0206 100 291.5 8.633 2.962 0.579 0.798 0.274 0.502 0.025 0.009 0.049
Day 211 0207 100 301.6 10.757 3.567 0.604 1.093 0.362 0.793 0.04 0.013 0.056
Day 211 0208 100 306.1 9.801 3.202 0.534 0.863 0.282 0.555 0.026 0.009 0.048
Day 211 0209 100 323.1 10.014 3.099 0.625 0.944 0.292 0.547 0.025 0.008 0.062
Day 211 0210 100 294.6 9.652 3.276 0.623 0.884 0.3 0.581 0.027 0.009 0.052
Day 211 0246 100 304.1 10.215 3.359 0.58 0.87 0.286 0.61 0.031 0.01 0.055
Day 211 0247 100 324.7 10.65 3.28 0.527 0.839 0.258 0.638 0.025 0.008 0.052
Day 211 0248 100 279.1 9.047 3.241 0.585 0.824 0.295 0.543 0.029 0.01 0.05
Day 211 0249 100 319.3 10.07 3.154 0.566 0.942 0.295 0.624 0.019 0.006 0.051
Day 211 0250 100 317.7 10.001 3.148 0.514 0.795 0.25 0.51 0.024 0.008 0.055
Day 211 0351 300 313.1 9.503 3.035 0.514 0.886 0.283 0.652 0.024 0.008 0.05
Day 211 0352 300 298.5 8.822 2.955 0.585 0.902 0.302 0.509 0.026 0.009 0.059
Day 211 0353 300 308.7 10.619 3.44 0.51 0.839 0.272 0.528 0.019 0.006 0.051
Day 211 0354 300 308.2 9.55 3.099 0.582 0.881 0.286 0.563 0.023 0.007 0.047
Day 211 0355 300 293.2 9.12 3.11 0.639 0.785 0.268 0.54 0.021 0.007 0.046
Day 211 0361 300 310.8 10.442 3.36 0.535 0.868 0.279 0.461 0.026 0.008 0.073
Day 211 0362 300 297.2 10.906 3.67 0.628 0.86 0.289 0.499 0.024 0.008 0.052
Day 211 0363 300 292 9.457 3.239 0.587 0.811 0.278 0.521 0.037 0.013 0.035
Day 211 0364 300 315.3 11.347 3.599 0.558 0.888 0.282 0.694 0.027 0.009 0.058
Day 211 0365 300 314 10.406 3.314 0.583 0.935 0.298 0.586 0.024 0.008 0.045
Day 211 0401 1000 308.5 10.219 3.313 0.629 0.807 0.262 0.504 0.023 0.007 0.049
Day 211 0402 1000 290.8 10.528 3.62 0.599 0.849 0.292 0.608 0.028 0.01 0.06
Day 211 0403 1000 320 10.633 3.323 0.63 0.962 0.301 0.651 0.031 0.01 0.053
Day 211 0404 1000 284.8 10.016 3.517 0.656 0.897 0.315 0.517 0.026 0.009 0.038
Day 211 0405 1000 294.8 9.83 3.334 0.655 0.873 0.296 0.444 0.023 0.008 0.051
Day 211 0436 1000 274.5 10.337 3.766 0.728 0.849 0.309 0.454 0.02 0.007 0.059
Day 211 0437 1000 285.4 11.144 3.905 0.836 0.81 0.284 0.443 0.024 0.008 0.042
Day 211 0438 1000 367.8 12.649 3.439 0.537 0.989 0.269 0.623 0.027 0.007 0.071
Day 211 0439 1000 307 10.863 3.538 0.576 0.924 0.301 0.537 0.031 0.01 0.055
Day 211 0440 1000 308.9 11.533 3.734 0.525 0.92 0.298 0.531 0.031 0.01 0.059
Day 211 0546 3000 311.9 12.304 3.945 0.617 0.897 0.287 0.58 0.027 0.009 0.088
Day 211 0547 3000 337.4 12.335 3.656 0.515 0.902 0.267 0.599 0.023 0.007 0.067
Day 211 0548 3000 337.7 11.97 3.545 0.601 0.957 0.283 0.587 0.027 0.008 0.049
Day 211 0549 3000 288.8 9.874 3.419 0.636 0.869 0.301 0.476 0.028 0.01 0.051
Day 211 0550 3000 307.7 12.491 4.059 0.499 0.921 0.299 0.517 0.023 0.007 0.053
Day 211 0621 3000 318.9 11.34 3.556 0.591 0.914 0.287 0.493 0.03 0.009 0.032
Day 211 0622 3000 277.3 10.022 3.614 0.626 0.795 0.287 0.482 0.022 0.008 0.055
Day 211 0623 3000 300.5 12.264 4.081 0.655 1.021 0.34 0.534 0.028 0.009 0.052
Day 211 0624 3000 274 10.57 3.858 0.545 0.895 0.327 0.474 0.024 0.009 0.056
Day 211 0625 3000 352.4 12.799 3.632 0.545 0.946 0.269 0.61 0.054 0.015 0.059
Day 365 0026 0 V 309.6 10.157 3.281 0.704 1.017 0.328 0.519 0.026 0.008 0.045
Day 365 0027 0 V 311.9 8.896 2.852 0.618 0.88 0.282 0.542 0.018 0.006 0.062
Day 365 0028 0 V 289.3 8.921 3.084 0.666 0.813 0.281 0.504 0.025 0.009 0.049
Day 365 0029 0 V 349.2 11.134 3.188 0.663 0.935 0.268 0.569 0.028 0.008 0.06
Day 365 0036 0 V 322.2 10.604 3.291 0.656 0.915 0.284 0.569 0.025 0.008 0.049
Day 365 0037 0 V 291.7 9.539 3.27 0.601 0.88 0.302 1.146 0.023 0.008 0.051
Day 365 0038 0 V 320.6 9.344 2.914 0.667 0.779 0.243 0.491 0.022 0.007 0.048
Day 365 0039 0 V 364.6 10.237 2.808 0.526 0.848 0.233 0.569 0.03 0.008 0.051
Day 365 0111 10 332.4 10.103 3.039 0.654 1.075 0.323 0.526 0.026 0.008 0.058
Day 365 0112 10 346.8 11.135 3.211 0.57 0.953 0.275 0.678 0.024 0.007
Day 365 0113 10 313.6 9.932 3.167 0.774 0.922 0.294 0.486 0.03 0.009 0.052
Day 365 0115 10 297.6 9.335 3.137 0.708 0.918 0.309 0.535 0.029 0.01 0.067
Day 365 0167 10 467.3 15.15 3.242 0.488 1.336 0.286 0.778 0.03 0.006 0.103
Day 365 0168 10 346.7 10.319 2.976 0.648 0.974 0.281 0.555 0.013 0.004 0.057
Day 365 0169 10 300.8 9.383 3.119 0.769 0.948 0.315 0.565 0.03 0.01 0.056
Day 365 0170 10 358 12.383 3.459 0.67 0.958 0.268 0.554 0.023 0.006 0.058
Day 365 0241 100 340.4 11.322 3.326 0.594 1.039 0.305 0.666 0.028 0.008 0.059
Day 365 0242 100 364.4 12.322 3.382 0.596 0.959 0.263 0.684 0.026 0.007 0.057
Day 365 0243 100 425.1 12.915 3.038 0.46 1.035 0.243 0.686 0.026 0.006 0.097
Day 365 0244 100 479.1 20.639 4.308 0.374 0.93 0.194 0.868 0.029 0.006 0.042
Day 365 0291 100 313.9 11.611 3.699 0.642 1.135 0.362 0.596 0.026 0.008 0.052
Day 365 0292 100 426.7 14.304 3.352 0.595 1.027 0.241 0.598 0.027 0.006 0.082
Day 365 0293 100 281.2 10.802 3.841 0.771 1.036 0.368 0.5 0.017 0.006 0.054
Day 365 0294 100 281.7 9.034 3.207 0.65 0.924 0.328 0.502 0.017 0.006 0.064
Day 365 0316 300 380.8 12.426 3.263 0.548 1.116 0.293 0.574 0.025 0.007 0.088
Day 365 0317 300 385.5 15.924 4.131 0.497 1.141 0.296 0.549 0.025 0.006 0.075
Day 365 0319 300 295.7 9.067 3.066 0.624 0.895 0.303 0.515 0.031 0.01 0.051
Day 365 0320 300 389 13.14 3.378 0.457 0.966 0.248 0.599 0.033 0.008 0.123
Day 365 0366 300 367.8 13.585 3.694 0.546 1.045 0.284 0.548 0.026 0.007 0.062
Day 365 0367 300 292.8 10.034 3.427 0.576 0.902 0.308 0.463 0.025 0.008 0.048
Day 365 0368 300 433.6 14.183 3.271 0.488 1.023 0.236 0.63 0.044 0.01 0.071
Day 365 0369 300 410.2 12.208 2.976 0.509 1.02 0.249 0.603 0.028 0.007 0.096
Day 365 0462 1000 363.4 12.044 3.314 0.584 1.066 0.293 0.526 0.025 0.007 0.063
Day 365 0463 1000 341.2 12.457 3.651 0.599 1.106 0.324 0.615 0.024 0.007 0.06
Day 365 0464 1000 377.1 12.158 3.224 0.533 0.847 0.225 0.644 0.03 0.008 0.049
Day 365 0465 1000 278.7 11.923 4.278 0.629 1.039 0.373 0.578 0.031 0.011 0.077
Day 365 0471 1000 348.1 11.595 3.331 0.535 0.991 0.285 0.447 0.028 0.008 0.066
Day 365 0472 1000 420.6 13.333 3.17 0.486 1.13 0.269 0.762 0.035 0.008 0.101
Day 365 0474 1000 304.9 11.202 3.674 0.648 1.052 0.345 0.465 0.023 0.007 0.054
Day 365 0475 1000 329.3 10.678 3.243 0.598 1.107 0.336 0.471 0.03 0.009 0.048
Day 365 0512 3000 320.4 13.23 4.129 0.558 1.057 0.33 0.546 0.02 0.006 0.089
Day 365 0513 3000 321 11.231 3.499 0.598 1.072 0.334 0.558 0.017 0.005 0.051
Day 365 0514 3000 361 14.014 3.882 0.531 1.071 0.297 0.541 0.028 0.008 0.065
Day 365 0515 3000 349.9 11.954 3.416 0.656 1.115 0.319 0.606 0.025 0.007 0.058
Day 365 0606 3000 326.5 11.685 3.579 0.671 1.057 0.324 0.549 0.028 0.009 0.055
Day 365 0607 3000 282.7 10.347 3.66 0.644 0.977 0.346 0.459 0.022 0.008 0.045
Day 365 0608 3000 280.1 12.373 4.417 0.681 0.969 0.346 0.509 0.023 0.008 0.056
Day 365 0609 3000 298.2 12.228 4.101 0.639 0.924 0.31 0.574 0.022 0.007 0.059
Day 365 0610 3000 353.8 17.014 4.809 0.59 1.081 0.306 0.583 0.027 0.008 0.082
Abbreviations:
NA: Not Available, V: Vehicle Control