If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: m-Chloroaniline
CASRN: ="108-42-9"
Study Number: C61529B
Study Length (Year Completed):  (1992)
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 6152901
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (MG/KG) Control Code Final Body Weight (g)
Day 23 121 0 164.4
Day 23 122 0 163.8
Day 23 123 0 160.2
Day 23 124 0 155.1
Day 23 125 0 161
Day 23 126 0 215.9
Day 23 127 0 224.2
Day 23 128 0 223.2
Day 23 129 0 200.1
Day 23 130 0 222.8
Day 23 131 10 233
Day 23 132 10 231.7
Day 23 133 10 217.7
Day 23 134 10 214.4
Day 23 135 10 216.2
Day 23 136 10 238.6
Day 23 137 10 205.3
Day 23 138 10 213.8
Day 23 139 10 229.2
Day 23 140 10 206.2
Day 23 141 20 225.2
Day 23 142 20 221.5
Day 23 143 20 223.7
Day 23 144 20 223.5
Day 23 145 20 211.8
Day 23 146 20 220.3
Day 23 147 20 233.8
Day 23 148 20 213.4
Day 23 149 20 189.5
Day 23 150 20 194.1
Day 23 151 40 217.2
Day 23 152 40 231.9
Day 23 153 40 218.8
Day 23 154 40 203.4
Day 23 155 40 210.8
Day 23 156 40 226.1
Day 23 157 40 211.3
Day 23 158 40 198.1
Day 23 159 40 204.3
Day 23 160 40 226.9
Day 23 161 80 210.6
Day 23 162 80 222.2
Day 23 163 80 219.2
Day 23 164 80 228.5
Day 23 165 80 233.3
Day 23 166 80 215
Day 23 167 80 228.7
Day 23 168 80 226.1
Day 23 169 80 211.7
Day 23 170 80 197.2
Day 23 171 160 218.6
Day 23 172 160 209.2
Day 23 173 160 201.4
Day 23 174 160 202.5
Day 23 175 160 226.7
Day 23 176 160 216.3
Day 23 177 160 209
Day 23 178 160 240.2
Day 23 179 160 203.9
Day 23 180 160 197.6
Day 93 1 0 339.2
Day 93 10 0 323.3
Day 93 2 0 315.4
Day 93 3 0 301.5
Day 93 4 0 328
Day 93 5 0 317.7
Day 93 6 0 338.4
Day 93 7 0 301.6
Day 93 8 0 362.6
Day 93 9 0 334
Day 93 11 10 335.5
Day 93 12 10 306.6
Day 93 13 10 342.2
Day 93 14 10 332.9
Day 93 15 10 282.3
Day 93 16 10 343.8
Day 93 17 10 358.7
Day 93 18 10 287.4
Day 93 19 10 330.1
Day 93 20 10 351.1
Day 93 21 20 309.7
Day 93 22 20 257.6
Day 93 23 20 337.4
Day 93 24 20 311.6
Day 93 25 20 328.2
Day 93 26 20 315.4
Day 93 27 20 329.3
Day 93 28 20 320.7
Day 93 29 20 330.3
Day 93 30 20 328.4
Day 93 31 40 341.5
Day 93 32 40 327.4
Day 93 33 40 297.6
Day 93 34 40 324.6
Day 93 35 40 349.1
Day 93 36 40 340.4
Day 93 37 40 305.1
Day 93 38 40 310
Day 93 39 40 316.5
Day 93 40 40 339.9
Day 93 41 80 302.3
Day 93 42 80 337.5
Day 93 43 80 296.2
Day 93 44 80 320.1
Day 93 45 80 345.1
Day 93 46 80 299.3
Day 93 47 80 313
Day 93 48 80 328.6
Day 93 49 80 306.2
Day 93 50 80 338.9
Day 93 51 160 310.6
Day 93 52 160 249.5
Day 93 53 160 293.1
Day 93 54 160 304.7
Day 93 55 160 304.8
Day 93 56 160 274.1
Day 93 57 160 284.9
Day 93 58 160 295.8
Day 93 59 160 303.2
Day 93 60 160 304.9
Abbreviations:
NA: Not Available