If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: p,p'-Dichlorodiphenyl Sulfone
CASRN: ="80-07-9"
Study Number: C88120
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: FEED
TDMS Number: 8812002.ss
Sex: Female
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Terminal Body Weight (g) Heart (g) Liver (g) Right Kidney (g) Thymus (g) Ovary (g) Uterus (g)
Week 13 0181 0 U 25.8 0.1205 1.0736 0.1822 0.0501 0.0293 0.0793
Week 13 0182 0 U 28.1 0.1435 1.1538 0.1782 0.0453 0.0244 0.0753
Week 13 0183 0 U 26.8 0.131 1.1878 0.1914 0.0375 0.0266 0.0836
Week 13 0184 0 U 30.1 0.1261 1.2677 0.1898 0.0439 0.0253 0.082
Week 13 0185 0 U 31.6 0.1421 1.3907 0.2103 0.045 0.0222 0.0748
Week 13 0186 0 U 27.7 0.125 1.2668 0.1907 0.0437 0.0205 0.0927
Week 13 0187 0 U 31.4 0.1333 1.3145 0.1776 0.0556 0.027 0.1241
Week 13 0188 0 U 30.8 0.1464 1.4262 0.2038 0.0379 0.0281 0.1451
Week 13 0189 0 U 25.3 0.1166 1.1164 0.1818 0.0351 0.0211 0.0857
Week 13 0190 0 U 26.8 0.1312 1.2703 0.2032 0.0482 0.0273 0.1295
Week 13 0191 30 34.1 0.1475 1.5791 0.2025 0.0497 0.0225 0.1449
Week 13 0192 30 29.9 0.1375 1.3533 0.1942 0.0504 0.0315 0.0794
Week 13 0193 30 27.5 0.1128 1.1589 0.1765 0.0437 0.03 0.1089
Week 13 0194 30 32.3 0.1419 1.4056 0.1968 0.0447 0.0211 0.1327
Week 13 0195 30 27.3 0.1462 1.2234 0.1505 0.0461 0.0198 0.0736
Week 13 0196 30 30.7 0.1374 1.3113 0.2009 0.0572 0.0269 0.1093
Week 13 0197 30 27.8 0.1254 1.2711 0.1847 0.0413 0.0248 0.0848
Week 13 0198 30 28.3 0.1576 1.4087 0.1826 0.0468 0.0227 0.0822
Week 13 0199 30 33 0.1152 1.3668 0.2031 0.0467 0.0302 0.0776
Week 13 0200 30 30 0.1247 1.3574 0.1941 0.0521 0.0231 0.1331
Week 13 0201 100 27.9 0.1238 1.487 0.207 0.0423 0.0249 0.1535
Week 13 0202 100 28.5 0.1244 1.3278 0.2012 0.0312 0.0272 0.1307
Week 13 0203 100 27.8 0.1441 1.3438 0.1964 0.0474 0.0255 0.1342
Week 13 0204 100 26.7 0.1306 1.2281 0.1575 0.0445 0.0226 0.1576
Week 13 0205 100 27 0.1479 1.3388 0.1912 0.0533 0.0242 0.128
Week 13 0206 100 27.2 0.1336 1.3492 0.1914 0.044 0.0366 0.1223
Week 13 0207 100 32.8 0.1127 1.4077 0.1907 0.0365 0.0279 0.0713
Week 13 0208 100 28.5 0.1129 1.3512 0.2065 0.0474 0.0256 0.0777
Week 13 0209 100 27.1 0.1388 1.2777 0.1961 0.0389 0.0262 0.1273
Week 13 0210 100 27.8 0.1374 1.2359 0.2017 0.0401 0.0261 0.0729
Week 13 0211 300 26.4 0.141 1.835 0.1872 0.0487 0.0273 0.092
Week 13 0212 300 25.7 0.1238 1.4696 0.1812 0.0379 0.026 0.1439
Week 13 0213 300 24.5 0.1297 1.5173 0.1885 0.0392 0.0231 0.1021
Week 13 0214 300 25.4 0.1681 1.5037 0.1858 0.0418 0.0317 0.1748
Week 13 0215 300 28.1 0.1299 1.6967 0.2017 0.0496 0.0266 0.1654
Week 13 0216 300 28.8 0.1581 1.6671 0.2088 0.052 0.0363 0.0994
Week 13 0217 300 24.4 0.1201 1.3327 0.1734 0.0393 0.0257 0.0909
Week 13 0218 300 26.2 0.1256 1.671 0.1729 0.0379 0.0247 0.1025
Week 13 0219 300 24.3 0.1261 1.484 0.191 0.0476 0.0205 0.0772
Week 13 0220 300 25 0.1349 1.4646 0.2012 0.0375 0.0287 0.0929
Week 13 0221 1000 27 0.1391 1.8036 0.2275 0.0451 0.0315 0.1287
Week 13 0222 1000 24.7 0.1218 1.7754 0.1454 0.035 0.0258 0.1059
Week 13 0223 1000 25.1 0.1184 1.7795 0.2015 0.037 0.0283 0.146
Week 13 0224 1000 25.4 0.1526 1.8865 0.2001 0.0391 0.025 0.1255
Week 13 0225 1000 25.3 0.1448 1.7209 0.2035 0.0303 0.0311 0.1882
Week 13 0226 1000 23.4 0.1091 1.6415 0.1842 0.0386 0.0239 0.1685
Week 13 0227 1000 27.4 0.1305 2.1975 0.211 0.0471 0.0264 0.0965
Week 13 0228 1000 24.3 0.1255 1.7231 0.1812 0.0514 0.024 0.091
Week 13 0229 1000 24.9 0.1199 1.7915 0.1934 0.0379 0.029 0.1266
Week 13 0230 1000 24.6 0.1185 1.7006 0.1819 0.0338 0.023 0.0869
Week 13 0231 3000 24.5 0.1193 2.0763 0.1935 0.0357 0.0264 0.1367
Week 13 0232 3000 25.9 0.1279 2.371 0.2035 0.0288 0.0289 0.0986
Week 13 0233 3000 26 0.1218 2.3655 0.2227 0.0347 0.0253 0.097
Week 13 0234 3000 24.5 0.1175 2.1475 0.1955 0.0462 0.0225 0.177
Week 13 0235 3000 25.4 0.124 2.3059 0.1915 0.035 0.0231 0.1337
Week 13 0236 3000 26 0.1238 2.4343 0.1785 0.0488 0.0222 0.0985
Week 13 0237 3000 25.8 0.1233 2.3386 0.1934 0.036 0.0291 0.1497
Week 13 0238 3000 24.5 0.1343 2.191 0.1907 0.0311 0.0258 0.1367
Week 13 0239 3000 24.5 0.1269 2.2974 0.1877 0.0295 0.0257 0.0956
Week 13 0240 3000 24.7 0.111 2.3713 0.2037 0.027 0.0255 0.081
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control