If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: p,p'-Dichlorodiphenyl Sulfone
CASRN: ="80-07-9"
Study Number: C88120
Study Length (Year Completed): 13 Weeks (N/A)
Exposure Route: FEED
TDMS Number: 8812001.ss
Sex: Female
Strain and Species: Fischer 344 Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Terminal Body Weight (g) Heart (g) Liver (g) Right Kidney (g) Thymus (g) Ovary (g) Uterus (g)
Week 13 0061 0 U 213 0.6914 7.4369 0.7599 0.2489 0.1162 0.516
Week 13 0062 0 U 219.4 0.7527 7.6022 0.7549 0.2115 0.1105 0.3787
Week 13 0063 0 U 214.7 0.6766 7.4597 0.7327 0.2804 0.0932 0.9043
Week 13 0064 0 U 199.5 0.6405 6.8264 0.6973 0.2111 0.0906 0.6412
Week 13 0065 0 U 221.5 0.6945 7.6898 0.728 0.2929 0.1025 0.7133
Week 13 0066 0 U 210.3 0.7224 7.5295 0.7421 0.2448 0.1158 0.4204
Week 13 0067 0 U 197.2 0.7413 6.6443 0.724 0.1926 0.1155 0.9662
Week 13 0068 0 U 217.3 0.6942 7.9402 0.8467 0.2597 0.1153 0.686
Week 13 0069 0 U 223.6 0.6864 8.5552 0.8373 0.3043 0.197 0.4174
Week 13 0070 0 U 214.3 0.6507 7.5206 0.7153 0.2533 0.1142 0.4515
Week 13 0071 30 198.8 0.6489 7.627 0.7244 0.2405 0.1233 0.4769
Week 13 0072 30 203.2 0.6553 7.2821 0.7639 0.2403 0.1032 0.7237
Week 13 0073 30 211 0.6849 7.9858 0.767 0.2269 0.1204 0.459
Week 13 0074 30 209.2 0.6637 7.4258 0.8072 0.2904 0.1047 1.2426
Week 13 0075 30 209.1 0.7042 7.8526 0.7315 0.2456 0.1078 0.5431
Week 13 0076 30 206.7 0.7383 8.0187 0.815 0.2646 0.1036 0.4478
Week 13 0077 30 210.3 0.6855 7.8282 0.7459 0.2723 0.1382 0.5982
Week 13 0078 30 210 0.6681 8.2812 0.8182 0.2658 0.1196 0.7529
Week 13 0079 30 200.9 0.686 6.7059 0.7279 0.2 0.1064 0.6386
Week 13 0080 30 197.2 0.6188 7.4972 0.7179 0.2211 0.1215 0.6727
Week 13 0081 100 207.2 0.6427 7.7423 0.6939 0.2156 0.0958 0.4054
Week 13 0082 100 210.3 0.6398 8.5844 0.7621 0.2542 0.1183 1.3187
Week 13 0083 100 208.8 0.719 8.1399 0.8338 0.2973 0.1196 0.8648
Week 13 0084 100 205.2 0.6798 7.8986 0.7222 0.2874 0.1124 1.0574
Week 13 0085 100 195.1 0.6788 7.7814 0.7401 0.2055 0.1042 0.3949
Week 13 0086 100 202.3 0.6747 8.1604 0.7936 0.2311 0.1145 0.5064
Week 13 0087 100 209 0.7048 8.2957 0.7881 0.3001 0.1221 0.4549
Week 13 0088 100 205.3 0.686 8.2538 0.7357 0.237 0.1026 0.7967
Week 13 0089 100 207.6 0.6827 8.2729 0.7892 0.2551 0.1207 0.4717
Week 13 0090 100 212.2 0.6749 8.7291 0.7902 0.2992 0.1119 0.5947
Week 13 0091 300 205.9 0.7762 9.9878 0.8096 0.2317 0.1195 0.5146
Week 13 0092 300 199.2 0.6535 9.5265 0.6744 0.2748 0.1392 0.4059
Week 13 0093 300 196.3 0.6369 9.3117 0.7735 0.2722 0.1162 0.4323
Week 13 0094 300 195.2 0.6603 8.2659 0.6895 0.2367 0.1427 0.4334
Week 13 0095 300 191.8 0.6103 8.4149 0.7079 0.2872 0.1034 0.6396
Week 13 0096 300 202.4 0.6316 9.8676 0.7762 0.2489 0.1209 0.6227
Week 13 0097 300 214.3 0.7064 9.6581 0.7491 0.2555 0.128 0.5029
Week 13 0098 300 217.9 0.8687 10.6273 0.8319 0.2713 0.1247 0.456
Week 13 0099 300 201.2 0.6765 9.0915 0.7078 0.265 0.1297 0.4563
Week 13 0100 300 189.7 0.6443 8.1765 0.6618 0.2116 0.0978 0.6189
Week 13 0101 1000 186.1 0.7386 13.2126 0.8059 0.2068 0.156 0.5053
Week 13 0102 1000 182.9 0.6628 11.316 0.7566 0.2161 0.0988 0.5165
Week 13 0103 1000 194.3 0.7295 12.7394 0.8169 0.2239 0.1197 0.783
Week 13 0104 1000 183.3 0.7119 11.705 0.7586 0.144 0.1049 0.5926
Week 13 0105 1000 194.5 0.7577 13.9611 0.8466 0.1708 0.0908 0.6232
Week 13 0106 1000 190.4 0.7221 12.0402 0.7761 0.1812 0.0991 0.3997
Week 13 0107 1000 193.3 0.7435 12.0531 0.8021 0.2333 0.1166 0.7702
Week 13 0108 1000 196.3 0.6727 12.0909 0.7788 0.217 0.113 0.6073
Week 13 0109 1000 188.4 0.7405 12.0806 0.8187 0.2083 0.1206 0.4313
Week 13 0110 1000 179.6 0.6473 11.0913 0.7153 0.2129 0.1017 0.4475
Week 13 0111 3000 172 0.6328 13.407 0.7529 0.1595 0.1086 0.4335
Week 13 0112 3000 182.7 0.7855 14.8823 0.8365 0.2153 0.0954 0.782
Week 13 0113 3000 166.1 0.7204 14.0639 0.6635 0.208 0.1062 0.5262
Week 13 0114 3000 196.1 0.6873 15.735 0.8497 0.1717 0.1035 0.5176
Week 13 0115 3000 181.1 0.6728 13.7369 0.745 0.1983 0.1078 0.4061
Week 13 0116 3000 170.5 0.6688 14.564 0.7556 0.1683 0.1072 0.8362
Week 13 0117 3000 166 0.6535 15.2582 0.7762 0.2421 0.0989 0.4071
Week 13 0118 3000 177.9 0.7509 14.7408 0.7846 0.1715 0.1171 0.4335
Week 13 0119 3000 178.8 0.6624 15.6029 0.8342 0.1867 0.1082 0.4947
Week 13 0120 3000 175.1 0.6813 14.7073 0.8074 0.2026 0.1016 0.4835
Abbreviations:
NA: Not Available, U: Untreated Control