If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Current Search Critera

Short-Term Study Individual Animal Clinical Observations

Study Information:

Chemical Name: 1,3-Diphenylguanidine
CASRN: ="102-06-7"
Study Number: C88003
Exposure Route: DOSED FEED
TDMS Number: 8800303
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Animal Number Dose Group Clinical Observation Qualifier Incident Number Observation Date First Dose Date Days On Study Removal Observation
28 500 PPM Discharge Right Eye, Brown 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
41 1500 PPM Skinny 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
41 1500 PPM Skinny 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
41 1500 PPM Ruffled Fur 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
41 1500 PPM Skinny 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
41 1500 PPM Skinny 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
41 1500 PPM Ruffled Fur 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
41 1500 PPM Ruffled Fur 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
41 1500 PPM Skinny 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
41 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
41 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
41 1500 PPM Ruffled Fur 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
41 1500 PPM Skinny 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
41 1500 PPM Hypothermia 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
41 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
41 1500 PPM Hypothermia 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
41 1500 PPM Ruffled Fur 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
41 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
41 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
41 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
41 1500 PPM Skinny 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
41 1500 PPM Ruffled Fur 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
41 1500 PPM Skinny 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
41 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
41 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
41 1500 PPM Hypothermia 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
41 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
41 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
41 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
41 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
41 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
41 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
41 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
41 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
41 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
41 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
41 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
41 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
41 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
42 1500 PPM Skinny 03/22/1990 03/01/90 22.00 No
42 1500 PPM Skinny 03/29/1990 03/01/90 29.00 No
42 1500 PPM Skinny 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
42 1500 PPM Skinny 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
42 1500 PPM Skinny 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
42 1500 PPM Ruffled Fur 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
42 1500 PPM Ruffled Fur 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
42 1500 PPM Skinny 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
42 1500 PPM Skinny 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
42 1500 PPM Ruffled Fur 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
42 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
42 1500 PPM Hypothermia 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
42 1500 PPM Skinny 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
42 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
42 1500 PPM Ruffled Fur 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
42 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
42 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
42 1500 PPM Ruffled Fur 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
42 1500 PPM Skinny 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
42 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
42 1500 PPM Hypothermia 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
42 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
42 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
42 1500 PPM Ruffled Fur 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
42 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
42 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
42 1500 PPM Skinny 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
42 1500 PPM Hypothermia 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
42 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
42 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
42 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
42 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
42 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
42 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
42 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
42 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
42 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
42 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
42 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
42 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
43 1500 PPM Skinny 03/22/1990 03/01/90 22.00 No
43 1500 PPM Skinny 03/29/1990 03/01/90 29.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 03/29/1990 03/01/90 29.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
43 1500 PPM Skinny 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
43 1500 PPM Skinny 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
43 1500 PPM Skinny 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
43 1500 PPM Skinny 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
43 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
43 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
43 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
43 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
43 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
43 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
43 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
43 1500 PPM Skinny 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
43 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
43 1500 PPM Hypothermia 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
43 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
43 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
43 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
43 1500 PPM Hypothermia 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
43 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
43 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
43 1500 PPM Skinny 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
43 1500 PPM Skinny 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
43 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
43 1500 PPM Hypothermia 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
43 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
43 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
43 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
43 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
43 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
43 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
43 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
43 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
43 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
43 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
43 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
43 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
43 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
44 1500 PPM Wound Tail, 6-10 Mm 03/15/1990 03/01/90 15.00 No
44 1500 PPM Wound Tail, 3- 5 Mm 03/22/1990 03/01/90 22.00 No
44 1500 PPM Skinny 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
44 1500 PPM Skinny 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
44 1500 PPM Ruffled Fur 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
44 1500 PPM Skinny 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
44 1500 PPM Skinny 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
44 1500 PPM Ruffled Fur 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
44 1500 PPM Ruffled Fur 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
44 1500 PPM Skinny 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
44 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
44 1500 PPM Ruffled Fur 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
44 1500 PPM Skinny 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
44 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
44 1500 PPM Hypothermia 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
44 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
44 1500 PPM Skinny 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
44 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
44 1500 PPM Ruffled Fur 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
44 1500 PPM Hypothermia 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
44 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
44 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
44 1500 PPM Skinny 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
44 1500 PPM Hypothermia 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
44 1500 PPM Ruffled Fur 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
44 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
44 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
44 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
44 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
44 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
44 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
44 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
44 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
44 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
44 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
44 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
44 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
44 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
44 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
44 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
45 1500 PPM Skinny 03/29/1990 03/01/90 29.00 No
45 1500 PPM Skinny 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
45 1500 PPM Skinny 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
45 1500 PPM Skinny 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
45 1500 PPM Ruffled Fur 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
45 1500 PPM Skinny 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
45 1500 PPM Ruffled Fur 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
45 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
45 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
45 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
45 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
45 1500 PPM Ruffled Fur 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
45 1500 PPM Skinny 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
45 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
45 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
45 1500 PPM Hypothermia 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
45 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
45 1500 PPM Hypothermia 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
45 1500 PPM Ruffled Fur 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
45 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
45 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
45 1500 PPM Skinny 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
45 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
45 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
45 1500 PPM Skinny 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
45 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
45 1500 PPM Ruffled Fur 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
45 1500 PPM Hypothermia 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
45 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
45 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
45 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
45 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
45 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
45 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
45 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
45 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
45 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
45 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
45 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
45 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
45 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
46 1500 PPM Ruffled Fur 03/29/1990 03/01/90 29.00 No
46 1500 PPM Skinny 03/29/1990 03/01/90 29.00 No
46 1500 PPM Skinny 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
46 1500 PPM Ruffled Fur 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
46 1500 PPM Skinny 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
46 1500 PPM Ruffled Fur 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
46 1500 PPM Skinny 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
46 1500 PPM Skinny 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
46 1500 PPM Ruffled Fur 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
46 1500 PPM Skinny 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
46 1500 PPM Ruffled Fur 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
46 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
46 1500 PPM Ruffled Fur 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
46 1500 PPM Skinny 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
46 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
46 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
46 1500 PPM Hypothermia 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
46 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
46 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
46 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
46 1500 PPM Ruffled Fur 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
46 1500 PPM Skinny 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
46 1500 PPM Hypothermia 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
46 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
46 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
46 1500 PPM Ruffled Fur 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
46 1500 PPM Hypothermia 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
46 1500 PPM Skinny 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
46 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
46 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
46 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
46 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
46 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
46 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
46 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
46 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
46 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
46 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
46 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
46 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
46 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
47 1500 PPM Skinny 03/29/1990 03/01/90 29.00 No
47 1500 PPM Skinny 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
47 1500 PPM Skinny 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
47 1500 PPM Ruffled Fur 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
47 1500 PPM Skinny 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
47 1500 PPM Ruffled Fur 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
47 1500 PPM Skinny 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
47 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
47 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
47 1500 PPM Discoloration Foot Nos, White 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
47 1500 PPM Ruffled Fur 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
47 1500 PPM Skinny 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
47 1500 PPM Hypothermia 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
47 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
47 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
47 1500 PPM Ruffled Fur 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
47 1500 PPM Skinny 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
47 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
47 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
47 1500 PPM Ruffled Fur 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
47 1500 PPM Skinny 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
47 1500 PPM Hypothermia 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
47 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
47 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
47 1500 PPM Hypothermia 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
47 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
47 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
47 1500 PPM Ruffled Fur 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
47 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
47 1500 PPM Skinny 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
47 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
47 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
47 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
47 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
47 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
47 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
47 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
47 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
47 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
47 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
47 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
47 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
48 1500 PPM Skinny 03/29/1990 03/01/90 29.00 No
48 1500 PPM Skinny 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
48 1500 PPM Ruffled Fur 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
48 1500 PPM Skinny 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
48 1500 PPM Skinny 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
48 1500 PPM Ruffled Fur 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
48 1500 PPM Skinny 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
48 1500 PPM Ruffled Fur 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
48 1500 PPM Skinny 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
48 1500 PPM Ruffled Fur 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
48 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
48 1500 PPM Ruffled Fur 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
48 1500 PPM Hypothermia 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
48 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
48 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
48 1500 PPM Skinny 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
48 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
48 1500 PPM Skinny 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
48 1500 PPM Hypothermia 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
48 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
48 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
48 1500 PPM Ruffled Fur 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
48 1500 PPM Hypothermia 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
48 1500 PPM Skinny 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
48 1500 PPM Ruffled Fur 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
48 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
48 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
48 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
48 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
48 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
48 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
48 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
48 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
48 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
48 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
48 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
48 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 Yes
48 1500 PPM Skinny 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
48 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
48 1500 PPM Ruffled Fur 05/31/1990 03/01/90 92.00 No
49 1500 PPM Skinny 03/29/1990 03/01/90 29.00 No
49 1500 PPM Ruffled Fur 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
49 1500 PPM Skinny 04/05/1990 03/01/90 36.00 No
49 1500 PPM Skinny 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
49 1500 PPM Ruffled Fur 04/12/1990 03/01/90 43.00 No
49 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
49 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
49 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
49 1500 PPM Ruffled Fur 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
49 1500 PPM Skinny 04/19/1990 03/01/90 50.00 No
49 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
49 1500 PPM Ruffled Fur 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
49 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
49 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
49 1500 PPM Skinny 04/26/1990 03/01/90 57.00 No
49 1500 PPM Ruffled Fur 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
49 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
49 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
49 1500 PPM Skinny 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
49 1500 PPM Discoloration Foot Nos, Grey 05/03/1990 03/01/90 64.00 No
49 1500 PPM Hypothermia 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
49 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
49 1500 PPM Ruffled Fur 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
49 1500 PPM Skinny 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
49 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
49 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/10/1990 03/01/90 71.00 No
49 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
49 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
49 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
49 1500 PPM Skinny 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
49 1500 PPM Ruffled Fur 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
49 1500 PPM Hypothermia 05/17/1990 03/01/90 78.00 No
49 1500 PPM Discoloration Both Ears, White 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
49 1500 PPM Discoloration Scrotum, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
49 1500 PPM Hypothermia 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
49 1500 PPM Discoloration Tail, Grey 05/24/1990 03/01/90 85.00 No
