If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Current Search Critera

Long-Term Study Individual Animal Clinical Observations

Study Information:

Chemical Name: Hydroquinone
CASRN: ="123-31-9"
Study Number: C55834B
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 0504001
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Animal Number Dose Group Clinical Observation Qualifier Incident Number Observation Date First Dose Date Days On Study Removal Observation
1 Vehicle Control Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
1 25 MG/KG Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
1 25 MG/KG Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
1 Vehicle Control Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
1 Vehicle Control Head Tilted 04/19/1983 09/14/82 218.00 No
1 50 MG/KG Convulsions 07/28/1983 09/14/82 318.00 Yes
1 25 MG/KG Emaciated 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
1 25 MG/KG Discoloration Entire Animal, Yellow 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
1 Vehicle Control Stained Left Eye, Red 07/19/1984 09/14/82 675.00 No
1 Vehicle Control Stained Left Eye, Red 08/14/1984 09/14/82 701.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 12/03/1982 09/14/82 81.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 12/07/1982 09/14/82 85.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 01/04/1983 09/14/82 113.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 02/01/1983 09/14/82 141.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 03/01/1983 09/14/82 169.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 03/29/1983 09/14/82 197.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 04/19/1983 09/14/82 218.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 04/26/1983 09/14/82 225.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 04/26/1983 09/14/82 225.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 05/24/1983 09/14/82 253.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 05/24/1983 09/14/82 253.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 06/21/1983 09/14/82 281.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 06/21/1983 09/14/82 281.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 07/19/1983 09/14/82 309.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 07/19/1983 09/14/82 309.00 No
2 Vehicle Control Sores Face 08/16/1983 09/14/82 337.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 08/16/1983 09/14/82 337.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 08/16/1983 09/14/82 337.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 09/13/1983 09/14/82 365.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 09/13/1983 09/14/82 365.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 10/11/1983 09/14/82 393.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 10/11/1983 09/14/82 393.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 11/09/1983 09/14/82 422.00 No
2 Vehicle Control Stained Left Eye, Opaque 11/09/1983 09/14/82 422.00 No
2 25 MG/KG Alopecia Body Dorsal 11/09/1983 09/14/82 422.00 No
2 Vehicle Control Micro-Ophthalmia 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
2 25 MG/KG Alopecia Body Dorsal 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
2 Vehicle Control Eyes Sunken 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
2 Vehicle Control Stained Left Eye, Opaque 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 01/03/1984 09/14/82 477.00 No
2 Vehicle Control Stained Left Eye, Opaque 01/03/1984 09/14/82 477.00 No
2 Vehicle Control Eyes Sunken 01/03/1984 09/14/82 477.00 No
2 Vehicle Control Stained Left Eye, Opaque 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
2 Vehicle Control Palpable Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
2 Vehicle Control Eyes Sunken 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
2 25 MG/KG Alopecia Body Dorsal 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
2 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
2 Vehicle Control Palpable Mass Body Dorsal, 11-15 Mm 03/01/1984 09/14/82 535.00 No
2 Vehicle Control Stained Left Eye, Opaque 03/01/1984 09/14/82 535.00 No
2 Vehicle Control Eyes Sunken 03/01/1984 09/14/82 535.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 03/01/1984 09/14/82 535.00 No
2 Vehicle Control Eyes Sunken 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
2 25 MG/KG Stained Body Dorsal, Yellow 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
2 25 MG/KG Alopecia Body Dorsal 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
2 Vehicle Control Palpable Mass Body Dorsal, 16-20 Mm 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
2 Vehicle Control Head Tilted 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
2 Vehicle Control Discoloration Left Eye, Opaque 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
2 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
2 Vehicle Control Jaundice 04/02/1984 09/14/82 567.00 Yes
2 Vehicle Control Head Tilted 04/02/1984 09/14/82 567.00 Yes
2 Vehicle Control Lethargic 04/02/1984 09/14/82 567.00 Yes
2 Vehicle Control Palpable Mass Body Dorsal, 16-20 Mm 04/02/1984 09/14/82 567.00 Yes
2 Vehicle Control Ptosis 04/02/1984 09/14/82 567.00 Yes
2 Vehicle Control Emaciated 04/02/1984 09/14/82 567.00 Yes
2 Vehicle Control Stained Both Eyes, Red 04/02/1984 09/14/82 567.00 Yes
2 Vehicle Control Dyspnea 04/02/1984 09/14/82 567.00 Yes
2 25 MG/KG Stained Body Dorsal, Yellow 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
2 25 MG/KG Alopecia Body Dorsal 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
2 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
2 25 MG/KG Stained Body Dorsal, Yellow 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
2 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
2 25 MG/KG Alopecia Body Dorsal 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
2 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 06/19/1984 09/14/82 645.00 No
2 50 MG/KG Rough Hair 07/16/1984 09/14/82 672.00 Yes
2 50 MG/KG Discoloration Body (Trunk), Yellow 07/16/1984 09/14/82 672.00 Yes
2 50 MG/KG Emaciated 07/16/1984 09/14/82 672.00 Yes
2 25 MG/KG Sores Body Dorsal 07/19/1984 09/14/82 675.00 No
2 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 07/19/1984 09/14/82 675.00 No
2 25 MG/KG Rough Hair 07/19/1984 09/14/82 675.00 No
2 25 MG/KG Stained Left Eye, Red 08/14/1984 09/14/82 701.00 No
2 25 MG/KG Palpable Mass Face, 26 Or Gr 08/14/1984 09/14/82 701.00 No
2 25 MG/KG Abnormal Posture 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
2 25 MG/KG Lethargic 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
2 25 MG/KG Alopecia Body Dorsal 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
2 25 MG/KG Palpable Mass Face, 26 Or Gr 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
2 25 MG/KG Rough Hair 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
3 Vehicle Control Noisy Respiration 10/26/1982 09/14/82 43.00 No
3 Vehicle Control Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
3 50 MG/KG Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
3 Vehicle Control Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
3 50 MG/KG Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
3 50 MG/KG Sores Body Ventral 06/19/1984 09/14/82 645.00 No
3 50 MG/KG Skin Pale 07/20/1984 09/14/82 676.00 No
3 50 MG/KG Palpable Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 07/20/1984 09/14/82 676.00 No
3 50 MG/KG Sores Body Dorsal 07/20/1984 09/14/82 676.00 No
3 50 MG/KG Abnormal Posture 08/14/1984 09/14/82 701.00 No
3 50 MG/KG Sores Body Ventral 08/14/1984 09/14/82 701.00 No
3 50 MG/KG Emaciated 08/14/1984 09/14/82 701.00 No
3 Vehicle Control Palpable Mass Body Dorsal, 11-15 Mm 08/14/1984 09/14/82 701.00 No
3 50 MG/KG Lethargic 08/14/1984 09/14/82 701.00 No
3 50 MG/KG Abnormal Posture 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
3 50 MG/KG Sores 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
3 50 MG/KG Emaciated 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
3 50 MG/KG Lethargic 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
3 50 MG/KG Pallor 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
3 50 MG/KG Rough Hair 08/31/1984 09/14/82 718.00 Yes
3 Vehicle Control Palpable Mass Body Ventral, 21-25 Mm 09/04/1984 09/14/82 722.00 No
3 Vehicle Control Palpable Mass Body Ventral, 26 Or Gr 09/04/1984 09/14/82 722.00 No
3 Vehicle Control Palpable Mass Body Ventral, 16-20 Mm 09/13/1984 09/14/82 731.00 Yes
3 Vehicle Control Palpable Mass Body Ventral, 26 Or Gr 09/13/1984 09/14/82 731.00 Yes
4 25 MG/KG Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
4 50 MG/KG Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
4 25 MG/KG Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
4 50 MG/KG Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
4 25 MG/KG Stained Left Eye, Red 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
4 25 MG/KG Stained Left Eye, Red 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
4 25 MG/KG Stained Left Eye, Red 06/19/1984 09/14/82 645.00 No
4 25 MG/KG Convulsed At Dosing 06/25/1984 09/14/82 651.00 Yes
4 Vehicle Control Palpable Mass Body Ventral, 16-20 Mm 09/04/1984 09/14/82 722.00 No
4 Vehicle Control Palpable Mass Body Ventral, 21-25 Mm 09/13/1984 09/14/82 731.00 Yes
5 25 MG/KG Swelling Neck 04/26/1983 09/14/82 225.00 No
5 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 07/19/1983 09/14/82 309.00 No
5 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 08/16/1983 09/14/82 337.00 No
5 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 09/13/1983 09/14/82 365.00 No
5 50 MG/KG Discoloration Left Eye, Red 10/11/1983 09/14/82 393.00 No
5 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 11/08/1983 09/14/82 421.00 No
5 Vehicle Control Sores Groin 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
5 50 MG/KG Discoloration Left Eye, Red 12/09/1983 09/14/82 452.00 No
5 Vehicle Control Sores Groin 12/16/1983 09/14/82 459.00 Yes
5 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 12/16/1983 09/14/82 459.00 Yes
5 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 16-20 Mm 01/03/1984 09/14/82 477.00 No
5 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 21-25 Mm 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
5 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 21-25 Mm 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
5 25 MG/KG Palpable Mass Body Ventral, 26 Or Gr 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
5 25 MG/KG Swelling Right Rear Foot 04/17/1984 09/14/82 582.00 No
5 25 MG/KG Tissue Mass Groin, 26 Or Gr 04/17/1984 09/14/82 582.00 No
5 25 MG/KG Swelling Right Rear Foot 04/18/1984 09/14/82 583.00 No
5 25 MG/KG Reddened Right Rear Foot 04/18/1984 09/14/82 583.00 Yes
5 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 26 Or Gr 04/18/1984 09/14/82 583.00 Yes
5 25 MG/KG Tissue Mass Groin, 26 Or Gr 04/18/1984 09/14/82 583.00 No
5 25 MG/KG Swelling Right Rear Foot 04/18/1984 09/14/82 583.00 Yes
5 25 MG/KG Discoloration Right Rear Foot, Red 04/18/1984 09/14/82 583.00 No
6 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
6 Vehicle Control Sores Right Ear 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
6 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
6 25 MG/KG Sores Body Dorsal 04/17/1984 09/14/82 582.00 No
6 25 MG/KG Palpable Mass Body Dorsal, 26 Or Gr 04/17/1984 09/14/82 582.00 No
6 25 MG/KG Palpable Mass Body Ventral, 26 Or Gr 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
6 25 MG/KG Abnormal Posture 05/15/1984 09/14/82 610.00 Yes
6 25 MG/KG Palpable Mass Body Dorsal, 26 Or Gr 05/15/1984 09/14/82 610.00 Yes
6 25 MG/KG Emaciated 05/15/1984 09/14/82 610.00 Yes
6 50 MG/KG Lethargic 07/20/1984 09/14/82 676.00 No
6 50 MG/KG Sluggish 07/30/1984 09/14/82 686.00 Yes
6 50 MG/KG Emaciated 07/30/1984 09/14/82 686.00 Yes
6 50 MG/KG Abnormal Posture 07/30/1984 09/14/82 686.00 Yes
6 50 MG/KG Pallor 07/30/1984 09/14/82 686.00 Yes
7 25 MG/KG Swelling Neck 04/20/1983 09/14/82 219.00 No
7 25 MG/KG Swelling Neck 04/26/1983 09/14/82 225.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 11/08/1983 09/14/82 421.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 12/09/1983 09/14/82 452.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 01/03/1984 09/14/82 477.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 03/01/1984 09/14/82 535.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 06/19/1984 09/14/82 645.00 No
7 50 MG/KG Emaciated 07/20/1984 09/14/82 676.00 No
7 50 MG/KG Head Tilted 07/20/1984 09/14/82 676.00 No
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 07/20/1984 09/14/82 676.00 No
7 50 MG/KG Pallor 08/02/1984 09/14/82 689.00 Yes
7 50 MG/KG Abnormal Posture 08/02/1984 09/14/82 689.00 Yes
7 50 MG/KG Stained Right Eye, Red 08/02/1984 09/14/82 689.00 Yes
7 50 MG/KG Sluggish 08/02/1984 09/14/82 689.00 Yes
7 50 MG/KG Tremors 08/02/1984 09/14/82 689.00 Yes
7 50 MG/KG Emaciated 08/02/1984 09/14/82 689.00 Yes
7 50 MG/KG Ptosis 08/02/1984 09/14/82 689.00 Yes
8 Vehicle Control Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
8 25 MG/KG Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
8 Vehicle Control Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
8 25 MG/KG Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
8 25 MG/KG Palpable Mass Right Rear Leg, 26 Or Gr 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
8 25 MG/KG Emaciated 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
8 25 MG/KG Palpable Mass Right Rear Leg, 26 Or Gr 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
8 25 MG/KG Pallor 05/30/1984 09/14/82 625.00 Yes
8 25 MG/KG Palpable Mass Body Ventral, 26 Or Gr 05/30/1984 09/14/82 625.00 Yes
8 25 MG/KG Emaciated 05/30/1984 09/14/82 625.00 Yes
8 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 05/30/1984 09/14/82 625.00 Yes
8 25 MG/KG Lethargic 05/30/1984 09/14/82 625.00 Yes
8 50 MG/KG Emaciated 07/16/1984 09/14/82 672.00 Yes
8 50 MG/KG Rough Hair 07/16/1984 09/14/82 672.00 Yes
8 50 MG/KG Rapid Respiration 07/16/1984 09/14/82 672.00 Yes
8 50 MG/KG Discoloration Body (Trunk), Yellow 07/16/1984 09/14/82 672.00 Yes
8 Vehicle Control Palpable Mass Body Dorsal, 21-25 Mm 09/13/1984 09/14/82 731.00 Yes
9 25 MG/KG Swelling Neck 04/26/1983 09/14/82 225.00 No
9 25 MG/KG Bulging Eye 06/14/1983 09/14/82 274.00 No
9 25 MG/KG Discoloration Right Eye, Red 06/14/1983 09/14/82 274.00 No
9 25 MG/KG Discoloration Right Eye, Red 06/21/1983 09/14/82 281.00 No
9 25 MG/KG Discoloration Right Eye, Brown 07/15/1983 09/14/82 305.00 No
9 25 MG/KG Discoloration Right Eye, Brown 07/19/1983 09/14/82 309.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 08/16/1983 09/14/82 337.00 No
9 25 MG/KG Micro-Ophthalmia 09/13/1983 09/14/82 365.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 09/13/1983 09/14/82 365.00 No
9 25 MG/KG Micro-Ophthalmia 10/11/1983 09/14/82 393.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 10/11/1983 09/14/82 393.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 11/09/1983 09/14/82 422.00 No
9 25 MG/KG Micro-Ophthalmia 11/09/1983 09/14/82 422.00 No
9 25 MG/KG Micro-Ophthalmia 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
9 25 MG/KG Eyes Sunken 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
9 25 MG/KG Micro-Ophthalmia 01/03/1984 09/14/82 477.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 01/03/1984 09/14/82 477.00 No
9 25 MG/KG Eyes Sunken 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
9 25 MG/KG Stained Right Eye, Red 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
9 25 MG/KG Eyes Sunken 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
9 25 MG/KG Discoloration Right Eye, Red 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
9 25 MG/KG Eyes Sunken 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
9 25 MG/KG Discoloration Right Eye, Opaque 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
9 25 MG/KG Head Tilted 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
9 25 MG/KG Eyes Sunken 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
9 25 MG/KG Stained Nose, Red 05/22/1984 09/14/82 617.00 Yes
9 25 MG/KG Head Tilted 05/22/1984 09/14/82 617.00 Yes
9 25 MG/KG Eyes Sunken 05/22/1984 09/14/82 617.00 Yes
9 25 MG/KG Stained Right Eye, Opaque 05/22/1984 09/14/82 617.00 Yes
9 25 MG/KG Eyes Sunken 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
9 25 MG/KG Discoloration Entire Animal, Yellow 05/22/1984 09/14/82 617.00 Yes
9 25 MG/KG Head Tilted 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
9 25 MG/KG Stained Entire Animal, Yellow 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
9 25 MG/KG Emaciated 05/22/1984 09/14/82 617.00 Yes
9 25 MG/KG Emaciated 05/22/1984 09/14/82 617.00 No
9 Vehicle Control Palpable Mass Groin, 6-10 Mm 09/04/1984 09/14/82 722.00 No
9 Vehicle Control Discoloration Nose, Brown 09/14/1984 09/14/82 732.00 Yes
9 Vehicle Control Rough Hair 09/14/1984 09/14/82 732.00 Yes
9 Vehicle Control Abnormal Posture 09/14/1984 09/14/82 732.00 Yes
9 Vehicle Control Discoloration Both Eyes, Red 09/14/1984 09/14/82 732.00 Yes
9 Vehicle Control Discoloration Limb, Brown 09/14/1984 09/14/82 732.00 Yes
10 50 MG/KG Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
10 50 MG/KG Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
10 25 MG/KG Lethargic 06/03/1983 09/14/82 263.00 Yes
10 25 MG/KG Prostration 06/03/1983 09/14/82 263.00 Yes
10 25 MG/KG Hypoactivity 06/03/1983 09/14/82 263.00 No
10 25 MG/KG Prostration 06/03/1983 09/14/82 263.00 No
10 50 MG/KG Discoloration Entire Animal, Yellow 02/02/1984 09/14/82 507.00 No
10 50 MG/KG Emaciated 02/16/1984 09/14/82 521.00 No
10 50 MG/KG Tremors 02/16/1984 09/14/82 521.00 No
10 50 MG/KG Ptosis 02/16/1984 09/14/82 521.00 No
10 50 MG/KG Stained Nose, Red 02/16/1984 09/14/82 521.00 No
10 50 MG/KG Stained Entire Animal, Yellow 02/16/1984 09/14/82 521.00 No
10 50 MG/KG Emaciated 02/17/1984 09/14/82 522.00 Yes
10 50 MG/KG Discoloration Nose, Red 02/17/1984 09/14/82 522.00 Yes
10 50 MG/KG Ptosis 02/17/1984 09/14/82 522.00 Yes
10 50 MG/KG Rapid Respiration 02/17/1984 09/14/82 522.00 Yes
10 50 MG/KG Discoloration Entire Animal, Yellow 02/17/1984 09/14/82 522.00 Yes
10 Vehicle Control Palpable Mass Groin, 26 Or Gr 07/19/1984 09/14/82 675.00 No
10 Vehicle Control Palpable Mass Groin, 26 Or Gr 08/14/1984 09/14/82 701.00 No
10 Vehicle Control Sores Body Ventral 09/04/1984 09/14/82 722.00 No
10 Vehicle Control Rough Hair 09/14/1984 09/14/82 732.00 Yes
11 25 MG/KG Head Tilted 03/01/1983 09/14/82 169.00 No
11 25 MG/KG Emaciated 03/01/1983 09/14/82 169.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 03/29/1983 09/14/82 197.00 No
11 50 MG/KG Swelling Neck 04/20/1983 09/14/82 219.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 04/26/1983 09/14/82 225.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 05/24/1983 09/14/82 253.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 06/21/1983 09/14/82 281.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 07/19/1983 09/14/82 309.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 08/16/1983 09/14/82 337.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 08/18/1983 09/14/82 339.00 No
11 25 MG/KG Noisy Respiration 08/18/1983 09/14/82 339.00 No
11 25 MG/KG Wet Mouth 08/18/1983 09/14/82 339.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 09/13/1983 09/14/82 365.00 No
11 50 MG/KG Discoloration Left Eye, Red 10/11/1983 09/14/82 393.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 10/11/1983 09/14/82 393.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 11/09/1983 09/14/82 422.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
11 25 MG/KG Head Tilted 12/16/1983 09/14/82 459.00 Yes
11 50 MG/KG Head Tilted 03/01/1984 09/14/82 535.00 No
11 50 MG/KG Head Tilted 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
11 50 MG/KG Discoloration Left Eye, Opaque 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
11 50 MG/KG Head Tilted 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
11 50 MG/KG Discoloration Left Eye, Opaque 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
11 50 MG/KG Emaciated 05/17/1984 09/14/82 612.00 Yes
11 50 MG/KG Discoloration Entire Animal, Yellow 05/17/1984 09/14/82 612.00 Yes
11 50 MG/KG Discoloration Left Eye, Opaque 05/17/1984 09/14/82 612.00 Yes
11 50 MG/KG Head Tilted 05/17/1984 09/14/82 612.00 Yes
11 Vehicle Control Rough Hair 09/13/1984 09/14/82 731.00 Yes
12 25 MG/KG Head Tilted 02/15/1983 09/14/82 155.00 No
12 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 11-15 Mm 03/29/1983 09/14/82 197.00 No
12 50 MG/KG Swelling Neck 04/20/1983 09/14/82 219.00 No
12 25 MG/KG Swelling Neck 04/26/1983 09/14/82 225.00 No
12 25 MG/KG Tissue Mass Groin, 11-15 Mm 04/26/1983 09/14/82 225.00 No
12 25 MG/KG Tissue Mass Groin, 16-20 Mm 05/24/1983 09/14/82 253.00 No
12 25 MG/KG Tissue Mass Groin, 21-25 Mm 06/21/1983 09/14/82 281.00 No
12 25 MG/KG Discharge Mouth, Red 06/21/1983 09/14/82 281.00 No
12 25 MG/KG Tissue Mass Groin, 21-45 Mm 07/19/1983 09/14/82 309.00 No
12 25 MG/KG Tissue Mass Groin, 26 Or Gr 08/16/1983 09/14/82 337.00 No
12 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 21-25 Mm 09/13/1983 09/14/82 365.00 No
12 25 MG/KG Tissue Mass Groin, 21-45 Mm 10/11/1983 09/14/82 393.00 No
12 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 11/08/1983 09/14/82 421.00 No
12 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 26 Or Gr 11/09/1983 09/14/82 422.00 No
12 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 26 Or Gr 12/08/1983 09/14/82 451.00 No
12 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 12/09/1983 09/14/82 452.00 No
12 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 26 Or Gr 01/03/1984 09/14/82 477.00 No
12 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 01/03/1984 09/14/82 477.00 No
12 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
12 50 MG/KG Sores Face 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
12 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 26 Or Gr 01/31/1984 09/14/82 505.00 No
12 25 MG/KG Ptosis 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
12 25 MG/KG Emaciated 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
12 25 MG/KG Dyspnea 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
12 25 MG/KG Rough Hair 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
12 25 MG/KG Palpable Mass Groin, 26 Or Gr 02/28/1984 09/14/82 533.00 No
12 50 MG/KG Sores Face 03/01/1984 09/14/82 535.00 No
12 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 03/01/1984 09/14/82 535.00 No
12 25 MG/KG Tissue Mass Groin, 26 Or Gr 03/02/1984 09/14/82 536.00 Yes
12 25 MG/KG Ptosis 03/02/1984 09/14/82 536.00 Yes
12 25 MG/KG Rough Hair 03/02/1984 09/14/82 536.00 Yes
12 25 MG/KG Rapid Respiration 03/02/1984 09/14/82 536.00 Yes
12 25 MG/KG Pallor 03/02/1984 09/14/82 536.00 Yes
12 25 MG/KG Emaciated 03/02/1984 09/14/82 536.00 Yes
12 50 MG/KG Sores Face 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
12 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
12 50 MG/KG Stained Left Eye, Red 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
12 50 MG/KG Sores Face 04/24/1984 09/14/82 589.00 No
12 50 MG/KG Emaciated 05/11/1984 09/14/82 606.00 Yes
12 50 MG/KG Palpable Mass Face, 16-20 Mm 05/11/1984 09/14/82 606.00 Yes
12 50 MG/KG Discoloration Entire Animal, White 05/11/1984 09/14/82 606.00 Yes
12 50 MG/KG Pallor 05/11/1984 09/14/82 606.00 Yes
13 50 MG/KG Swelling Body Ventral 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
13 50 MG/KG Swelling Neck 04/14/1983 09/14/82 213.00 No
13 Vehicle Control Swelling Neck 04/20/1983 09/14/82 219.00 No
13 25 MG/KG Swelling Neck 04/26/1983 09/14/82 225.00 No
13 50 MG/KG Palpable Mass Body Ventral, 3- 5 Mm 03/27/1984 09/14/82 561.00 No
