If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Current Search Critera

Short-Term Study Individual Animal Clinical Observations

Study Information:

Chemical Name: Init/prom comparative mouse study (DMBA/TPA/BPO/MNNG)
CASRN: ="INIT/PROM"
Study Number: C61994A
Exposure Route: SKIN APPLICATION|DERMAL,SOLUTION
TDMS Number: 0511701
Sex: Male
Strain and Species: B6C3F1 Mice

Animal Number Dose Group Clinical Observation Qualifier Incident Number Observation Date First Dose Date Days On Study Removal Observation
5 Vehicle Control Other 12/11/1985 04/22/85 234.00 Yes
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/01/1985 04/22/85 163.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/10/1985 04/22/85 172.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/17/1985 04/22/85 179.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/25/1985 04/22/85 187.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/31/1985 04/22/85 193.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 11/07/1985 04/22/85 200.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 11/14/1985 04/22/85 207.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 11/19/1985 04/22/85 212.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 11/26/1985 04/22/85 219.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 12/12/1985 04/22/85 235.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 12/18/1985 04/22/85 241.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 01/09/1986 04/22/85 263.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 01/16/1986 04/22/85 270.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 01/23/1986 04/22/85 277.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 01/30/1986 04/22/85 284.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
7 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
8 Vehicle Control Swelling Body Ventral, 26 Or Gr 04/10/1986 04/22/85 354.00 Yes
10 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 09/05/1985 04/22/85 137.00 No
10 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 09/12/1985 04/22/85 144.00 No
10 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 09/26/1985 04/22/85 158.00 No
10 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/01/1985 04/22/85 163.00 No
10 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/10/1985 04/22/85 172.00 No
12 Vehicle Control Missing Anatomy Tail, 3- 5 Mm 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
14 Vehicle Control Missing Anatomy Tail, 0- 2 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
14 Vehicle Control Missing Anatomy Tail, 0- 2 Mm 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
14 Vehicle Control Missing Anatomy Tail, 0- 2 Mm 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
14 Vehicle Control Missing Anatomy Tail, 0- 2 Mm 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
14 Vehicle Control Missing Anatomy Tail, 0- 2 Mm 04/18/1986 04/22/85 362.00 No
14 Vehicle Control Missing Anatomy Tail, 0- 2 Mm 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
30 Vehicle Control Head Tilted 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
30 Vehicle Control Head Tilted 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
30 Vehicle Control Head Tilted 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
30 Vehicle Control Head Tilted 03/24/1986 04/22/85 337.00 Yes
50 2.5 Missing Anatomy Tail, 0- 2 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
50 2.5 Missing Anatomy Tail, 0- 2 Mm 04/24/1986 04/22/85 368.00 Yes
63 25 Missing Anatomy Tail, 3- 5 Mm 04/18/1986 04/22/85 362.00 No
63 25 Missing Anatomy Tail, 3- 5 Mm 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
103 50 (Skin Paint Only) Clipper Injury 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
105 50 Missing Anatomy Tail, 3- 5 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
105 50 Missing Anatomy Tail, 3- 5 Mm 04/23/1986 04/22/85 367.00 Yes
120 50 Missing Anatomy Tail, 0- 2 Mm 04/25/1986 04/22/85 369.00 Yes
121 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
121 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
121 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
122 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 01/23/1986 04/22/85 277.00 No
122 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/23/1986 04/22/85 277.00 No
122 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/30/1986 04/22/85 284.00 No
122 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 01/30/1986 04/22/85 284.00 No
122 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
122 2.5 Papilloma 2 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
122 2.5 Papilloma 3 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
122 2.5 Papilloma 3 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
122 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
122 2.5 Papilloma 3 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
122 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
122 2.5 Papilloma 3 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
122 2.5 Papilloma 3 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
122 2.5 Papilloma 3 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
122 2.5 Papilloma 3 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
122 2.5 Papilloma 3 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
122 2.5 Papilloma 3 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
122 2.5 Papilloma 2 04/18/1986 04/22/85 362.00 No
122 2.5 Papilloma 2 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
123 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
123 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
123 2.5 Papilloma 1 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
123 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
123 2.5 Papilloma 1 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
123 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
123 2.5 Papilloma 2 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
123 2.5 Papilloma 2 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
123 2.5 Papilloma 2 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
123 2.5 Papilloma 2 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
123 2.5 Papilloma 2 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
123 2.5 Papilloma 1 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
123 2.5 Papilloma 1 04/18/1986 04/22/85 362.00 No
123 2.5 Papilloma 1 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
124 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
124 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
124 2.5 Papilloma 1 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
124 2.5 Papilloma 1 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
124 2.5 Papilloma 1 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
124 2.5 Papilloma 1 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
124 2.5 Papilloma 1 04/18/1986 04/22/85 362.00 No
124 2.5 Papilloma 1 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
125 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
125 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
125 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
125 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
125 2.5 Papilloma 2 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
125 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
125 2.5 Papilloma 3 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
125 2.5 Papilloma 3 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
125 2.5 Papilloma 3 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
125 2.5 Papilloma 3 04/18/1986 04/22/85 362.00 No
125 2.5 Papilloma 3 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
126 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
126 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
126 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
126 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
126 2.5 Papilloma 2 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
126 2.5 Papilloma 3 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
126 2.5 Papilloma 2 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
126 2.5 Papilloma 2 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
126 2.5 Papilloma 2 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
126 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
126 2.5 Papilloma 2 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
126 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
126 2.5 Papilloma 3 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
126 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
126 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
126 2.5 Papilloma 3 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
126 2.5 Papilloma 4 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
126 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
126 2.5 Papilloma 4 04/21/1986 04/22/85 365.00 Yes
127 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
127 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
127 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
127 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
127 2.5 Papilloma 3 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
127 2.5 Papilloma 3 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
127 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
128 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
128 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
128 2.5 Papilloma 1 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
128 2.5 Papilloma 1 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
128 2.5 Papilloma 1 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
128 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
128 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
128 2.5 Papilloma 1 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
128 2.5 Papilloma 2 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
128 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
128 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
128 2.5 Papilloma 2 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
128 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
128 2.5 Papilloma 4 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
128 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
128 2.5 Papilloma 4 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
128 2.5 Papilloma 5 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
128 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
128 2.5 Papilloma 5 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
129 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
129 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
129 2.5 Papilloma 2 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
129 2.5 Papilloma 2 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
129 2.5 Papilloma 2 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
129 2.5 Papilloma 2 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
129 2.5 Papilloma 2 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
129 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
129 2.5 Papilloma 2 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
129 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
129 2.5 Papilloma 4 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
129 2.5 Papilloma 4 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
129 2.5 Papilloma 4 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
129 2.5 Papilloma 4 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
130 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
130 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
130 2.5 Papilloma 1 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
130 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
130 2.5 Papilloma 1 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
130 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
130 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
130 2.5 Papilloma 1 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
130 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
130 2.5 Papilloma 2 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
130 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
130 2.5 Papilloma 3 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
130 2.5 Papilloma 3 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
130 2.5 Papilloma 3 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
130 2.5 Papilloma 3 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
130 2.5 Papilloma 3 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
130 2.5 Papilloma 3 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
130 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
131 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
131 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
131 2.5 Papilloma 1 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
131 2.5 Papilloma 1 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
131 2.5 Papilloma 1 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
132 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 01/03/1986 04/22/85 257.00 No
132 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 01/09/1986 04/22/85 263.00 No
132 2.5 Papilloma 1 01/16/1986 04/22/85 270.00 No
132 2.5 Papilloma 1 01/23/1986 04/22/85 277.00 No
132 2.5 Papilloma 1 01/30/1986 04/22/85 284.00 No
132 2.5 Papilloma 1 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
132 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
132 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
132 2.5 Papilloma 1 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
132 2.5 Papilloma 2 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
132 2.5 Papilloma 2 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
132 2.5 Papilloma 1 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
132 2.5 Papilloma 1 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
132 2.5 Papilloma 1 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
132 2.5 Emaciated 03/25/1986 04/22/85 338.00 Yes
132 2.5 Papilloma 1 03/25/1986 04/22/85 338.00 Yes
133 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
133 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
133 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
133 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
133 2.5 Papilloma 3 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
133 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/28/1986 04/22/85 313.00 No
133 2.5 Papilloma 3 02/28/1986 04/22/85 313.00 No
133 2.5 Papilloma 3 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
133 2.5 Papilloma 3 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
133 2.5 Papilloma 2 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
133 2.5 Papilloma 2 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
133 2.5 Papilloma 2 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
133 2.5 Papilloma 2 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
133 2.5 Discharge Body Dorsal, Red 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
133 2.5 Emaciated 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
133 2.5 Papilloma 2 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
133 2.5 Emaciated 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
133 2.5 Hypoactivity 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
133 2.5 Papilloma 1 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
133 2.5 Emaciated 04/22/1986 04/22/85 366.00 Yes
134 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
134 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 11-15 Mm 02/28/1986 04/22/85 313.00 No
134 2.5 Papilloma 1 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
134 2.5 Carcinoma 1 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
134 2.5 Carcinoma 1 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
134 2.5 Irritation 03/27/1986 04/22/85 340.00 Yes
134 2.5 Carcinoma 1 03/27/1986 04/22/85 340.00 Yes
135 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
135 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
135 2.5 Papilloma 1 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
135 2.5 Papilloma 1 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
135 2.5 Papilloma 1 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
135 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
135 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/23/1986 04/22/85 367.00 Yes
135 2.5 Papilloma 1 04/23/1986 04/22/85 367.00 Yes
136 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
136 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
136 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
136 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
136 2.5 Papilloma 2 04/23/1986 04/22/85 367.00 Yes
137 2.5 Irritation 11/26/1985 04/22/85 219.00 No
137 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
137 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
137 2.5 Papilloma 1 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
137 2.5 Discharge Body Dorsal, Red 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
137 2.5 Papilloma 1 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
137 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
137 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
137 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
137 2.5 Papilloma 1 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
137 2.5 Papilloma 2 04/23/1986 04/22/85 367.00 Yes
137 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/23/1986 04/22/85 367.00 Yes
138 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 04/11/1986 04/22/85 355.00 No
138 2.5 (Skin Paint Only) Erosion 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
138 2.5 Ulcer 04/23/1986 04/22/85 367.00 Yes
139 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/03/1986 04/22/85 257.00 No
139 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/09/1986 04/22/85 263.00 No
139 2.5 Papilloma 1 01/16/1986 04/22/85 270.00 No
139 2.5 Papilloma 1 01/23/1986 04/22/85 277.00 No
139 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
139 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 6-10 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
139 2.5 Papilloma 1 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
139 2.5 Papilloma 1 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
139 2.5 Papilloma 1 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
139 2.5 Papilloma 1 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
139 2.5 Papilloma 1 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
139 2.5 Carcinoma 1 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
139 2.5 Carcinoma 1 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
139 2.5 Carcinoma 1 04/10/1986 04/22/85 354.00 Yes
140 2.5 (Skin Paint Only) Scaly 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
140 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
140 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
140 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
140 2.5 Papilloma 1 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
140 2.5 Papilloma 1 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
140 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
140 2.5 Papilloma 2 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
140 2.5 Papilloma 2 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
140 2.5 Papilloma 2 04/23/1986 04/22/85 367.00 Yes
141 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
141 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
141 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
141 2.5 Papilloma 2 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
141 2.5 Papilloma 2 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
141 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
141 2.5 Papilloma 3 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
141 2.5 Papilloma 3 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
141 2.5 Papilloma 3 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
141 2.5 Papilloma 3 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
141 2.5 Papilloma 3 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
141 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
141 2.5 Papilloma 3 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
141 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
141 2.5 Papilloma 3 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
141 2.5 Papilloma 4 04/24/1986 04/22/85 368.00 Yes
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/03/1986 04/22/85 257.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/09/1986 04/22/85 263.00 No
142 2.5 Papilloma 1 01/16/1986 04/22/85 270.00 No
142 2.5 Papilloma 1 01/23/1986 04/22/85 277.00 No
142 2.5 Papilloma 1 01/30/1986 04/22/85 284.00 No
142 2.5 Papilloma 1 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 04/22/85 291.00 No
142 2.5 Papilloma 1 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/13/1986 04/22/85 298.00 No
142 2.5 Papilloma 2 02/19/1986 04/22/85 304.00 No
142 2.5 Papilloma 2 02/27/1986 04/22/85 312.00 No
142 2.5 Papilloma 2 03/06/1986 04/22/85 319.00 No
142 2.5 Papilloma 2 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/13/1986 04/22/85 326.00 No
142 2.5 Papilloma 2 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 03/20/1986 04/22/85 333.00 No
142 2.5 Papilloma 3 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 03/27/1986 04/22/85 340.00 No
142 2.5 Papilloma 3 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/03/1986 04/22/85 347.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
142 2.5 Papilloma 5 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
142 2.5 Papilloma 5 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
142 2.5 Papilloma 7 04/24/1986 04/22/85 368.00 Yes
142 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/24/1986 04/22/85 368.00 Yes
143 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/10/1986 04/22/85 354.00 No
143 2.5 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 04/17/1986 04/22/85 361.00 No
143 2.5 Papilloma 3 04/24/1986 04/22/85 368.00 Yes
