If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Current Search Critera

Short-Term Study Individual Animal Clinical Observations

Study Information:

Chemical Name: Init/prom comparative mouse study (DMBA/TPA/BPO/MNNG)
CASRN: ="INIT/PROM"
Study Number: C61994C
Exposure Route: DERMAL,SOLUTION|SKIN APPLICATION
TDMS Number: 0511707
Sex: Female
Strain and Species: SENCAR Mice

Animal Number Dose Group Clinical Observation Qualifier Incident Number Observation Date First Dose Date Days On Study Removal Observation
214 Vehicle Control Swelling Body Ventral 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
214 Vehicle Control Urine Stain Yellow 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
216 Vehicle Control Reddened Left Ear 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
222 Vehicle Control Swelling Body Ventral 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
226 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 05/28/1986 10/16/85 225.00 No
226 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
226 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
226 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 07/29/1986 10/16/85 287.00 No
226 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 08/11/1986 10/16/85 300.00 No
226 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 09/29/1986 10/16/85 349.00 No
226 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
229 Vehicle Control Ruffled Fur 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 04/29/1986 10/16/85 196.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 05/06/1986 10/16/85 203.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 05/13/1986 10/16/85 210.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 05/20/1986 10/16/85 217.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 05/28/1986 10/16/85 225.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 06/03/1986 10/16/85 231.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 06/10/1986 10/16/85 238.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 06/17/1986 10/16/85 245.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 07/29/1986 10/16/85 287.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 08/05/1986 10/16/85 294.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 08/11/1986 10/16/85 300.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 08/19/1986 10/16/85 308.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 08/26/1986 10/16/85 315.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 09/02/1986 10/16/85 322.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 09/08/1986 10/16/85 328.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 09/16/1986 10/16/85 336.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 09/22/1986 10/16/85 342.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 09/29/1986 10/16/85 349.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/06/1986 10/16/85 356.00 No
238 Vehicle Control Alopecia Body Ventral 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
240 Vehicle Control Ulcer 10/24/1985 10/16/85 9.00 No
240 Vehicle Control Ulcer Body Ventral 10/24/1985 10/16/85 9.00 No
240 Vehicle Control Ulcer 10/29/1985 10/16/85 14.00 Yes
240 Vehicle Control Ulcer Body Ventral 10/29/1985 10/16/85 14.00 Yes
240 Vehicle Control Ulcer Left Front Leg 10/29/1985 10/16/85 14.00 Yes
241 0.25 , 1 Sore Left Rear Leg 10/24/1985 10/16/85 9.00 No
241 0.25 , 1 Sore Right Rear Leg 10/31/1985 10/16/85 16.00 No
241 0.25 , 1 Sore Left Rear Leg 10/31/1985 10/16/85 16.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 12/10/1985 10/16/85 56.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 12/17/1985 10/16/85 63.00 No
241 0.25 , 1 Irritation 12/17/1985 10/16/85 63.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 12/23/1985 10/16/85 69.00 No
241 0.25 , 1 Irritation 12/23/1985 10/16/85 69.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 12/31/1985 10/16/85 77.00 No
241 0.25 , 1 Irritation 12/31/1985 10/16/85 77.00 No
241 0.25 , 1 Irritation 01/07/1986 10/16/85 84.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/07/1986 10/16/85 84.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 01/14/1986 10/16/85 91.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/14/1986 10/16/85 91.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/21/1986 10/16/85 98.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 01/21/1986 10/16/85 98.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
241 0.25 , 1 Ruffled Fur 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 02/18/1986 10/16/85 126.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/18/1986 10/16/85 126.00 No
241 0.25 , 1 Ruffled Fur 02/18/1986 10/16/85 126.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 02/25/1986 10/16/85 133.00 No
241 0.25 , 1 Ruffled Fur 02/25/1986 10/16/85 133.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Erosion 02/25/1986 10/16/85 133.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/25/1986 10/16/85 133.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Erosion 03/03/1986 10/16/85 139.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Crusty 03/03/1986 10/16/85 139.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 03/03/1986 10/16/85 139.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 03/11/1986 10/16/85 147.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 03/11/1986 10/16/85 147.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Crusty 03/11/1986 10/16/85 147.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Crusty 03/18/1986 10/16/85 154.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 03/18/1986 10/16/85 154.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 03/18/1986 10/16/85 154.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Erosion 03/25/1986 10/16/85 161.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 03/25/1986 10/16/85 161.00 No
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 03/25/1986 10/16/85 161.00 No
241 0.25 , 1 Ulcer 03/31/1986 10/16/85 167.00 Yes
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 03/31/1986 10/16/85 167.00 Yes
241 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Erosion 03/31/1986 10/16/85 167.00 Yes
241 0.25 , 1 Ulcer Right Front Leg 03/31/1986 10/16/85 167.00 Yes
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 12/17/1985 10/16/85 63.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/14/1986 10/16/85 91.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/21/1986 10/16/85 98.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
242 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/18/1986 10/16/85 126.00 No
242 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/28/1986 10/16/85 136.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 03/03/1986 10/16/85 139.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 03/03/1986 10/16/85 139.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 03/11/1986 10/16/85 147.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 03/18/1986 10/16/85 154.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 03/18/1986 10/16/85 154.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 03/25/1986 10/16/85 161.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 04/01/1986 10/16/85 168.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 04/08/1986 10/16/85 175.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 04/08/1986 10/16/85 175.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 04/15/1986 10/16/85 182.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 04/22/1986 10/16/85 189.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 04/22/1986 10/16/85 189.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 04/29/1986 10/16/85 196.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 04/29/1986 10/16/85 196.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 05/06/1986 10/16/85 203.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 05/13/1986 10/16/85 210.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 05/20/1986 10/16/85 217.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 05/20/1986 10/16/85 217.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 05/27/1986 10/16/85 224.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 06/03/1986 10/16/85 231.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 06/03/1986 10/16/85 231.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 06/10/1986 10/16/85 238.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 06/10/1986 10/16/85 238.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 06/17/1986 10/16/85 245.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
242 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 07/01/1986 10/16/85 259.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 07/29/1986 10/16/85 287.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 08/05/1986 10/16/85 294.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 08/11/1986 10/16/85 300.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 08/19/1986 10/16/85 308.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 08/26/1986 10/16/85 315.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 09/02/1986 10/16/85 322.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 09/08/1986 10/16/85 328.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 09/16/1986 10/16/85 336.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 09/22/1986 10/16/85 342.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 09/29/1986 10/16/85 349.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 10/06/1986 10/16/85 356.00 No
242 0.25 , 1 Papilloma 1 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
243 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/18/1986 10/16/85 126.00 No
243 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/25/1986 10/16/85 133.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 03/03/1986 10/16/85 139.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 03/11/1986 10/16/85 147.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 03/18/1986 10/16/85 154.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 03/25/1986 10/16/85 161.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 04/01/1986 10/16/85 168.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 04/08/1986 10/16/85 175.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 04/15/1986 10/16/85 182.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 04/22/1986 10/16/85 189.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 04/22/1986 10/16/85 189.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 04/29/1986 10/16/85 196.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 05/06/1986 10/16/85 203.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 2 05/06/1986 10/16/85 203.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 2 05/13/1986 10/16/85 210.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 2 05/20/1986 10/16/85 217.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 05/20/1986 10/16/85 217.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 2 05/27/1986 10/16/85 224.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 05/27/1986 10/16/85 224.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 2 06/03/1986 10/16/85 231.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 2 06/10/1986 10/16/85 238.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 2 06/17/1986 10/16/85 245.00 No
243 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 06/17/1986 10/16/85 245.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 2 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
243 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 3 07/01/1986 10/16/85 259.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 07/01/1986 10/16/85 259.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 07/01/1986 10/16/85 259.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 3 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 3 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 2 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 07/29/1986 10/16/85 287.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 07/29/1986 10/16/85 287.00 No
243 0.25 , 1 Papilloma 1 07/29/1986 10/16/85 287.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 08/05/1986 10/16/85 294.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 08/05/1986 10/16/85 294.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 08/11/1986 10/16/85 300.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 08/11/1986 10/16/85 300.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 08/19/1986 10/16/85 308.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 08/26/1986 10/16/85 315.00 No
243 0.25 , 1 Ulcer 08/26/1986 10/16/85 315.00 No
243 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 08/27/1986 10/16/85 316.00 Yes
243 0.25 , 1 Ulcer 08/27/1986 10/16/85 316.00 Yes
244 0.25 , 1 Alopecia Body Ventral 12/23/1985 10/16/85 69.00 No
244 0.25 , 1 Alopecia Body Ventral 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
244 0.25 , 1 Ruffled Fur 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
244 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
244 0.25 , 1 Emaciated 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
244 0.25 , 1 Ruffled Fur 01/29/1986 10/16/85 106.00 Yes
244 0.25 , 1 Emaciated 01/29/1986 10/16/85 106.00 Yes
245 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/07/1986 10/16/85 84.00 No
245 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/14/1986 10/16/85 91.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 1 01/21/1986 10/16/85 98.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 1 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 1 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
245 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
245 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 1 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 02/18/1986 10/16/85 126.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 02/25/1986 10/16/85 133.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 03/03/1986 10/16/85 139.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 03/11/1986 10/16/85 147.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 03/18/1986 10/16/85 154.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 03/25/1986 10/16/85 161.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 04/01/1986 10/16/85 168.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 04/08/1986 10/16/85 175.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 04/15/1986 10/16/85 182.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 04/22/1986 10/16/85 189.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 04/29/1986 10/16/85 196.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 05/06/1986 10/16/85 203.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 05/13/1986 10/16/85 210.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 05/20/1986 10/16/85 217.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 05/27/1986 10/16/85 224.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 06/03/1986 10/16/85 231.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 06/10/1986 10/16/85 238.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 06/17/1986 10/16/85 245.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
245 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 2 07/01/1986 10/16/85 259.00 No
245 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 07/01/1986 10/16/85 259.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 07/29/1986 10/16/85 287.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 08/05/1986 10/16/85 294.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 08/11/1986 10/16/85 300.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 08/19/1986 10/16/85 308.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 08/26/1986 10/16/85 315.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 09/02/1986 10/16/85 322.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 09/08/1986 10/16/85 328.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 09/16/1986 10/16/85 336.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 09/22/1986 10/16/85 342.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 09/29/1986 10/16/85 349.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 10/06/1986 10/16/85 356.00 No
245 0.25 , 1 Papilloma 3 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
246 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 05/06/1986 10/16/85 203.00 No
246 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 05/13/1986 10/16/85 210.00 No
246 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 3- 5 Mm 05/20/1986 10/16/85 217.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 05/27/1986 10/16/85 224.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 06/03/1986 10/16/85 231.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 06/10/1986 10/16/85 238.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 06/17/1986 10/16/85 245.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 07/01/1986 10/16/85 259.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 07/29/1986 10/16/85 287.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 08/05/1986 10/16/85 294.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 08/11/1986 10/16/85 300.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 08/19/1986 10/16/85 308.00 No
246 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 08/26/1986 10/16/85 315.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 08/26/1986 10/16/85 315.00 No
246 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 09/02/1986 10/16/85 322.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 09/02/1986 10/16/85 322.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 2 09/08/1986 10/16/85 328.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 2 09/16/1986 10/16/85 336.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 2 09/22/1986 10/16/85 342.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 09/29/1986 10/16/85 349.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 10/06/1986 10/16/85 356.00 No
246 0.25 , 1 Papilloma 1 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
246 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 10/13/1986 10/16/85 363.00 Yes
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 12/23/1985 10/16/85 69.00 No
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 12/31/1985 10/16/85 77.00 No
247 0.25 , 1 Irritation 12/31/1985 10/16/85 77.00 No
247 0.25 , 1 Irritation 01/07/1986 10/16/85 84.00 No
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/07/1986 10/16/85 84.00 No
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/14/1986 10/16/85 91.00 No
247 0.25 , 1 Ulcer 01/14/1986 10/16/85 91.00 No
247 0.25 , 1 Ulcer 01/21/1986 10/16/85 98.00 No
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Crusty 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Erosion 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
247 0.25 , 1 Ulcer 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Crusty 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
247 0.25 , 1 Ulcer 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
247 0.25 , 1 Ulcer 02/12/1986 10/16/85 120.00 Yes
247 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 02/12/1986 10/16/85 120.00 Yes
247 0.25 , 1 Ruffled Fur 02/12/1986 10/16/85 120.00 Yes
248 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 12/31/1985 10/16/85 77.00 No
248 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/07/1986 10/16/85 84.00 No
248 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/14/1986 10/16/85 91.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 1 01/14/1986 10/16/85 91.00 No
248 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/21/1986 10/16/85 98.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 2 01/21/1986 10/16/85 98.00 No
248 0.25 , 1 Tissue Mass Body Dorsal, 0- 2 Mm 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 2 01/28/1986 10/16/85 105.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 3 02/06/1986 10/16/85 114.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 3 02/11/1986 10/16/85 119.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 3 02/18/1986 10/16/85 126.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 3 02/24/1986 10/16/85 132.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 3 03/03/1986 10/16/85 139.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 3 03/11/1986 10/16/85 147.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 3 03/17/1986 10/16/85 153.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 3 03/25/1986 10/16/85 161.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 3 04/01/1986 10/16/85 168.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 04/08/1986 10/16/85 175.00 No
248 0.25 , 1 Papilloma 1 04/08/1986 10/16/85 175.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 04/15/1986 10/16/85 182.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 04/22/1986 10/16/85 189.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 04/29/1986 10/16/85 196.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 05/06/1986 10/16/85 203.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 05/06/1986 10/16/85 203.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 05/13/1986 10/16/85 210.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 05/13/1986 10/16/85 210.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 05/20/1986 10/16/85 217.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 05/20/1986 10/16/85 217.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 05/28/1986 10/16/85 225.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 05/28/1986 10/16/85 225.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 06/03/1986 10/16/85 231.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 06/03/1986 10/16/85 231.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 06/10/1986 10/16/85 238.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 06/10/1986 10/16/85 238.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 06/17/1986 10/16/85 245.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 06/17/1986 10/16/85 245.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 06/24/1986 10/16/85 252.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 07/01/1986 10/16/85 259.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 07/01/1986 10/16/85 259.00 No
248 0.25 , 1 Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 07/08/1986 10/16/85 266.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
248 0.25 , 1 Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 07/15/1986 10/16/85 273.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
248 0.25 , 1 Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 07/22/1986 10/16/85 280.00 No
248 0.25 , 1 Ulcer 07/30/1986 10/16/85 288.00 No
248 0.25 , 1 (Skin Paint Only) Scaly 07/30/1986 10/16/85 288.00 No
248 0.25 , 1 Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 07/30/1986 10/16/85 288.00 No
