If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Current Search Critera

Long-Term Study Individual Animal Clinical Observations

Study Information:

Chemical Name: Scopolamine hydrobromide trihydrate
CASRN: ="6533-68-2"
Study Number: C03098C
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 0512106
Sex: Male
Strain and Species: F 344/N Rats

Animal Number Dose Group Clinical Observation Qualifier Incident Number Observation Date First Dose Date Days On Study Removal Observation
512 Vehicle Control Nasal Discharge Brown 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
512 Vehicle Control Nasal Discharge Brown 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Brown 02/09/1989 10/20/88 113.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Brown 03/09/1989 10/20/88 141.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Brown 05/04/1989 10/20/88 197.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Red 06/29/1989 10/20/88 253.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Red 07/27/1989 10/20/88 281.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Red 08/24/1989 10/20/88 309.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Red 09/21/1989 10/20/88 337.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Red 10/19/1989 10/20/88 365.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Red 11/16/1989 10/20/88 393.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Brown 12/14/1989 10/20/88 421.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Brown 01/11/1990 10/20/88 449.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Red 03/08/1990 10/20/88 505.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Brown 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Brown 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
513 Vehicle Control Discharge Both Eyes, Brown 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
513 Vehicle Control Discharge Both Eyes, Brown 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Brown 07/26/1990 10/20/88 645.00 No
513 Vehicle Control Discharge Both Eyes, Brown 08/23/1990 10/20/88 673.00 No
513 Vehicle Control Discharge Right Eye, Black 09/20/1990 10/20/88 701.00 No
513 Vehicle Control Discharge Both Eyes, Black 10/12/1990 10/20/88 723.00 Yes
514 Vehicle Control Nasal Discharge Brown 05/04/1989 10/20/88 197.00 No
514 Vehicle Control Discharge Right Eye, Brown 09/20/1990 10/20/88 701.00 No
514 Vehicle Control Discharge Right Eye, Black 10/12/1990 10/20/88 723.00 Yes
515 Vehicle Control Nasal Discharge Brown 08/24/1989 10/20/88 309.00 No
515 Vehicle Control Tissue Mass Shoulder, 3- 5 Mm 09/20/1990 10/20/88 701.00 No
515 Vehicle Control Dyspnea 09/26/1990 10/20/88 707.00 Yes
515 Vehicle Control Emaciated 09/26/1990 10/20/88 707.00 Yes
515 Vehicle Control Ptosis Both Eyes 09/26/1990 10/20/88 707.00 Yes
515 Vehicle Control Urine Stain Yellow 09/26/1990 10/20/88 707.00 Yes
515 Vehicle Control Ataxia 09/26/1990 10/20/88 707.00 Yes
515 Vehicle Control Abnormal Posture 09/26/1990 10/20/88 707.00 Yes
515 Vehicle Control Tissue Mass Shoulder, 3- 5 Mm 09/26/1990 10/20/88 707.00 Yes
515 Vehicle Control Hypoactivity 09/26/1990 10/20/88 707.00 Yes
517 Vehicle Control Swelling Right Rear Foot, 3- 5 Mm 01/08/1990 10/20/88 444.00 Yes
518 Vehicle Control Nasal Discharge Brown 09/21/1989 10/20/88 335.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Neck, 3- 5 Mm 02/08/1990 10/20/88 475.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Neck, 11-15 Mm 03/08/1990 10/20/88 503.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Neck, 16-20 Mm 04/05/1990 10/20/88 531.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Neck, 16-20 Mm 05/03/1990 10/20/88 559.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Body Dorsal, 21-45 Mm 05/31/1990 10/20/88 587.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Body Dorsal, 21-25 Mm 06/28/1990 10/20/88 615.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Body Dorsal, 21-45 Mm 07/26/1990 10/20/88 643.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Body Dorsal, 21-45 Mm 08/23/1990 10/20/88 671.00 No
518 Vehicle Control Ulcer Body Dorsal 09/20/1990 10/20/88 699.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Body Dorsal, 21-45 Mm 09/20/1990 10/20/88 699.00 No
518 Vehicle Control Tissue Mass Body Dorsal, 21-45 Mm 10/12/1990 10/20/88 721.00 Yes
518 Vehicle Control Ulcer Body Dorsal 10/12/1990 10/20/88 721.00 Yes
519 Vehicle Control Nasal Discharge Brown 05/04/1989 10/20/88 195.00 No
519 Vehicle Control Pallor Both Eyes 08/21/1990 10/20/88 669.00 Yes
519 Vehicle Control Emaciated 08/21/1990 10/20/88 669.00 Yes
519 Vehicle Control Pallor Both Ears 08/21/1990 10/20/88 669.00 Yes
519 Vehicle Control Jaundice Entire Animal 08/21/1990 10/20/88 669.00 Yes
519 Vehicle Control Ruffled Fur 08/21/1990 10/20/88 669.00 Yes
519 Vehicle Control Hypoactivity 08/21/1990 10/20/88 669.00 Yes
520 Vehicle Control Dilated Pupil(S) Left Eye 03/09/1989 10/20/88 139.00 No
520 Vehicle Control Nasal Discharge Brown 05/04/1989 10/20/88 195.00 No
520 Vehicle Control Other 03/08/1990 10/20/88 503.00 No
520 Vehicle Control Other 04/05/1990 10/20/88 531.00 No
520 Vehicle Control Other 05/03/1990 10/20/88 559.00 No
520 Vehicle Control Other 05/31/1990 10/20/88 587.00 No
520 Vehicle Control Other 06/28/1990 10/20/88 615.00 No
520 Vehicle Control Other 07/26/1990 10/20/88 643.00 No
520 Vehicle Control Other 08/23/1990 10/20/88 671.00 No
520 Vehicle Control Other 09/20/1990 10/20/88 699.00 No
520 Vehicle Control Other 10/09/1990 10/20/88 718.00 Yes
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/27/1988 10/20/88 8.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/17/1988 10/20/88 29.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/15/1988 10/20/88 57.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/12/1989 10/20/88 85.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/09/1989 10/20/88 141.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/06/1989 10/20/88 169.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/04/1989 10/20/88 197.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/01/1989 10/20/88 225.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/29/1989 10/20/88 253.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/27/1989 10/20/88 281.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/24/1989 10/20/88 309.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 09/21/1989 10/20/88 337.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/19/1989 10/20/88 365.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/16/1989 10/20/88 393.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/14/1989 10/20/88 421.00 No
521 1 MG/KG Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 01/11/1990 10/20/88 449.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/11/1990 10/20/88 449.00 No
521 1 MG/KG Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 02/08/1990 10/20/88 477.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 02/08/1990 10/20/88 477.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/08/1990 10/20/88 505.00 No
521 1 MG/KG Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 03/08/1990 10/20/88 505.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
521 1 MG/KG Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
521 1 MG/KG Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
521 1 MG/KG Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
521 1 MG/KG Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
521 1 MG/KG Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 07/26/1990 10/20/88 645.00 No
521 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/26/1990 10/20/88 645.00 No
521 1 MG/KG Nasal Discharge Brown 08/13/1990 10/20/88 663.00 Yes
521 1 MG/KG Swelling Body Ventral, 21-25 Mm 08/13/1990 10/20/88 663.00 Yes
521 1 MG/KG Dyspnea 08/13/1990 10/20/88 663.00 Yes
521 1 MG/KG Tissue Mass Nose, 0- 2 Mm 08/13/1990 10/20/88 663.00 Yes
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/27/1988 10/20/88 8.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/17/1988 10/20/88 29.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/15/1988 10/20/88 57.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/12/1989 10/20/88 85.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/09/1989 10/20/88 141.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/06/1989 10/20/88 169.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/04/1989 10/20/88 197.00 No
522 1 MG/KG Discharge Left Eye, Red 06/01/1989 10/20/88 225.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/01/1989 10/20/88 225.00 No
522 1 MG/KG Discharge Left Eye, Red 06/29/1989 10/20/88 253.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/29/1989 10/20/88 253.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/27/1989 10/20/88 281.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/24/1989 10/20/88 309.00 No
522 1 MG/KG Discharge Left Eye, Red 09/21/1989 10/20/88 337.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 09/21/1989 10/20/88 337.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/19/1989 10/20/88 365.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/16/1989 10/20/88 393.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/14/1989 10/20/88 421.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/11/1990 10/20/88 449.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 02/08/1990 10/20/88 477.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/08/1990 10/20/88 505.00 No
522 1 MG/KG Discharge Left Eye, Black 03/08/1990 10/20/88 505.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
522 1 MG/KG Tissue Mass Body Ventral, 3- 5 Mm 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
522 1 MG/KG Tissue Mass Body Ventral, 3- 5 Mm 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
522 1 MG/KG Discharge Left Eye, Brown 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
522 1 MG/KG Tissue Mass Body Dorsal, 21-45 Mm 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
522 1 MG/KG Tissue Mass Body Dorsal, 46-67 Mm 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
522 1 MG/KG Discharge Left Eye, Brown 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
522 1 MG/KG Ulcer Body Dorsal 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
522 1 MG/KG Tissue Mass Body Dorsal, 46-67 Mm 07/26/1990 10/20/88 645.00 No
522 1 MG/KG Ulcer Body Dorsal 07/26/1990 10/20/88 645.00 No
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/26/1990 10/20/88 645.00 No
522 1 MG/KG Tissue Mass Body Dorsal, 46-67 Mm 08/06/1990 10/20/88 656.00 Yes
522 1 MG/KG Ulcer Body Dorsal 08/06/1990 10/20/88 656.00 Yes
522 1 MG/KG Discharge Right Eye, Brown 08/06/1990 10/20/88 656.00 Yes
522 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/06/1990 10/20/88 656.00 Yes
522 1 MG/KG Emaciated 08/06/1990 10/20/88 656.00 Yes
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/27/1988 10/20/88 8.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/17/1988 10/20/88 29.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/15/1988 10/20/88 57.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/12/1989 10/20/88 85.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/09/1989 10/20/88 141.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/06/1989 10/20/88 169.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/04/1989 10/20/88 197.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/01/1989 10/20/88 225.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/29/1989 10/20/88 253.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/27/1989 10/20/88 281.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Red 08/24/1989 10/20/88 309.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/24/1989 10/20/88 309.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 09/21/1989 10/20/88 337.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Red 09/21/1989 10/20/88 337.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/19/1989 10/20/88 365.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Red 10/19/1989 10/20/88 365.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/16/1989 10/20/88 393.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Black 12/14/1989 10/20/88 421.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/14/1989 10/20/88 421.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/11/1990 10/20/88 449.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Red 01/11/1990 10/20/88 449.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Red 02/08/1990 10/20/88 477.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 02/08/1990 10/20/88 477.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/08/1990 10/20/88 505.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Brown 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Brown 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Brown 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Brown 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
523 1 MG/KG Discharge Right Eye, Brown 07/26/1990 10/20/88 645.00 No
523 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/26/1990 10/20/88 645.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/27/1988 10/20/88 8.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/17/1988 10/20/88 29.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/15/1988 10/20/88 57.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/12/1989 10/20/88 85.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/09/1989 10/20/88 141.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/06/1989 10/20/88 169.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/04/1989 10/20/88 197.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/01/1989 10/20/88 225.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/29/1989 10/20/88 253.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/27/1989 10/20/88 281.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/24/1989 10/20/88 309.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 09/21/1989 10/20/88 337.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/19/1989 10/20/88 365.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/16/1989 10/20/88 393.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/14/1989 10/20/88 421.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/11/1990 10/20/88 449.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 02/08/1990 10/20/88 477.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/08/1990 10/20/88 505.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
524 1 MG/KG Emaciated 06/08/1990 10/20/88 597.00 Yes
524 1 MG/KG Hypoactivity 06/08/1990 10/20/88 597.00 Yes
524 1 MG/KG Jaundice Entire Animal 06/08/1990 10/20/88 597.00 Yes
524 1 MG/KG Nasal Discharge Brown 06/08/1990 10/20/88 597.00 Yes
524 1 MG/KG Dyspnea 06/08/1990 10/20/88 597.00 Yes
524 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/08/1990 10/20/88 597.00 Yes
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/27/1988 10/20/88 8.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/17/1988 10/20/88 29.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/15/1988 10/20/88 57.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/12/1989 10/20/88 85.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/09/1989 10/20/88 141.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/06/1989 10/20/88 169.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/04/1989 10/20/88 197.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/01/1989 10/20/88 225.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/29/1989 10/20/88 253.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/27/1989 10/20/88 281.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/24/1989 10/20/88 309.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 09/21/1989 10/20/88 337.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/19/1989 10/20/88 365.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/16/1989 10/20/88 393.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/14/1989 10/20/88 421.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/11/1990 10/20/88 449.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 02/08/1990 10/20/88 477.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/08/1990 10/20/88 505.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/05/1990 10/20/88 533.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/03/1990 10/20/88 561.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/31/1990 10/20/88 589.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/28/1990 10/20/88 617.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/26/1990 10/20/88 645.00 No
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/23/1990 10/20/88 673.00 No
525 1 MG/KG Pallor Entire Animal 08/23/1990 10/20/88 673.00 No
525 1 MG/KG Emaciated 08/23/1990 10/20/88 673.00 No
525 1 MG/KG Emaciated 09/05/1990 10/20/88 686.00 Yes
525 1 MG/KG Hypoactivity 09/05/1990 10/20/88 686.00 Yes
525 1 MG/KG Dyspnea 09/05/1990 10/20/88 686.00 Yes
525 1 MG/KG Jaundice Entire Animal 09/05/1990 10/20/88 686.00 Yes
525 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 09/05/1990 10/20/88 686.00 Yes
525 1 MG/KG Pallor Entire Animal 09/05/1990 10/20/88 686.00 Yes
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/27/1988 10/20/88 6.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/17/1988 10/20/88 27.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/15/1988 10/20/88 55.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/12/1989 10/20/88 83.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/06/1989 10/20/88 167.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/04/1989 10/20/88 195.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/01/1989 10/20/88 223.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/29/1989 10/20/88 251.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/27/1989 10/20/88 279.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/24/1989 10/20/88 307.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 09/21/1989 10/20/88 335.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/19/1989 10/20/88 363.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/16/1989 10/20/88 391.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/14/1989 10/20/88 419.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/11/1990 10/20/88 447.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 02/08/1990 10/20/88 475.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/08/1990 10/20/88 503.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/05/1990 10/20/88 531.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/03/1990 10/20/88 559.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/31/1990 10/20/88 587.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/28/1990 10/20/88 615.00 No
526 1 MG/KG Swelling Body Ventral, 6-10 Mm 07/26/1990 10/20/88 643.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/26/1990 10/20/88 643.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/23/1990 10/20/88 671.00 No
526 1 MG/KG Tissue Mass Body Ventral, 46-67 Mm 08/23/1990 10/20/88 671.00 No
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 09/20/1990 10/20/88 699.00 No
526 1 MG/KG Tissue Mass Body Ventral, 46-67 Mm 09/20/1990 10/20/88 699.00 No
526 1 MG/KG Tissue Mass Body Ventral, 68-89 Mm 10/12/1990 10/20/88 721.00 Yes
526 1 MG/KG Swelling Face, 6-10 Mm 10/12/1990 10/20/88 721.00 Yes
526 1 MG/KG Tissue Mass Body Ventral, 46-67 Mm 10/12/1990 10/20/88 721.00 Yes
526 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/12/1990 10/20/88 721.00 Yes
526 1 MG/KG Ulcer Body Ventral 10/12/1990 10/20/88 721.00 Yes
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/27/1988 10/20/88 6.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/17/1988 10/20/88 27.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/15/1988 10/20/88 55.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/12/1989 10/20/88 83.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/06/1989 10/20/88 167.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/04/1989 10/20/88 195.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/01/1989 10/20/88 223.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/29/1989 10/20/88 251.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Red 06/29/1989 10/20/88 251.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Red 07/27/1989 10/20/88 279.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/27/1989 10/20/88 279.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 08/24/1989 10/20/88 307.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Red 08/24/1989 10/20/88 307.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 09/21/1989 10/20/88 335.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Red 09/21/1989 10/20/88 335.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 10/19/1989 10/20/88 363.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Red 10/19/1989 10/20/88 363.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Red 11/16/1989 10/20/88 391.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 11/16/1989 10/20/88 391.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Black 12/14/1989 10/20/88 419.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 12/14/1989 10/20/88 419.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 01/11/1990 10/20/88 447.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Brown 01/11/1990 10/20/88 447.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Brown 02/08/1990 10/20/88 475.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 02/08/1990 10/20/88 475.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 03/08/1990 10/20/88 503.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Black 03/08/1990 10/20/88 503.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 04/05/1990 10/20/88 531.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Brown 04/05/1990 10/20/88 531.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/03/1990 10/20/88 559.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 05/31/1990 10/20/88 587.00 No
527 1 MG/KG Discharge Right Eye, Red 05/31/1990 10/20/88 587.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 06/28/1990 10/20/88 615.00 No
527 1 MG/KG Discharge Left Eye, Brown 07/26/1990 10/20/88 643.00 No
527 1 MG/KG Dilated Pupil(S) Both Eyes 07/26/1990 10/20/88 643.00 No
527 1 MG/KG Tissue Mass Body Ventral, 46-67 Mm 08/23/1990 10/20/88 671.00 No
