If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Water disinfection byproducts (Bromodichloroacetic Acid)
CASRN: ="71133-14-7"
Study Number: C96014B
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: DOSED WATER
TDMS Number: 9601405
Sex: Male
Strain and Species: F344/N Tac Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/L) Control Code Final Body Weight (g)
Day 117 132 250 305.2
Day 187 19 0 463.2
Day 187 20 0 442.4
Day 187 21 0 458.9
Day 187 55 0 433.6
Day 187 56 0 486.8
Day 187 57 0 442.2
Day 187 58 0 453.7
Day 187 59 0 449.3
Day 187 107 250 428.7
Day 187 108 250 411.1
Day 187 109 250 398
Day 187 143 250 410
Day 187 144 250 422.1
Day 187 145 250 444.2
Day 187 158 250 430.3
Day 187 159 250 454.6
Day 187 225 500 372.9
Day 187 226 500 441.8
Day 187 227 500 427.6
Day 187 234 500 411.9
Day 187 235 500 424.3
Day 187 258 500 407.3
Day 187 259 500 401.2
Day 187 260 500 399.3
Day 187 301 1000 407.6
Day 187 302 1000 403.7
Day 187 303 1000 391.6
Day 187 325 1000 380.8
Day 187 326 1000 391.5
Day 187 327 1000 403.8
Day 187 331 1000 404.2
Day 187 332 1000 402.6
Day 309 137 250 357.8
Day 376 22 0 0
Day 376 23 0 0
Day 376 24 0 0
Day 376 34 0 0
Day 376 35 0 0
Day 376 49 0 0
Day 376 50 0 0
Day 376 51 0 0
Day 376 101 250 0
Day 376 102 250 0
Day 376 110 250 0
Day 376 111 250 0
Day 376 112 250 0
Day 376 164 250 0
Day 376 165 250 0
Day 376 166 250 0
Day 376 210 500 0
Day 376 211 500 0
Day 376 219 500 0
Day 376 220 500 0
Day 376 221 500 0
Day 376 249 500 0
Day 376 250 500 0
Day 376 251 500 0
Day 376 307 1000 0
Day 376 308 1000 0
Day 376 309 1000 0
Day 376 337 1000 0
Day 376 338 1000 0
Day 376 346 1000 0
Day 376 347 1000 0
Day 376 348 1000 0
Day 383 25 0 469.3
Day 389 351 1000 334.8
Day 436 323 1000 401.1
Day 442 246 500 338.4
Day 453 233 500 454.7
Day 467 345 1000 564.8
Day 477 17 0 342.4
Day 481 313 1000 443.3
Day 493 239 500 400.6
Day 499 361 1000 483.2
Day 509 121 250 550.7
Day 513 253 500 411.3
Day 516 152 250 442.4
Day 526 134 250 490
Day 530 131 250 347.6
Day 533 116 250 493.6
Day 537 16 0 526.3
Day 544 41 0 393.8
Day 548 328 1000 433.9
Day 558 140 250 460.9
Day 561 52 0 401.8
Day 561 311 1000 404.2
Day 568 9 0 355.3
Day 573 330 1000 383.4
Day 575 365 1000 497.4
Day 579 10 0 354.4
Day 580 62 0 538.4
Day 585 257 500 327.5
Day 586 322 1000 333
Day 587 208 500 380.7
Day 587 236 500 380.7
Day 587 316 1000 409.9
Day 588 3 0 437.7
Day 589 37 0 449.5
Day 593 40 0 313.6
Day 595 103 250 583.8
Day 597 136 250 379.7
Day 602 65 0 429.3
Day 602 329 1000 479.6
Day 603 155 250 287.9
Day 605 247 500 387.7
Day 607 44 0 525.3
Day 607 146 250 574.2
Day 608 14 0 462.4
Day 609 141 250 362.7
Day 610 48 0 413.5
Day 610 343 1000 366.2
Day 611 205 500 477.8
Day 617 5 0 344.5
Day 618 224 500 387.1
Day 621 201 500 516.1
Day 621 342 1000 472
Day 629 162 250 449.2
Day 629 320 1000 387.6
Day 629 366 1000 404.2
Day 635 105 250 401.8
Day 635 222 500 316.9
Day 638 29 0 306.8
Day 638 104 250 435.3
Day 642 314 1000 329.2
Day 644 32 0 304.8
Day 644 123 250 610.4
Day 644 319 1000 545.5
Day 646 240 500 339.5
Day 653 306 1000 401.3
Day 657 11 0 510.1
Day 657 231 500 431.3
Day 657 305 1000 496.1
Day 664 36 0 470.9
Day 664 42 0 494.5
Day 664 60 0 326.2
Day 664 66 0 460.6
Day 664 318 1000 451.1
Day 664 341 1000 347.1
Day 664 353 1000 525.4
Day 667 127 250 377.5
Day 667 229 500 396.6
Day 671 54 0 362.2
Day 674 2 0 367.2
Day 674 120 250 339.3
Day 674 255 500 399.2
Day 674 263 500 502.3
Day 674 310 1000 444
Day 678 45 0 345.5
Day 678 340 1000 504.2
Day 678 355 1000 344.4
Day 678 357 1000 406.8
Day 680 4 0 358.3
Day 680 53 0 488.3
Day 680 151 250 502.6
Day 683 6 0 400.8
Day 685 124 250 402.5
Day 685 230 500 419.1
Day 685 232 500 394.7
Day 687 38 0 468.6
Day 687 163 250 389.3
Day 688 118 250 461.7
Day 688 245 500 376.7
Day 691 148 250 336.2
Day 694 147 250 348.4
Day 699 248 500 359.2
Day 702 142 250 398.7
Day 702 212 500 372.2
Day 702 223 500 418
Day 705 312 1000 398.3
Day 705 352 1000 392.8
Day 707 335 1000 347.4
Day 710 354 1000 383.4
Day 712 244 500 486
Day 716 128 250 293.1
Day 719 12 0 373.9
Day 719 117 250 351
Day 722 161 250 259.1
Day 724 254 500 451
Day 726 1 0 478.1
Day 726 13 0 472.4
Day 726 15 0 420.1
Day 726 39 0 441.5
Day 726 7 0 481.7
Day 726 8 0 484
Day 726 125 250 443
Day 726 126 250 410.8
Day 726 129 250 495.4
Day 726 130 250 444.1
Day 726 133 250 446.7
Day 726 135 250 416.5
Day 726 149 250 510.7
Day 726 150 250 458.3
Day 726 153 250 455.8
Day 726 154 250 378.4
Day 726 202 500 521.9
Day 726 203 500 533.6
Day 726 207 500 415.1
Day 726 209 500 414.2
Day 726 241 500 431.7
Day 726 242 500 497
Day 726 252 500 415.7
Day 726 256 500 505.8
Day 726 261 500 379.1
Day 726 262 500 459.4
Day 726 264 500 517.7
Day 726 265 500 497.3
Day 726 266 500 459.9
Day 726 315 1000 467.3
Day 726 317 1000 408.2
Day 726 333 1000 434.9
Day 726 334 1000 444.8
Day 726 336 1000 386.1
Day 726 349 1000 455.3
Day 726 350 1000 394.3
Day 726 358 1000 443.5
Day 726 359 1000 378.5
Day 726 360 1000 419.9
Day 726 362 1000 556.3
Day 726 363 1000 427.2
Day 726 364 1000 430.7
Day 727 18 0 428.2
Day 727 26 0 302.9
Day 727 27 0 477.9
Day 727 28 0 494.5
Day 727 30 0 446.1
Day 727 31 0 427.4
Day 727 33 0 515.2
Day 727 43 0 522.2
Day 727 46 0 516.7
Day 727 47 0 401
Day 727 61 0 453.5
Day 727 63 0 470
Day 727 64 0 463.1
Day 727 106 250 421
Day 727 113 250 394.9
Day 727 114 250 479.4
Day 727 115 250 511.2
Day 727 119 250 393.7
Day 727 122 250 489.6
Day 727 138 250 494.6
Day 727 139 250 460.6
Day 727 156 250 481.9
Day 727 157 250 467.7
Day 727 160 250 461.5
Day 727 204 500 464.9
Day 727 206 500 508.9
Day 727 213 500 504.8
Day 727 214 500 486.8
Day 727 215 500 487.2
Day 727 216 500 419.6
Day 727 217 500 434.8
Day 727 218 500 414.7
Day 727 228 500 382.7
Day 727 237 500 479
Day 727 238 500 484
Day 727 243 500 467.4
Day 727 304 1000 460.1
Day 727 321 1000 460.4
Day 727 324 1000 415.2
Day 727 339 1000 399.6
Day 727 344 1000 449.5
Day 727 356 1000 425.6
Abbreviations:
NA: Not Available