If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Perfluorooctane Sulfonate
CASRN: ="1763-23-1"
Study Number: C20617
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 2061701
Sex: Male
Strain and Species: HSD Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/kg) Control Code Final Body Weight (g)
Day 29 301 0 351.3
Day 29 302 0 303.9
Day 29 303 0 324.5
Day 29 304 0 331.9
Day 29 305 0 356
Day 29 306 0 329.2
Day 29 307 0 331.5
Day 29 308 0 362.2
Day 29 309 0 315
Day 29 310 0 368.4
Day 29 311 .312 345.8
Day 29 312 .312 330
Day 29 313 .312 319.6
Day 29 314 .312 353.4
Day 29 315 .312 326.8
Day 29 316 .312 322.4
Day 29 317 .312 336.3
Day 29 318 .312 343.3
Day 29 319 .312 365.8
Day 29 320 .312 353.6
Day 29 321 .625 317.6
Day 29 322 .625 341.7
Day 29 323 .625 312.5
Day 29 324 .625 345.9
Day 29 325 .625 326.7
Day 29 326 .625 345.3
Day 29 327 .625 312.9
Day 29 328 .625 336.7
Day 29 329 .625 374.6
Day 29 330 .625 366.4
Day 29 331 1.25 338.2
Day 29 332 1.25 332.6
Day 29 333 1.25 319.3
Day 29 334 1.25 346.2
Day 29 335 1.25 312.8
Day 29 336 1.25 309.7
Day 29 337 1.25 327.3
Day 29 338 1.25 344.3
Day 29 339 1.25 327.3
Day 29 340 1.25 349.8
Day 29 341 2.5 331.8
Day 29 342 2.5 333.8
Day 29 343 2.5 330.6
Day 29 344 2.5 324.2
Day 29 345 2.5 352.7
Day 29 346 2.5 352.9
Day 29 347 2.5 335
Day 29 348 2.5 318.2
Day 29 349 2.5 313.4
Day 29 350 2.5 333.7
Day 29 351 5 304.7
Day 29 352 5 331.9
Day 29 353 5 318.2
Day 29 354 5 310.2
Day 29 355 5 297.7
Day 29 356 5 299.5
Day 29 357 5 291.3
Day 29 358 5 314.5
Day 29 359 5 299.2
Day 29 360 5 325.5
Abbreviations:
NA: Not Available